2013 03 295556信鸽-10-570742这羽信鸽是那位的能查到吗?

信鸽887_百度知道
您的回答被采纳后将获得:
系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励30(财富值+经验值)
我有更好的答案
信鸽网查要入网查
其他类似问题
为您推荐:
信鸽的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁2013年秋季虹口宏阳杯全市赛-上海强鑫赛鸽俱乐部-中国信鸽信息网
中国信鸽信息网 个人鸽舍网站
上海强鑫赛鸽俱乐部
我的文章分类
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
上海强鑫赛鸽俱乐部
会&员&名:wxq5188地&&&&区:上 海 文章总数:98篇 推荐篇数:0篇 留言数量:41条
访问次数:
鸽舍积分:50
建立时间:
2013年秋季虹口宏阳杯全市赛
作者:温晓强&
来源:转载&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 15:23:24 &
 &&&&&&&& 2013年秋季虹口宏阳杯全市赛 参赛羽数:比赛羽数:1908羽 指定鸽赛:A组136羽 B组98羽 C组42羽 D组9羽 录取名次:比赛取141名 指定鸽赛:A组取:7名 B组取5名 C组取3名 D组取1名 司放日期: 6:30:00&&&& 司放地点:淮安&&& 空&&& 距:314.039公里 经&&& 度:119度 14分 49秒 纬&&& 度:33度 20分 36秒 天&&& 气:晴 气&&& 温:16℃ 风&&& 向:东南风 风&&& 力:2级 &名次 姓名 区棚号 足环号 空距 报到时间 飞行时间 分速 1 管建民 9.973
11:19:15 289.39 2 吴祥生 5.472
11:24:37 294.80 3 刘道荣 6.974
11:17:43 287.16 4 刘道荣 6.974
11:20:17 290.78 5 李剑伟 0
11:29:01 299.95 6 李琛 6.583
11:21:42 291.16 7 顾列宾 9.713
11:24:45 294.51 8 三家村(王凝宇) 9.643
11:44:22 314.40 9 诸国华 7.845
11:23:46 293.35 10 张敏 9.260
11:25:41 295.62 11 石言斌 2.506
11:29:10 299.83 12 张恩民 6.110
11:32:43 302.38 13 刘政权(天军) 8.190
11:25:09 295.09 14 杨绍先 3.097
11:49:34 319.96 15 刘道荣 6.974
11:24:49 294.69 16 李琛 6.583
11:24:35 294.44 17 刘道荣 6.974
11:25:01 295.10 18 宁婧鸽宛?张建新 4.265
11:32:22 302.07 19 乐华 9.956
11:28:30 298.86 20 刘政权(天军) 8.190
11:27:15 297.40 21 刘道荣 6.974
11:26:35 296.46 22 吴祥生 5.472
11:35:43 305.97 23 张春晓 4.155
11:35:44 305.58 24 刘道荣 6.974
11:30:14 300.14 25 谢汉人 2.830
11:36:00 306.03 26 郭庆 0.706
11:24:16 294.26 27 张春晓 4.155
11:37:26 307.38 28 周阿根 5.719
11:39:03 309.90 29 赵玉辉 0.369
11:54:29 324.86 30 杜宝兴 1.879
11:26:32 296.72 31 周静 0.157
11:35:24 305.63 32 刘道荣 6.974
11:32:57 302.27 33 吕爱民 2.729
11:38:40 308.09 34 刘政德 1.696
11:37:44 307.69 35 刘道荣 6.974
11:33:14 303.59 36 张贵儒 2.236
11:38:32 308.09 37 急速鸽舍 4.771
11:31:29 301.50 38 刘素森 2.886
11:49:39 319.36 39 陈志标 1.057
11:38:57 308.99 40 刘来英 1.117
11:29:10 299.92 41 刘勇 2
11:44:28 314.35 42 中天华建君 1.061
11:49:23 319.28 43 张春晓 4.155
11:42:32 312.88 44 张国海 4.095
11:42:33 312.32 45 张春晓 4.155
11:42:37 312.08 46 江 3.951
11:32:29 302.21 47 管建民 9.973
11:38:31 308.04 48 江 3.951
11:32:39 302.87 49 江 3.951
11:32:42 302.28 50 戴利灯 0.781
11:39:31 309.49 51 丁志海 6.823
11:35:38 305.25 52 杜宝兴 1.879
11:31:15 301.80 53 金雷 7.067
11:06:35 276.87 54 金雷 7.067
11:06:36 276.84 55 彭宗银 6.070
11:45:34 315.50 56 中天华建君 1.061
11:50:34 320.21 57 吴祥生 5.472
11:45:00 315.84 58 金萍 5
11:42:15 312.72 59 金雷 7.067
11:06:47 276.49 60 胡宇伟 2.791
11:42:34 312.77 61 中天华建君 1.061
11:51:01 321.81 62 宁婧鸽宛?张建新 4.265
11:44:17 314.7 63 周阿根 5.719
11:46:05 316.4 64 王国 2.278
11:42:42 312.5 65 王文兴 9.660
11:40:09 310.1 66 刘政德 1.696
11:42:12 312.7 67 汤忠明 8.513
11:39:01 309.1 68 姜宝庆 2.967
11:43:30 313.8 69 汤忠明 8.513
11:39:03 309.4 70 翟长富 2
11:38:26 308.4 71 石言斌 2.506
11:43:10 313.4 72 汤忠明 8.513
11:39:10 309.7 73 石言斌 2.506
11:43:13 313.1 74 周静 0.157
11:40:59 310.8 75 急速鸽舍 4.771
11:35:40 305.8 76 李剑伟 0
11:45:19 315.4 77 奚庭山 7
11:41:35 311.6 78 孙遇春 0.364
11:41:37 311.1 79 顾列宾 9.713
11:40:58 310.5 80 石言斌 2.506
11:43:48 313.4 81 刘道荣 6.974
11:38:33 308.2 82 杜宝兴 1.879
11:33:27 303.9 83 赵玉辉 0.369
12:02:07 332.8 84 李琛 6.583
11:38:28 308.5 85 刘政权(天军) 8.190
11:40:14 310.6 86 吴祥生 5.472
11:47:36 317.7 87 吴祥生 5.472
11:47:49 317.6 88 卓达雄 0.375
11:42:55 312.5 89 刘道荣 6.974
11:39:34 309.9 90 刘道荣 6.974
11:39:35 309.5 91 赵玉辉 0.369
12:03:15 333.8 92 石言斌 2.506
11:45:25 315.0 93 赵玉辉 0.369
12:03:31 333.2 94 张福宝 0.983
11:44:01 314.2 95 江 3.951
11:36:59 306.2 96 江 3.951
11:37:02 307.9 97 徐敏红蝶鸽舍 2.386
11:45:54 315.2 98 徐敏红蝶鸽舍 2.386
11:46:04 316.8 99 李荣万 9.956
11:43:47 313.6 100 李琛 6.583
11:40:25 310.9 101 周雄祥 5.566
11:49:34 319.0 102 凌云阁王玉妹 9.707
11:43:41 313.7 103 何锦山 1.748
11:45:46 315.3 104 管建民 9.973
11:44:05 314.2 105 刘道荣 6.974
11:41:17 311.2 106 李剑伟 0
11:48:48 318.5 107 徐敏红蝶鸽舍 2.386
11:46:48 316.9 108 徐敏红蝶鸽舍 2.386
11:46:50 316.2 109 郑黎和 9.191
11:43:50 313.6 110 徐敏红蝶鸽舍 2.386
11:47:07 317.3 111 胡宇伟 2.791
11:47:38 317.0 112 吕爱民 2.729
11:47:37 317.4 113 周静 0.157
11:45:04 315.1 114 张际洲 4.103
11:49:15 319.8 115 戴小马 3
11:45:02 315.4 116 张敏 9.260
11:44:28 314.9 117 赵玉辉 0.369
12:06:00 336.1 118 涂潜 8.991
11:44:23 314.9 119 刘政权(天军) 8.190
11:43:43 313.3 120 马秋敏 1.636
11:37:09 307.9 121 张建平 6
11:49:23 319.0 122 刘政权(天军) 8.190
11:44:01 314.7 123 张萍 9.109
12:05:20 335.4 124 石言斌 2.506
11:48:29 318.9 125 金雷 7.067
11:12:23 282.3 126 石言斌 2.506
11:48:31 318.2 127 杨国弟 5.448
11:51:46 321.6 128 戴利灯 0.781
11:47:19 317.3 129 钱祖明 2.731
11:49:21 319.5 130 胡宇伟 2.791
11:49:37 319.2 131 张敏 0
11:46:01 316.3 132 张勇明 7.006
11:54:00 324.6 133 裴云琪 3.026
11:50:09 320.9 134 张勇明 7.006
11:54:14 324.5 135 夏军明 6.059
11:43:04 313.1 136 胡宇伟 2.791
11:49:58 319.7 137 庄云 1.379
11:48:58 318.7 138 蒋琪辰 4.485
11:52:12 322.2 139 张福宝 0.983
11:48:38 318.2 140 荣黎人 7.430
12:05:31 335.9 141 张宝弟 1.030
11:48:46 318.4 142 郑黎和 9.191
11:46:57 316.8 143 张敏 9.260
11:47:06 317.9 144 丁志海 6.823
11:44:54 314.6 145 庄云 1.379
11:49:39 319.8 146 谢汉人 2.830
11:51:09 321.1 147 赵玉辉 0.369
12:09:10 339.9 148 张福宝 0.983
11:49:21 319.9 149 郭庆 0.706
11:39:01 309.1 150 刘政德 1.696
11:50:21 320.8 151 鲁志根 6.370
11:44:54 314.0 152 庄云 1.379
11:50:03 320.4 153 赵玉辉 0.369
12:09:41 339.4 154 孔繁富?李栋联合 6.749
11:55:49 325.4 155 戴利灯 0.781
11:49:43 319.3 156 三家村(王凝宇) 9.643
12:09:20 339.0 157 谢汉人 2.830
11:52:14 322.2 158 周阿根 5.719
11:55:17 325.9 159 王锦兰 2
11:54:23 324.5 160 吴祥生 5.472
11:55:23 325.5 161 急速鸽舍 4.771
11:44:30 314.2 162 顾小军 0.733
11:40:23 310.3 163 刘道荣 6.974
11:46:50 316.6 164 刘道荣 6.974
11:47:20 317.0 165 张萍 9.109
12:10:15 340.4 166 荣黎人 7.430
12:08:36 338.2 167 李孝云 3
11:58:32 328.0 168 陆家国 1.330
11:52:13 322.2 169 仇侃正 7.781
11:58:55 328.4 170 张敏 9.260
11:50:17 320.6 171 急速鸽舍 4.771
11:45:39 315.6 172 徐诚 5.784
11:57:07 327.9 173 徐玉祥 6.188
11:47:15 317.6 174 金雷 7.067
11:17:05 287.0 175 金雷 7.067
11:17:07 287.0 176 王锦兰 2
11:56:23 326.7 177 张志君 1.715
11:53:26 323.9 178 赵宏光 3.294
11:55:08 325.2 179 张贵儒 2.236
11:54:07 324.5 180 孔繁富?李栋联合 6.749
11:58:50 328.9 181 杨绍先 3.097
12:15:51 345.6 182 汤忠明 8.513
11:50:20 320.9 183 徐玉祥 6.188
11:47:57 317.8 184 刘政权(天军) 8.190
11:50:08 320.6 185 张敏 9.260
11:51:18 321.2 186 戴利灯 0.781
11:53:04 323.7 187 石言斌 2.506
11:54:52 324.6 188 急速鸽舍 4.771
11:46:55 316.5 189 韩全福 5.597
11:58:17 328.5 190 金雷 7.067
11:18:27 288.4 191 吴祥生 5.472
11:58:28 328.4 192 张荣祥 0.302
11:53:06 323.0 193 李荣万 9.956
11:52:49 322.1 194 胡惠林 8.888
12:02:12 332.8 195 严方 7
12:00:09 330.2 196 管建民 9.973
11:53:06 323.7 197 王文兴 9.660
11:52:47 322.2 198 刘政德 1.696
11:54:55 324.6 199 王文兴 9.660
11:52:48 322.7 200 张建斌 7.735
11:50:52 320.4 201 王锦兰 2
11:58:01 328.2 202 刘道荣 6.974
11:50:06 320.1 203 徐敏红蝶鸽舍 2.386
11:55:57 325.3 204 胡宇伟 2.791
11:56:24 326.8 205 申舒康 1.190
11:54:44 324.0 206 刘素森 2.886
12:06:57 336.9 207 毛新华 6.162
11:59:57 329.9 208 李琛 6.583
11:50:23 320.6 209 吴国康 9.643
12:14:37 344.8 210 汤忠明 8.513
11:52:33 322.2 211 刘道荣 6.974
11:50:57 320.3 212 胡宇伟 2.791
11:57:02 327.9 213 张贵儒 2.236
11:56:44 326.5 214 张福宝 0.983
11:55:31 325.0 215 李军 2
11:49:10 319.9 216 陈志标 1.057
11:55:43 325.6 217 管建民 9.973
11:54:46 324.3 218 刘政权(天军) 8.190
11:52:56 322.6 219 郭凡 0.542
11:44:56 314.6 220 戴利灯 0.781
11:55:42 325.0 221 马秋敏 1.636
11:46:11 316.8 222 刘道荣 6.974
11:51:53 321.9 223 王锦兰 2
11:59:54 329.1 224 吕爱民 2.729
11:57:59 327.5 225 倪仲平 5
12:08:22 338.9 226 毛新华 6.162
12:01:39 331.2 227 张敏 9.260
11:54:27 324.3 228 杜宝兴 1.879
11:46:57 316.9 229 汤忠明 8.513
11:53:55 323.6 230 郑新欢 7.526
12:03:25 333.9 231 吴志民 2
11:55:21 325.7 232 金祺联合鸽舍 5.670
12:01:35 331.0 233 庄云 1.379
11:57:07 327.7 234 刘政德 1.696
11:57:28 327.4 235 王雄达 0.901
11:46:10 316.4 236 卓达雄 0.375
11:56:14 326.6 237 蒋智胜 6.620
12:02:50 332.9 238 孙文勇 8
11:51:31 321.8 239 张建斌 7.735
11:53:35 323.4 240 李德荣 0
11:55:30 325.5 241 张春晓 4.155
12:00:27 330.5 242 蒋琪辰 4.485
12:00:50 330.4 243 金萍 5
11:59:10 329.9 244 三家村(王凝宇) 9.643
12:17:00 347.8 245 袁文华 9.611
11:55:58 325.1 246 王文兴 9.660
11:56:02 326.2 247 何建华 3.054
11:49:05 319.4 248 刘昌煌 7
12:00:21 330.0 249 王桐贵 5.196
12:02:14 332.8 250 王文兴 9.660
11:56:24 326.2 251 金雷 7.067
11:22:09 292.4 252 胡宇伟 2.791
11:59:57 329.2 253 李荣万 9.956
11:57:08 327.3 254 郑新欢 7.526
12:05:14 335.1 255 毛新华 6.162
12:03:50 333.4 256 徐敏红蝶鸽舍 2.386
12:00:04 330.0 257 姜宝庆 2.967
12:00:46 330.6 258 谢汉人 2.830
12:00:40 330.5 259 金萍 5
12:00:39 330.1 260 董新虹 7
12:01:09 331.9 261 赵宏光 3.294
12:01:19 331.9 262 宋保石 4.173
12:02:19 332.5 263 姜宝庆 2.967
12:01:04 331.2 264 夏军明 6.059
11:53:51 323.1 265 张敏 9.260
11:57:22 327.0 266 顾小军 0.733
11:48:22 318.1 267 陈宗义 4.719
12:03:17 333.6 268 张勇明 7.006
12:05:43 335.5 269 凌云阁王玉妹 9.707
11:58:07 328.9 270 张勇明 7.006
12:05:54 335.1 271 戴光华 8
11:55:14 325.1 272 韩全福 5.597
12:04:29 334.8 273 金祺联合鸽舍 5.670
12:04:34 334.0 274 王家荣 5.353
12:04:15 334.5 275 刘道荣 6.974
11:55:33 325.6 276 蒋智胜 6.620
12:05:59 335.2 277 赵春江 1.023
11:49:28 319.3 278 张建斌 7.735
11:56:37 326.1 279 翟长富 2
11:56:46 326.5 280 张卫国 4
11:55:43 325.1 281 张福宝 0.983
12:00:18 330.8 282 彭宗银 6.070
12:05:43 335.4 283 中天华建君 1.061
12:11:06 341.8 284 郭庆 0.706
11:49:30 319.8 285 王家成 8.878
11:58:15 328.0 286 李荣万 9.956
11:59:34 329.6 287 刘政德 1.696
12:01:32 331.9 288 宋保石 4.173
12:04:24 334.6 289 刘道荣 6.974
11:56:48 326.9 290 急速鸽舍 4.771
11:54:28 324.3 291 戴小马 3
11:59:58 329.5 292 杜宝兴 1.879
11:51:49 321.5 293 金雷 7.067
11:25:28 295.8 294 刘政权(天军) 8.190
11:58:45 328.1 295 戴光华 8
11:57:32 327.9 296 (老兵鸽舍)张勇 8.108
12:20:08 350.4 297 李显银 1.347
12:02:22 332.6 298 中天华建君 1.061
12:12:47 342.6 299 王继民 5.686
12:28:26 358.8 300 杨震敏 5.617
11:56:33 326.5 301 姜宝庆 2.967
12:04:27 334.2 302 急速鸽舍 4.771
11:55:55 325.4 303 杨成 1.517
12:03:08 333.1 304 刘正顺 9.307
11:50:20 320.1 305 徐敏红蝶鸽舍 2.386
12:04:20 334.9 306 杜留贵 2.293
11:42:55 312.1 307 徐敏红蝶鸽舍 2.386
12:04:27 334.0 308 金雷 7.067
11:26:40 296.7 309 熊寿康 5.249
12:07:35 337.5 310 何金龙 9.333
11:50:35 320.5 311 张志君 1.715
12:03:54 333.0 312 刘道荣 6.974
11:59:01 329.4 313 迪迪鸽舍 7.339
11:59:25 329.5 314 刘政德 1.696
12:04:13 334.6 315 刘勇 2
12:09:14 339.4 316 郑新欢 7.526
12:10:31 340.0 317 李荣万 9.956
12:02:24 332.9 318 孙文勇 8
11:58:04 328.0 319 王尊安 3.146
12:06:06 336.8 320 张敏 9.260
12:01:57 331.3 321 姜宝庆 2.967
12:06:05 336.4 322 王亚敏 7.089
12:10:37 340.3 323 徐敏红蝶鸽舍 2.386
12:05:35 335.6 324 徐诚 5.784
12:09:15 339.8 325 张敏 9.260
12:02:19 332.4 326 金雷 7.067
11:27:46 297.6 327 吕智明 8.672
12:01:49 331.6 328 张荣祥 0.302
12:03:45 333.8 329 刘政德 1.696
12:05:18 335.3 330 周雄祥 5.566
12:09:40 339.1 331 金祺联合鸽舍 5.670
12:09:47 339.2 332 张兴发 8.690
12:23:54 353.2 333 韩全福 5.597
12:09:53 339.1 334 王忠弟 1.003
12:05:16 335.8 335 符晋忠 7.207
12:01:21 331.5 336 陈洪声 9
11:57:41 327.8 337 支丽雯 3
11:51:19 321.3 338 陈志标 1.057
12:05:59 335.8 339 孙文勇 8
12:00:20 330.3 340 杨成 1.517
12:06:33 336.8 341 张敏 9.260
12:04:11 334.2 342 凌云阁王玉妹 9.707
12:04:48 334.8 343 张勇明 7.006
12:12:42 342.8 344 陈志标 1.057
12:06:35 336.4 345 马秋敏 1.636
11:56:25 326.7 346 陆家国 1.330
12:06:57 336.0 347 张敏 9.260
12:04:43 334.6 348 汤忠明 8.513
12:03:58 333.8 349 刘政权(天军) 8.190
12:03:38 333.6 350 凌云阁王玉妹 9.707
12:05:19 335.4 351 赵宏光 3.294
12:09:13 339.8 352 卓达雄 0.375
12:06:17 336.8 353 刘政德 1.696
12:07:45 337.1 354 金雷 7.067
11:30:30 300.0 355 谢汉人 2.830
12:09:35 339.2 356 蔡文良 5.460
12:12:36 342.3 357 杜宝兴 1.879
11:57:54 327.5 358 诸国华 7.845
12:04:27 334.5 359 胡宇伟 2.791
12:09:50 339.7 360 凌云阁王玉妹 9.707
12:06:43 336.2 361 费文林 7
12:14:36 344.1 362 鲁志根 6.370
12:03:18 333.9 363 钱满和 0.088
12:07:24 337.6 364 李荣万 9.956
12:07:16 337.5 365 茅福生 9
12:09:46 339.2 366 张敏 9.260
12:06:35 336.5 367 戴利灯 0.781
12:08:19 338.8 368 袁学岳 9
12:08:00 338.8 369 戴利灯 0.781
12:08:23 338.8 370 万东年 2.969
12:10:51 340.6 371 谢海平 2.296
12:10:09 340.6 372 吕智明 8.672
12:06:18 336.2 373 胡惠林 8.888
12:17:40 347.4 374 赵利礼 2.667
12:11:05 341.0 375 刘政德 1.696
12:10:06 340.4 376 李琛 6.583
12:04:45 334.6 377 周龙宝 2.758
12:22:25 352.0 378 张德秋 9.468
12:08:01 338.7 379 王宁 6.157
12:26:19 356.1 380 张德秋 9.468
12:08:10 338.5 381 凌云阁王玉妹 9.707
12:08:33 338.3 382 陈志标 1.057
12:10:06 340.5 383 何金龙 9.333
11:57:18 327.4 384 申舒康 1.190
12:10:18 340.8 385 何锦山 1.748
12:11:00 341.0 386 姜宝庆 2.967
12:12:26 342.2 387 钱满和 0.088
12:09:22 339.6 388 王尊安 3.146
12:12:47 342.2 389 吴云峰 5.776
12:15:47 345.3 390 涂潜 8.991
12:08:25 338.0 391 万东年 2.969
12:12:52 342.9 392 全敏 2.956
12:23:54 353.9 393 金祺联合鸽舍 5.670
12:16:03 346.2 394 刘道荣 6.974
12:06:37 336.4 395 胡惠林 8.888
12:19:54 349.0 396 蒋琪辰 4.485
12:15:08 345.6 397 陈志标 1.057
12:11:24 341.9 398 宋玉斌 2
12:16:37 346.6 399 邓军 6.178
12:17:08 347.8 400 张德秋 9.468
12:09:46 339.1 401 张福宝 0.983
12:11:29 341.8 402 孙乾 6
12:10:09 340.9 403 张云喜 9.178
12:20:50 350.0 404 张福宝 0.983
12:11:55 341.6 405 乐慧康 1.424
12:23:28 353.4 406 陆人宇 1.597
12:13:00 343.1 407 周志强 5.682
12:17:30 347.4 408 何金龙 9.333
11:59:42 329.1 409 周尹安 0
12:18:59 348.7 410 涂潜 8.991
12:10:21 340.5 411 张勇明 7.006
12:19:13 349.1 412 夏建华 0.706
12:12:20 342.5 413 申舒康 1.190
12:12:55 342.0 414 杜留贵 2.293
11:52:10 322.6 415 申舒康 1.190
12:13:01 343.4 416 张德秋 9.468
12:11:10 341.4 417 宋保石 4.173
12:16:47 346.4 418 杨成 1.517
12:13:54 343.0 419 金雷 7.067
11:35:55 305.4 420 华秉昆 2.886
12:15:31 345.8 421 徐桂明 9.605
12:12:07 342.1 422 中天华建君 1.061
12:24:54 354.0 423 张福宝 0.983
12:13:54 343.2 424 裴云琪 3.026
12:16:15 346.2 425 陈杰 1.527
12:14:36 344.0 426 杜留贵 2.293
11:53:24 323.6 427 刘道荣 6.974
12:09:41 339.4 428 姜美荣 2.676
12:16:03 346.3 429 李建华 8.587
12:11:35 341.8 430 郭庆 0.706
12:02:53 332.5 431 夏建华 0.706
12:13:59 343.9 432 陆家国 1.330
12:14:48 344.2 433 薛岗 6.750
12:09:45 339.8 434 金祺联合鸽舍 5.670
12:19:52 349.0 435 钱祖明 2.731
12:16:48 346.8 436 刘政德 1.696
12:15:44 345.3 437 张国海 4.095
12:18:38 348.2 438 李荣杰 0
12:20:29 350.9 439 徐玉祥 6.188
12:10:00 340.9 440 顾小军 0.733
12:04:01 334.3 441 涂潜 8.991
12:13:15 343.3 442 张萍 9.109
12:35:36 365.7 443 薛爱虎 8.848
12:24:15 354.9 444 袁学岳 9
12:15:02 345.2 445 夏建华 0.706
12:15:19 345.2 446 李荣万 9.956
12:14:34 344.1 447 金雷 7.067
11:38:03 308.2 448 周志强 5.682
12:21:38 351.0 449 凌云阁王玉妹 9.707
12:15:12 345.3 450 张兴发 8.690
12:36:34 366.8 451 杜留贵 2.293
11:55:59 325.1 452 何锦山 1.748
12:18:00 348.6 453 王家成 8.878
12:14:53 344.4 454 陆家国 1.330
12:17:42 347.3 455 葛文良 9.071
12:38:09 368.3 456 夏建华 0.706
12:17:42 347.7 457 陈志标 1.057
12:18:11 348.3 458 刘道荣 6.974
12:13:41 343.5 459 汤忠明 8.513
12:15:34 345.2 460 王英富 8.273
12:15:29 345.9 461 暴金来 6.581
12:24:50 354.3 462 张荣祥 0.302
12:17:51 347.9 463 吕智明 8.672
12:16:05 346.8 464 张敏 9.260
12:16:48 346.2 465 诸国华 7.845
12:15:26 345.0 466 周龙宝 2.758
12:32:28 362.8 467 费文林 7
12:25:50 355.1 468 刘道荣 6.974
12:14:50 344.8 469 刘政德 1.696
12:20:15 350.3 470 戴利灯 0.781
12:19:18 349.2 471 杨安 7.157
12:37:43 367.6 472 华秉昆 2.886
12:21:43 351.7 473 张敏 9.260
12:17:39 347.8 474 薛恩林 6.381
12:14:25 344.0 475 天翔阁吴国民 9.212
12:18:01 348.7 476 王雄达 0.901
12:08:49 338.9 477 张志君 1.715
12:21:04 351.3 478 王国 2.278
12:21:57 351.4 479 何锦山 1.748
12:21:25 351.9 480 何锦山 1.748
12:21:26 351.8 481 王耐冬 5
12:14:05 344.9 482 徐顺清 2.683
12:56:23 386.0 483 凌云阁王玉妹 9.707
12:19:23 349.0 484 沈东 7.031
12:16:32 346.1 485 刘政德 1.696
12:21:49 351.4 486 王尊安 3.146
12:23:28 353.0 487 诸国华 7.845
12:17:29 347.4 488 谢汉人 2.830
12:23:09 353.6 489 郑黎和 9.191
12:19:11 349.0 490 戴利灯 0.781
12:21:10 351.7 491 陆人宇 1.597
12:22:08 352.6 492 李荣杰 0
12:26:54 356.4 493 何锦山 1.748
12:22:34 352.3 494 周龙宝 2.758
12:35:05 365.7 495 荣黎人 7.430
12:40:36 370.2 496 孙杰 8.866
12:31:10 361.7 497 屠宏杰 0.870
12:22:07 352.8 498 宁婧鸽宛?张建新 4.265
12:26:17 356.8 499 天翔阁吴国民 9.212
12:20:37 350.0 500 周锦华 5.456
12:27:43 357.9 501 胡佰良 3.228
12:25:30 355.4 502 刘道荣 6.974
12:18:25 348.3 503 顾小军 0.733
12:11:20 341.7 504 丁志海 6.823
12:18:23 348.2 505 金雷 7.067
11:44:45 314.4 506 张敏 9.260
12:21:30 351.3 507 金贵祥 8.104
12:20:14 350.7 508 凌云阁王玉妹 9.707
12:22:06 352.5 509 何金龙 9.333
12:10:20 340.9 510 张勇明 7.006
12:30:31 360.2 511 张宝弟 1.030
12:23:44 353.2 512 王雄达 0.901
12:12:17 342.2 513 孙遇春 0.364
12:23:29 353.9 514 顾剑秋 3.638
12:27:19 357.2 515 顾小军 0.733
12:12:37 342.6 516 钱祖明 2.731
12:26:36 356.8 517 天翔阁吴国民 9.212
12:22:38 352.5 518 凌云阁王玉妹 9.707
12:23:18 353.9 519 杨国弟 5.448
12:29:57 359.2 520 周龙宝 2.758
12:38:21 368.4 521 符晋忠 7.207
12:21:00 351.6 522 何锦山 1.748
12:26:12 356.9 523 马秋敏 1.636
12:14:45 344.3 524 王家荣 5.353
12:30:26 360.4 525 宋保石 4.173
12:29:18 359.0 526 金雷 7.067
11:46:53 316.2 527 屠宏杰 0.870
12:25:33 355.5 528 张福宝 0.983
12:25:43 355.5 529 薛岗 6.750
12:20:54 350.7 530 黄陈飞 2.309
12:38:47 368.3 531 凌云阁王玉妹 9.707
12:24:22 354.3 532 姜宝庆 2.967
12:28:09 358.4 533 刘政权(天军) 8.190
12:22:59 352.7 534 刘正顺 9.307
12:12:53 342.1 535 迪迪鸽舍 7.339
12:22:09 352.2 536 杜留贵 2.293
12:05:07 335.7 537 王尊安 3.146
12:29:04 359.0 538 顾剑秋 3.638
12:29:47 359.3 539 天翔阁吴国民 9.212
12:25:00 355.7 540 金祺联合鸽舍 5.670
12:32:35 362.7 541 天翔阁吴国民 9.212
12:25:27 355.0 542 汪洋 8.693
12:36:29 366.5 543 张兴发 8.690
12:48:01 378.9 544 朱慧祥 5
12:29:08 359.5 545 徐玉祥 6.188
12:22:13 352.2 546 顾剑秋 3.638
12:30:56 360.8 547 李琛 6.583
12:22:55 352.2 548 郑国平 8.471
12:36:48 366.5 549 姜美荣 2.676
12:30:21 360.8 550 张云喜 9.178
12:37:55 367.0 551 诸国华 7.845
12:24:54 354.4 552 王雄达 0.901
12:16:55 346.2 553 陆家国 1.330
12:29:01 359.2 554 何锦山 1.748
12:29:36 359.9 555 王尊安 3.146
12:31:14 361.1 556 杨震敏 5.617
12:22:48 352.3 557 仇侃正 7.781
12:36:51 366.3 558 裴云琪 3.026
12:31:23 361.3 559 沈东 7.031
12:24:52 354.0 560 陈礼钧 3.833
12:32:45 362.6 561 宁婧鸽宛?张建新 4.265
12:33:20 363.5 562 张玉娣 9.178
12:27:35 357.0 563 谢海平 2.296
12:31:19 361.7 564 李荣万 9.956
12:29:23 359.3 565 金祺联合鸽舍 5.670
12:36:02 366.8 566 凌云阁王玉妹 9.707
12:29:10 359.3 567 涂潜 8.991
12:28:21 358.4 568 张勇明 7.006
12:37:43 367.1 569 李杰 6
12:37:05 367.0 570 宋保石 4.173
12:35:02 365.3 571 金雷 7.067
11:52:18 322.6 572 刘正顺 9.307
12:18:13 348.4 573 陈志标 1.057
12:32:07 362.6 574 蔡文良 5.460
12:37:19 367.0 575 卓达雄 0.375
12:31:24 361.9 576 王继民 5.686
13:00:56 390.4 577 李荣万 9.956
12:30:59 360.5 578 陈志标 1.057
12:32:17 362.5 579 马秋敏 1.636
12:21:30 351.4 580 王亚敏 7.089
12:39:34 369.2 581 陈曙宝 8
12:39:49 369.1 582 周龙宝 2.758
12:47:03 377.5 583 张福宝 0.983
12:33:21 363.3 584 李军 2
12:26:23 356.8 585 袁学岳 9
12:33:14 363.6 586 谢汉人 2.830
12:37:41 367.7 587 谢可 8.616
12:44:30 374.0 588 金祺联合鸽舍 5.670
12:41:09 371.7 589 陈志标 1.057
12:35:51 365.0 590 赵利礼 2.667
12:37:50 367.6 591 吕智明 8.672
12:33:22 363.0 592 李琛 6.583
12:31:09 361.7 593 袁文华 9.611
12:34:47 364.1 594 何锦山 1.748
12:37:34 367.0 595 薛恩林 6.381
12:31:16 361.4 596 金祺联合鸽舍 5.670
12:42:33 372.5 597 何锦山 1.748
