中国移动e是什么意思034859是什么意思

350公里科汇爱羽集鸽清单
序号 棚号 鸽主 足环号 性别 眼砂 羽色
1 103276 王荣涛 16-03-0155645 雌 砂 灰
2 103276 王荣涛 16-03-0155648 雌 黄 雨点
3 103276 王荣涛 16-03-0379265 雄 黄 雨点
4 103276 王荣涛 15-03-1185217 雌 黄 灰白条
5 103276 王荣涛 16-03-0379272 雄 砂 雨点
6 103276 王荣涛 15-03-1193948 雌 砂 灰
7 103276 王荣涛 16-03-0379269 雄 砂 灰
8 51 小子鸽舍 16-01-0257777 雌 砂 灰
9 51 小子鸽舍 16-03-8606666 雄 砂 灰
10 51 小子鸽舍 16-03-0006222 雌 砂 灰
11 51 小子鸽舍 16-03-0267111 雌 黄 雨点
12 51 小子鸽舍 16-01-0035555 雌 砂 灰白条
13 51 小子鸽舍 16-01-0239388 雌 黄 灰
14 51 小子鸽舍 16-03-2135888 雌 黄 灰
15 51 小子鸽舍 16-03-1548837 雄 砂 灰
16 51 小子鸽舍 16-03-0023456 雌 砂 灰白条
17 51 小子鸽舍 16-00-2122868 雌 黄 雨点
18 51 小子鸽舍 16-03-0017666 雌 黄 深雨点
19 90064 尹鹏轩 15-03-0436589 雄 黄 雨点
20 90064 尹鹏轩 16-03-0152389 雌 黄 灰
21 90064 尹鹏轩 16-03-0152364 雄 黄 灰
22 90064 尹鹏轩 16-03-0404246 雌 黄 灰
23 90064 尹鹏轩 16-03-0152384 雄 黄 灰白条
24 90064 尹鹏轩 15-03-1192780 雌 黄 花
25 90064 尹鹏轩 16-03-0152361 雄 砂 灰
26 90064 尹鹏轩 16-03-0404245 雄 砂 雨白条
27 5621 徐石头 16-03-0158143 雌 砂 雨点
28 5621 徐石头 16-03-0158150 雄 黄 雨点
29 5621 徐石头 16-03-0154773 雄 砂 雨点
30 5621 徐石头 16-03-0158144 雌 砂 雨点
31 5621 徐石头 16-03-0154794 雌 黄 灰
32 5621 徐石头 15-03-0440894 雄 砂 灰白条
33 5621 徐石头 15-03-1194687 雄 砂 灰
34 30 周长明 16-03-0155260 雌 砂 灰
35 30 周长明 16-03-0155259 雌 黄 灰
36 300060 牛亮 16-03-0153913 雌 砂 灰
37 300060 牛亮 16-03-0153917 雌 黄 雨点
38 300060 牛亮 16-03-0154008 雌 砂 雨点
39 300060 牛亮 16-03-0153916 雄 黄 灰
40 300060 牛亮 16-03-0153915 雄 黄 雨点
41 300060 牛亮 16-03-0153894 雌 黄 灰
42 90068 马明玉 03-15-1193173 雄 砂 灰
43 90068 马明玉 03-16-0152853 雄 砂 灰
44 90068 马明玉 13-03-373825 雄 黄 灰
45 118009 韩纯伟 16-03-0326680 雄 黄 红楞
46 118009 韩纯伟 15-03-1194254 雌 砂 灰
47 118009 韩纯伟 16-03-0154460 雌 黄 花
48 118009 韩纯伟 16-03-0154462 雄 黄 灰
49 118009 韩纯伟 16-03-0154452 雌 黄 灰
50 118009 韩纯伟 15-03-1194272 雌 黄 黑
51 5586 郭思洋 16-03-1545456 雌 黄 雨白条
52 5586 郭思洋 16-32-0551331 雄 黄 灰
53 5635 孙静 16-03-1545442 雌 黄 雨点
54 5635 孙静 16-03-0383090 雌 黄 雨点
55 5635 孙静 16-03-0383085 雌 砂 灰
56 666888 皓翔鸽业 16-03-0367121 雄 黄 灰
57 666888 皓翔鸽业 15-01-6620655 雄 砂 灰
58 666888 皓翔鸽业 16-03-0150454 雄 砂 灰
59 90072 李双江 16-03-0153541 雌 砂 雨点
60 90072 李双江 16-03-0155656 雄 砂 灰
61 90072 李双江 16-03-0153543 雌 牛 花
62 90072 李双江 16-03-0153549 雌 砂 灰
63 90072 李双江 16-03-0153539 雄 黄 灰
64 90072 李双江 15-03-1190896 雄 砂 雨点
65 90072 李双江 16-03-0153512 雌 黄 灰
66 90072 李双江 16-03-0155658 雌 黄 灰
67 90072 李双江 16-03-0153521 雄 砂 灰
68 90072 李双江 16-03-0153535 雄 黄 灰
69 90072 李双江 15-03-1190897 雌 黄 白花
70 110173 翔胜鸽舍 16-03-0155990 雄 砂 雨点
71 110173 翔胜鸽舍 16-03-0155985 雄 黄 灰
72 11022 高建杰 16-03-0150264 雌 砂 红楞
73 11022 高建杰 16-03-0158323 雌 黄 雨点
74 11022 高建杰 16-03-0155208 雄 黄 灰
75 11022 高建杰 16-03-0155201 雌 砂 雨白条
76 11022 高建杰 16-03-0155203 雌 黄 灰
77 300003 王海骄 16-03-0158378 雌 砂 红楞
78 300003 王海骄 16-03-0152304 雌 黄 灰
79 300003 王海骄 16-03-0150456 雌 黄 雨点
80 110073 王从伦 16-03-0158346 雌 黄 灰白条
81 110073 王从伦 16-03-0158347 雄 黄 雨点
82 368 吉祥鸽苑 16-03-0154811 雌 黄 灰
83 368 吉祥鸽苑 16-03-0155545 雄 黄 灰
84 368 吉祥鸽苑 16-03-0157813 雄 黄 灰
85 368 吉祥鸽苑 16-01-1675835 雄 砂 灰
86 368 吉祥鸽苑 16-00-200155 雄 黄 雨点
87 368 吉祥鸽苑 16-03-0159849 雄 黄 灰
88 368 吉祥鸽苑 16-00-200159 雄 砂 雨点
89 368 吉祥鸽苑 15-03-1191297 雄 黄 雨点
90 100056 张亚刚 15-03-1192238 雌 砂 雨点
91 100056 张亚刚 16-03-0152072 雄 砂 灰
92 100056 张亚刚 16-03-0155297 雄 砂 雨点
93 100056 张亚刚 12-03-247692 雌 砂 灰
94 100056 张亚刚 15-03-0403218 雄 砂 雨白条
95 100056 张亚刚 11-03-934712 雌 砂 灰
96 300014 邢红涛 16-03-0155105 雄 砂 灰
97 300014 邢红涛 16-03-0152108 雄 砂 灰
98 300014 邢红涛 16-03-0155103 雌 黄 灰
99 300014 邢红涛 16-03-0155134 雌 砂 灰白条
100 300014 邢红涛 16-03-0155132 雄 黄 灰
101 300014 邢红涛 15-03-1191609 雌 砂 灰
102 300014 邢红涛 15-03-1191618 雌 砂 灰
103 300014 邢红涛 16-03-0155137 雌 砂 灰
104 300014 邢红涛 16-03-0153432 雄 砂 雨点
105 300014 邢红涛 16-03-0155135 雌 砂 灰
106 300014 邢红涛 16-03-0155101 雄 砂 雨点
107 300014 邢红涛 14-03-1116465 雌 砂 灰
108 110069 于海涛 16-03-0159932 雄 黄 灰
109 110069 于海涛 16-03-0159933 雄 黄 灰
110 110069 于海涛 15-03-0868931 雌 砂 花
111 110069 于海涛 15-03-1192152 雄 砂 灰
112 110069 于海涛 15-03-0868932 雄 砂 灰
113 300016 庞富 16-03-0153833 雌 砂 雨点
114 300016 庞富 16-03-0153832 雄 黄 花
115 300016 庞富 16-03-0153829 雄 黄 灰白条
116 300016 庞富 16-03-0153834 雄 砂 灰
117 300016 庞富 16-03-0153822 雄 砂 灰
118 300016 庞富 16-03-0153830 雌 砂 灰
119 300016 庞富 16-03-0153826 雌 黄 雨点
120 300016 庞富 16-03-0155625 雌 黄 雨点
121 300016 庞富 19-03-0155624 雄 黄 灰
122 300016 庞富 15-03-0212327 雌 黄 灰
123 300016 庞富 16-03-0145181 雌 砂 灰
124 5567 马立军 15-03-0403209 雌 黄 深雨点
125 5567 马立军 15-03-1191868 雄 黄 深雨点
126 5567 马立军 13-01-603599 雄 黄 深雨点
127 5567 马立军 16-03-0159348 雌 砂 灰
128 100188 于瑞强 16-03-0152274 雄 牛 花
129 100188 于瑞强 16-03-0002553 雄 黄 麒麟花
130 100188 于瑞强 16-03-0002586 雌 砂 灰
131 100188 于瑞强 16-03-0002571 雄 砂 灰
132 100188 于瑞强 16-03-0156053 雌 砂 灰
133 100188 于瑞强 16-03-0156056 雄 黄 灰
134 100188 于瑞强 16-03-0156051 雌 黄 雨点
135 100188 于瑞强 16-03-0152272 雄 砂 灰白条
136 100188 于瑞强 16-03-0002555 雄 砂 雨点
137 100188 于瑞强 16-03-0152280 雄 黄 灰
138 100188 于瑞强 16-03-0156058 雌 黄 花
139 100188 于瑞强 16-03-0002592 雌 砂 灰
140 100188 于瑞强 16-03-0152278 雌 砂 灰
141 100188 于瑞强 16-03-0152271 雄 砂 灰白条
142 100188 于瑞强 16-03-0156055 雄 砂 灰
143 100188 于瑞强 16-03-0002570 雄 黄 灰
144 100188 于瑞强 16-03-0002556 雌 黄 灰
145 100188 于瑞强 16-03-0002585 雄 砂 雨点
146 100188 于瑞强 16-03-0152279 雌 砂 灰
147 100004 一扬鸽舍 16-03-0150565 雄 黄 灰
148 100004 一扬鸽舍 16-03-0150569 雄 砂 灰
149 100004 一扬鸽舍 16-03-0150567 雄 砂 灰
150 100004 一扬鸽舍 16-03-0150552 雌 砂 灰
151 100004 一扬鸽舍 16-03-0150553 雄 砂 灰
152 100004 一扬鸽舍 16-03-0150561 雌 砂 灰
153 100004 一扬鸽舍 16-03-0150570 雌 砂 灰
154 100004 一扬鸽舍 16-03-0150562 雄 砂 灰
155 100004 一扬鸽舍 16-03-0150578 雄 砂 花
156 100004 一扬鸽舍 16-03-0150576 雄 砂 花
157 5654 王永会 16-01-8802368 雌 砂 灰
158 5654 王永会 16-01-8802387 雌 黄 花
159 5654 王永会 16-01-8802363 雄 黄 灰白条
160 5654 王永会 16-01-8802362 雄 砂 灰白条
161 5654 王永会 16-01-8802311 雌 黄 灰白条
162 5654 王永会 16-01-8802364 雄 砂 灰白条
163 5654 王永会 16-01-8802367 雄 牛 白花
164 5654 王永会 16-03-0155782 雌 黄 灰
165 5654 王永会 16-01-8802366 雄 黄 灰
166 5654 王永会 16-03-0155790 雄 砂 花绛
167 5654 王永会 16-03-1036473 雄 黄 雨点
168 5654 王永会 16-03-0155784 雌 砂 灰
169 90046 连欢艳超 16-03-0156983 雌 砂 雨点
170 90046 连欢艳超 15-03-1182659 雄 砂 雨点
171 90046 连欢艳超 16-03-0156974 雌 砂 灰
172 90046 连欢艳超 16-03-0156977 雄 黄 灰
173 90046 连欢艳超 16-03-0156979 雄 黄 灰
174 90046 连欢艳超 16-03-0156980 雌 黄 灰
175 90046 连欢艳超 16-03-0156985 雌 砂 灰白条
176 90046 连欢艳超 15-03-1191092 雌 黄 雨点
177 90046 连欢艳超 16-03-0156973 雌 黄 灰
178 1459 宛永健 15-03-1192987 雄 砂 雨点
179 1459 宛永健 16-03-0153969 雌 黄 灰
180 880088 白德宝 16-03-0155731 雌 砂 雨白条
181 880088 白德宝 16-03-0155171 雌 砂 雨白条
182 880088 白德宝 16-03-0155732 雄 黄 灰
183 880088 白德宝 15-01-0087577 雌 砂 灰白条
184 880088 白德宝 16-03-0155180 雌 黄 深灰
185 880088 白德宝 15-01-1325598 雌 砂 雨点
186 880088 白德宝 16-03-0155179 雌 黄 雨点
187 880088 白德宝 16-03-0155174 雄 黄 灰
188 880088 白德宝 16-03-0159380 雄 黄 花
189 1424 蒋全旺 16-03-0609667 雄 黄 灰
190 1424 蒋全旺 16-03-0609653 雄 黄 雨点
191 1424 蒋全旺 16-03-0609663 雌 黄 灰
192 1424 蒋全旺 16-03-0609665 雄 砂 灰
193 1424 蒋全旺 16-03-0609666 雌 砂 灰
194 1424 蒋全旺 16-03-0609651 雄 砂 雨点
195 16956 袁书明 16-03-0373622 雄 砂 雨白条
196 16956 袁书明 16-03-0609644 雄 黄 灰白条
197 16956 袁书明 15-03-1191543 雌 黄 灰白条
198 16956 袁书明 16-03-0609630 雄 黄 灰
199 16956 袁书明 15-03-1191548 雄 黄 灰
200 5642 白亚利 16-03-0155184 雌 黄 灰
201 5642 白亚利 16-03-0155186 雌 黄 灰
202 5642 白亚利 16-03-0155181 雌 黄 灰白条
203 5642 白亚利 16-03-0155183 雌 黄 雨白条
204 5642 白亚利 16-03-0155182 雌 黄 雨点
205 5642 白亚利 15-03-6067434 雌 黄 深灰
206 5642 白亚利 15-03-1190857 雌 黄 红楞
207 5642 白亚利 16-03-0155185 雌 黄 红楞
208 1407 王凤山 16-03-0150248 雄 黄 雨点
209 1407 王凤山 16-03-015460 雄 黄 雨点
210 1407 王凤山 15-32-0161813 雄 黄 灰
211 1407 王凤山 16-03-0155242 雌 黄 灰
212 1407 王凤山 16-03-0150247 雌 黄 灰
213 1407 王凤山 16-03-0155241 雌 黄 灰
214 1407 王凤山 16-03-0155249 雄 砂 灰
215 1407 王凤山 16-03-0154608 雄 砂 灰
216 1407 王凤山 16-03-0155247 雌 砂 灰
217 907655 王佳 15-01-6067465 雄 砂 灰
218 907655 王佳 16-03-0150243 雄 砂 红
219 907655 王佳 16-03-8806221 雌 砂 黑
220 907655 王佳 16-01-1433407 雄 黄 灰
221 907655 王佳 16-01-1433404 雌 黄 灰
222 10200 刘伟宗 16-03-0157321 雄 黄 红
223 10200 刘伟宗 16-03-0157326 雄 黄 灰
224 10200 刘伟宗 16-03-0157339 雄 黄 灰
225 10200 刘伟宗 16-03-0159984 雄 黄 灰
226 10200 刘伟宗 16-03-0157324 雌 砂 灰
227 10200 刘伟宗 16-03-0152241 雄 黄 雨点
228 10200 刘伟宗 16-03-0152244 雄 黄 雨点
229 10200 刘伟宗 16-03-0157322 雄 黄 雨点
230 10200 刘伟宗 16-03-0152238 雌 黄 雨点
231 10200 刘伟宗 16-03-0152239 雌 黄 红
232 10200 刘伟宗 16-03-0157338 雌 砂 雨白条
233 10200 刘伟宗 16-03-0157323 雌 砂 深雨点
234 10200 刘伟宗 16-03-0152243 雌 砂 灰
235 10200 刘伟宗 16-03-0157329 雄 黄 灰
236 10200 刘伟宗 16-01-1532192 雄 砂 灰
237 10200 刘伟宗 16-03-0152250 雄 砂 灰
238 10200 刘伟宗 16-03-0152230 雌 砂 雨点
239 10200 刘伟宗 16-03-0152300 雌 黄 灰
240 10200 刘伟宗 16-03-0157332 雌 砂 雨点
241 10200 刘伟宗 16-03-0152228 雄 黄 雨点
242 10200 刘伟宗 16-01-1532191 雌 砂 灰
243 10200 刘伟宗 16-03-0152249 雄 黄 灰
244 10200 刘伟宗 16-03-0152242 雄 黄 雨点
245 10200 刘伟宗 15-03-1190335 雄 黄 灰
246 10200 刘伟宗 16-03-0152225 雄 黄 灰
247 10200 刘伟宗 16-03-0152235 雄 黄 雨点
248 110044 刁勇 16-03-0152257 雌 黄 红
249 110044 刁勇 16-03-0152253 雌 黄 灰
250 110044 刁勇 16-03-0152289 雄 砂 灰
251 110044 刁勇 16-03-0152268 雌 砂 灰
252 110044 刁勇 16-03-0152269 雄 黄 灰白条
253 110044 刁勇 16-03-0152251 雄 黄 灰白条
254 110044 刁勇 16-01-0305375 雄 黄 灰
255 110044 刁勇 16-03-0152293 雌 砂 灰
256 110044 刁勇 16-03-0152255 雄 砂 灰
257 110044 刁勇 16-03-0152265 雄 黄 灰
258 110044 刁勇 16-03-0152285 雄 黄 灰
259 110044 刁勇 16-03-0152286 雌 黄 灰
260 110044 刁勇 16-03-0152272 雌 黄 灰
261 110044 刁勇 16-03-0152264 雌 砂 灰
262 110044 刁勇 16-03-0152273 雌 黄 灰
263 110044 刁勇 16-03-0152260 雌 砂 红楞
264 110044 刁勇 16-03-0152274 雄 黄 雨点
265 110044 刁勇 16-03-0152267 雌 黄 雨点
266 110044 刁勇 16-03-0152261 雄 砂 雨点
267 5978 邢为民 16-01-1280788 雄 黄 雨点
268 5978 邢为民 15-03-1190612 雌 黄 白
269 5978 邢为民 15-02-0340889 雌 砂 灰白条
270 5978 邢为民 16-03-0159836 雄 砂 雨白条
271 5978 邢为民 16-03-0159822 雄 砂 红楞
272 5978 邢为民 16-03-0155539 雌 砂 灰
273 100078 陈胜利 14-03-1112609 雄 黄 雨点
274 100078 陈胜利 16-03-0156126 雄 砂 雨点
275 100078 陈胜利 16-03-0155292 雄 黄 雨点
276 100078 陈胜利 16-03-0156115 雄 牛 红
277 100078 陈胜利 16-03-0156119 雌 黄 花
278 100078 陈胜利 16-03-0156116 雄 黄 绛白条
279 100078 陈胜利 16-03-0156127 雄 黄 雨点
280 005531 李辰明 16-03-0155689 雄 黄 雨点
281 005531 李辰明 16-03-0155688 雄 黄 雨点
282 005531 李辰明 16-03-0155686 雄 砂 花
283 005531 李辰明 15-03-1185192 雌 黄 雨点
284 053041 李志刚 16-03-0153273 雄 砂 雨点
285 053041 李志刚 16-03-0159040 雌 砂 雨点
286 053041 李志刚 16-03-0158285 雌 黄 灰
287 053041 李志刚 16-03-0153278 雌 黄 雨白条
288 053041 李志刚 16-03-0153294 雌 砂 灰
289 053038 王磊 16-03-0021206 雌 砂 灰
290 053038 王磊 16-03-0021214 雌 牛 红绛
291 053038 王磊 16-03-0021225 雌 黄 深雨点
292 053038 王磊 16-03-0021210 雌 砂 灰
293 053038 王磊 16-03-0153884 雄 黄 红绛
294 053013 西湖鸽舍 16-03-6660572 雄 砂 灰
295 053013 西湖鸽舍 16-03-6662297 雌 黄 灰
296 053013 西湖鸽舍 15-02-0257024 雌 砂 灰
297 053013 西湖鸽舍 16-03-6660562 雄 砂 灰
298 053013 西湖鸽舍 16-03-6660570 雄 黄 灰
299 053013 西湖鸽舍 16-03-6662288 雄 黄 灰
300 053013 西湖鸽舍 16-03-6660576 雄 砂 灰
301 053013 西湖鸽舍 16-03-6660557 雄 黄 灰
302 053013 西湖鸽舍 16-03-6662298 雄 黄 灰
303 053013 西湖鸽舍 15-02-0257022 雄 黄 灰
304 053013 西湖鸽舍 16-03-6660558 雌 黄 灰
305 053013 西湖鸽舍 16-03-6660560 雄 砂 灰
306 053013 西湖鸽舍 16-03-6662299 雄 砂 灰
307 053013 西湖鸽舍 16-03-6660559 雌 砂 灰
308 053013 西湖鸽舍 16-03-6660561 雄 黄 红绛
309 053013 西湖鸽舍 16-03-6660577 雌 砂 麒麟花
310 053013 西湖鸽舍 16-01-1283144 雌 黄 红楞
311 053013 西湖鸽舍 16-03-6660563 雄 黄 雨白条
312 053013 西湖鸽舍 16-03-6662301 雄 砂 雨点
313 053013 西湖鸽舍 16-03-6662284 雌 砂 灰
314 053013 西湖鸽舍 17-00-1115053 雄 砂 红楞
315 053013 西湖鸽舍 16-03-6662302 雌 黄 灰
316 053013 西湖鸽舍 16-03-6662294 雄 黄 灰
317 053013 西湖鸽舍 16-03-6660568 雄 黄 灰
318 053013 西湖鸽舍 16-03-6662295 雄 黄 雨白条
319 053028 胥书宏 16-03-6660051 雄 牛 灰白条
320 053028 胥书宏 16-03-6662025 雄 砂 灰
321 053028 胥书宏 16-03-6662023 雌 黄 雨点
322 053028 胥书宏 16-03-6660048 雌 黄 灰
323 053028 胥书宏 16-03-6660057 雌 黄 灰
324 053028 胥书宏 16-03-6660047 雌 砂 灰
325 053028 胥书宏 16-03-0152127 雄 砂 红绛
326 053028 胥书宏 16-01-0485601 雄 黄 雨点
327 053028 胥书宏 16-03-6662029 雌 黄 灰
328 053028 胥书宏 16-01-0660716 雌 黄 雨点
329 053028 胥书宏 16-03-6660046 雄 砂 灰
330 053028 胥书宏 16-03-0152128 雄 砂 灰
331 053028 胥书宏 16-01-0485606 雄 砂 灰白条
332 053028 胥书宏 16-00-200007 雌 砂 灰
333 053028 胥书宏 16-03-0076665 雌 砂 灰
334 053028 胥书宏 16-03-6662031 雄 砂 灰
335 053028 胥书宏 16-03-6660052 雌 黄 雨点
336 053028 胥书宏 16-01-0485604 雌 砂 雨点
337 053028 胥书宏 16-03-6662033 雄 砂 灰
338 053028 胥书宏 16-01-0234111 雄 砂 雨点
339 053028 胥书宏 16-01-0485605 雌 黄 红绛
340 889012 周影会 16-03-0404223 雄 砂 灰
341 889012 周影会 16-03-0404234 雌 砂 雨点
342 889012 周影会 16-03-0404221 雌 黄 灰
343 889046 龙威鸽舍 16-03-6660771 雄 砂 灰
344 889046 龙威鸽舍 16-03-6660777 雄 砂 雨白条
345 889046 龙威鸽舍 16-03-6660773 雌 砂 灰
346 034859 王双品 16-70-053374 雄 黄 灰
347 034859 王双品 16-01-0234175 雌 砂 雨点
348 034859 王双品 15-01-0573897 雄 黄 雨点
349 034859 王双品 16-01-0656116 雌 砂 红楞
350 034859 王双品 16-70-053539 雌 黄 灰
351 034859 王双品 16-01-0656102 雌 黄 灰
352 034859 王双品 16-01-0656122 雌 黄 雨点
353 034859 王双品 16-01-0656113 雌 砂 雨点
354 034859 王双品 13-01-186460 雄 黄 灰
355 034859 王双品 16-01-0656130 雌 黄 雨点
356 034859 王双品 16-70-053537 雌 黄 灰
357 034859 王双品 15-01-0573823 雌 黄 雨点
358 034859 王双品 16-01-0656230 雄 砂 灰
359 034859 王双品 15-01-0573867 雌 砂 雨点
360 034859 王双品 15-01-0573780 雄 砂 雨点
361 034859 王双品 16-70-053362 雌 砂 雨点
362 034859 王双品 16-01-0656222 雌 砂 灰
363 034859 王双品 15-01-0573828 雄 砂 灰
364 034859 王双品 13-01-186420 雌 砂 灰
365 888373 戏子 16-03-6662216 雄 黄 红楞
366 888373 戏子 16-03-1544769 雌 砂 灰白条
367 888373 戏子 16-03-6662224 雄 牛 花
368 888373 戏子 16-03-1544755 雄 砂 灰
369 888373 戏子 16-03-6662217 雄 黄 灰
370 888939 白雯均 15-03-0395667 雄 砂 花
371 053020 于杰 16-03-0155897 雌 砂 雨点
372 053020 于杰 16-03-0327842 雌 黄 雨白条
373 053020 于杰 15-03-0404159 雌 黄 灰白条
374 053020 于杰 16-03-1489971 雌 黄 雨点
375 053020 于杰 16-03-8802962 雌 砂 灰
376 053020 于杰 16-03-0155899 雌 牛 花
377 053020 于杰 16-03-0155891 雌 黄 灰
378 053020 于杰 16-03-8802953 雄 黄 雨点
379 053020 于杰 16-03-0327841 雄 黄 灰
380 053020 于杰 16-03-0155895 雄 黄 灰
381 053020 于杰 16-03-0155898 雌 砂 灰
382 053020 于杰 16-03-8802969 雄 砂 灰
383 053020 于杰 16-03-0327848 雄 砂 花
384 053020 于杰 16-03-8802958 雌 黄 灰
385 888921 李庆军 16-03-0404235 雄 砂 雨点
386 888921 李庆军 16-03-2106288 雄 黄 灰
387 888921 李庆军 16-03-0367380 雄 黄 灰
388 888921 李庆军 16-03-2106230 雄 黄 灰
389 888921 李庆军 16-03-2106223 雌 砂 雨白条
390 001009 高勇 16-01-0215245 雄 黄 灰
391 001009 高勇 16-03-0154318 雄 黄 灰
392 001009 高勇 16-03-0154317 雄 黄 灰
393 053052 彭辉 16-03-6660702 雌 黄 灰
394 053052 彭辉 16-03-6660711 雌 砂 红绛
395 053052 彭辉 16-03-6660707 雌 黄 灰
396 053052 彭辉 16-03-6660717 雌 黄 灰白条
397 053052 彭辉 16-03-6660705 雄 砂 灰
398 053052 彭辉 16-03-6660710 雄 砂 雨白条
399 053052 彭辉 16-03-6660709 雌 黄 灰
400 053052 彭辉 16-03-6660719 雌 砂 雨白条
401 053052 彭辉 16-03-0690530 雄 砂 灰
402 053052 彭辉 16-03-6660698 雌 砂 雨点
403 053052 彭辉 16-03-6660708 雄 砂 灰
404 053052 彭辉 16-03-6660714 雌 砂 灰
405 053052 彭辉 16-03-0700992 雌 砂 灰
406 027268 林建海
407 027268 林建海 05-27-268028 雄 黄 灰
408 027268 林建海 20-27-268038 雄 黄 灰
409 027268 林建海 25-27-268018 雄 黄 灰
410 027268 林建海
411 027268 林建海
412 027268 林建海
413 027268 林建海
414 027268 林建海
415 027268 林建海
416 027268 林建海
417 889041 王吉谢 16-03-0153737 雄 黄 雨点
418 889041 王吉谢 16-03-0153723 雄 黄 雨点
419 889041 王吉谢 16-03-0046564 雄 黄 雨点
420 889041 王吉谢 16-03-0153736 雄 黄 雨点
421 889041 王吉谢 16-03-0154573 雄 砂 雨点
422 889041 王吉谢 16-03-0153727 雌 黄 雨点
423 889041 王吉谢 16-03-0153748 雌 黄 灰
424 889041 王吉谢 16-03-0153726 雌 砂 雨点
425 889041 王吉谢 16-03-0153734 雄 黄 雨点
426 057463 王宇 16-01-1519524 雄 黄 灰
427 057463 王宇 16-01-1519523 雄 黄 雨点
428 057463 王宇 16-01-1488159 雄 黄 灰
429 057463 王宇 14-01-939757 雄 黄 灰
430 057463 王宇 12-01-242183 雄 黄 雨点
431 550075 魏爱存 16-01-1468822 雄 黄 雨白条
432 550075 魏爱存 15-01-0544138 雄 黄 雨点
433 888428 通杀鸽舍 16-03-0150470 雄 黄 灰白条
434 888428 通杀鸽舍 16-03-6660118 雌 黄 灰
435 888428 通杀鸽舍 16-03-0156961 雌 黄 红绛
436 888428 通杀鸽舍 16-03-0150734 雌 黄 雨点
437 888428 通杀鸽舍 16-03-6660123 雌 砂 深灰
438 888428 通杀鸽舍 16-03-0150739 雌 砂 灰
439 888428 通杀鸽舍 16-03-6660127 雌 砂 深灰
440 888428 通杀鸽舍 16-03-6660128 雄 黄 红楞
441 888428 通杀鸽舍 16-01-1532337 雄 砂 灰
442 888428 通杀鸽舍 16-03-6660119 雌 黄 雨点
443 888428 通杀鸽舍 16-03-0367693 雄 黄 灰
444 888428 通杀鸽舍 16-03-6660126 雌 砂 雨点
445 888428 通杀鸽舍 16-03-0152575 雄 黄 灰
446 888428 通杀鸽舍 16-03-0153288 雄 黄 灰
447 888428 通杀鸽舍 16-03-6660124 雄 砂 灰
448 888428 通杀鸽舍 16-03-0153371 雌 砂 深雨点
449 888428 通杀鸽舍 16-03-8606225 雌 黄 红绛
450 888428 通杀鸽舍 16-03-0378970 雄 黄 深雨点
451 005607 姜桂宾 16-03-6660723 雄 黄 灰
452 005607 姜桂宾 16-03-6660720 雌 砂 雨点
453 005607 姜桂宾 16-03-6660729 雄 黄 雨白条
454 005607 姜桂宾 16-03-6660727 雄 黄 灰
455 005607 姜桂宾 16-03-6660721 雌 砂 雨点
456 005607 姜桂宾 16-03-6660731 雌 砂 灰
457 053008 董子建 16-01-1685596 雄 砂 灰
458 053008 董子建 16-03-0373554 雄 黄 灰
459 053008 董子建 16-03-6660250 雌 砂 雨点
460 053008 董子建 16-03-6660245 雌 砂 黑
461 053008 董子建 16-03-6660249 雄 黄 红楞
462 005579 姚华 15-03-1185498 雄 砂 灰
463 005579 姚华 16-03-153844 雄 砂 灰
464 005579 姚华 16-03-0153849 雄 砂 灰
465 005579 姚华 16-03-0153843 雄 砂 红楞
466 005579 姚华 16-03-0152431 雌 砂 深雨点
467 005579 姚华 16-03-0152434 雄 砂 黑
468 005579 姚华 16-01-0601605 雌 砂 雨点
469 005579 姚华 16-03-6662060 雄 黄 灰
470 005579 姚华 15-03-0440702 雄 黄 红楞
471 005579 姚华 15-03-1163984 雄 砂 灰
472 005579 姚华 15-03-0868907 雄 砂 灰
473 051898 杨金辉 16-01-1680321 雌 砂 麒麟花
474 051898 杨金辉 16-03-0155756 雌 砂 红绛
475 051898 杨金辉 16-01-1680309 雌 黄 雨点
476 051898 杨金辉 16-03-0155758 雌 黄 花绛
477 051898 杨金辉 16-01-1680304 雌 黄 灰
478 051898 杨金辉 16-03-0155752 雌 砂 灰
479 051898 杨金辉 16-03-0155751 雌 砂 雨点
480 053001 曹东喜 16-03-0153264 雄 黄 灰
481 053001 曹东喜 12-03-931519 雄 黄 红绛
482 053001 曹东喜 16-03-6662174 雌 砂 灰
483 053001 曹东喜 16-03-6662173 雌 砂 灰
484 053001 曹东喜 16-03-6660221 雌 黄 灰
485 053001 曹东喜 16-03-6660224 雄 黄 红楞
486 053001 曹东喜 16-03-0153265 雌 黄 灰
487 053001 曹东喜 16-03-6662176 雄 砂 雨点
488 053001 曹东喜 15-03-1194908 雄 砂 雨点
489 053001 曹东喜 16-03-6662170 雄 砂 灰
490 053001 曹东喜 16-03-6660227 雌 砂 灰
491 053001 曹东喜 16-03-0008464 雌 砂 雨点
