2015陕西省二本院校2015三本院校文科类有哪些

您现在的位置:&&>&&>&&>&&>&正文
2015陕西三本录取分数线:文科382分 理科350分
文章来源:互联网&&&&本站:武汉美术网&&&&网址:&&&&更新时间:
【2015陕西三本录取分数线】2015年陕西高考录取分数线已经公布,2015陕西高考三本录取分数线如下:文科382分 理科350分本科第三批:文史类382分,理工类350分;零二七高考网为你提供:、、等最新消息,请持续关注我们!温馨提醒:分数线公布之后,同学们就要开始填报志愿了。推荐同学们多对比自己省份历年的批次线,以及各大院校历年的录取分数线,填报志愿的时候才会更有把握。
8月 分数线公布: |陕西2015高考分数线公布&一本文科510分&理科480分
&&&&&来源:&&&&&日12:03&&&&字号:|
陕西传媒网讯(记者 马磊)6月25日,记者从陕西省招生考试办公室获悉,2015年陕西省高考分数线公布,一本文科510分、理科480分;二本文科467分、理科440分,三本文科382分、理科350分,高职(专科)文科220分、理科200分。西北工业大学附中孙轶群同学以658分获得文科第一名,西安铁一中霍柳蓉同学以729分获得理科第一名。
25日12时起考生可通过三种方式查询成绩
25日中午12时起,考生及家长可通过以下三种方式查询本次高考成绩:
1、考生凭本人准考证号和身份证号,登录“陕西招生考试信息网()查询;
2、考生报名时登记的手机号将接收到省招办专用短信平台免费发送的成绩和位次信息;
3、不方便上网及手机接收短信的考生可以到县(区)招办查询成绩及位次。
另外,省招办特别提示:当前网络上各种关于陕西省高考分数线的传言和推测毫无依据,请勿相信。
各批次志愿填报时间看这里
在分数、位次和各批次录取最低控制分数线公布之后,考生登录“陕西招生考试信息网”填报志愿。填报志愿分两个阶段进行,提前批次、单设本科批次、本科一批、本科二批、职业教育(三校生)单独招生志愿在今日12:00至6月28日18:00填报;本科三批、高职(专科)志愿在本科二批录取结束后填报。考生可根据自己的报考科类,按照《自学考试报?招生考试特刊》、《普通高校在陕分校分专业招生计划汇编》和“陕西招生考试信息网”公布的学校和专业名称、代号、录取批次,以及学校公布的招生章程等,在规定时间内完成网上填报志愿。
省招办特别提醒考生:填报志愿前必须认真阅读拟报考院校招生章程和网上填报志愿的说明及要求,根据高校招生计划,严格按照程序填报学校和专业志愿,确保志愿信息准确、有效,志愿确认后不可更改,录取原则分6个批次平行与梯度志愿相结合。
高考填报志愿咨询会邀您来参加
为了帮助广大考生及家长进一步了解学校情况,根据高考成绩准确填报志愿,陕西日报传媒集团陕西传媒网特组织了2015年高考填报志愿咨询会,邀请陕西省知名高校及培训机构招生工作相关负责人亲临现场为考生及家长答疑解惑。
活动时间:日10:00
活动地点:环城南路东段一号陕西传媒网门前小广场
主办单位:陕西日报传媒集团、陕西传媒网
参与高校:西安交通大学、陕西师范大学、西北大学、西北政法大学、西安欧亚学院、新东方等
咨询电话:029-
(责任编辑:任虎鹏&范琼)
分享文章到:
陕西省委宣传部
陕西省委网信办
陕西日报传媒集团主办
新闻热线:029-
商务合作:029-
本网站由陕西传媒网版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像&&陕西日报网络发展有限公司负责制作维护2015陕西省三本大学排行榜相关推荐2014陕西高考三本第二次模拟投档分数线统计(文科)
来源:新梦高考网 
07:25:10 
2014陕西高考三本第二次模拟投档分数线统计(文科)
2014陕西高考三本第二次模拟投档分数线统计2014年陕西省普通高等学校招生三批本科第二次模拟投档情况统计表
序号 科类 院校代号 院校名称 原公布计划数 本次模拟计划数 模拟投档比例 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1054 北京城市学院 5 7 100 7 485 32452
2 文史 1060 北京邮电大学世纪学院 3 3 100 3 473 38002
3 文史 1061 北京工业大学耿丹学院 6 6 100 6 461 42988
4 文史 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 16 23 100 23 428 56902
5 文史 1221 天津外国语大学滨海外事学院 19 19 100 19 461 43050
6 文史 1222 天津体育学院运动与文化艺术学院 5 7 100 7 414 62490
7 文史 1223 天津商业大学宝德学院 13 14 100 14 459 44030
8 文史 1225 南开大学滨海学院 10 10 100 10 492 29583
9 文史 1226 天津师范大学津沽学院 3 3 100 3 483 33199
10 文史 1227 天津理工大学中环信息学院 6 6 100 6 448 48713
11 文史 1228 北京科技大学天津学院 17 18 100 18 472 38321
12 文史 1229 天津大学仁爱学院 10 14 100 14 437 53092
13 文史 1230 天津财经大学珠江学院 18 25 138 25 477 35871
14 文史 1301 天津天狮学院 22 22 100 22 397 69553
15 文史 1433 河北大学工商学院 25 25 100 25 481 34189
16 文史 1434 河北联合大学轻工学院 18 18 100 18 424 58663
17 文史 1435 河北科技大学理工学院 4 4 100 4 450 47762
18 文史 1437 河北经贸大学经济管理学院 10 10 100 10 491 29929
19 文史 1438 河北医科大学临床学院 4 4 100 4 499 26315
20 文史 1439 华北电力大学科技学院 4 5 110 5 481 34383
21 文史 1441 燕山大学里仁学院 11 11 100 11 492 29490
22 文史 1442 石家庄铁道大学四方学院 5 5 100 5 472 38243
23 文史 1443 石家庄经济学院华信学院 22 22 100 22 428 56916
24 文史 1445 河北联合大学冀唐学院 20 20 100 20 486 31894
25 文史 1446 中国地质大学长城学院 9 9 100 9 448 48420
26 文史 1447 燕京理工学院 3 3 100 3 437 53391
27 文史 1448 北京中医药大学东方学院 19 19 100 19 490 30565
28 文史 1449 北京交通大学海滨学院 10 10 100 10 442 51260
29 文史 1545 河北外国语学院 10 10 100 10 480 34782
30 文史 1617 山西大学商务学院 10 10 100 10 477 35938
31 文史 1618 太原理工大学现代科技学院 10 10 100 10 460 43650
32 文史 1619 山西农业大学信息学院 26 33 100 33 421 59803
33 文史 1621 中北大学信息商务学院 2 2 100 1 389 72526
34 文史 1624 山西财经大学华商学院 21 21 100 21 441 51540
35 文史 2033 辽宁对外经贸学院 26 26 100 26 443 50915
36 文史 2039 大连理工大学城市学院 17 17 100 17 485 32602
37 文史 2042 沈阳工学院 29 29 100 29 410 64319
38 文史 2044 大连科技学院 29 29 100 29 439 52619
39 文史 2045 沈阳城市建设学院 5 5 100 5 393 70874
40 文史 2050 辽宁师范大学海华学院 28 28 100 28 413 63049
41 文史 2052 大连财经学院 10 10 100 10 493 28946
42 文史 2053 沈阳城市学院 29 29 100 29 442 51149
43 文史 2057 辽宁中医药大学杏林学院 31 31 100 31 487 31512
44 文史 2058 辽宁何氏医学院 15 15 100 15 461 43185
45 文史 2059 沈阳化工大学科亚学院 7 7 100 7 413 63161
46 文史 2060 大连东软信息学院 20 20 100 4 393 71136
47 文史 2061 辽宁财贸学院 75 75 100 75 417 61617
48 文史 2225 长春工业大学人文信息学院 35 35 100 35 434 54570
49 文史 2226 长春理工大学光电信息学院 4 4 100 4 430 56347
50 文史 2227 长春财经学院 54 54 100 54 440 51974
51 文史 2228 吉林建筑大学城建学院 18 18 100 7 400 68423
52 文史 2230 长春科技学院 10 10 100 10 420 60372
53 文史 2232 吉林师范大学博达学院 50 50 100 50 468 40133
54 文史 2233 长春大学旅游学院 26 26 100 26 399 68551
55 文史 2234 东北师范大学人文学院 5 10 100 10 462 42834
56 文史 2425 黑龙江外国语学院 20 20 100 20 422 59319
57 文史 2426 黑龙江财经学院 28 28 100 28 439 52616
58 文史 2427 哈尔滨石油学院 8 8 100 8 396 69630
59 文史 2429 哈尔滨远东理工学院 13 13 100 13 403 66898
60 文史 2432 哈尔滨广厦学院 11 11 100 11 415 62182
61 文史 3044 东南大学成贤学院 12 12 100 12 476 36565
62 文史 3045 无锡太湖学院 33 33 100 33 433 55130
63 文史 3046 中国矿业大学徐海学院 13 16 100 16 452 46745
64 文史 3047 南京大学金陵学院 12 12 100 12 489 30706
65 文史 3048 南京理工大学紫金学院 8 8 100 8 475 36870
66 文史 3049 南京航空航天大学金城学院 4 4 100 4 470 39130
67 文史 3050 中国传媒大学南广学院 7 7 100 7 492 29697
68 文史 3051 南京理工大学泰州科技学院 5 5 100 5 442 51188
69 文史 3055 南京医科大学康达学院 5 5 100 5 473 37742
70 文史 3057 南京信息工程大学滨江学院 10 10 100 10 458 44406
71 文史 3062 扬州大学广陵学院 18 18 100 18 450 47749
72 文史 3064 南京邮电大学通达学院 2 2 100 2 456 45390
73 文史 3067 常州大学怀德学院 11 11 100 11 407 65688
74 文史 3069 南京审计学院金审学院 6 7 100 7 493 29046
75 文史 3230 安徽财经大学商学院 1 2 100 2 493 28834
76 文史 3234 安徽建筑大学城市建设学院 4 4 100 4 454 45979
77 文史 3318 安徽文达信息工程学院 3 3 100 3 391 71996
78 文史 3431 青岛滨海学院 20 20 100 20 465 41280
79 文史 3441 烟台南山学院 15 15 100 15 436 53515
80 文史 3442 山东英才学院 10 10 100 10 490 30476
81 文史 3443 烟台大学文经学院 4 4 100 4 445 50014
82 文史 3444 青岛理工大学琴岛学院 9 12 100 12 464 41747
83 文史 3446 中国石油大学胜利学院 5 5 100 5 462 42848
84 文史 3447 山东科技大学泰山科技学院 4 4 100 4 467 40485
85 文史 3449 青岛农业大学海都学院 9 9 100 9 434 54592
86 文史 3450 齐鲁理工学院 5 5 100 5 426 57982
87 文史 3451 山东财经大学东方学院 28 28 100 28 474 37477
88 文史 3453 聊城大学东昌学院 15 15 100 15 436 53728
89 文史 3459 北京电影学院现代创意媒体学院 2 9 100 1 407 65426
90 文史 3503 山东万杰医学院 5 5 100 5 494 28681
91 文史 3540 青岛黄海学院 10 10 100 10 469 39682
92 文史 3544 山东协和学院 10 10 100 10 480 34947
93 文史 4027 上海杉达学院 11 11 100 11 468 40061
94 文史 4031 上海建桥学院 7 7 100 7 464 41744
95 文史 4033 上海外国语大学贤达经济人文学院 6 6 100 6 487 31568
96 文史 4220 浙江万里学院 60 60 100 60 423 58809
97 文史 4231 浙江工业大学之江学院 10 10 100 10 457 44803
98 文史 4240 杭州师范大学钱江学院 4 4 100 4 447 48952
99 文史 4244 浙江工商大学杭州商学院 5 5 100 5 458 44304
100 文史 4245 嘉兴学院南湖学院 6 6 100 6 414 62670
101 文史 4246 中国计量学院现代科技学院 2 2 100 2 432 55334
102 文史 4250 上海财经大学浙江学院 2 2 100 2 482 33849
103 文史 4332 宁波大红鹰学院 6 6 100 6 389 72642
104 文史 4415 江西科技学院 24 28 100 28 454 46302
105 文史 4419 南昌大学科学技术学院 16 16 100 16 475 36767
106 文史 4420 南昌大学共青学院 17 17 100 17 454 46114
107 文史 4421 华东交通大学理工学院 6 6 100 6 448 48795
108 文史 4422 东华理工大学长江学院 5 5 100 5 442 51196
109 文史 4423 南昌航空大学科技学院 2 2 100 1 433 54787
110 文史 4424 江西理工大学应用科学学院 2 2 100 2 425 58226
111 文史 4426 江西农业大学南昌商学院 8 8 100 6 387 73494
112 文史 4427 江西中医药大学科技学院 18 18 100 18 492 29636
113 文史 4428 江西师范大学科学技术学院 4 5 100 5 487 31620
114 文史 4431 江西财经大学现代经济管理学院 4 4 100 4 490 30478
115 文史 4510 江西工程学院 2 2 100 2 464 41692
116 文史 4511 南昌理工学院 3 5 100 5 436 53747
117 文史 4519 江西应用科技学院 1 1 100 0 - -
118 文史 4530 南昌工学院 1 1 100 1 472 38569
119 文史 4622 华侨大学厦门工学院 34 34 100 34 454 46116
120 文史 4623 福州大学阳光学院 8 8 100 8 438 52996
121 文史 4624 厦门大学嘉庚学院 29 31 100 31 492 29606
122 文史 4625 福州大学至诚学院 12 12 100 12 455 45655
123 文史 4626 集美大学诚毅学院 15 15 100 15 477 36192
124 文史 5033 武汉东湖学院 8 8 100 8 458 44477
125 文史 5035 华中科技大学武昌分校 8 8 100 8 497 27395
126 文史 5036 武昌理工学院 11 11 100 11 432 55160
127 文史 5037 武汉生物工程学院 2 2 100 2 443 50673
128 文史 5038 武汉大学珞珈学院 14 14 100 14 468 40309
129 文史 5041 三峡大学科技学院 5 5 100 4 447 49216
130 文史 5042 江汉大学文理学院 14 14 100 14 444 50449
131 文史 5047 武汉工商学院 5 5 100 5 456 45271
132 文史 5048 长江大学工程技术学院 3 3 100 1 404 66512
133 文史 5049 长江大学文理学院 12 12 100 12 465 41421
134 文史 5051 湖北汽车工业学院科技学院 6 6 100 6 412 63536
135 文史 5052 湖北医药学院药护学院 34 34 100 34 483 33250
136 文史 5056 湖北师范学院文理学院 10 10 100 10 470 39140
137 文史 5057 湖北文理学院理工学院 4 4 100 4 418 61044
138 文史 5059 文华学院 3 3 100 3 493 28865
139 文史 5061 武汉工程科技学院 6 6 100 6 432 55256
140 文史 5062 武汉理工大学华夏学院 10 10 100 10 461 43023
141 文史 5221 长沙医学院 10 10 100 10 495 28273
142 文史 5228 湖南涉外经济学院 11 11 100 11 461 43048
143 文史 5229 湘潭大学兴湘学院 5 5 100 5 478 35401
144 文史 5231 湖南科技大学潇湘学院 2 4 100 2 455 45882
145 文史 5232 南华大学船山学院 2 2 100 2 412 63296
146 文史 5235 湖南农业大学东方科技学院 4 4 100 4 458 44428
147 文史 5236 中南林业科技大学涉外学院 2 2 100 2 455 45828
148 文史 5237 湖南文理学院芙蓉学院 4 4 100 3 424 58612
149 文史 5243 长沙理工大学城南学院 7 7 100 7 474 37432
150 文史 5430 黄河科技学院 6 6 100 6 419 60714
151 文史 5432 郑州华信学院 5 5 100 5 472 38575
152 文史 5433 河南大学民生学院 13 13 100 13 394 70583
153 文史 5434 河南师范大学新联学院 14 18 100 18 423 59014
154 文史 5439 河南理工大学万方科技学院 25 25 100 25 444 50248
155 文史 5442 郑州成功财经学院 4 4 100 4 446 49504
156 文史 6030 电子科技大学中山学院 44 44 100 44 451 47203
157 文史 6039 广州大学华软软件学院 5 6 100 6 435 53911
158 文史 6040 中山大学南方学院 5 5 100 5 455 45798
159 文史 6041 广东外语外贸大学南国商学院 8 8 100 8 454 46031
160 文史 6050 北京理工大学珠海学院 34 37 100 37 467 40550
161 文史 6051 吉林大学珠海学院 16 18 100 18 485 32521
162 文史 6052 东莞理工学院城市学院 10 10 100 10 409 64598
163 文史 6220 广西大学行健文理学院 27 27 100 27 431 55864
164 文史 6221 广西科技大学鹿山学院 28 28 100 28 394 70712
165 文史 6223 广西师范大学漓江学院 35 35 100 35 435 53866
166 文史 6224 广西师范学院师园学院 14 14 100 14 427 57415
167 文史 6225 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 66 66 100 66 472 38349
168 文史 6226 桂林电子科技大学信息科技学院 26 26 100 26 403 67152
169 文史 6227 桂林理工大学博文管理学院 5 5 100 5 394 70787
170 文史 6405 海口经济学院 22 43 100 43 397 69513
171 文史 6406 三亚学院 167 167 100 167 412 63370
172 文史 7016 重庆大学城市科技学院 36 36 100 36 476 36743
173 文史 7017 重庆人文科技学院 5 16 100 16 417 61452
174 文史 7018 四川外国语大学重庆南方翻译学院 17 22 125 22 445 49885
175 文史 7019 重庆师范大学涉外商贸学院 69 69 100 69 466 41164
176 文史 7020 重庆工商大学融智学院 8 8 100 8 469 39777
177 文史 7021 重庆工商大学派斯学院 14 14 100 14 468 40292
178 文史 7022 重庆邮电大学移通学院 22 22 100 22 463 42514
179 文史 7230 电子科技大学成都学院 10 10 100 10 470 39369
180 文史 7233 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 8 8 100 8 423 58950
181 文史 7234 成都文理学院 15 15 100 15 440 52047
182 文史 7235 四川师范大学成都学院 4 4 100 4 482 33888
183 文史 7236 四川外国语大学成都学院 40 40 100 40 469 39860
184 文史 7238 四川大学锦城学院 20 22 100 22 491 29948
185 文史 7239 西南财经大学天府学院 35 35 100 35 494 28759
186 文史 7240 四川大学锦江学院 6 7 100 7 487 31684
187 文史 7242 西南科技大学城市学院 20 27 100 27 465 41372
188 文史 7243 西南交通大学希望学院 2 2 100 2 463 42102
189 文史 7310 成都东软学院 16 16 100 16 425 58029
190 文史 7415 贵州财经大学商务学院 6 6 100 6 421 59607
191 文史 7416 贵州大学科技学院 4 14 100 5 398 69069
192 文史 7417 贵州大学明德学院 2 2 100 2 473 37988
193 文史 7419 贵州师范大学求是学院 10 10 100 10 465 41610
194 文史 7618 云南大学滇池学院 48 48 100 48 464 41922
195 文史 7619 云南大学旅游文化学院 110 124 100 124 414 62740
196 文史 7620 云南师范大学商学院 14 18 100 18 484 33078
197 文史 7621 昆明医学院海源学院 16 16 100 16 466 40872
198 文史 7623 云南师范大学文理学院 22 22 100 22 442 51029
199 文史 7624 昆明理工大学津桥学院 24 28 100 28 433 54970
200 文史 8034 西安思源学院 684 684 100 684 428 57121
201 文史 8035 陕西国际商贸学院 654 672 100 672 425 58065
202 文史 8036 西安培华学院 0 05
203 文史 8037 西安欧亚学院 0 94
204 文史 8038 西安翻译学院 0 98
205 文史 8039 西安外事学院 0 93
206 文史 8040 西京学院 668 747 100 747 448 48554
207 文史 8042 西北大学现代学院 566 566 100 566 492 29541
208 文史 8044 陕西科技大学镐京学院 580 580 100 580 475 37066
209 文史 8045 西安工业大学北方信息工程学院 377 377 100 377 473 37766
210 文史 8046 延安大学西安创新学院 442 469 100 469 481 34333
211 文史 8047 西安财经学院行知学院 787 797 100 797 486 32292
212 文史 8050 西安理工大学高科学院 87 87 100 87 471 38997
213 文史 8051 西安科技大学高新学院 349 379 100 379 477 36015
214 文史 8052 长安大学兴华学院 60 60 100 60 477 36209
215 文史 8104 陕西服装工程学院 275 463 100 463 410 64114
216 文史 8214 西北师范大学知行学院 4 7 100 7 476 36360
217 文史 8215 兰州商学院陇桥学院 10 10 100 10 467 40521
218 文史 8216 兰州商学院长青学院 15 15 100 15 468 40049
219 文史 8217 兰州交通大学博文学院 8 8 100 8 461 43259
220 文史 8218 兰州理工大学技术工程学院 4 4 100 4 430 56067
221 文史 8405 宁夏理工学院 22 22 100 22 423 58980
222 文史 8406 宁夏大学新华学院 19 19 100 19 463 42242
223 文史 8407 中国矿业大学银川学院 59 60 100 60 445 49925
224 文史 8508 银川能源学院 21 21 100 21 431 55666
225 文史 8604 青海大学昆仑学院 68 68 100 68 421 59988
226 文史 8812 新疆大学科学技术学院 12 12 100 10 388 73055
227 文史 8815 新疆财经大学商务学院 3 3 100 3 408 65166
延伸阅读:

我要回帖

更多关于 2015陕西省二本院校 的文章

 

随机推荐