wed,11 nov 2015 03:00:00 gmt的中文2015年是什么年意思?

Fri Oct 31 18:00:00 UTC+转换为yyyy-mm-dd -
- ITeye技术网站
博客分类:
public class StringToDate {
public static void main(String []args){
String myString=" 11:20:30";
Date myDate=
DateFormat df = DateFormat.getDateInstance();
//设置时间格式
SimpleDateFormat myFormDate = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd hh:mm:ss");
myDate = df.parse(myString);
} catch (ParseException e) {
// TODO Auto-generated catch block
e.printStackTrace();
System.out.println(myDate);
结果:Sun Sep 18 00:00:00 CST 2011
function Todate(num) {
//Fri Oct 31 18:00:00 UTC+
num = num + ""; //给字符串后就一个空格
var date = "";
var month = new Array();
month["Jan"] = 1; month["Feb"] = 2; month["Mar"] = 3; month["Apr"] = 4;
month["May"] = 5; month["Jan"] = 6; month["Jul"] = 7; month["Aug"] = 8;
month["Sep"] = 9; month["Oct"] = 10; month["Nov"] = 11; month["Dec"] = 12;
var week = new Array();
week["Mon"] = "一"; week["Tue"] = "二"; week["Wed"] = "三"; week["Thu"] = "四";
week["Fri"] = "五"; week["Sat"] = "六"; week["Sun"] = "日";
str = num.split(" "); //根据空格组成数组
date = str[5] + "-"; //就是在2008的后面加一个“-”
//通过修改这里可以得到你想要的格式
date = date + month[str[1]] + "-" + str[2] + " " + str[3];
//date=date+" 周"+week[str[0]];
阿拉丁没有神灯
浏览: 60307 次
来自: 南京
靠,不是eclipse么,怎么进来成myeclipse了?日
要是有写入xml的就好了。。。Directory Listing For /ztb/007/
Directory Listing For /ztb/007/ -
Last Modified
Tue, 17 Dec :48 GMT
Tue, 17 Dec :49 GMT
Tue, 17 Dec :51 GMT
Tue, 17 Dec :50 GMT
Mon, 11 Nov :03 GMT
Mon, 11 Nov :31 GMT
Mon, 19 Oct :08 GMT
Mon, 11 Nov :13 GMT
Tue, 17 Dec :49 GMT
Mon, 11 Nov :11 GMT
Thu, 13 Mar :38 GMT
Mon, 14 Jul :00 GMT
Mon, 14 Jul :00 GMT
Mon, 14 Jul :00 GMT
Mon, 14 Jul :00 GMT
Mon, 14 Jul :00 GMT
Mon, 14 Jul :00 GMT
Mon, 14 Jul :00 GMT
Wed, 24 Jun :17 GMT
Mon, 14 Jul :00 GMT
Wed, 24 Jun :04 GMT
Mon, 14 Jul :00 GMT
Mon, 14 Jul :00 GMT
Mon, 14 Jul :01 GMT
Mon, 14 Jul :01 GMT
Mon, 14 Jul :01 GMT
Wed, 24 Jun :25 GMT
Mon, 14 Jul :01 GMT
Mon, 14 Jul :01 GMT
Mon, 14 Jul :01 GMT
Mon, 14 Jul :01 GMT
Mon, 14 Jul :01 GMT
Wed, 24 Jun :23 GMT
Mon, 14 Jul :01 GMT
Wed, 13 May :43 GMT
Thu, 09 Jul :13 GMT
Mon, 11 Nov :22 GMT
Tue, 17 Dec :50 GMT
Tue, 17 Dec :49 GMT
Tue, 17 Dec :50 GMT
Mon, 11 Nov :28 GMT
Tue, 17 Dec :51 GMT
Tue, 17 Dec :49 GMT
Tue, 17 Dec :50 GMT
Tue, 17 Dec :47 GMT
Mon, 11 Nov :24 GMT
Tue, 17 Dec :49 GMT
Tue, 17 Dec :48 GMT
Tue, 17 Dec :51 GMT
Tue, 17 Dec :49 GMT
Tue, 17 Dec :48 GMT
Mon, 11 Nov :25 GMT
Tue, 17 Dec :49 GMT
Thu, 13 Mar :38 GMT
Tue, 17 Dec :48 GMT
Mon, 11 Nov :21 GMT
Tue, 17 Dec :49 GMT
Mon, 11 Nov :34 GMT
Tue, 17 Dec :48 GMT
Mon, 11 Nov :02 GMT
Mon, 11 Nov :28 GMT
Mon, 11 Nov :33 GMT
Mon, 11 Nov :19 GMT
Mon, 11 Nov :47 GMT
Mon, 11 Nov :19 GMT
Mon, 11 Nov :34 GMT
Tue, 17 Dec :49 GMT
Mon, 11 Nov :05 GMT
Tue, 17 Dec :50 GMT
Tue, 17 Dec :51 GMT
Tue, 17 Dec :48 GMT
Thu, 13 Mar :46 GMT
Mon, 11 Nov :09 GMT
Tue, 17 Dec :50 GMT
Wed, 18 Dec :12 GMT
Mon, 11 Nov :25 GMT
Mon, 11 Nov :37 GMT
Mon, 11 Nov :35 GMT
Tue, 17 Dec :50 GMT
JBossWeb/2.0.1.GAgreen : SysWatch - History @ Fri Nov 06 08:55:50 2015
最小区间显示: 0:01:17
最小区间显示: 0:08:59
最小区间显示: 0:35:59
最小区间显示: 7:49:17
所有的记录
Thu Jul 03 11:44:00 2008
2681 days 21:11:50
Wed Jun 18 16:19:45 2008
14 days 19:24:15
Tue Jun 17 16:07:08 2008
1 days 0:12:37
Tue Jun 17 16:05:52 2008
Tue Jun 17 12:04:25 2008
Mon May 12 14:20:19 2008
35 days 21:44:06
Tue Apr 29 11:17:58 2008
13 days 3:02:21
Tue Apr 29 11:17:03 2008
Sat Apr 26 17:22:41 2008
2 days 17:54:22
Sat Apr 26 17:22:31 2008
Sun Mar 30 23:53:29 2008
26 days 17:29:02
Sun Mar 30 23:52:25 2008
Sun Mar 30 23:51:24 2008
Sun Mar 30 23:50:24 2008
Sat Mar 29 23:54:46 2008
Sat Mar 29 23:52:06 2008
Sun Feb 24 17:06:54 2008
34 days 6:45:12
Sun Feb 24 17:06:25 2008
Tue Feb 19 17:15:52 2008
4 days 23:50:33
Tue Feb 19 13:37:37 2008
Sat Jan 26 22:59:21 2008
23 days 14:38:16
Sat Jan 26 22:58:32 2008
Fri Jan 18 06:24:49 2008
8 days 16:33:43
Fri Jan 18 06:21:23 2008
Fri Jan 18 04:16:07 2008
Fri Jan 18 03:10:18 2008
Fri Jan 18 03:01:28 2008
Fri Jan 18 03:00:57 2008
Fri Jan 18 02:30:01 2008
Fri Jan 18 02:29:47 2008
Fri Jan 18 02:25:37 2008
Fri Jan 18 02:25:12 2008
Fri Jan 18 01:41:15 2008
Fri Jan 18 01:39:58 2008
Fri Jan 18 00:14:43 2008
Fri Jan 18 00:12:59 2008
Fri Jan 18 00:10:45 2008
Fri Jan 18 00:09:50 2008
Mon Dec 31 23:55:04 2007
17 days 0:14:46
Mon Dec 31 23:54:16 2007
Mon Dec 31 18:42:17 2007
Mon Dec 31 18:07:04 2007
Sun Dec 23 12:53:44 2007
8 days 5:13:20
Sun Dec 23 12:39:55 2007
Sun Dec 23 12:17:32 2007
Sun Dec 23 12:14:53 2007
Thu Dec 13 11:06:02 2007
10 days 1:08:51
Thu Dec 13 10:59:11 2007
Mon Dec 03 15:55:25 2007
9 days 19:03:46
Mon Dec 03 15:54:22 2007
Mon Dec 03 12:16:54 2007
Mon Dec 03 12:08:37 2007
Mon Dec 03 12:01:33 2007
Mon Dec 03 11:58:35 2007
Wed Nov 28 00:17:20 2007
5 days 11:41:15
Wed Nov 28 00:01:53 2007
Tue Nov 27 23:59:47 2007
Tue Nov 27 23:57:24 2007
Thu Nov 22 07:19:30 2007
5 days 16:37:54
Thu Nov 22 06:50:12 2007
Thu Nov 22 01:23:09 2007
Thu Nov 22 00:02:59 2007
Mon Nov 19 17:11:47 2007
2 days 6:51:12
Mon Nov 19 17:08:44 2007
Mon Nov 19 17:07:36 2007
Mon Nov 19 16:59:35 2007
Tue Nov 06 09:53:09 2007
13 days 7:06:26
Tue Nov 06 09:52:51 2007
Sun Nov 04 20:28:27 2007
1 days 13:24:24
Sun Nov 04 20:28:08 2007
Fri Oct 19 07:55:53 2007
16 days 12:32:15
Fri Oct 19 07:53:01 2007
Fri Oct 12 17:22:26 2007
6 days 14:30:35
Fri Oct 12 17:21:28 2007
Tue Oct 09 22:44:50 2007
2 days 18:36:38
Tue Oct 09 22:43:14 2007
Tue Oct 09 22:23:01 2007
Tue Oct 09 22:22:26 2007
Tue Oct 09 22:20:19 2007
Tue Oct 09 22:18:07 2007
Tue Oct 09 21:17:39 2007
Tue Oct 09 21:16:57 2007
Tue Oct 09 21:13:44 2007
Tue Oct 09 21:07:44 2007
Mon Sep 24 13:05:39 2007
15 days 8:02:05
Mon Sep 24 13:05:01 2007
Mon Sep 24 00:56:05 2007
Mon Sep 24 00:55:18 2007
Mon Sep 24 00:40:08 2007
Sun Sep 23 23:45:00 2007
Sat Sep 22 02:24:36 2007
1 days 21:20:24
Sat Sep 22 02:18:36 2007
Sat Sep 22 02:03:22 2007
Sat Sep 22 00:07:59 2007
Thu Sep 20 15:33:24 2007
1 days 8:34:35
Thu Sep 20 15:22:18 2007
Thu Sep 20 13:41:48 2007
Thu Sep 20 07:49:44 2007
Mon Sep 17 19:57:00 2007
2 days 11:52:44
Mon Sep 17 19:11:46 2007
Wed Sep 12 08:26:30 2007
5 days 10:45:16
Tue Sep 11 20:37:11 2007
Thu Aug 30 00:25:35 2007
12 days 20:11:36
Thu Aug 30 00:20:37 2007
Wed Aug 29 17:13:07 2007
Wed Aug 29 17:08:14 2007
Wed Aug 29 10:51:15 2007
Wed Aug 29 10:46:11 2007
Wed Aug 29 10:42:05 2007
Wed Aug 29 10:41:16 2007
Wed Aug 29 09:12:13 2007
Wed Aug 29 09:10:29 2007
Wed Aug 29 08:51:35 2007
Wed Aug 29 08:50:19 2007
Sun Aug 26 14:15:19 2007
2 days 18:35:00
Sun Aug 26 14:15:05 2007
Sun Aug 26 01:04:44 2007
Sun Aug 26 00:09:32 2007
Sat Aug 25 20:49:18 2007
Sat Aug 25 20:38:30 2007
Tue Aug 21 21:36:26 2007
3 days 23:02:04
Tue Aug 21 21:35:42 2007
Tue Aug 21 19:14:38 2007
Tue Aug 21 19:09:49 2007
Mon Aug 20 09:12:33 2007
1 days 9:57:16
Mon Aug 20 09:11:48 2007
Mon Aug 20 09:10:40 2007
Mon Aug 20 09:09:48 2007
Mon Aug 20 09:08:45 2007
Mon Aug 20 09:07:38 2007
Mon Aug 20 09:02:27 2007
Mon Aug 20 08:52:30 2007
Mon Aug 20 08:45:14 2007
Mon Aug 20 08:39:15 2007
Mon Aug 20 08:34:01 2007
Mon Aug 20 08:33:00 2007
Mon Aug 20 08:31:50 2007
Mon Aug 20 08:24:11 2007
Mon Aug 20 08:14:05 2007
Mon Aug 20 08:09:09 2007
Mon Aug 20 07:55:53 2007
Mon Aug 20 07:54:05 2007
Mon Aug 20 07:46:29 2007
Mon Aug 20 07:45:36 2007
Mon Aug 20 07:44:33 2007
Mon Aug 20 07:38:56 2007
Mon Aug 20 07:28:00 2007
Mon Aug 20 07:27:08 2007
Mon Aug 20 07:24:56 2007
Mon Aug 20 07:18:46 2007
Mon Aug 20 06:43:24 2007
Mon Aug 20 06:38:27 2007
Mon Aug 20 06:35:40 2007
Mon Aug 20 06:32:38 2007
Mon Aug 20 06:31:37 2007
Mon Aug 20 06:30:38 2007
Mon Aug 20 06:28:34 2007
Mon Aug 20 06:28:24 2007
Mon Aug 20 06:26:28 2007
Mon Aug 20 06:25:28 2007
Mon Aug 20 06:23:25 2007
Mon Aug 20 06:23:19 2007
Mon Aug 20 06:21:21 2007
Mon Aug 20 06:20:22 2007
Mon Aug 20 06:18:23 2007
Mon Aug 20 06:18:19 2007
Mon Aug 20 06:15:17 2007
Mon Aug 20 06:13:18 2007
Mon Aug 20 06:11:08 2007
Mon Aug 20 06:08:16 2007
Mon Aug 20 05:53:33 2007
Mon Aug 20 05:53:11 2007
Mon Aug 20 05:45:12 2007
Mon Aug 20 05:43:10 2007
Mon Aug 20 05:39:04 2007
Mon Aug 20 05:38:08 2007
Mon Aug 20 05:25:47 2007
Mon Aug 20 05:23:05 2007
Mon Aug 20 04:58:51 2007
Mon Aug 20 04:58:01 2007
Mon Aug 20 03:48:49 2007
Mon Aug 20 03:47:38 2007
Mon Aug 20 02:47:22 2007
Mon Aug 20 01:40:54 2007
Mon Aug 20 01:37:35 2007
Mon Aug 20 01:31:57 2007
Mon Aug 20 00:55:50 2007
Mon Aug 20 00:54:59 2007
Mon Aug 20 00:51:51 2007
Mon Aug 20 00:41:43 2007
Mon Aug 20 00:22:52 2007
Mon Aug 20 00:21:33 2007
Mon Aug 20 00:16:51 2007
Mon Aug 20 00:16:33 2007
Mon Aug 20 00:07:47 2007
Mon Aug 20 00:06:32 2007
Sun Aug 19 23:59:29 2007
Sun Aug 19 23:58:29 2007
Sun Aug 19 23:57:28 2007
Sun Aug 19 23:56:26 2007
Sun Aug 19 22:58:05 2007
Sun Aug 19 22:44:46 2007
Sun Aug 19 22:43:37 2007
Sun Aug 19 22:35:56 2007
Sun Aug 19 22:24:57 2007
Sun Aug 19 22:24:05 2007
Sun Aug 19 22:22:00 2007
Sun Aug 19 22:20:49 2007
Sun Aug 19 21:57:22 2007
Sun Aug 19 21:51:12 2007
Sun Aug 19 21:29:50 2007
Sun Aug 19 21:26:47 2007
Sun Aug 19 21:25:44 2007
Sun Aug 19 21:25:30 2007
Sun Aug 19 21:19:53 2007
Sun Aug 19 21:16:00 2007
Sun Aug 19 21:03:06 2007
Sun Aug 19 20:55:24 2007
Sat Aug 18 01:01:12 2007
1 days 19:54:12
Sat Aug 18 00:59:59 2007
Thu Aug 16 17:41:36 2007
1 days 7:18:23
Wed Aug 02 15:15:57 2006
379 days 2:25:39
Wed Jul 26 06:12:50 2006
7 days 9:03:07
Wed Jul 26 06:01:01 2006
Tue Jul 25 06:13:11 2006
Tue Jul 25 06:03:08 2006
Wed Jul 05 08:41:38 2006
19 days 21:21:30美国时间的Thu, May 14,
PM 到 Fri, May 15,
AM CST 是北京时间几点到几点?_百度知道
美国时间的Thu, May 14,
PM 到 Fri, May 15,
AM CST 是北京时间几点到几点?
00 AM CST是北京时间几点到几点美国时间的Thu, 2015 12, May 15:00 PM 到 Fri, 2015 11, May 14?谢谢
提问者采纳
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 以上是星期一到星期日的英文缩写
以下是一月到十二月 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
我问的是美国的CST时间和北京时间怎么换算。。。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
cst的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁Statistics for shikon.nichibun.ac.jp (2015-11) - main
Your browser does not support frames.
You must set AWStats UseFramesWhenCGI parameter to 0
to see your reports.

我要回帖

更多关于 2015年农历是什么年 的文章

 

随机推荐