嘉兴南湖草根足球09年特比环09739

2015年春季特比环三关赛成绩公示表_比赛成绩_市鸽协动态_嘉兴信鸽协会
比赛成绩2015年春季特比环三关赛成绩公示表时间: 14:46:30&&作者:嘉兴市信鸽协会&&来源:嘉兴市信鸽协会&&查看:1412&&评论:0内容摘要:& & & & & & & & & && & & & & & & & & & &...
& & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & 2015年春季特比环三关赛成绩公示表
& & & & & & & & & & & & & & & & & 2015年春季特比环三关赛200元组成绩
& 名次 会员姓名 & 足 环 号 码 & 1关名次 &1 关分速 &2关名次 &2 关分速 &3关名次 &3 关分速 &累计分速
& 1 & &张继 & & &019 & 48 & & & &30 & & & &15 & & & &
& 2 & &肖建平 & &961 & 39 & & & &69 & & & &54 & & & &
& 3 & &季稼良 & &549 & 22 & & & &185 & &
& 4 & &肖建平 & &955 & 70 & & & &325 & &
&22 & & & &
& 5 & &张继 & & &008 & 37 & & & &648 & &
&12 & & & &
& 6 & &张忠明 & &837 & 26 & & & &19 & & & &779 & & &915..4803
& 7 & &管富金 & &084 & 15 & & & &710 & &
& 8 & &卢建俭 & &551 & 68 & & & &387 & &
& 9 & &丁友金 & &327 & 45 & & & &1056 & & &6 & & &
& 10 & 肖建平 & &958 & 9 & & &
&577 & & &963..5441
& 11 & 张继 & & &582 & 305 & &
&62 & & & &61 & & & &
& 12 & 王林祥 & &846 & 109 & &
& 13 & 肖建平 & &968 & 348 & &
&64 & & & &80 & & & &
& 14 & 许云兵 & &620 & 202 & &
& 15 & 阮金华 & &896 & 141 & &
&53 & & & &
& 16 & 朱叶平 & &183 & 164 & &
&456 & & &984..9834
& 17 & 沈幸之 & &105 & 49 & & & &13 & & & &1168 & & 798..9574
& 18 & 张忠明 & &976 & 237 & &
&92 & & & &428 & & &990..3941
& 19 & 徐俊 & & &962 & 132 & &
&31 & & & &957 & & &862..5318
& 20 & 张继 & & &010 & 186 & &
& 21 & 郭江明 & &794 & 279 & &
& 22 & 沈建新 & &296 & 12 & & & &929 & &
&834 & & &897..9834
& 23 & 陈佩建 & &990 & 294 & &
& 24 & 刘剑荣 & &293 & 214 & &
&696 & & &936..2883
& 25 & 丁友金 & &326 & 125 & &
&470 & & &982..1861
& 26 & 王一新 & &269 & 223 & &
&605 & & &958..1874
& 27 & 朱铃兆 & &192 & 30 & & & &36 & & & &1401 & & 706..6860
& 28 & 叶爱华 & &563 & 290 & &
&88 & & & &
& 29 & 肖建平 & &755 & 513 & &
&385 & & &997..0046
& 30 & 李浩亮 & &941 & 436 & &
&24 & & & &
& 31 & 张继 & & &810 & 87 & & & &715 & &
&812 & & &907..9713
& 32 & 张赟 & & &595 & 767 & &
&22 & & & &244 & &
& 33 & 屠强 & & &866 & 327 & &
&653 & & &946..7388
& 34 & 张超 & & &287 & 120 & &
&1271 & & 760..3911
& 35 & 张继 & & &807 & 541 & &
&34 & & & &
& 36 & 岑伟 & & &266 & 498 & &
& 37 & 徐俊 & & &963 & 739 & &
&87 & & & &230 & &
& 38 & 金伟达 & &149 & 274 & &
&864 & & &887..4622
& 39 & 朱伟峰 & &833 & 229 & &
&719 & & &931..6168
& 40 & 杜国荣 & &939 & 46 & & & &779 & &
&1059 & & 834..4674
& 41 & 肖建平 & &176 & 115 & &
&42 & & & &1295 & & 749..4095
& 42 & 郭新起 & &308 & 681 & &
& 43 & 岑伟 & & &265 & 522 & &
&397 & & &995..9487
& 44 & 郭新起 & &901 & 395 & &
&421 & & &991..5171
& 45 & 张继 & & &007 & 545 & &
&21 & & & &
& 46 & 惠梦奎 & &235 & 415 & &
&668 & & &942..2271
& 47 & 李浩亮 & &004 & 518 & &
&731 & & &930..1937
& 48 & 阮金华 & &476 & 311 & &
&582 & & &962..2835
& 49 & 罗海波 & &882 & 110 & &
&1320 & & 738..6339
& 50 & 张赟 & & &887 & 956 & &
&21 & & & &280 & &
& 51 & 李浩亮 & &796 & 850 & &
& 52 & 徐俊 & & &964 & 656 & &
&543 & & &969..3273
& 53 & 庾家华 & &720 & 123 & &
&1291 & & 969. & & &974..2374
& 54 & 陈銚 & & &194 & 697 & &
&415 & & &993..9391
& 55 & 张忠明 & &977 & 637 & &
&12 & & & &969 & & &859..8206
& 56 & 沈小怡 & &577 & 304 & &
&755 & & &922..6367
& 57 & 冯哲 & & &984 & 452 & &
& 58 & 刘海林 & &702 & 213 & &
&993 & & &852..7847
& 59 & 张继 & & &006 & 118 & &
&1183 & & 794..5735
& 60 & 宋雪琪 & &511 & 172 & &
&1016 & & &803 & & &909..3910
& 61 & 沈健 & & &210 & 225 & &
&841 & & &895..7407
& 62 & 吴荣 & & &535 & 191 & &
&1476 & & 906. & &
& 63 & 岑伟 & & &218 & 651 & &
& 64 & 胡建国 & &490 & 412 & &
&994 & & &851..1243
& 65 & 郭新起 & &769 & 679 & &
& 66 & 张雪君 & &880 & 269 & &
&717 & & &931..1034
& 67 & 季稼良 & &918 & 96 & & & &184 & &
&1441 & & 673..8947
& 68 & 张继 & & &802 & 356 & &
&1031 & & &547 & & &968..3440
& 69 & 张雪君 & &877 & 677 & &
&467 & & &982..1311
& 70 & 阮金华 & &316 & 607 & &
&568 & & &965..0435
& 71 & 李浩亮 & &401 & 617 & &
&455 & & &984..1522
& 72 & 张继 & & &801 & 1010 & & 972. & &
&36 & & & &
& 73 & 李雄 & & &068 & 504 & &
&1025 & & 843..1373
& 74 & 张生跃 & &913 & 814 & &
& 75 & 张继 & & &816 & 336 & &
&1482 & & 904.9130 &45 & & & &
& 76 & 杨国强 & &283 & 815 & &
&580 & & &963..5062
& 77 & 王解敏 & &124 & 833 & &
&426 & & &990..1018
& 78 & 胡燕兵 & &053 & 244 & &
&1136 & & 809..8393
& 79 & 吴荣 & & &226 & 492 & &
&621 & & &954..5425
& 80 & 潘卫东 & &660 & 731 & &
&477 & & &981..1891
& 81 & 郭新起 & &430 & 702 & &
&628 & & &951..3291
& 82 & 居倩 & & &966 & 941 & &
&82 & & & &
& 83 & 朱铃兆 & &191 & 600 & &
&533 & & &970..2626
& 84 & 张赟 & & &598 & 585 & &
&1064 & & 832..8357
& 85 & 史亚军 & &029 & 716 & &
&892 & & &881..8565
& 86 & 阮金华 & &461 & 582 & &
&58 & & & &1178 & & 796..7626
& 87 & 甘建国 & &985 & 322 & &
&880 & & &884..4531
& 88 & 李浩亮 & &934 & 152 & &
&1613 & & 842. & &
& 89 & 陈剑锋 & &902 & 1149 & & 878.6044 &8 & & &
& 90 & 沈健 & & &209 & 232 & &
&1356 & & 726..4166
& 91 & 郭新起 & &429 & 738 & &
& 92 & 郭建江 & &257 & 769 & &
&1177 & & 796..7896
& 93 & 李雄 & & &998 & 577 & &
&1156 & & 802..8106
& 94 & 徐俊 & & &965 & 321 & &
&1021 & & 844..8974
& 95 & 王世龙 & &807 & 1138 & & 887. & &
&35 & & & &
& 96 & 李浩亮 & &795 & 790 & &
&382 & & &998..6874
& 97 & 王强 & & &857 & 864 & &
& 98 & 陈康林 & &924 & 974 & & &990. & &
&604 & & &958..1727
& 99 & 庾家华 & &718 & 852 & &
& 100 &蒋潘荣 & &690 & 529 & &
&1099 & & 824..7635
& 101 &卢建俭 & &553 & 192 & &
&1352 & & 727..1791
& 102 &李浩亮 & &402 & 763 & &
&619 & & &954..6063
& 103 &赵进 & & &983 & 976 & & &989. & &
& 104 &何德顺 & &625 & 1111 & & 910. & &
& 105 &甘建国 & &916 & 927 & &
&379 & & &999..5954
& 106 &杨维铭 & &450 & 898 & &
& 107 &胡伟东 & &221 & 1013 & & 970. & &
&403 & & &994..2702
& 108 &金光辉 & &041 & 996 & & &980. & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & 2015年春季特比环三关赛500元组成绩
& 名次 会员姓名 & 足 环 号 码 & 1关名次 &1 关分速 &2关名次 &2 关分速 &3关名次 &3 关分速 &累计分速
& 1 & &张忠明 & &837 & 26 & & & &19 & & & &779 & & &915..4803
& 2 & &肖建平 & &968 & 348 & &
&64 & & & &80 & & & &
& 3 & &阮金华 & &896 & 141 & &
&53 & & & &
& 4 & &李浩亮 & &941 & 436 & &
&24 & & & &
& 5 & &张继 & & &810 & 87 & & & &715 & &
&812 & & &907..9713
& 6 & &屠强 & & &866 & 327 & &
&653 & & &946..7388
& 7 & &张继 & & &807 & 541 & &
&34 & & & &
& 8 & &李浩亮 & &004 & 518 & &
&731 & & &930..1937
& 9 & &冯哲 & & &984 & 452 & &
& 10 & 季稼良 & &918 & 96 & & & &184 & &
&1441 & & 673..8947
& 11 & 张继 & & &802 & 356 & &
&1031 & & &547 & & &968..3440
& 12 & 张继 & & &801 & 1010 & & 972. & &
&36 & & & &
& 13 & 张继 & & &816 & 336 & &
&1482 & & 904.9130 &45 & & & &
& & 本成绩表公示期为三天,如无异议,三天后确认名次,特比环奖金将在拍卖会时发放。
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 嘉兴市协会
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 日
上一篇:下一篇:相关评论评论者:&&&&&&验证码:&&点击获取验证码本类更新
&-&&-&&-&Powered by2012秋浙江嘉兴550公里特比环-濮园鸽社-中国信鸽信息网
中国信鸽信息网 个人鸽舍网站
我的文章分类
中信网友:
地&&&&区:上 海 文章总数:17篇 推荐篇数:0篇 留言数量:3条
访问次数:
鸽舍积分:30
建立时间:
2012秋浙江嘉兴550公里特比环
作者:濮巧明&
来源:原创&
&&分类:鸽闻快讯
&发布时间: 23:14:58 &
&& 浙江嘉兴市信鸽协会 比赛项目:山东临沂 司放时间:
07:00:00 司放地点: 山东临沂 集鸽羽数: 973 羽 司放坐标: 118..010504 司放天气: 风向: 风力: 参考空距: 0.000 公里 注:脚环密码列XXXX为电子环 gz为手打鸽钟 数字为168报到 空为持鸽报到 鸽舍坐标空距计算东经(E):度分秒北纬(N):度分秒 所有 棚号 足环号 鸽主姓名 暂排名次 鸽主姓名 棚号 足环号码 脚环密码 归巢时间 空距(公里) 分速(米/分) 鸽舍坐标 当前坐标 1 黄慧 2-11-009584 xxxx
13:28:52.880 555.265 1....435345 2 奚翠杰 2-11-009944 xxxx
13:31:19.330 555.785 1....434617 3 马燕翔 2-11-010370 xxxx
12:59:55.820 509.258 0....542249 4 沈炳英 2-11-009799 xxxx
13:02:40.000 506.106 0....041201 5 裴宏敏 2-11-010305 xxxx
13:37:07.940 554.065 1....443628 6 张松平 2-11-010284 xxxx
13:39:57.470 557.881 1....360523 7 陆时霖 2-11-009063 xxxx
13:10:00.880 511.417 0....522371 8 卢建俭 2-11-010136 xxxx
13:16:26.280 519.679 0....561688 9 谢在观 2-11-009129 xxxx
13:35:14.080 543.950 1....423181 10 姚友奇 2-11-008543 xxxx
13:23:06.430 526.698 0....504397 11 姚卫忠 2-11-008952 xxxx
13:44:21.570 555.387 1....411730 12 俞争艳 2-11-009601 xxxx
13:46:22.140 556.266 1....440379 13 张继 2-11-202688 xxxx
13:47:48.180 557.684 1....361610 14 奚翠杰 2-11-009945 xxxx
13:46:26.270 555.785 1....434622 15 肖建平 2-11-008612 xxxx
13:47:32.480 557.009 1....362669 16 高声潮 2-11-009756 xxxx
13:15:55.370 513.116 0....593413 17 王小万 2-11-009011 xxxx
13:15:23.310 512.132 0....532413 18 余逊杰 2-11-008666 xxxx
13:48:36.400 557.442 1....361148 19 沈福宝 2-11-009923 xxxx
13:41:34.630 547.843 1....472894 20 宋雪其 2-11-008794 xxxx
13:48:50.180 557.363 1....361142 21 黄慧 2-11-009568 xxxx
13:47:37.710 555.265 1....435349 22 万毅民 2-11-194676 xxxx
13:26:54.380 527.002 0....454160 23 沈保海 2-11-009198 xxxx
13:40:06.210 544.272 1....422878 24 宋雪其 2-11-008787 xxxx
13:49:48.250 557.363 1....361142 25 沈福宝 2-11-009925 xxxx
13:42:55.190 547.843 1....472889 26 陆丽华 2-11-009812 xxxx
13:48:08.530 553.575 1....450233 27 张晓忠 2-11-008658 xxxx
13:49:05.310 554.596 1....390550 28 阮金华 2-11-010583 xxxx
13:27:34.250 524.774 0....470046 29 谷庆平 2-11-008287 xxxx
13:17:30.060 510.318 0....533125 30 俞争艳 2-11-009620 xxxx
13:51:33.210 556.266 1....440389 31 郭凤霞 2-11-009775 xxxx
13:14:31.180 506.062 0....041430 32 万毅民 2-11-008997 xxxx
13:30:06.830 527.002 0....454166 33 朱铃兆 2-11-009005 xxxx
13:37:37.890 537.106 0....413261 34 练杰 2-11-008427 xxxx
13:11:13.570 500.855 0....584239 35 张晓忠 2-11-008641 xxxx
13:51:11.560 554.596 1....390551 36 徐俊 2-11-010280 xxxx
13:53:00.360 556.933 1....362468 37 高志成 2-11-193357 xxxx
13:18:46.720 510.382 0....532441 38 黄慧 2-11-009576 xxxx
13:52:09.660 555.265 1....435348 39 黄慧 2-11-009583 xxxx
13:53:04.950 555.265 1....435348 40 沈福宝 2-11-009928 xxxx
13:47:37.090 547.843 1....472903 41 俞争艳 2-11-009605 xxxx
13:54:13.030 556.266 1....440392 42 宋雪眉 2-11-008716 xxxx
13:55:28.670 557.497 1....360986 43 李意乐 2-11-008369 xxxx
13:33:22.910 527.682 0....454950 44 朱伟峰 2-11-008976 xxxx
13:54:49.800 556.068 1....410879 45 顾爱国 2-11-008770 xxxx
13:54:13.740 555.243 1....365572 46 宋雪其 2-11-008791 xxxx
13:55:59.350 557.363 1....361146 47 谷庆平 2-11-008271 xxxx
13:20:53.950 510.318 0....533120 48 沈瑞国 2-11-009589 xxxx
13:53:57.410 554.108 1....474486 49 余逊杰 2-11-008778 xxxx
13:56:30.040 557.442 1....361156 50 徐斌 2-11-008731 xxxx
13:55:35.300 556.072 1....394217 51 陆时霖 2-11-009059 xxxx
13:22:18.990 511.417 0....522371 52 庚家华 2-11-008628 xxxx
13:57:00.110 557.352 1....361315 53 丁友金 2-11-009764 xxxx
13:24:10.200 513.127 0....592626 54 朱伟峰 2-11-008980 xxxx
13:56:42.080 556.068 1....410880 55 谷庆平 2-11-008284 xxxx
13:22:34.460 510.318 0....533119 56 黄慧 2-11-009570 xxxx
13:56:17.040 555.265 1....435350 57 肖建平 2-11-008611 xxxx
13:57:38.830 557.009 1....362675 58 顾爱国 2-11-008845 xxxx
13:56:28.830 555.243 1....365572 59 张晓明 2-11-009083 xxxx
13:24:17.440 511.954 0....521207 60 陆时霖 2-11-009052 xxxx
13:24:01.480 511.417 0....522371 61 许福荣 2-11-010068 xxxx
13:40:20.200 532.812 0....445278 62 俞争艳 2-11-009611 xxxx
13:58:19.440 556.266 1....440391 63 宋雪眉 2-11-008708 xxxx
13:59:29.750 557.497 1....360977 64 顾爱国 2-11-008843 xxxx
13:57:55.040 555.243 1....365572 65 朱伟峰 2-11-008988 xxxx
13:58:46.480 556.068 1....410877 66 朱伟峰 2-11-008981 xxxx
13:58:50.100 556.068 1....410877 67 吴炎强 2-11-202464 xxxx
13:50:21.530 544.417 1....421211 68 吴炎强 2-11-009169 xxxx
13:50:22.450 544.417 1....421211 69 董德观 2-11-009848 xxxx
13:37:25.790 527.107 0....501744 70 陈剑锋 2-11-009462 xxxx
13:34:14.960 522.879 0....543722 71 郭小巴 2-11-009319 xxxx
13:38:17.270 527.598 0....460002 72 顾爱国 2-11-008748 xxxx
13:59:34.470 555.243 1....365572 73 沈瑞国 2-11-009916 xxxx
13:58:46.950 554.108 1....474481 74 王民强 2-11-008581 xxxx
14:03:32.080 558.732 0....314504 75 黄慧 2-11-009572 xxxx
14:01:12.360 555.265 1....435350 76 高声潮 2-11-193504 xxxx
13:29:14.860 513.116 0....593418 77 顾爱国 2-11-008841 xxxx
14:01:17.320 555.243 1....365572 78 顾爱国 2-11-008754 xxxx
14:01:24.090 555.243 1....365572 79 张晓忠 2-11-008673 xxxx
14:01:09.980 554.596 1....390551 80 朱伟峰 2-11-008966 xxxx
14:02:44.840 556.068 1....410874 81 严秀红 2-11-008490 xxxx
13:21:05.320 500.741 0....583824 82 周亚华 2-11-009304 xxxx
13:35:48.550 518.533 0....444227 83 宋雪其 2-11-008798 xxxx
14:05:31.840 557.363 1....361133 84 金中华 2-11-010684 xxxx
14:14:15.190 568.497 0....212773 85 郭建江 2-11-192809 xxxx
13:42:36.670 526.002 0....511200 86 谢在观 2-11-009126 xxxx
13:56:21.140 543.950 1....423193 87 朱建平 2-11-010399 xxxx
13:30:50.670 510.149 0....533728 88 周亚华 2-11-009310 xxxx
13:37:27.490 518.533 0....444227 89 袁志新 2-11-009813 xxxx
14:08:58.070 558.722 1....424573 90 朱企良 2-11-009715 xxxx
13:35:58.450 515.478 0....584610 91 何德顺 2-11-010083 xxxx
13:43:45.140 525.249 0....462189 92 陈宇翔 2-11-008460 xxxx
13:25:14.140 500.855 0....584504 93 胡志坚 2-11-008698 xxxx
14:09:10.330 557.679 1....361882 94 朱永杰 2-11-008933 xxxx
14:08:02.960 556.068 1....410842 95 潘卫东 2-11-008492 xxxx
13:49:36.640 531.685 0....435248 96 刘剑荣 2-11-008591 xxxx
14:10:50.450 558.734 0....311527 97 沈小怡 2-11-008502 xxxx
13:45:36.500 525.900 0....511850 98 王晓东 2-11-009834 xxxx
13:46:34.360 527.119 0....501850 99 施海光 2-11-010670 xxxx
13:48:04.900 529.044 0....450391 100 顾爱国 2-11-009281 xxxx
14:08:23.490 555.243 1....365572 101 朱永杰 2-11-008934 xxxx
14:09:20.540 556.068 1....410837 102 宋雪其 2-11-008783 xxxx
14:10:40.870 557.363 1....361130 103 张晓忠 2-11-008652 xxxx
14:08:53.660 554.596 1....390554 104 闵海峰 2-11-009412 xxxx
14:10:04.090 555.529 1....410733 105 闵海峰 2-11-009406 xxxx
14:10:05.290 555.529 1....410733 106 顾爱国 2-11-009282 xxxx
14:10:24.730 555.243 1....365572 107 沈福宝 2-11-009926 xxxx
14:04:41.090 547.843 1....472909 108 沈小怡 2-11-008515 xxxx
13:47:49.920 525.900 0....511854 109 宋雪眉 2-11-008717 xxxx
14:12:21.120 557.497 1....360968 110 陈国荣 2-11-008389 xxxx
13:45:28.030 522.808 0....501731 111 徐一平 2-11-009077 xxxx
13:35:25.010 509.603 0....532018 112 徐俊 2-11-010278 xxxx
14:12:14.650 556.933 1....362464 113 徐俊 2-11-010276 xxxx
14:12:47.020 556.933 1....362464 114 郭小巴 2-11-201470 xxxx
13:50:00.370 527.598 0....455997 115 郭凤霞 2-11-009776 xxxx
13:33:28.730 506.062 0....041439 116 陈国荣 2-11-008386 xxxx
13:46:50.490 522.808 0....501730 117 顾爱国 2-11-009293 xxxx
14:12:32.750 555.243 1....365572 118 肖建平 2-11-008616 xxxx
14:14:21.750 557.009 1....362665 119 肖建平 2-11-008623 xxxx
14:14:24.440 557.009 1....362665 120 朱永杰 2-11-008941 xxxx
14:14:21.580 556.068 1....410833 121 练杰 2-11-008428 xxxx
13:31:15.390 500.855 0....584258 122 顾爱国 2-11-009289 xxxx
14:14:03.580 555.243 1....365572 123 李欢 2-11-009364 xxxx
13:38:09.920 508.862 0....530206 124 朱建平 2-11-010377 xxxx
13:39:21.850 510.149 0....533723 125 张松平 2-11-010288 xxxx
14:16:49.420 557.881 1....360521 126 陆时霖 2-11-009056 xxxx
13:40:29.750 511.417 0....522371 127 高志成 2-11-193409 xxxx
13:39:52.910 510.382 0....532482 128 张晓忠 2-11-008654 xxxx
14:14:42.910 554.596 1....390547 129 王晓东 2-11-009836 xxxx
13:53:16.550 527.119 0....501828 130 卢建俭 2-11-009642 xxxx
13:47:29.850 519.679 0....561706 131 朱建平 2-11-010381 xxxx
13:40:03.100 510.149 0....533708 132 徐斌 2-11-008738 xxxx
14:16:13.460 556.072 1....394188 133 奚翠杰 2-11-009949 xxxx
14:16:04.950 555.785 1....434598 134 张晓忠 2-11-008644 xxxx
14:15:46.430 554.596 1....390545 135 张继 2-11-194320 xxxx
14:18:20.030 557.684 1....361591 136 张晓忠 2-11-008659 xxxx
14:16:15.880 554.596 1....390545 137 周阿根 2-11-010492 xxxx
13:53:07.530 524.530 0....470022 138 沈小怡 2-11-008512 xxxx
13:54:15.710 525.900 0....511867 139 闵海峰 2-11-009408 xxxx
14:17:50.390 555.529 1....410731 140 朱建平 2-11-010391 xxxx
13:42:13.760 510.149 0....533683 141 高志成 2-11-193363 xxxx
13:42:27.960 510.382 0....532482 142 张晓忠 2-11-008645 xxxx
14:17:30.300 554.596 1....390545 143 闻小华 2-11-008265 xxxx
13:54:30.860 525.162 0....453665 144 胡寿堂 2-11-009535 xxxx
14:12:02.220 547.314 0....322510 145 盛铧 2-11-010413 xxxx
13:55:08.070 525.863 0....502286 146 高志成 2-11-008292 xxxx
13:42:55.460 510.382 0....532482 147 周建成 2-11-009687 xxxx
13:55:39.500 526.456 0....502282 148 庞方委 2-11-010496 xxxx
13:54:02.490 524.364 0....470572 149 许叶根 2-11-010568 xxxx
13:57:29.310 528.706 0....453812 150 黄慧 2-11-009585 xxxx
14:18:32.880 555.265 1....435351 151 沈炳英 2-11-009796 xxxx
13:39:50.850 506.106 0....041220 152 朱永杰 2-11-008937 xxxx
14:19:40.790 556.068 1....410811 153 胡志坚 2-11-008683 xxxx
14:20:58.920 557.679 1....361861 154 庚家华 2-11-008636 xxxx
14:20:54.810 557.352 1....361304 155 蔡章义 2-11-190843 xxxx
14:10:34.740 543.660 0....415582 156 王解敏 2-11-203723 xxxx
14:14:00.700 547.936 0....314348 157 吴炎强 2-11-202465 xxxx
14:11:29.420 544.417 1....421196 158 吴福民 2-11-009107 xxxx
14:11:14.310 543.727 1....423489 159 沈金康 2-11-010528 xxxx
14:06:48.140 538.115 0....324697 160 沈美娟 2-11-009147 xxxx
14:11:49.240 544.244 1....415842 161 高志成 2-11-193407 xxxx
13:45:10.000 510.382 0....532479 162 朱伟峰 2-11-008972 xxxx
14:21:49.230 556.068 1....410853 163 闵海峰 2-11-009416 xxxx
14:21:42.570 555.529 1....410736 164 王志明 2-11-008880 xxxx
14:01:37.730 529.779 0....493631 165 吴国华 2-11-202501 xxxx
14:17:01.030 548.285 1....403863 166 顾爱国 2-11-008769 xxxx
14:22:36.770 555.243 1....365518 167 马燕翔 2-11-192231 xxxx
13:46:00.880 509.258 0....542267 168 郎建明 2-11-010208 xxxx
14:00:17.990 526.787 0....502706 169 仲学 2-11-026892 xxxx
13:56:05.210 521.429 0....480413 170 陆时霖 2-11-009055 xxxx
13:48:07.210 511.417 0....522371 171 张继 2-11-194868 xxxx
14:25:05.890 557.684 1....361574 172 高志成 2-11-008303 xxxx
13:47:39.180 510.382 0....532473 173 顾爱国 2-11-008511 xxxx
14:23:52.830 555.243 1....365518 174 高志成 2-11-008307 xxxx
13:48:01.960 510.382 0....532472 175 宋雪眉 2-11-008707 xxxx
14:26:24.590 557.497 1....360967 176 朱铃兆 2-11-009003 xxxx
14:10:11.830 537.106 0....413286 177 胡志坚 2-11-008681 xxxx
14:27:53.130 557.679 1....361852 178 王锦林 2-11-198900 xxxx
14:04:09.890 528.056 0....454772 179 杜国荣 2-11-010346 xxxx
14:30:15.460 560.054 0....305152 180 丁友金 2-11-009763 xxxx
13:53:23.640 513.127 0....592653 181 周亚华 2-11-009306 xxxx
13:58:32.810 518.533 0....444250 182 金有根 2-11-203628 xxxx
14:09:06.860 531.595 0....405936 183 余逊杰 2-11-008776 xxxx
14:30:17.200 557.442 1....361110 184 余逊杰 2-11-008668 xxxx
14:30:21.050 557.442 1....361110 185 李欢 2-11-009037 xxxx
13:51:07.740 508.862 0....530212 186 黄慧 2-11-009574 xxxx
14:28:51.330 555.265 1....435345 187 沈汉兴 2-11-009434 xxxx
14:06:14.290 526.747 0....503478 188 闵海峰 2-11-009410 xxxx
14:29:32.540 555.529 1....410736 189 沈炳英 2-11-009785 xxxx
13:49:38.260 506.106 0....041222 190 朱立新 2-11-008947 xxxx
14:30:23.760 555.120 1....410133 191 万毅民 2-11-195193 xxxx
14:07:40.070 527.002 0....454162 192 盛文龙 2-11-203199 xxxx
13:59:52.150 517.278 0....480634 193 沈福宝 2-11-009864 xxxx
14:25:07.800 547.843 1....472887 194 陆雪华 2-11-009393 xxxx
13:54:02.360 509.521 0....540598 195 徐晓军 2-11-008842 xxxx
14:14:09.610 533.752 0....370665 196 王民强 2-11-200032 xxxx
14:34:49.740 558.732 0....314450 197 裴宏敏 2-11-010308 xxxx
14:31:23.730 554.065 1....443632 198 李欢 2-11-009362 xxxx
13:55:26.960 508.862 0....530218 199 金有根 2-11-203622 xxxx
14:14:04.260 531.595 0....405929 200 严秀红 2-11-008477 xxxx
13:48:54.150 500.741 0....583845 201 李雄 2-11-201767 xxxx
13:56:18.460 509.395 0....572117 202 肖建平 2-11-008614 xxxx
14:35:22.750 557.009 1....362651 203 王晓东 2-11-009838 xxxx
14:11:13.750 527.119 0....501816 204 陈国荣 2-11-008397 xxxx
14:08:03.830 522.808 0....501742 205 张桂华 2-11-009157 xxxx
14:26:08.490 544.831 1....414542 206 王小万 2-11-200519 xxxx
13:59:38.490 512.132 0....532450 207 黄慧 2-11-009581 xxxx
14:35:11.050 555.265 1....435344 208 陈志良 2-11-201111 xxxx
14:10:16.190 524.446 0....523167 209 朱伟峰 2-11-008974 xxxx
14:36:32.580 556.068 1....410859 210 王小万 2-11-009015 xxxx
14:00:48.040 512.132 0....532446 211 朱建平 2-11-010400 xxxx
13:59:32.190 510.149 0....533775 212 金有根 2-11-008203 xxxx
14:17:11.740 531.595 0....405926 213 顾爱国 2-11-008755 xxxx
14:36:39.790 555.243 1....365518 214 肖建平 2-11-008603 xxxx
14:38:30.060 557.009 1....362654 215 朱永杰 2-11-008935 xxxx
14:37:52.520 556.068 1....410847 216 余逊杰 2-11-008779 xxxx
14:39:02.860 557.442 1....361112 217 卢建俭 2-11-200278 xxxx
14:08:31.040 519.679 0....561738 218 李欢 2-11-009038 xxxx
13:59:37.240 508.862 0....530219 219 李欢 2-11-009366 xxxx
13:59:50.790 508.862 0....530218 220 赵同关 2-11-194483 xxxx
14:13:53.230 525.431 0....465193
本文未经许可,严禁转载。报刊、广电、网站或个人博客如需转载或引用须取得本人许可!
<FONT COLOR="#16-1-24 11:47:44
<FONT COLOR="#16-1-24 11:46:31
&? (887次)
<FONT COLOR="#14-11-10 12:51:03
&? (269次)
<FONT COLOR="#14-11-7 10:14:19
&? (201次)
<FONT COLOR="#14-11-1 9:12:26
发表评论:
注:如果要使用用户名发表评论,请先到各地鸽舍首页,已登录的鸽友可直接发表。
以上信息由鸽舍自行提供,该鸽舍负责信息内容的真实性、准确性和合法性。
中国信鸽信息网

我要回帖

更多关于 特比萘芬片 的文章

 

随机推荐