800除以300.1.0.11.0.12.....股票的倍数

  930 000061华夏盛世精选-28.8 0.0 0.0 阳琨
  320 160613鹏华创新(LOF) 15.67 1.0 1.0 伍旋
  604 481009工银沪深300 -0.64 0.0 1.0 何江
  625 070019嘉实价值优势-2.23 0.0 0.0 陈勤
  945 519039长盛同德-30.05 0.7 2.7 邓永明
  38 180001银华优势企业276.22 1.0 2.0 金斌...
  380 519991长信双利优选10.08 0.0 1.0 钱斌...
  738 050024博时上证自然资源ET -10.73 0.1 0.1 胡俊敏
  256 202102南方多利债券C 29.75 1.7 1.8 李璇
  633 206009鹏华新兴产业股票-2.8 0.0 0.0 陈鹏...
  963 050013博时超大ETF联接-33.38 0.0 0.0 王政
  725 217012招商行业领先-10 0.0 0.0 张慎平
  287 213917宝盈增强收益C 23.22 1.8 1.8 陈若劲
  148 090006大成2020生命周期104.16 0.0 2.0 曹雄飞
  464 163816中银转债增强债券A 4.9 1.0 1.0 李建
  31 000001华夏成长308.64 0.0 3.0 童汀...
  243 519670银河行业优选32.75 0.0 1.0 成胜
  131 000021华夏优势增长119.28 1.0 2.0 巩怀志...
  479 070020嘉实稳固收益债券4.3 1.0 1.0 曲扬...
  825 166001中欧新趋势(LOF) -18.16 0.2 0.2 刘水云...
  228 160608鹏华普天债券B类38.54 1.0 1.0 阳先伟
  683 519034海富通中证内地低碳-6.5 0.0 0.0 刘璎
  473 150064长盛同瑞A 4.56 1.0 1.0 王超
  14 162204泰达宏利行业精选365.69 3.0 4.0 刘青山
  798 150058久兆积极-15.9 0.0 0.0 余礼冰
  393 050111博时信用C 8.83 1.0 1.0 过钧
  463 020023国泰事件驱动股票5 1.0 1.0 王航
  847 206010鹏华深证民营ETF联-20.5 0.9 0.9 方南
  293 519667银河银信添利A 21.24 1.3 1.3 韩晶
  409 377150上投健康品质生活7.7 1.0 1.0 董红波
  195 161603融通债券A/B 60.65 1.0 1.0 乔羽夫
  927 410009华富量子生命力-28.57 0.1 0.1 朱蓓
  369 257040国联安德盛红利11.02 0.0 1.0 施卫平
  115 217002招商安泰平衡146.39 0.1 2.1 张婷...
  661 240019上证180成长ETF联接-5.39 0.0 0.0 余海燕
  63 040001华安创新221.13 0.0 2.0 汪光成
  693 159913交银深证300价值ETF -7.41 0.0 0.0 屈乐伟
  774 162213泰达宏利中证财富大-13.34 0.0 0.0 王咏辉
  269 180013银华领先27.25 0.0 1.0 刘春雨
  26 270002广发稳健增长326.38 1.0 3.0 李琛
  386 162210泰达宏利集利A 9.9 1.0 1.0 沈毅...
  843 510150招商上证消费80ETF -19.95 2.0 0.0 王平
  311 610001信达澳银领先增长17.65 0.0 1.0 王战强
  109 360001光大保德信量化核心150.19 0.5 2.5 钱钧
  619 460300华泰柏瑞沪深300ETF -1.7 0.0 0,.0 张娅...
  418 253030国联安信心增益债券7.08 1.0 1.0 冯俊...
  489 582001东吴优信稳健A 3.53 1.2 1.2 丁蕙
  776 540009汇丰晋信消费红利-13.74 0.5 0.5 王品
  877 206002鹏华精选成长-22.7 0.0 0.0 刘苏
  502 202105南方广利A/B 3.1 1.0 1.0 韩亚庆
  1 000011华夏大盘精选.0 11.0 巩怀志
  821 150084广发深证100B -17.64 0.0 0.0 陆志明
  668 620003金元惠理丰利债券-5.8 0.0 0.0 谷伟...
  461 270024广发聚祥保本5.1 1.0 1.0 谢军...
  53 162203泰达宏利稳定242.96 0.2 2.2 胡涛...
  142 360006光大保德信新增长110.76 1.0 2.0 高宏华
  333 420003天弘永定14.43 0.1 1.1 李蕴炜
  457 310518申万菱信可转换债券5.2 1.0 1.0 周鸣...
  679 580008东吴新产业股票-6.3 0.0 0.0 任壮...
  146 450001富兰克林国海收益104.33 0.0 2.0 刘怡敏...
  526 080008长盛同祥泛资源2.2 1.0 1.0 李庆林
  548 150076浙商沪深300稳健1.4 1.0 1.0 关永祥
  901 519032海富通上证非周期ET -26.3 0.0 0.0 刘璎
  133 310328申万菱信新动力118.36 0.0 2.0 欧庆铃
  612 590007中邮上证380 -1.16 0.0 0.0 方何
  478 470018汇添富保本混合4.3 1.0 1.0 陆文磊
  65 050004博时精选217.21 1.6 2.6 马乐
  485 530017建信双息红利债券4 1.0 1.0 钟敬棣
  199 217203招商安泰债券B类55.71 1.8 1.3 张婷...
  185 530006建信精选69 1.0 1.0 王新艳
  649 450009富兰克林国海中小盘-4.6 0.0 0.0 赵晓东
  114 200002长城久泰300指数146.71 0.0 3.0 杨建华
  443 470089汇添富信用债债券C 5.7 1.0 1.0 王珏池
  323 166004中欧稳健收益C 15.38 1.0 1.0 姚文辉
  467 150053泰达稳健4.73 1.0 1.0 王咏辉
  381 257030国联安德盛优势10.07 0.0 1.0 韦明亮
  152 510180华安上证180ETF 101.57 0.0 2.0 刘璎...
  421 020015国泰区位优势6.78 1.0 1.0 邓时锋
  221 460005华泰柏瑞价值增长42.27 0.1 1.1 汪晖
  878 519110浦银价值-23.29 0.0 0.0 蒋建伟
  650 217018招商安瑞进取-4.6 0.0 0.0 谢志华...
  102 100016富国天源平衡160.13 0.2 2.2 李晓铭
  858 121008国投瑞银成长优选-21.19 0.0 1.0 綦缚鹏
  439 161016富国天盈分级债券A 5.74 1.0 1.0 刁羽...
  664 580007东吴新创业-5.47 0.0 0.0 吴圣涛...
  940 519686交银治理ETF联接-29.6 0.0 0.0 屈乐伟
  214 166002中欧蓝筹46.48 0.0 1.0 周蔚文
  799 160807长盛沪深300(LOF) -15.93 0.0 0.0 冯雨生
  295 270021广发聚瑞股票20.8 1.0 1.0 刘明月
  898 159909深证TMT50ETF -26.11 2.0 0.0 王平
  718 530010建信上证社会责任ET -9.5 0.0 0.0 叶乐天
  875 510030华宝兴业上证180价-22.5 2.0 0.0 徐林明
  97 002021华夏回报二号166.77 1.0 2.0 胡建平...
  558 121012国投瑞银增强债A/B 0.7 1.0 1.0 李怡文
  181 070013嘉实研究精选74.95 1.0 1.0 张?/p&  182 519007海富通强化回报混合73.41 0.0 2.0 蒋征...
  203 001003华夏债券C类52.8 1.0 1.0 魏镇江...
  760 688888浙商聚潮产业成长-12.22 0.0 0.0 姜培正
  176 217003招商安泰债券A类79.45 1.3 1.3 张婷...
  720 519700交银主题优选-9.75 0.0 0.0 史伟...
  539 050023博时天颐债券A 1.7 1.0 1.0 杨永光
  495 150051信诚沪深300指数分3.2 1.0 1.0 吴雅楠
  541 163411兴全保本混合1.63 1.1 1.1 杨云
  856 620004金元惠理价值增长-21.1 0.0 0.0 潘江...
  676 163809中银蓝筹精选-6.18 0.0 0.0 孙庆瑞...
  857 090009大成行业轮动-21.1 0.0 0.0 杨建勋...
  349 040013华安强债B 12.71 1.0 1.0 黄勤...
  74 202101南方宝元债券202.84 1.0 2.0 蒋朋宸...
  562 700003平安大华策略先锋混0.6 1.0 1.0 颜正华
  975 360007光大保德信优势配置-39.51 0.0 0.0 周炜炜
  775 161812银华深证100指数分-13.42 0.0 0.0 周毅
  95 260103景顺长城动力平衡171.63 0.0 2.0 毛从容
  469 470009汇添富民营活力4.61 1.0 1.0 齐东超
  544 050123博时天颐债券C 1.5 1.0 1.0 杨永光
  530 020022国泰保本混合2 1.0 1.0 沙骎...
  682 690001民生蓝筹-6.36 0.0 0,.0 江国华
  805 050012博时策略-16.8 0.0 0.0 张勇...
  801 240016华宝兴业上证180价-16.01 0.0 0.0 徐林明
  419 240012华宝兴业增强收益A 7.03 1.1 1.1 华志贵
  363 519095新华行业周期轮换11.6 1.0 1.0 何潇
  973 270007广发大盘成长-38.72 0.0 0.0 许雪梅
  778 398021中海能源策略-14.1 0.5 0.5 许定晴
  58 340006兴全全球视野227.46 3.0 3.0 杨岳斌
  477 730001方正富邦创新动力股4.31 1.0 1.0 赵楠
  472 150059银华金瑞4.56 1.0 1.0 王琦
  424 050016博时宏观回报A/B 6.63 1.0 1.0 皮敏
  367 485011工银瑞信双利B 11.1 1.0 1.0 欧阳凯...
  298 070009嘉实超短债20.61 1.0 1.0 魏莉
  515 450007富兰克林国海成长2.54 0.1 1.1 刘伟亭
  438 350005天治创新先锋5.75 1.0 1.0 龚炜...
  389 150036建信稳健9.37 1.0 0.0 马志强
  307 020020国泰双利债券C 19.03 1.0 1.0 胡永青
  827 206005鹏华上证民企50ETF -18.3 0.0 0.0 方南
  766 450008富兰克林国海沪深30 -12.7 0.0 0.0 赵晓东
  840 040190华安上证龙头ETF联-19.64 0.0 0.0 许之彦...
  493 164209天弘丰利分级债券A 3.33 1.3 1.3 陈钢...
  900 660008农银沪深300指数-26.29 0.9 0.9
  348 470078汇添富增强收益C 12.85 1.0 1.0 陆文磊
  215 519066汇添富蓝筹稳健46.16 1.0 1.0 苏竞
  126 210001金鹰成份股优选125.46 0.0 2.0 林华显
  748 160119南方中证500(LOF) -11.47 0.0 0.0 张原...
  315 290003泰信双息债券16.9 1.1 1.4 何俊春...
  854 320016诺安多策略股票-21 0.0 0.0 王永宏
  481 620007金元惠理保本混合4.3 1.0 1.0 谷伟...
  684 420005天弘周期策略-6.56 0.0 0.0 高喜阳
  216 213002宝盈泛沿海46.11 0.0 1.0 高峰
  911 159907广发中小板300ETF -27.18 0.7 0.7 陆志明...
  217 320005诺安价值增长46.06 0.1 1.1 刘红辉...
  573 100060富国高新技术产业股0.3 1.0 1.0 王海军
  883 519027海富通上证ETF联接-24.3 0.0 0.0 刘璎
  15 519008汇添富优势精选357.08 2.0 4.0 苏竞...
  183 090002大成债券A/B类71.21 1.7 1.7 王立...
  804 519097新华中小市值-16.8 0.0 0.0 桂跃强
  347 240020华宝医药生物股票12.9 1.0 1.0 范红兵...
  137 213001宝盈鸿利收益114.69 0.0 2.0 高峰
  566 530020建信转债增强债券A 0.4 1.0 1.0 彭云峰
  264 040009华安稳定收益A 28.27 1.0 1.0 贺涛
  862 210004金鹰稳健成长-21.37 0.0 0.0 冯文光
  361 217020招商安达保本11.7 1.0 1.0 张国强
  751 080005长盛量化红利-11.56 0.0 0.0 刘斌
  885 510130易方达上证中盘ETF -24.49 2.0 0.0 张胜记
  752 630010华商价值精选-11.7 0.0 0.0 刘宏
  21 162202泰达宏利周期338.7 0.1 2.1 刘金玉...
  206 202011南方价值51.87 1.0 1.0 谈建强
  257 450003富兰克林国海潜力组29.37 0.8 1.8 朱国庆
  670 110026易方达创业板ETF联-5.83 0.2 0.2 王建军
  861 550009信诚中小盘-21.36 0.0 0.0 闾志刚...
  8 288002华夏收入股票395.98 2.1 3.1 郑煜
  484 090013大成保本混合4.1 1.0 1.0 陈尚前...
  913 161816银华中证等权90指数-27.33 0.0 0.0 王琦
  631 080009长盛同禧信用增利债-2.7 0.0 0.0 蔡宾
  721 233006摩根士丹利华鑫领先-9.87 0.8 0.8 刘红
  429 372110上投摩根强化回报债6.2 1.0 1.0 杨成...
  411 320009诺安增利债券B 7.64 1.0 1.0 汪洋
  120 100018富国天利增长债券141.74 1.0 2.0 饶刚...
  415 164207天弘添利A 7.27 1.0 1.0 陈钢
  750 210008金鹰策略配置股票-11.51 0.0 0.0 杨绍基
  87 202001南方稳健成长178.08 0.5 2.5 马北雁...
  250 519680交银增利A/B 30.53 1.0 1.0 李家春
  591 128112国投瑞银增强债C -0.1 0.0 0.0 李怡文
  624 166009中欧新动力股票(LOF -2.05 0.0 0.0 苟开红
  141 519180万家上证180指数111.75 0.1 2.1 吴涛
  17 160505博时主题行业(LOF) 350.98 1.9 3.9 邓晓峰
  55 160106南方高增长(LOF) 233.72 1.0 2.0 谈建强...
  106 040005华安宏利154.37 2.0 2.0 尚志民...
  585 393001中海保本混合0.1 1.0 1.0 刘俊
  912 050021博时深证200ETF联接-27.23 0.1 0.1 王政
  688 240018华宝兴业可转债-6.96 0.1 0.1 华志贵
  192 253010国联安德盛安心成长61.53 0.0 1.0 黄欣
  596 165516信诚周期轮动股票(L -0.2 0.0 0.0 张光成
  939 519671银河沪深300价值-29.57 0.0 0.0 罗博
  28 375010上投中国优势319.96 1.0 4.0 杨安乐
  77 110001易方达平稳增长193.78 1.0 2.0 侯清濯
  616 040025华安科技动力股票-1.6 0.0 0.0 汪光成
  187 550003信诚盛世蓝筹66.9 1.0 1.0 张光成
  309 398031中海蓝筹18.14 0.0 1.0 王巍
  476 160718嘉实多利分级债券4.35 1.1 1.1 王茜
  357 519100长盛中证100指数12.07 0.0 1.0 冯雨生
  771 530011建信内生-13.1 0.0 0.0 万志勇
  198 240009华宝兴业先进成长56.42 1.0 1.0 李靖...
  832 570001诺德价值优势-18.65 0.0 0.0 胡志伟...
  692 257070国联安优选行业-7.4 0.0 0.0 王忠波
  244 100029富国天成红利32.54 1.2 1.2 于江勇
  977 020011国泰沪深300 -50.44 0.0 0.0 章赟...
  390 320008诺安增利债券A 9.36 1.0 1.0 汪洋
  791 163406兴全合润分级股票-15.28 0.0 0.0 张惠萍
  388 290007泰信增强收益A 9.42 1.2 1.2 何俊春
  455 160217国泰信用互利分级债5.3 1.0 1.0 吴晨
  641 660010农银汇理策略精选股-3.29 0.1 0.1
  710 660011农银汇理中证500 -8.51 0.3 0.3
  180 530003建信优选成长75.17 0.0 2.0 姚锦
  51 121002国投瑞银景气行业245.12 0.0 2.0 马少章
  171 378010上投成长先锋82.05 1.0 1.0 唐倩
  139 002031华夏策略精选113.41 1.0 2.0 谭琦
  436 582002东吴增利债券A 5.8 1.0 1.0 韦勇
  500 050022博时回报混合3.1 1.0 1.0 杨锐...
  845 519702交银趋势-20.2 0.0 0.0 张迎军
  265 217011招商安心收益28.1 1.0 1.0 谢志华
  163 162207泰达宏利效率优选(L 92.42 0.1 1.1 陈少平...
  597 630107华商稳健双利B -0.2 0.0 0.0 毛水荣...
  258 121009国投瑞银稳定增利29.34 1.0 1.0 韩海平
  276 001013华夏希望债券C级26.28 1.0 1.0 韩会永
  205 090007大成策略回报52.38 0.0 1.0 周建春
  143 255010国联安德盛稳健110.07 0.0 2.0 傅明笑
  371 180018银华和谐主题11 1.0 1.0 陆文俊
  587 320018诺安新动力混合0.1 1.0 1.0 赵苏
  647 213008宝盈资源优选-4.16 0.5 1.5 彭敢
  440 217022招商产业债券5.7 1.0 1.0 张国强...
  27 400003东方精选325.88 0.0 3.0 李骥...
  356 485111工银瑞信双利A 12.1 1.0 1.0 欧阳凯...
  839 510070鹏华上证民企ETF -19.34 0.0 0.0 方南
  248 410005华富收益增强B 31.04 1.2 1.2 胡伟
  413 350006天治稳健双盈7.4 1.0 1.0 秦娟
  607 519025海富通领先成长股票-0.95 0.0 1.0 陈静
  574 370022上投摩根分红添利B 0.3 1.0 1.0 赵峰
  605 166801浙商新思维混合-0.9 0.0 0.0 陈志龙
  810 270025广发行业领先股票-17 0.0 0.0 刘晓龙
  37 090001大成价值增长293.26 0.0 3.0 何光明
  876 100053富国上证综指ETF联-22.6 0.0 0.0 王保合
  783 233009大摩多因子策略股票-14.7 0.0 0.0 张靖...
  452 161909万家添利分级A 5.4 1.0 1.0 邹昱
  773 519093新华钻石品质-13.34 0.0 0.0 曹名长
  449 377240上投摩根新兴动力股5.5 1.0 1.0 杜猛
  246 070015嘉实多元A 31.88 1.0 1.0 王茜
  917 150013国联安双禧B -27.76 0.0 0.0 黄欣
  25 100022富国天瑞强势地区329.45 0.0 3.0 宋小龙
  503 150066国泰信用互利分级债3 1.0 1.0 吴晨
  729 481006工银瑞信红利-10.23 0.9 0.9 杨军
  42 202202南方避险增值271.07 2.8 3.8 孙鲁闽
  116 519035富国天博创新主题145.95 0.0 2.0 毕天宇
  398 160124南方50债C(LOF) 8.52 1.1 1.1 刘朝阳
  620 710002富安达策略精选混合-1.83 0.0 0.0 黄强
  793 040015华安动态灵活配置-15.3 0.0 0.0 张翥...
  397 530005建信优化配置8.66 0.2 1.2 陶灿...
  147 540001汇丰晋信2016生命周104.24 1.0 2.0 侯玉琦
  712 481013工银瑞信消费服务行-8.7 0.0 0.0 何江旭...
  93 090003大成蓝筹稳健174.66 0.0 3.0 施永辉
  43 150103银河银泰理财分红264.43 0.0 3.0 张杨
  9 110002易方达策略成长389.64 3.0 4.0 蔡海洪
  656 206012鹏华价值精选股票-4.9 0.0 0.0 程世杰...
  290 510880华泰柏瑞上证红利ET 22.08 1.0 1.0 张娅...
  342 373020上投双核平衡13.37 1.9 1.9 罗建辉
  219 260108景顺长城新兴成长44.68 0.0 2.0 邓春鸣
  35 110005易方达积极成长296.89 0.0 3.0 何云峰
  732 160611鹏华优质治理(LOF) -10.41 0.0 0.0 谢可
  755 100051富国可转债-11.9 0.0 0.0 赵恒毅...
  151 519029华夏稳增101.87 1.0 1.0 王海雄
  340 210002金鹰红利13.76 0.9 1.9 朱丹
  942 160616鹏华中证500(LOF) -29.8 0.0 0.0 方南
  609 660102农银增利C -1 1.3 1.3 史向明
  157 121003国投瑞银核心企业96.4 0.0 2.0 綦缚鹏...
  492 161019富国新天锋债券3.41 1.0 1.0 赵恒毅...
  555 160129南方金利定期开放债1.1 1.0 1.0 李璇
  576 360011光大保德信动态优选0.27 0.0 1.0 王健
  595 163821中银沪深300等权重-0.2 0.0 0.0 周小丹
  662 398041中海量化策略-5.46 0.0 0.0 笪菲
  743 070099嘉实优质-11.08 0.0 1.0 刘天君
  621 162216泰达宏利500指数分-1.86 0.0 0.0 王咏辉
  622 150065长盛同瑞B -1.9 0.0 0.0 王超
  753 100056富国低碳环保股票-11.8 0.0 0.0 李晓铭
  350 610103信达稳定价值B 12.6 1.0 1.0 孔学峰...
  761 160512博时卓越品牌股票(L -12.25 0.0 0.0 聂挺进
  172 550002信诚精萃成长81.53 0.0 1.0 刘浩
  459 180002银华保本增值(三期) 5.14 1.0 1.0 姜永康
  763 150056工银500B -12.35 0.5 0.5 何江
  834 519115浦银红利-18.94 0.0 0.0 吴勇
  675 160806长盛同庆中证800 -6.17 0.0 0.0 王宁...
  210 121006国投瑞银稳健增长48.32 0.0 1.0 马少章...
  375 040019华安稳固收益债券10.52 1.0 1.0 郑可成
  268 180015银华增强收益27.52 1.0 1.0 姜永康
  772 159912汇添富深证300ETF -13.16 0.8 0.8 吴振翔
  431 290006泰信蓝筹精选6.15 0.3 1.3 柳菁...
  407 206004鹏华信用增利B 7.9 1.0 1.0 刘建岩
  433 110027易方达安心回报A 6 1.0 1.0 钟鸣远
  853 213006宝盈核心优势-20.95 0.0 0.0 王茹远
  623 166005中欧价值发现-1.99 0.0 0.0 苟开红
  923 510120非周ETF -28.3 1.0 0.0 刘璎
  696 200010长城双动力-7.67 0.0 0.0 王文祥
  209 519993长信增利动态策略48.94 0.9 1.9 胡志宝
  972 040008华安策略优选-38.57 0.8 2.8 殷鸣
  297 260116景顺长城核心竞争力20.66 1.0 1.0 余广...
  373 290004泰信优质生活10.83 0.0 1.0 刘强...
  327 519989长信利丰14.84 1.0 1.0 李小羽
  955 320010诺安中证100 -31.6 0.0 0.0 王坚...
  644 590003中邮核心优势-3.84 0.0 0.0 李安心
  691 233007摩根士丹利华鑫卓越-7.16 0.9 0.9 徐强
  278 519519华泰柏瑞增利A 25.74 1.1 1.1 沈涛
  384 550004信诚三得益A 9.94 0.0 1.0 王国强...
  149 070005嘉实理财债券104.04 1.0 1.0 曲扬
  907 161611融通内需驱动-26.96 0.0 0.0 周珺
  158 200007长城安心回报94.67 0.0 1.0 徐九龙
  177 050201博时价值增长贰号79.12 0.0 2.0 温宇峰
  69 200001长城久恒212.92 1.0 2.0 王文祥
  626 519979长信内需成长-2.4 0.0 0.0 安昀
  30 161005富国天惠精选成长(L 309.4 1.0 3.0 朱少醒
  698 200011长城景气行业龙头-7.84 0.0 0.0 蒋劲刚
  343 531009建信收益增强C 13.3 1.0 1.0 李菁
  920 210007金鹰中证技术领先-28.08 0.1 0,.1 张永东
  513 395011中海增强收益债券A 2.6 1.0 1.0 江小震
  211 485105工银瑞信增强收益A 48.15 1.2 1.2 杜海涛
  824 040020华安升级主题股票-18.1 0.0 0.0 陈俏宇
  813 160314华夏行业精选(LOF) -17.09 0.0 3.0 孙彬
  924 159908博时深证基本面200E -28.39 0.2 0.2 王政
  456 100037富国优化增强C 5.26 0.0 1.0 钟智伦
  780 310388申万菱信消费增长-14.16 0.0 0.0 魏立
  517 150073诺安稳健2.5 1.0 1.0 王坚...
  651 481017工银量化策略股票-4.6 0.0 0.0 游凛峰...
  705 070018嘉实回报混合-8.16 0.0 0.0 赵勇
  292 290005泰信优势增长21.29 0.0 1.0 朱志权
  946 519694交银施罗德蓝筹-30.18 0.8 0.8 张媚钗
  915 410007华富价值增长混合-27.48 0.3 0.3 郭锋
  561 630007华商稳健双利A 0.6 1.0 1.0 毛水荣...
  812 510230国泰上证180金融ETF -17.04 2.0 0.0 章赟
  978 150029信诚中证500指数B -53.7 0.0 0.0 吴雅楠
  592 630011华商主题精选股票-0.1 0.0 0.0 梁永强
  225 110018易方达增强回报B 39.72 1.0 1.0 钟鸣远...
  132 519018汇添富均衡增长118.73 0.2 2.2 苏竞...
  353 519024海富通稳健添利债券12.32 1.0 1.0 邵佳民
  84 580001东吴嘉禾优势179.17 0.0 2.0 唐祝益
  575 531020建信转债增强债券C 0.3 1.0 1.0 彭云峰
  54 080001长盛成长价值241.65 0.0 2.0 刘斌
  57 398001中海优质成长229.61 0.2 2.2 俞忠华
  944 000051华夏沪深300 -30 0.0 0.0 方军...
  153 630002华商盛世成长99.44 1.0 1.0 孙建波
  968 200008长城品牌优选-35.13 0.0 0.0 杨毅平
  140 159902华夏中小板股票ETF 113.18 2.0 2.0 方军
  600 180030银华永泰积极债券C -0.4 0.0 0.0 王怀震
  336 040012华安强债A 14.18 1.0 1.0 黄勤...
  629 040022华安可转换债A -2.5 0.0 0.0 贺涛
  310 560002益民红利成长17.89 0.0 1.0 蒋俊国
  40 206001鹏华行业成长272.3 0.1 3.1 张卓
  678 150054泰达进取-6.2 0.0 0.0 王咏辉
  104 161605融通蓝筹成长155.27 0.0 2.0 严菲
  391 163812中银双利债券B 9.3 1.0 1.0 奚鹏洲
  970 210005金鹰主题优势股票-36.21 0.0 0.0 冼鸿鹏...
  523 150049消费收益2.4 1.0 1.0 杜冬松...
  788 150052信诚沪深300指数分-15.02 0.0 0.0 吴雅楠
  128 510050华夏上证50ETF 124.59 1.0 2.0 方军
  672 162510国联安双力中小板-5.9 0.0 0.0 黄志钢
  617 020025国泰中小板300ETF联-1.7 0.0 0.0 章赟
  884 160215国泰价值经典(LOF) -24.4 0.0 0.0 黄焱
  582 675013纽银稳健双利债券C 0.1 1.0 1.0 李健
  283 080003长盛积极配置23.83 1.0 1.0 吴达
  925 310398申万菱信沪深300 -28.5 0.0 0.0 张少华
  756 470028汇添富社会责任-11.9 0.0 0.0 欧阳沁...
  542 573003诺德增强收益1.63 0.0 1.0 张辉...
  930 000061华夏盛世精选-28.8 0.0 0.0 阳琨
  160 110003易方达50指数94.02 0.0 2.0 林飞
  402 519683交银双利债券A/B 8.17 1.0 1.0 李家春
  742 161610融通领先成长(LOF) -11 0.0 2.0 管文浩
  522 090017大成可转债增强债2.4 1.0 1.0 朱文辉
  713 100039富国通胀通缩主题-9.02 0.0 0.0 尚鹏岳...
  830 660006农银大盘蓝筹-18.64 0.0 0.0 李洪雨
  593 090019大成景恒保本混合-0.1 0.0 0.0 朱文辉
  223 481004工银成长41.76 1.0 1.0 曹冠业
  266 519682交银增利C类28.05 1.0 1.0 李家春
  13 163801中银中国(LOF) 367.98 1.0 3.0 孙庆瑞
  249 395001中海稳健收益30.63 1.0 1.0 刘俊
  399 571002诺德灵活配置8.33 1.1 1.1 陈国光
  850 206007鹏华消费优选股票-20.83 0.0 0.0 王宗合
  634 040023华安可转换债B -2.9 0.0 0.0 贺涛
  866 163810中银价值混合-21.73 0.0 0.0 彭砚...
  527 165706诺德双翼分级债券A 2.2 1.0 1.0 赵滔滔
  354 550007信诚经典优债B 12.32 1.0 1.0 王旭巍...
  426 150047银华瑞吉6.49 1.0 1.0 王琦
  427 161693融通债券C 6.48 1.0 1.0 乔羽夫
  809 070021嘉实主题新动力-17 0.0 0.0 齐海滔
  822 510270上证国有企业100ETF -17.92 0.0 0.0 周小丹
  740 070017嘉实量化-10.79 0.0 0.0 陶羽
  765 360012光大保德信中小盘-12.69 0.9 0.9 李阳
  312 519186万家稳增A 17.63 1.1 1.1 邹昱...
  403 291007泰信增强收益C 8.15 1.2 1.2 何俊春
  52 260101景顺长城优选股票244.14 1.0 2.0 毛从容...
  559 150104华安沪深300指数分0.7 1.0 1.0 牛勇...
  916 519983长信量化先锋-27.5 0.0 0.0 胡倩
  726 160615鹏华沪深300(LOF) -10.04 0.0 0.0 杨靖
  372 360014光大保德信信用添益10.97 1.0 1.0 陆欣
  754 159916深F60ETF -11.83 1.8 0.8 梁洪昀
  640 162107金鹰中证500指数分-3.26 0.1 0.1 林华显...
  957 510060工银上证央企ETF -32.11 1.0 0.0 何江...
  518 200015长城优化升级2.5 1.0 1.0 刘颖芳
  534 270028广发制造业精选股票1.9 1.0 1.0 易阳方...
  902 671010纽银策略优选股票-26.3 0.0 0.0 闫旭...
  341 110015易方达行业领先13.72 1.0 1.0 冯波
  532 519697交银行业混合1.95 1.0 1.0 张迎军
  241 270009广发增强债券33.05 1.0 1.0 谢军
  286 360008光大保德信增利A 23.26 1.0 1.0 于海颖...
  379 450006富兰克林国海强化收10.23 1.2 1.2 刘怡敏
  170 240003华宝兴业宝康债券82.15 1.0 1.0 李栋梁
  779 410006华富策略精选-14.16 0.0 0.0 陈德义
  458 110036易方达双债增强债券5.2 1.0 1.0 张磊
  242 161902万家增强收益债券33.05 1.5 1.5 孙驰...
  543 165518信诚双盈分级债券A 1.6 1.0 1.0 曾丽琼
  145 163503天治核心成长(LOF) 107.48 0.0 1.0 秦海燕...
  34 160603鹏华普天收益299.57 0.0 3.0 张卓
  918 160910大成创新成长(LOF) -27.79 0.0 1.0 杨建勋
  86 163803中银增长179.03 0.0 2.0 张琦...
  255 310358申万菱信新经济29.77 0.0 1.0 徐爽
  252 213007宝盈增强收益A/B 30.23 1.1 1.1 陈若劲
  953 110029易方达科讯-31.48 0.9 3.9 宋昆
  253 400007东方策略成长30.05 1.0 1.0 于鑫
  838 510160小康ETF -19.29 0.4 0.4 杨德龙...
  387 020018国泰金鹿保本(四期) 9.44 1.0 1.0 沙骎...
  519 261001景顺长城稳定收益A 2.5 1.0 1.0 佘春宁
  76 162205泰达宏利风险预算198.87 1.0 2.0 沈毅...
  784 320012诺安主题精选-14.8 0.0 0.0 杨谷
  417 400015东方增长中小盘混合7.17 1.1 1.1 呼振翼
  642 410010华富中小板指数增强-3.4 0.0 0.0 郭晨
  197 160602鹏华普天债券A类58.36 1.0 1.0 阳先伟
  301 163807中银优选19.88 1.0 1.0 张琦
  689 165512信诚新机遇股票(LOF -7 0.0 0.0 刘浩
  846 519672银河蓝筹精选-20.3 0.0 0.0 徐小勇
  890 110020易方达沪深300 -24.97 0.0 0.0 张胜记
  79 240008华宝兴业收益增长187.12 2.0 2.0 邵喆阳
  951 510170国联安上证大宗商品-31.09 2.0 0.0 黄欣
  794 150077浙商沪深300进取-15.31 0.0 0.0 关永祥
  96 360005光大保德信红利169.92 2.1 2.1 于进杰
  200 020002国泰金龙债券A类55.5 1.0 1.0 吴晨
  744 470006汇添富医药保健-11.2 0.0 0.0 王栩...
  378 519112浦银收益C 10.27 1.0 1.0 蒋建伟
  867 159911鹏华深证民营ETF -21.79 2.3 0.3 方南
  584 270041广发消费品精选股票0.1 1.0 1.0 冯永欢
  663 040007华安中小盘成长-5.47 0.6 2.6 於震騋...
  914 164205天弘深证成份指数(L -27.4 0.0 0.0 李蕴炜
  112 257010国联安德盛小盘148.25 0.0 2.0 邹新进
  383 163811中银双利债券A 10 1.0 1.0 奚鹏洲
  960 260110景顺长城精选蓝筹-32.67 0.0 0.0 唐咸德
