2017年体检中心2017年污水处理厂数量装置最新推荐有哪些工厂?

【日照检验中心污水处理设备\莱芜市体检中心污水处理装置】价格_厂家_图片 -Hc360慧聪网
您是不是在找:
买家还在看:
商品数量:
山东省&潍坊市
手机访问店铺
日照检验中心污水处理设备\莱芜市体检中心污水处理装置
卖家承诺72小时发货
买家正在看
相关商品推荐
商家等级:
所在地区:
山东省 潍坊市
认证信息:
承载功率:
同参数产品
同参数产品
工作压力:
同参数产品
同参数产品
杀菌灭藻率:
同参数产品
杀菌效率:
同参数产品
同参数产品
周期制水量:
同参数产品
设备名称:
同参数产品
正在加载中........
慧聪网厂家潍坊浩宇环保设备有限公司为您提供日照检验中心污水处理设备\莱芜市体检中心污水处理装置的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取日照检验中心污水处理设备\莱芜市体检中心污水处理装置的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
热门商品推荐
我的浏览记录
二氧化氯发生装置相关资源
二氧化氯发生装置相关热门专题
您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用慧付宝资金保障服务,保障您的交易安全!
按字母分类 :
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量/单位:
请输入采购数量
请选择单位
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
联系人:李国峰&
公司名称:潍坊浩宇环保设备有限公司
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
每一份需求都会在24小时内得到行业多家优质供应商报价。
每一份需求的报价供应商工商信用资质都会经过专业人员检验,交易安全有保障。
免费咨询行业专家
免费咨询行业专家
服务主题:
筛选发货地
验证供应商真伪
提供其他优质供应商
采购数量:
用途描述:
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
不能购买自己发布的产品!
选中货品中含失效货品,无法完成下单,可能是:
1.货品库存不足
2.货品已过期,或被卖家删除
3.货品不支持在线交易
卖家暂时不在线,留下联系方式,卖家会主动联系您
*我要采购:
我的姓名:
留言内容:电子·通信·硬件
房地产·建筑·物业
汽车·机械·制造
服务·外包·中介
广告·传媒·教育·文化
交通·贸易·物流
制药·医疗
能源·化工·环保
政府·农林牧渔
共找到 89 职位
订阅您感兴趣的职位,请先注册或登录,订阅后将实时为您推送符合条件的新鲜职位!
招聘类目相关推荐:> 污水处理
年度最新污水处理招标汇总
项目简介:污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等。全国招标信息网凭借良好的社会关系和多年的招投标行业经验积累,以庞大的中国建设市场为背景,以深厚的政府资源为基础,以深度信息开发为核心,给广大投标企业提供全国最新的污水处理项目招标信息以及污水处理设备、材料的采购信息,如想获取更多招标详情,请注册会员后查看。 点击
污水处理-发布的部分公告
会员注册登录
您的会员由于不在服务期而导致失效,请重新完善以下资料递交审核。
3-30个字母和数字。
6-20个字符,区分大小写。
重复输入密码
请再输入一遍上面填写的密码。
请填写公司全称,与营业执照保持一致,否则无法通过审核。
请与身份证姓名保持一致,否则无法通过审核。
请使用常用邮箱(E-mail)地址,推荐填写公司共用邮箱。
此号码用于业主或招标机构直接与您取得联系。
投标关键词
(至少填写一个)
请加区号,格式范例:010-
客户咨询电话:(010)
其他行业项目
京ICP备号-2 京公安网安备0号 技术支持:中国电力住建部:2017年全国近4000座污水处理厂 你想知道的全在这里
最新详细污水厂名录2017年版
核心提示:住建部:2017年全国近4000座污水处理厂 你想知道的全在这里
最新详细污水厂名录2017年版
全国近4000座污水处理厂 你想知道的全在这里
来源:化工707&&& &作者:福杯满溢&
&& 随着环保政策的不断发布,中国的处理行业也逐渐步入了高速发展阶段。那么全国到底有多少座污水处理厂呢?他们所用的技术又是什么?他们的处理能力又是多少呢?中国水处理行业的未来发展又会如何呢?
2016年,住房城乡建设部公布了全国城镇污水处理设施2016年第三季度建设和运行情况:
截止2016年9月底,全国累计建成污水处理厂3976座,污水处理能力达1.7亿立方米/日。
全国各省城市污水处理厂情况
4.上海(点击图片查看大图)
由于篇幅原因,小七在此只展示了4个省的污水处理情况,全国各省污水处理厂的情况请见文末。
我国污水处理行业发展前景
1.持续需求提供长期动力
截至2015年末,我国城镇污水处理率为91.90%、县城污水处理率为85.22%,相比发达国家仍有差距,未来一段时间仍存在新建处理设施的需求。除此之外,环保法规趋严,以及居民对水环境质量关注度的提升,使得污水处理存量设施的升级改造需求日益迫切。
2015年末,我国污水处理厂数量达到3,542座(数据来源:住建部),未来污水处理厂的数量还将进一步增长。庞大的污水处理设施规模是专业化运营需求的基础,市场的持续需求为行业发展提供了长期动力。
2.政策扶持加快行业发展
近年来,国家密集推出了多部与水环境改善有关的法律法规和政策文件:
产业规划方面根据《国家新型城镇化规划(年)》:使所有县城和重点镇具备污水处理能力,实现县城污水处理率达85%左右、重点镇达70%左右;城市方面,2020年的城市污水处理率达到95%
行业投资方面根据国家环保部环境规划院、国家信息中发布的《年中国环境经济形势分析与预测》,在处理水平正常提高的情况下,我国&十二五&和&十三五&期间的废水治理投入(含治理投资和运行费用)将分别达到10,583亿元和13,922亿元;而在既定控制目标下,&十二五&和&十三五&期间我国废水治理投入将分别达到12,781亿元和15,603亿元。
环保责任方面2013年6月,最高人民法院、最高人民检察院颁布《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》,将严重的环境破坏行为界定为刑事犯罪,并相应配套了刑事处罚措施;
2014年4月,环保法正式修订并于日起施行,新的环保法确立了严厉的行政问责措施,这将导致地方政府对包括水环境在内的环境状况给予空前的重视。
配套财税政策
方面2014年12月,财政部、发改委、住建部联合发布《污水处理费征收使用管理办法》,明确指出:污水处理费属于政府非税收入,全额上缴地方国库,纳入地方政府性基金预算管理,实行专款专用。
从上表可见,随着我国环保政策的持续向好、环境执法力度不断趋严,污水处理的广度和深度都将增强,从而促进本行业的快速发展。
3.第三方治理渐成惯例
国际上污水处理普遍采用第三方治理模式,即排污主体通过付费方式将产生的污染交由专业化环保公司治理,从而实现成本的节约和效率的提高。我国的工业化进程使各行各业进入细分化、专业化时代,观念上也逐步从&谁污染谁治理&转变为&谁污染谁付费&,从而使企事业单位专注于自身业务,而由专业化的环保服务企业负责环境的改善。
2014年12月发布的《国务院办公厅关于推行环境污染第三方治理的意见》,从总体要求、推进环境公用设施投资运营市场化、创新企业第三方治理机制、健全第三方治理市场、强化政策引导和支持、加强组织实施六大方面,对环境污染第三方治理给予了发展政策指导。前述文件的落实,将意味着第三方市场主体将在更大程度上参与环境污染治理,进一步促进环保产业的发展。
更多内容请到微信公众号&化工707&查询。
全国投运城镇污水处理设施清单
序号 省份 市(区、地、
州) 项 目 名 称 主体处理工艺 投运时间 设计处理能力
(万立方米/日)
平均处理水量(万
立方米/日)
1 北京 朝阳区 高碑店污水处理厂 活性污泥法 1993年12月 100.00& 93.02
2 北京 朝阳区 北小河污水处理厂 MBR 2008年6月 6.00& 4.66
3 北京 朝阳区 酒仙桥污水处理厂 氧化沟 2000年9月 20.00& 19.43
4 北京 朝阳区 小红门污水处理厂 A&sup2;/O 2005年11月 60.00& 61.60
5 北京 朝阳区 北苑污水处理厂(一期) 氧化沟 2009年9月 4.00& 4.10
6 北京 朝阳区 北小河再生水厂 MBR 2012年1月 4.00& 3.45
7 北京 朝阳区 垡头污水处理厂 CAST 2013年9月 2.00& 1.21
8 北京 丰台区 方庄污水处理厂 改良A&sup2;/O 1995年12月 4.00& 4.39
9 北京 丰台区 吴家村污水处理厂 SBR 2003年9月 8.00& 7.44
10 北京 丰台区 卢沟桥污水处理厂 改良A&sup2;/O 2004年12月 10.00& 10.15
11 北京 丰台区 看守所污水处理站 MBR 2013年2月 0.10& 0.03
12 北京 丰台区 晓月苑污水处理站 SBR 2011年3月 0.50& 0.22
13 北京 丰台区 园博园污水处理站 生物膜法 2013年5月 0.27& 0.20
14 北京 丰台区 中国航天科工飞航技术研究院动力供应站 活性污泥法 1997年4月 1.20& 0.99
15 北京 丰台区 河西再生水厂 MBR 2013年11月 5.00& 1.64
16 北京 海淀区 清河污水处理厂 A&sup2;/O 2002年1月 40.00& 39.85
&& 3& &17 北京 海淀区 北京肖家河污水处理有限公司 A&sup2;/O 2002年10月 2.00& 1.97
18 北京 海淀区 永丰再生水厂 卡鲁塞尔氧化沟 2008年12月 2.00& 1.98
19 北京 海淀区 温泉再生水厂 A&sup2;/O 2009年1月 2.00& 1.51
20 北京 海淀区 上庄小区南污水处理站(原北京上庄污水处理
厂) 活性污泥法 2008年9月 0.25& 0.16
21 北京 海淀区 永丰再生水厂(原温泉镇水务管理站太舟坞污
水处理厂) A&sup2;/O 2006年11月 0.40& 0.32
22 北京 海淀区 翠湖再生水厂 SBR 2012年7月 1.00& 0.61
23 北京 海淀区 清河再生水厂(原清河污水处理厂) MBR 2012年10月 15.00& 15.00
24 北京 门头沟区 门头沟区再生水厂 改良A&sup2;/O 2010年5月 4.00& 1.85
25 北京 门头沟区 门城污水处理厂 SBR 2004年12月 4.00& 1.64
26 北京 房山区 北京燕山威立雅水务有限责任公司(星城) 氧化沟 2001年1月 0.60& 0.32
27 北京 房山区 中国原子能科学研究院污水处理站 二级生化 2005年4月 0.80& 0.23
28 北京 房山区 北京阎村镇水处理厂 CASS 2010年12月 0.30& 0.30
29 北京 房山区 城关污水处理厂 氧化沟 2009年6月 2.00& 2.27
30 北京 房山区 北京中设水处理有限公司 A/O 2003年10月 4.00& 4.00
31 北京 房山区 北京长阳污水处理有限责任公司 CASS 2008年9月 2.00& 1.37
32 北京 房山区 窦店污水处理厂 CASS 2009年6月 0.30& 0.32
33 北京 房山区 牛口峪污水处理厂 氧化沟 1994年10月 6.00& 3.73
34 北京 房山区 西区污水处理厂 活性污泥法 1999年10月 3.60& 1.62
35 北京 房山区 长沟污水处理厂 CASS 2012年12月 0.50& 0.25
36 北京 通州区 北京市碧水污水处理厂 活性污泥法 2005年4月 10.00& 7.79
37 北京 通州区 通州区漷县镇污水处理厂 活性污泥法 2009年1月 1.00& 0.54
&& 4& &38 北京 通州区 马驹桥镇污水处理厂 活性污泥法 2006年12月 0.50& 0.44
39 北京 通州区 武夷花园污水处理站 二级生化 2009年12月 0.35& 0.31
40 北京 通州区 北京物资学院污水处理站 BAF曝气生物滤池 2009年12月 0.22& 0.11
41 北京 通州区 张家湾污水处理厂 生物膜法 2003年1月 0.40& 0.39
42 北京 通州区 次渠污水处理厂 氧化沟 2006年1月 1.00& 0.62
43 北京 通州区 北运河通州城区段补水净化工程 生物膜法 2011年6月 1.80& 1.14
44 北京 通州区 台湖镇污水处理厂 A&sup2;/O 2011年12月 1.00& 0.32
45 北京 通州区 永乐店镇污水处理厂 CASS 2012年1月 0.50& 0.03
46 北京 通州区 于家务乡污水处理厂 生物膜法 2013年7月 0.25& 0.14
47 北京 顺义区 顺义区污水处理厂 氧化沟 2007年6月 8.00& 8.32
48 北京 顺义区 天竺污水处理厂 活性污泥法 2006年7月 2.00& 2.15
49 北京 顺义区 首都机场动力能源有限公司东污水厂 卡鲁塞尔氧化沟 2008年7月 8.00& 0.93
50 北京 顺义区 首都机场动力能源有限公司西净化站 A/O 1999年11月 2.00& 1.84
51 北京 顺义区 北京市新城温榆河水资源利用工程二期 MBR 2011年12月 10.00& 0.53
52 北京 顺义区 赵全营镇再生水厂 速分生化法 2013年11月 1.30& 0.23
53 北京 昌平区 沙河再生水厂 A&sup2;/O+MBR 2011年10月 3.00& 3.06
54 北京 昌平区 昌平污水处理中心 氧化沟 2003年9月 5.40& 3.59
55 北京 昌平区 小汤山污水处理厂 CASS 2002年3月 1.05& 0.61
56 北京 昌平区 北七家地区污水处理厂 CASS 2008年6月 2.50& 1.18
57 北京 昌平区 南口污水处理中心 氧化沟 2009年6月 2.00& 0.99
58 北京 昌平区 北京蓝天绿茵污水处理有限公司(原顺天通物
业管理有限公司) SBR 2009年1月 1.80& 1.17
&& 5& &59 北京 昌平区 北京吉利大学污水处理站 生物膜法 2004年4月 0.35& 0.10
60 北京 昌平区 北京阳昊科技发展有限公司污水处理站 A/O 2005年1月 0.30& 0.02
61 北京 昌平区 水务局未来科技城再生水处理中心 氧化沟+生物滤池 2014年9月 8.00& 3.53
62 北京 大兴区 天堂河污水处理厂 A&sup2;/O 2008年12月 4.00& 1.67
63 北京 大兴区 黄村再生水厂(原黄村污水处理厂) MBR 2000年7月 12.00& 10.02
64 北京 大兴区 榆垡污水处理厂 活性污泥法 2009年9月 0.50& 0.27
65 北京 大兴区 庞各庄污水处理厂 氧化沟 2009年8月 1.10& 0.44
66 北京 大兴区 北京采育污水处理厂 氧化沟 2006年7月 1.50& 0.40
67 北京 怀柔区 怀柔区污水处理厂 氧化沟 2001年1月 7.00& 5.32
68 北京 怀柔区 北房镇污水处理厂 活性污泥法 2003年3月 0.20& 0.05
69 北京 怀柔区 雁栖污水处理中心 A&sup2;/O+生物膜 2002年5月 0.60& 0.22
70 北京 怀柔区 北京桥梓水务有限公司 SBR 2013年1月 0.25& 0.13
71 北京 平谷区 洳河污水处理厂 卡鲁塞尔氧化沟 2006年8月 8.00& 5.43
72 北京 平谷区 北京方泽劳动服务有限公司污水处理站 活性污泥法 2007年1月 0.40& 0.13
73 北京 密云县 檀州污水处理有限责任公司 生物膜法 2006年4月 4.50& 3.21
74 北京 密云县 河南寨污水处理厂 生物膜法 2008年4月 0.55& 0.28
75 北京 密云县 溪翁庄污水处理厂 二级生化 2007年9月 0.50& 0.15
76 北京 密云县 太师屯镇污水处理厂 生物膜法 2009年9月 0.20& 0.07
77 北京 密云县 西田各庄镇污水处理厂 二级生化 2011年9月 0.30& 0.16
78 北京 密云县 东邵渠镇污水处理厂西区 MBR 2011年1月 0.50& 0.10
79 北京 密云县 古北水镇中水厂 MBR 2013年5月 0.30& 0.05
&& 6& &80 北京 延庆县 北京市自来水集团夏都缙阳污水处理有限公司 改良A&sup2;/O 2003年9月 3.00& 2.58
81 北京 延庆县 康庄镇污水处理厂 活性污泥法 2007年12月 0.50& 0.44
82 北京 延庆县 北京科技职业学院八达岭校区污水处理厂 活性污泥法 2006年9月 0.50& 0.06
83 北京 石景山区 五里坨污水处理厂 MSBR+ABF 2013年7月 2.00& 1.12
84 北京 经开区 北京金源经开污水处理有限责任公司 活性污泥法 2002年4月 5.00& 5.18
85 北京 经开区 开发区东区污水处理厂(一、二期) 改良SBR 2011年1月 5.00& 4.55
86 天津 东丽区 东郊污水处理厂 A/O 1993年4月 40.00& 34.72
87 天津 东丽区 天津张贵庄污水处理厂 A/O 2012年6月 20.00& 13.85
88 天津 东丽区 东丽开发区污水处理厂 MBR 2012年9月 0.30& 0.07
89 天津 西青区 纪庄子污水处理厂 A&sup2;/O 1984年4月 45.00& 38.70
90 天津 西青区 咸阳路污水处理厂 A/O 2005年2月 45.00& 34.74
91 天津 西青区 西青大寺污水处理厂 氧化沟 2008年10月 6.00& 5.10
92 天津 津南区 津南区双桥污水处理厂 氧化沟 2011年5月 1.50& 0.86
93 天津 津南区 津南区环兴污水处理厂 A/O 2004年1月 3.00& 2.83
94 天津 津南区 津南区咸水沽镇污水处理厂 A&sup2;/O 2012年6月 3.00& 2.49
95 天津 北辰区 北辰污水处理厂 改良A&sup2;/O 2006年4月 10.00& 8.80
96 天津 北辰区 天津市西堤头污水处理厂 生物膜法 2009年8月 1.00& 0.71
97 天津 北辰区 北辰科技园区污水处理厂 氧化沟 2009年2月 5.00& 3.55
98 天津 北辰区 大双污水处理厂 A&sup2;/O 2014年5月 4.00& 1.24
99 天津 武清区 天津正坤水处理有限公司 生物膜法 2009年12月 2.00& 1.08
100 天津 武清区 天津波太特水处理有限公司 生物膜法 2010年6月 1.00& 0.35
&& 7& &101 天津 武清区 京滨工业园开发有限公司污水处理厂 二级生化 2009年8月 0.70& 0.09
102 天津 武清区 天津武清福源经济开发区区污水处理厂 二级生化 2007年12月 0.25& 0.14
103 天津 武清区 天津世昇水处理有限公司 生物膜法 2003年11月 3.00& 2.81
104 天津 武清区 天津重科水处理有限公司 A&sup2;/O 2006年8月 3.00& 2.76
105 天津 武清区 天津市武清区豆张庄村污水处理厂 二级生化 2009年8月 0.20& 0.17
106 天津 武清区 自行车王国污水处理厂 改良SBR 2013年12月 0.50& 0.35
107 天津 武清区 天津武清汽车零部件产业园 A&sup2;/O 2013年12月 0.50& 0.44
108 天津 武清区 武清区第五污水处理厂 A&sup2;/O 2014年5月 1.50& 0.12
109 天津 武清区 武清开发区三期污水处理厂 A&sup2;/O 2013年12月 1.00& 0.83
110 天津 宝坻区 天津市宝坻区京津新城第一污水处理厂 A&sup2;/O 2011年11月 1.00& 0.85
111 天津 宝坻区 宝坻区第一污水处理厂(原天津市宝坻区环科
碧水污水处理有限公司) 活性污泥法 2004年9月 3.00& 2.35
112 天津 宝坻区 宝坻区第二污水处理厂 氧化沟 2009年10月 1.00& 1.25
113 天津 宝坻区 天津华宝污水处理有限公司 CAST 2009年12月 1.00& 0.39
114 天津 滨海新区 北疆东突堤污水处理厂 MBR 2008年10月 0.40 0.07
115 天津 滨海新区 大港环科蓝天污水处理有限公司 A/O 2004年1月 3.00& 3.03
116 天津 滨海新区 大港油田污水处理厂 BAF曝气生物滤池 2008年12月 1.50& 0.92
117 天津 滨海新区 天津空港经济区污水处理厂 A/O 2006年7月 6.00& 3.38
118 天津 滨海新区 天津开发区污水处理厂 改良SBR 2000年1月 10.00& 8.80
119 天津 滨海新区 天津开发区西区污水处理厂 生物膜法 2007年1月 2.50& 2.70
120 天津 滨海新区 塘沽新河污水处理厂 A/O 2005年11月 7.00& 6.44
121 天津 滨海新区 天津临港工业区胜科污水处理科有限公司 A&sup2;/O 2009年5月 1.00& 0.61
&& 8& &122 天津 滨海新区 天津大沽化工股份有限公司污水处理厂 A/O 2010年11月 4.00& 3.89
123 天津 滨海新区 天津港扩展区污水处理厂 SBR 2006年6月 1.00& 0.78
124 天津 滨海新区 天津起步区污水处理厂 CASS 2008年6月 0.50& 0.30
125 天津 滨海新区 天津空港国际物流区污水处理厂 生物膜法 2009年3月 1.36& 0.01
126 天津 滨海新区 大港石化产业园区污水处理厂 A/O 2008年8月 0.50& 0.23
127 天津 滨海新区 天津市大港经济开发区总公司污水处理一期工
程 A/O 2008年8月 0.20& 0.13
128 天津 滨海新区 北塘污水处理厂 A&sup2;/O 2012年3月 15.00& 5.36
129 天津 滨海新区 天津威立雅渤化永利水务有限责任公司 HyBAS+深度处理 2013年11月 2.30& 1.21
130 天津 滨海新区 天津滨海高新区污水处理厂 A&sup2;/O 2011年8月 1.00& 0.18
131 天津 宁河县 宁河县污水处理厂 A/O 2010年1月 3.00& 2.96
132 天津 静海县 华静污水处理厂 活性污泥法 2006年10月 1.00& 0.84
133 天津 静海县 静海新城西城污水处理厂 氧化沟 2010年12月 0.80& 0.43
134 天津 静海县 天宇科技园污水处理厂 奥贝尔氧化沟 2009年10月 1.50& 0.72
135 天津 静海县 天津市清源污水处理有限公司 二级生化 2008年6月 1.50& 0.82
136 天津 静海县 静海镇北环工业区污水处理厂 二级生化 2011年12月 0.20& 0.20
137 天津 蓟& 县 蓟县污水处理厂 百乐克 2007年7月 3.00& 2.12
138 天津 蓟& 县 蓟县开发区污水处理厂 SBR 2006年4月 0.40& 0.33
139 河北 石家庄市 石家庄市桥东污水处理厂 A&sup2;/O 2006年12月 60.00& 47.00
140 河北 石家庄市 石家庄市桥西污水处理厂(一、二期) 活性污泥法 1993年9月 36.00& 32.24
141 河北 石家庄市 滹沱河污水处理厂 A&sup2;/O 2010年3月 4.67& 3.01
142 河北 石家庄市 高新区污水处理厂 二级生化 2004年3月 10.00& 8.36
&& 9& &143 河北 石家庄市 石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司 百乐克 2008年11月 2.00& 1.63
144 河北 石家庄市 井陉县污水处理厂 CASS 2009年7月 2.00& 1.14
145 河北 石家庄市 正定县污水处理厂 生物膜法 2006年10月 6.00& 4.88
146 河北 石家庄市 栾城区污水处理厂 奥贝尔氧化沟 2008年9月 6.00& 4.73
147 河北 石家庄市 石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司 二级生化 2009年12月 1.00& 0.52
148 河北 石家庄市 行唐县玉城污水处理厂 百乐克 2009年10月 3.00& 1.80
149 河北 石家庄市 灵寿县污水处理厂 氧化沟 2008年5月 2.00& 1.84
150 河北 石家庄市 高邑县凤城污水处理厂 改良SBR 2009年6月 1.00& 0.70
151 河北 石家庄市 深泽县嘉诚水质净化有限公司(原深泽县污水
处理厂) CASS 2008年12月 4.00& 3.39
152 河北 石家庄市 赞皇县皇明污水处理厂 CASS 2010年5月 2.00& 0.70
153 河北 石家庄市 无极县长业水务有限公司 百乐克 2007年12月 8.00& 4.51
154 河北 石家庄市 平山县污水处理厂 氧化沟 2004年7月 3.00& 1.41
155 河北 石家庄市 元氏县槐阳污水处理厂 CASS 2008年6月 4.00& 3.49
156 河北 石家庄市 赵县清源污水处理厂 百乐克 2010年9月 5.00& 4.34
157 河北 石家庄市 藁城区水处理中心 氧化沟 2006年10月 10.00& 7.54
158 河北 石家庄市 石家庄经济技术开发区污水处理厂 卡鲁塞尔氧化沟 2003年5月 5.00& 5.53
159 河北 石家庄市 晋州市城市污水处理厂 A&sup2;/O 2009年6月 6.00& 5.89
160 河北 石家庄市 新乐市升美水净化有限公司 生物膜法 2003年12月 4.00& 3.86
161 河北 石家庄市 鹿泉市污水处理厂 百乐克 2004年1月 2.00& 2.00
162 河北 石家庄市 石家庄西部上庄污水处理厂 百乐克 2009年12月 5.00& 3.96
163 河北 石家庄市 鹿泉市大河镇曲寨村污水处理站 活性污泥法 2008年6月 0.40& 0.36
&& 10& &164 河北 石家庄市 赵县清源污水处理厂(二期) CASS 2010年9月 5.00& 3.50
165 河北 石家庄市 良村南污水处理厂 活性污泥+深度氧化 2013年10月 5.00& 2.10
166 河北 唐山市 唐山域银水业有限公司(原玉田县城污水处理
厂) 氧化沟 2010年9月 4.00& 3.47
167 河北 唐山市 滦南县污水处理厂 卡鲁塞尔氧化沟 2011年6月 4.00& 1.71
168 河北 唐山市 唐山城市排水有限公司唐海运营分公司 百乐克 2011年1月 5.00& 2.43
169 河北 唐山市 唐山市丰南区城南污水处理厂 氧化沟 2011年11月 2.00& 0.69
170 河北 唐山市 遵化囯祯污水处理有限公司 卡鲁塞尔氧化沟 2009年4月 8.00& 4.06
171 河北 唐山市 唐山市丰南区第二中水厂 氧化沟 2010年9月 1.00& 0.80
172 河北 唐山市 唐山市东郊污水处理厂 氧化沟 1997年10月 15.00& 10.55
173 河北 唐山市 北郊污水处理厂 氧化沟 2001年6月 15.00& 9.18
174 河北 唐山市 南堡开发区污水处理厂 氧化沟 2002年8月 8.00& 5.62
175 河北 唐山市 西郊污水处理二厂 A&sup2;/O 2007年1月 12.00& 9.57
176 河北 唐山市 河北唐山海港开发区污水处理有限公司 氧化沟 2011年10月 2.50& 2.12
177 河北 唐山市 丰润污水处理厂 A&sup2;/O 2008年4月 8.00& 9.33
178 河北 唐山市 唐山市丰南区中水厂 氧化沟 2004年9月 0.40& 0.38
179 河北 唐山市 唐山市丰南区利源污水处理有限公司 氧化沟 2006年1月 5.00& 4.90
180 河北 唐山市 唐山市宏源污水处理有限责任公司 SBR 2004年10月 4.00& 3.00
181 河北 唐山市 滦县城东水务运营有限责任公司 CASS 2009年6月 4.00& 1.40
182 河北 唐山市 唐山旭成水质净化有限公司 CAST 2008年8月 2.00& 1.50
183 河北 唐山市 迁安市城市污水处理有限公司 A&sup2;/O 2004年7月 8.00& 7.42
184 河北 唐山市 玉田县绿源污水处理有限公司 A/O 2007年8月 5.00& 0.95
&& 11& &185 河北 唐山市 古冶林西污水处理厂 氧化沟 2012年8月 4.00& 1.13
186 河北 唐山市 开滦集团钱家营矿业分公司生活污水处理厂 MBR 2013年1月 0.35& 0.35
187 河北 唐山市 唐山市丰南区黄各庄镇惠众污水处理厂 改良型CASS 2014年8月 2.00& 0.86
188 河北 唐山市 乐亭县污水处理厂 生物膜法 2014年6月 2.00& 1.65
189 河北 秦皇岛市 秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂 CASS 2010年6月 2.00& 0.82
190 河北 秦皇岛市 国水(昌黎)污水处理有限公司 SBR 2009年2月 4.00& 4.21
191 河北 秦皇岛市 昌黎县贾河污水处理有限公司 组合塘生态工艺 2011年10月 7.00& 6.00
192 河北 秦皇岛市 满源污水处理有限公司 奥贝尔氧化沟 2010年6月 2.00& 1.05
193 河北 秦皇岛市 龙海道污水处理厂 A/O 2010年1月 1.00& 0.70
194 河北 秦皇岛市 九号污水处理厂 SBR 2008年3月 0.70& 0.67
195 河北 秦皇岛市 起步区污水处理厂(二号污水处理厂) 活性污泥法 2011年1月 0.30& 0.18
196 河北 秦皇岛市 秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂 氧化沟 2000年6月 7.00& 4.40
197 河北 秦皇岛市 中冶秦皇岛水务有限公司 A&sup2;/O 2010年5月 4.00& 3.14
198 河北 秦皇岛市 中冶水务抚宁有限公司 氧化沟 2010年4月 5.00& 3.89
199 河北 秦皇岛市 秦皇岛市第一污水处理厂 A&sup2;/O 1987年5月 4.00& 3.80
200 河北 秦皇岛市 秦皇岛市第三污水处理厂 氧化沟 2001年9月 7.00& 5.56
201 河北 秦皇岛市 国中(秦皇岛)污水处理有限公司 A/O 2004年8月 12.00& 11.71
202 河北 秦皇岛市 东海道污水处理厂 A/O 2009年5月 0.45& 0.35
203 河北 邯郸市 邯郸市东污水处理厂 氧化沟 2010年11月 6.00& 4.77
204 河北 邯郸市 邯郸市西污水处理厂 氧化沟 2004年4月 10.00& 8.34
205 河北 邯郸市 邯郸通用污水处理有限责任公司 BAF曝气生物滤池 2008年12月 10.00& 8.28
&& 12& &206 河北 邯郸市 邯郸成晟水务有限公司 二级生化 2007年12月 3.30& 3.50
207 河北 邯郸市 峰峰矿区津泉水业有限责任公司 氧化沟 2004年9月 1.50& 0.99
208 河北 邯郸市 武安市水处理有限公司 百乐克 2007年10月 6.60& 5.00
209 河北 邯郸市 涉县清漳污水处理厂 百乐克 2007年6月 2.50& 1.97
210 河北 邯郸市 广平县污水处理厂 百乐克 2010年6月 3.00& 1.33
211 河北 邯郸市 磁县污水处理厂 氧化沟 2009年10月 3.00& 2.41
212 河北 邯郸市 河北景明循环产业股份有限公司 A/O 2008年10月 3.00& 0.45
213 河北 邯郸市 鸡泽县污水处理厂 氧化沟 2009年8月 2.50& 1.56
214 河北 邯郸市 肥乡县污水处理厂 CASS 2009年10月 3.00& 1.50
215 河北 邯郸市 成安县城镇污水处理厂 A/O 2008年10月 3.00& 2.07
216 河北 邯郸市 永年县县城污水处理厂 A&sup2;/O 2008年8月 3.00& 3.10
