信鸽足环号查询20132013年taiwan288163

2013年辽宁台安荣达公棚500公里决赛成绩-兰天鸽舍-中国信鸽信息网各地鸽舍
   我的鸽舍
   我的文章分类
   最新评论
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   最新留言
中信网友:
中信网友:
秦闯鸽舍:
中信网友:
曾经执着:
曾经执着:
曾经执着:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
中信网友:
   我的好友
会&员&名:《兰天鸽舍》 文章总数:157篇 推荐篇数:0篇 留言数量:54条
访问次数:
鸽舍积分:32
建立时间:
2013年辽宁台安荣达公棚500公里决赛成绩
作者:123&
来源:转载&
&&分类:收藏文章
&发布时间: 22:27:10 &
&&排名 鸽主编号 鸽主名称 城市 统一环号 分速 归巢时间 分组 羽色
1 438 馨园鸽舍-董光红 营口 CHN 012
14:41:30:837 438馨园鸽舍-董光红B 灰
2 1042 军君鸽业 锦州 CHN 310
14:41:36:547 1042军君鸽业A 雨白条
3 75 鞍山辉煌鸽舍 鞍山 CHN 262
14:41:44:593 75鞍山辉煌鸽舍A 灰白条
4 517 力友 辽阳 CHN 706
14:41:47:497 517力友A 灰白条
5 764 赛雯鸽舍 锦州 CHN -11 14:42:14:137 764赛雯鸽舍A 雨点
6 180 郭三 黑山 CHN 083
14:42:27:110 180郭三A 灰
7 421 久牧鸽业 朝阳 CHN 687
14:43:52:977 421久牧鸽业A 绛花
8 965 史国军 盘锦 CHN 876
14:44:07:387
9 1106 天辉鸽舍 营口 CHN 878
14:46:21:377 1106天辉鸽舍A 雨白条
10 841 沿海家园 营口 CHN 242车
14:49:45:287
11 944 袁芳 盘锦 CHN 455
14:49:51:350 944袁芳A 雨白条
12 3 藏经阁+马龙 盘锦 CHN 951
14:50:56:003 3藏经阁+马龙A 雨点
13 685 翔瑞合鸽舍 盘锦 CHN 701
14:51:57:007
14 684 金元鸽业+葛春燕 唐山 CHN 619
14:53:47:983 684金元鸽业+葛春燕C 灰
15 84 海飞战队 葫芦岛 CHN 352车
14:55:53:117 84海飞战队B 灰
16 125 王朝国 阜新 CHN 987
14:55:59:867
17 859 红太阳联队 大连 CHN 543
14:57:02:837
18 196 百合鸽舍 辽中 CHN 022
14:57:24:500 196百合鸽舍A 雨点
19 121 佳吉快运 沈阳 CHN 838
14:58:00:993 121佳吉快运A 灰
20 981 大岭鸽舍 阜新 CHN 783 993.3-10-11 15:04:23:937
21 779 天力鸽业 鞍山 CHN 789 991.3-10-11 15:05:26:790 779天力鸽业A 灰
22 735 神勇赛鸽 沈阳 CHN 306 991.3-10-11 15:05:34:070 735神勇赛鸽A 雨白条
23 600 鑫隆鸽舍 通辽 CHN 161 990.3-10-11 15:06:21:707 600鑫隆鸽舍A 灰
24 702 鞍山翔公棚+双冠鸽业 鞍山 CHN 928 984.3-10-11 15:09:13:537 702鞍山翔公棚+双冠鸽业A 灰
25 803 天宇鸽舍 沈阳 CHN 204 981.3-10-11 15:10:55:193
26 268 展翔鸽苑 台安 CHN 731车 980.3-10-11 15:11:35:437 268展翔鸽苑A 雨点
27 600 鑫隆鸽舍 通辽 CHN 171 979.3-10-11 15:11:53:803 600鑫隆鸽舍A 雨点
28 997 陈玉石 新民 CHN 317 978.3-10-11 15:12:26:050 997陈玉石A 灰
29 999 一米阳光 辛集 CHN 535 977.3-10-11 15:13:02:823 999一米阳光C 灰白条
30 941 富尔康 锦州 CHN 780 975.3-10-11 15:14:00:760
31 1063 勇健鸽舍 北京 CHN 090 974.3-10-11 15:14:20:637 1063勇健鸽舍A 灰
32 85 谷顺 葫芦岛 CHN 294 974.3-10-11 15:14:33:847 85谷顺A 雨点
33 400 军龙鸽业 天津 CHN 320 965.3-10-11 15:19:08:207 400军龙鸽业A 雨点
34 167 老K鸽舍 大石桥 CHN 876 964.3-10-11 15:20:00:297
35 891 亚龙鸽舍 沈阳 CHN 038 963.3-10-11 15:20:08:457
36 405 杜园刚 赤峰 CHN 867 962.3-10-11 15:21:00:520
37 920 志翔赛鸽 沈阳 CHN 188 961.3-10-11 15:21:32:047
38 421 久牧鸽业 朝阳 CHN 683 959.3-10-11 15:22:30:587 421久牧鸽业A 雨点
39 353 飞龙国际 台湾 TAIWAN .3-10-11 15:23:03:867 353飞龙国际C 灰
40 396 金捷窗业 沈阳 CHN 689 958.3-10-11 15:23:15:023 396金捷窗业A 雨点
41 107 国强鸽业 河北 CHN 107 956.3-10-11 15:24:00:890 107国强鸽业A 雨点
42 111 财进鸽舍 阜新 CHN 181 956.3-10-11 15:24:23:307 111财进鸽舍A 灰
43 333 友祥鸽业 廊坊 CHN 047 951.3-10-11 15:26:44:657 333友祥鸽业A 雨点
44 458 王勇 台安 CHN 406 951.3-10-11 15:27:08:850 458王勇A 灰
45 684 金元鸽业+葛春燕 唐山 CHN 687 947.3-10-11 15:29:21:613 684金元鸽业+葛春燕A 灰
46 83 葫芦岛李军 葫芦岛 CHN 827 946.3-10-11 15:29:28:677 83葫芦岛李军B 雨点
47 66 懿翔佳苑 台安 CHN 286 946.3-10-11 15:29:31:617 66懿翔佳苑A 红(绛)
48 191 闯亮鸽舍 台安 CHN 607 945.3-10-11 15:30:22:420 191闯亮鸽舍B 灰白条
49 301 世纪星鸿冠 长春 CHN 234 944.3-10-11 15:30:33:423
50 1006 惠幅国际 北京 CHN 059 944.3-10-11 15:30:33:493 1006惠幅国际A 雨点
51 102 兴旺鸽苑 沈阳 CHN 371 944.3-10-11 15:31:05:453 102兴旺鸽苑A 灰
52 117 金地园 盘锦 CHN 918 943.3-10-11 15:31:09:357 117金地园A 灰
53 121 佳吉快运 沈阳 CHN 827 943.3-10-11 15:31:15:647 121佳吉快运A 雨点
54 11 鸿丰鸽舍 黑山 CHN 920 943.3-10-11 15:31:22:413 11鸿丰鸽舍A 灰
55 61 张少峰 盖州 CHN 820 942.3-10-11 15:31:45:723 61张少峰A 灰
56 1035 博帆鸽舍 鞍山 CHN 746 942.3-10-11 15:32:11:143
57 1121 圣泉鸽舍 北京 CHN 289 939.3-10-11 15:33:51:583 1121圣泉鸽舍A 雨点
58 621 冯新杰 盘锦 CHN 164 938.3-10-11 15:34:02:377 621冯新杰A 红楞
59 135 冠宇鸽舍 通辽 CHN 544 938.3-10-11 15:34:26:970
60 299 南地号昌兴鸽舍 鞍山 CHN 268 937.3-10-11 15:34:37:990
61 915 翔盛鸽舍 天津 CHN 816 937.3-10-11 15:34:59:890 915翔盛鸽舍A 雨白条
62 354 王东 台安 CHN 820 936.3-10-11 15:35:20:200 354王东B 灰白条
63 26 盘锦翔冠鸽苑 盘锦 CHN 744车 936.3-10-11 15:35:29:197 26盘锦翔冠鸽苑A 雨点
64 117 金地园 盘锦 CHN 912车 936.3-10-11 15:35:33:257 117金地园A 灰
65 339 立云联合鸽舍 河北 CHN 321 935.3-10-11 15:35:44:047
66 13 天桥鸽苑 营口 CHN 648车 935.3-10-11 15:35:47:737 13天桥鸽苑A 灰
67 110 潘绍祥 北京 CHN -11 15:35:50:263 110潘绍祥A 红楞
68 999 一米阳光 辛集 CHN 727 934.3-10-11 15:36:28:980 999一米阳光C 灰
69 110 潘绍祥 北京 CHN -11 15:37:03:927 110潘绍祥A 雨点
70 318 李春江 阜新 CHN 078 932.3-10-11 15:37:53:867
71 107 国强鸽业 河北 CHN 119 931.3-10-11 15:38:24:537 107国强鸽业A 雨点
72 48 刘扬 辽中 CHN 985 931.3-10-11 15:38:30:463 48刘扬C 灰白条
73 355 双友鸽苑 北京 CHN -11 15:38:44:007 355双友鸽苑A 灰
74 888 军跃鸽舍 辽中 CHN 082 930.3-10-11 15:38:51:487 888军跃鸽舍A 雨点
75 102 兴旺鸽苑 沈阳 CHN 367 930.3-10-11 15:38:57:553 102兴旺鸽苑A 灰
76 362 李飞 黑山 CHN 406 929.3-10-11 15:39:23:767 362李飞A 灰
77 782 万胜鸽业 沈阳 CHN 196 929.3-10-11 15:39:35:320
78 119 陈树森 阜新 CHN 848 928.3-10-11 15:39:58:970
79 329 田健 盘锦 CHN 056 927.3-10-11 15:40:17:017 329田健A 雨点
80 147 锐利鸽舍 鞍山 CHN 279 927.3-10-11 15:40:31:447 147锐利鸽舍B 雨点
81 1006 惠幅国际 北京 CHN 081 926.3-10-11 15:41:14:430 1006惠幅国际A 灰白条
82 81 翔云鸽 葫芦岛 CHN 740 923.3-10-11 15:43:03:557 81翔云鸽A 灰
83 103 台湾海翔鸽业 台湾 2013TAIWAN-.3-10-11 15:43:29:723 103台湾海翔鸽业A 灰
84 164 渔三鸽舍 大石桥 CHN 602 921.3-10-11 15:43:50:990 164渔三鸽舍B 雨白条
85 73 奋斗鸽舍 天津 CHN 913 921.3-10-11 15:43:59:557 73奋斗鸽舍A 灰
86 159 金辉鸽舍 大石桥 CHN 089 921.3-10-11 15:44:17:937 159金辉鸽舍A 雨点
87 1110 王琳 北京 CHN 959 921.3-10-11 15:44:21:197 1110王琳A 灰
88 1133 东方鸽业+丁安成 本溪 CHN 559 919.3-10-11 15:45:17:603 1133东方鸽业+丁安成A 灰
89 8 一号鸽舍 北京 CHN 471 919.3-10-11 15:45:22:170
90 565 兄弟鸽业 鞍山 CHN 033 918.3-10-11 15:45:35:443 565兄弟鸽业B 灰
91 915 翔盛鸽舍 天津 CHN 810 918.3-10-11 15:45:55:387 915翔盛鸽舍A 雨点
92 777 杭远鸽舍-吕哲 黑山 CHN 114 917.3-10-11 15:46:20:343 777杭远鸽舍-吕哲A 灰
93 1113 光明鸽舍 绥中 CHN 003 913.3-10-11 15:48:41:967
94 438 馨园鸽舍-董光红 营口 CHN 022 913.3-10-11 15:48:48:237 438馨园鸽舍-董光红B 灰白条
95 999 一米阳光 辛集 CHN 510 913.3-10-11 15:48:51:357 999一米阳光A 灰
96 229 一路顺风 黑山 CHN 490 913.3-10-11 15:48:57:927
97 1121 圣泉鸽舍 北京 CHN 297 912.3-10-11 15:49:11:010 1121圣泉鸽舍A 灰
98 192 优越鸽舍-葛优 台安 CHN 877 911.3-10-11 15:49:49:203 192优越鸽舍-葛优A 麒麟花
99 962 兴博鸽舍 黑山 CHN 025 911.3-10-11 15:50:00:750
100 234 冲冲鸽舍 黑山 CHN 002 910.3-10-11 15:50:24:630
101 801 天顺 沈阳 CHN 267 910.3-10-11 15:50:49:253
102 963 老光棍 辽中 CHN 346 909.3-10-11 15:51:02:840
103 1087 明月鸽苑 北京 CHN 047 908.3-10-11 15:51:49:973 1087明月鸽苑A 雨点
104 71 乐士家鸽友俱乐部 长春 CHN 531 905.3-10-11 15:53:58:017 71乐士家鸽友俱乐部A 雨点
105 920 志翔赛鸽 沈阳 CHN 181 904.3-10-11 15:54:08:430
106 987 金源牧业 辽中 CHN 732 903.3-10-11 15:54:52:237 987金源牧业A 灰
107 1121 圣泉鸽舍 北京 CHN 299 903.3-10-11 15:55:07:607 1121圣泉鸽舍A 灰
108 356 信诚液压-苏彦冰 鞍山 CHN 671 902.3-10-11 15:55:19:090 356信诚液压-苏彦冰A 灰
109 999 一米阳光 辛集 CHN 901 902.3-10-11 15:55:19:927 999一米阳光C 雨点
110 141 王志 黑山 CHN 928 901.3-10-11 15:56:23:187
111 890 红盾家园 康平 CHN 095 900.3-10-11 15:56:53:907 890红盾家园A 雨点
112 166 杨勇 大石桥 CHN 582 897.3-10-11 15:58:27:507 166杨勇A 灰白条
113 911 阳山金色 天津 CHN 869 897.3-10-11 15:58:39:193 911阳山金色A 雨点
114 6 鑫翼鸽舍+文杰鸽舍 黑山 CHN 963 897.3-10-11 15:58:46:447 6鑫翼鸽舍+文杰鸽舍A 灰
115 813 全速鸽业 沈阳 CHN 046 897.3-10-11 15:58:50:067
116 22 华宇鸽舍 鞍山 CHN 538 896.3-10-11 15:59:09:203 22华宇鸽舍A 雨点
117 684 金元鸽业+葛春燕 唐山 CHN 613 896.3-10-11 15:59:12:517 684金元鸽业+葛春燕B 灰
118 734 双龙鸽舍 昌图 CHN 797 896.3-10-11 15:59:27:913
119 84 海飞战队 葫芦岛 CHN 043 895.3-10-11 16:00:10:483 84海飞战队B 灰
120 99 三兄弟鸽业 沈阳 CHN 626 892.3-10-11 16:02:00:807 99三兄弟鸽业A 灰
121 353 飞龙国际 台湾 TAIWAN .3-10-11 16:02:15:060 353飞龙国际C 灰白条
122 46 郑老四 锦州 CHN 769 890.3-10-11 16:02:43:337 46郑老四A 灰
123 1004 盘锦小国鸽舍 盘锦 CHN 587 890.3-10-11 16:02:47:943
124 1042 军君鸽业 锦州 CHN 321 890.3-10-11 16:02:50:563 1042军君鸽业A 雨点
125 1113 光明鸽舍 绥中 CHN 004 890.3-10-11 16:02:52:717
126 308 王子春 盘锦 CHN 782 889.3-10-11 16:03:55:407 308王子春B 灰
127 2 爱亚卡普 北京 CHN -11 16:04:25:430 2爱亚卡普A 灰
128 124 刘三 赤峰 CHN 881 888.3-10-11 16:04:28:453 124刘三A 灰
129 911 阳山金色 天津 CHN 877 887.3-10-11 16:04:50:160 911阳山金色A 灰
130 987 金源牧业 辽中 CHN 976 887.3-10-11 16:05:09:313 987金源牧业A 灰
131 1063 勇健鸽舍 北京 CHN 082 887.3-10-11 16:05:12:637 1063勇健鸽舍A 灰
132 118 光速鸽舍 阜新 CHN 002 886.3-10-11 16:05:16:897
133 68 李春明 辛集 CHN 258 886.3-10-11 16:05:22:307 68李春明B 灰
134 349 台安电力-张力勇 台安 CHN 981 886.3-10-11 16:05:27:160 349台安电力-张力勇A 灰
135 73 奋斗鸽舍 天津 CHN 904 886.3-10-11 16:05:49:423 73奋斗鸽舍A 灰
136 518 天柱鸽舍 鞍山 CHN 528 885.3-10-11 16:05:54:977 518天柱鸽舍B 灰
137 859 红太阳联队 大连 CHN 547 885.3-10-11 16:06:23:463
138 83 葫芦岛李军 葫芦岛 CHN 992 884.3-10-11 16:06:39:437 83葫芦岛李军A 灰
139 859 红太阳联队 大连 CHN 549 883.3-10-11 16:07:30:047
140 8888 程刚 阜新 CHN 558车 882.3-10-11 16:07:57:427 8888程刚A 灰
141 353 飞龙国际 台湾 TAIWAN .3-10-11 16:08:06:693 353飞龙国际B 灰
142 604 小可以鸽舍 盘锦 CHN 070 881.3-10-11 16:08:32:633 604小可以鸽舍A 红(绛)
143 147 锐利鸽舍 鞍山 CHN 273 881.3-10-11 16:08:46:253 147锐利鸽舍B 麒麟花
144 173 龙宇翔联合舰队 大石桥 CHN 251 881.3-10-11 16:09:02:877 173龙宇翔联合舰队B 灰
145 96 丰亨传奇 辽阳 CHN 192 880.3-10-11 16:09:12:457 96丰亨传奇A 红(绛)
146 510 凤伯鸽舍 鞍山 CHN 628 880.3-10-11 16:09:26:287
147 779 天力鸽业 鞍山 CHN 794 880.3-10-11 16:09:26:747 779天力鸽业A 灰
148 382 刘玉明 彰武 CHN 701 880.3-10-11 16:09:28:547 382刘玉明A 灰
149 801 天顺 沈阳 CHN 261 879.3-10-11 16:09:52:283 801天顺A 灰
150 84 海飞战队 葫芦岛 CHN 178 879.3-10-11 16:09:57:213 84海飞战队A 灰
151 977 王宏+樊氏兄弟 长春 CHN 807 879.3-10-11 16:10:19:733 977王宏+樊氏兄弟A 雨点
152 484 张大虎 辽阳 CHN 760车 878.3-10-11 16:10:29:900 484张大虎A 雨点
153 71 乐士家鸽友俱乐部 长春 CHN 313 878.3-10-11 16:10:35:160 71乐士家鸽友俱乐部A 雨点
154 163 红色军团 台安 CHN 993 877.3-10-11 16:11:11:483 163红色军团A 雨点
155 735 神勇赛鸽 沈阳 CHN 305 877.3-10-11 16:11:33:490 735神勇赛鸽A 灰白条
156 753 顺翔园 锦州 CHN 008 876.3-10-11 16:11:45:273 753顺翔园A 雨点
157 600 鑫隆鸽舍 通辽 CHN 066 876.3-10-11 16:11:58:897 600鑫隆鸽舍A 灰
158 268 展翔鸽苑 台安 CHN 714 875.3-10-11 16:12:27:317 268展翔鸽苑B 灰
159 103 台湾海翔鸽业 台湾 2013TAIWAN-.3-10-11 16:12:31:027 103台湾海翔鸽业A 灰
160 81 翔云鸽 葫芦岛 CHN 284 875.3-10-11 16:12:33:693 81翔云鸽A 灰
161 8 一号鸽舍 北京 CHN 472 875.3-10-11 16:12:41:570
162 169 北镇秦闯 北镇 CHN 093 875.3-10-11 16:12:42:783 169北镇秦闯A 雨点
163 121 佳吉快运 沈阳 CHN 830 874.3-10-11 16:13:12:320 121佳吉快运A 灰
164 354 王东 台安 CHN 149 872.3-10-11 16:14:25:887 354王东F 雨点
165 510 凤伯鸽舍 鞍山 CHN 146 872.3-10-11 16:14:49:723
166 665 刘凯+乐扬 黑山 CHN 047车 868.3-10-11 16:17:36:303 665刘凯+乐扬A 雨点
167 735 神勇赛鸽 沈阳 CHN 308 867.3-10-11 16:17:40:290 735神勇赛鸽A 灰
168 122 军翔鸽舍 沈阳 CHN 107 867.3-10-11 16:17:43:347
169 1162 李杰 北京 CHN 062 867.3-10-11 16:18:12:053 1162李杰A 灰
170 636 刘可心 盘锦 CHN 568 866.3-10-11 16:18:36:653 636刘可心A 灰白条
171 339 立云联合鸽舍 河北 CHN 810 865.3-10-11 16:18:57:477 339立云联合鸽舍A 灰
172 50 沈中海 沈阳 CHN 420 865.3-10-11 16:19:19:387 50沈中海A 雨白条
173 73 奋斗鸽舍 天津 CHN 875 865.3-10-11 16:19:27:077 73奋斗鸽舍A 灰
174 857 李起鹤 沈阳苏家屯 CHN 806 864.3-10-11 16:19:45:013
175 485 蒙牛联队 呼和浩特 CHN 618 864.3-10-11 16:19:47:967 485蒙牛联队A 灰白条
176 464 飞达鸽舍 哈尔滨 TAIWAN .3-10-11 16:19:53:210
177 665 刘凯+乐扬 黑山 CHN 173 864.3-10-11 16:19:57:760 665刘凯+乐扬A 雨点
178 410 白利辉 盘锦 CHN 153 864.3-10-11 16:20:08:447 410白利辉A 灰
179 684 金元鸽业+葛春燕 唐山 CHN 684 864.3-10-11 16:20:08:687 684金元鸽业+葛春燕A 灰
180 268 展翔鸽苑 台安 CHN 795车 863.3-10-11 16:20:22:120 268展翔鸽苑A 雨点
181 1110 王琳 北京 CHN 919 863.3-10-11 16:20:31:137 1110王琳A 灰
182 298 彦羽鸽舍 台安 CHN 332 863.3-10-11 16:20:50:820 298彦羽鸽舍A 灰
183 718 公牛奇迹鸽舍 盘锦 CHN 887车 862.3-10-11 16:21:18:107
184 357 齐珍鸽舍 大石桥 CHN 356 862.3-10-11 16:21:24:523
185 600 鑫隆鸽舍 通辽 CHN 062 861.3-10-11 16:22:15:853 600鑫隆鸽舍A 灰白条
186 62 山东舜峰赛鸽养殖中心 山东 CHN 695 860.3-10-11 16:22:33:087 62山东舜峰赛鸽养殖中心A 雨白条
187 999 一米阳光 辛集 CHN 522 860.3-10-11 16:22:37:780 999一米阳光B 灰
188 163 红色军团 台安 CHN 908 860.3-10-11 16:22:38:010 163红色军团A 灰
189 738 吕更新 抚顺 CHN 883 860.3-10-11 16:22:50:250
190 198 李洪助 辽中 CHN 058 859.3-10-11 16:23:03:120 198李洪助A 灰
191 109 天宇文化 哈尔滨 CHN 645 859.3-10-11 16:23:11:430 109天宇文化A 雨点
192 58 闯翔007+麒麟鸽苑 台安 CHN 961 858.3-10-11 16:23:59:697 58闯翔007+麒麟鸽苑B 雨点
193 29 沈阳飞宏 沈阳 CHN 229 858.3-10-11 16:24:05:073 29沈阳飞宏A 雨点
194 7 飞跃鸽苑 台安 CHN 110 857.3-10-11 16:24:24:207 7飞跃鸽苑A 雨点
195 801 天顺 沈阳 CHN 278 857.3-10-11 16:24:34:943 801天顺A 灰
196 1163 李淑敏 沈阳 CHN 306 856.3-10-11 16:25:04:670 1163李淑敏A 灰
197 377 庆东鸽业 鞍山 CHN 574 856.3-10-11 16:25:09:273 377庆东鸽业A 石板
198 286 凯岩胜利 鞍山 CHN 961 856.3-10-11 16:25:18:757 286凯岩胜利A 灰
199 485 蒙牛联队 呼和浩特 CHN 609 856.3-10-11 16:25:34:727 485蒙牛联队A 雨白条
200 755 杨文勇 黑山 CHN 124 855.3-10-11 16:25:51:073 755杨文勇A 灰
201 73 奋斗鸽舍 天津 CHN 916 855.3-10-11 16:25:57:890 73奋斗鸽舍A 灰
202 485 蒙牛联队 呼和浩特 CHN 611 855.3-10-11 16:25:58:617 485蒙牛联队A 雨点
203 115 王家礼 大石桥 CHN 259 855.3-10-11 16:26:05:043 115王家礼A 雨点
204 489 塞飞亚鸽舍 台安 CHN 609 855.3-10-11 16:26:09:077 489塞飞亚鸽舍A 灰
205 386 张志宏 呼和浩特 CHN 048 855.3-10-11 16:26:11:437 386张志宏A 灰
206 530 风刺带水 营口 CHN 703车 854.3-10-11 16:26:48:957
207 779 天力鸽业 鞍山 CHN 782 854.3-10-11 16:26:49:117 779天力鸽业A 灰
208 61 张少峰 盖州 CHN 004 854.3-10-11 16:26:51:430 61张少峰A 石板
209 84 海飞战队 葫芦岛 CHN 070车 853.3-10-11 16:27:30:143 84海飞战队A 灰
210 149 王孝东 鞍山 CHN 211 853.3-10-11 16:27:33:313 149王孝东A 灰白条
211 339 立云联合鸽舍 河北 CHN 985 852.3-10-11 16:27:52:317 339立云联合鸽舍A 灰
212 6 鑫翼鸽舍+文杰鸽舍 黑山 CHN 969 851.3-10-11 16:28:32:650 6鑫翼鸽舍+文杰鸽舍A 灰
213 890 红盾家园 康平 CHN 085 850.3-10-11 16:29:48:067 890红盾家园A 灰
214 116 河北廊坊风云赛鸽中心 廊坊 CHN 969 849.3-10-11 16:29:56:393 116河北廊坊风云赛鸽中心A 雨花
215 185 张立新 营口 CHN 931 848.3-10-11 16:30:49:267
216 1155 盘锦东翔鸽舍 盘锦 CHN 418 848.3-10-11 16:30:55:203 1155盘锦东翔鸽舍A 灰
217 353 飞龙国际 台湾 TAIWAN .3-10-11 16:32:03:517 353飞龙国际A 灰
218 552 三阳牧业 台安 CHN 283 846.3-10-11 16:32:07:117 552三阳牧业A 雨白条
219 965 史国军 盘锦 CHN 879 845.3-10-11 16:32:53:380
220 85 谷顺 葫芦岛 CHN 332 844.3-10-11 16:33:28:253 85谷顺A 灰白条
221 666 世纪领航 阜新 CHN 019 844.3-10-11 16:33:49:100 666世纪领航A 雨点
222 1 中心鸽舍 阜新 CHN 191 844.3-10-11 16:33:54:100 1中心鸽舍A 雨点
223 566 李广伟 葫芦岛 CHN 643 843.3-10-11 16:34:19:677 566李广伟A 雨点
224 1018 梅振学 台安 CHN 906 842.3-10-11 16:34:54:907
225 26 盘锦翔冠鸽苑 盘锦 CHN 664 841.3-10-11 16:35:33:690
226 678 鸿天鸽舍 黑山 CHN 968 841.3-10-11 16:35:47:807 678鸿天鸽舍A 灰
227 84 海飞战队 葫芦岛 CHN 351 841.3-10-11 16:36:04:913 84海飞战队B 灰
228 417 光辉鸽舍 营口 CHN 591 841.3-10-11 16:36:06:087 417光辉鸽舍A 灰
229 890 红盾家园 康平 CHN 082 841.3-10-11 16:36:06:607 890红盾家园A 灰
230 85 谷顺 葫芦岛 CHN 326 840.3-10-11 16:36:27:280 85谷顺A 灰
231 241 孙久海 抚顺 CHN 369车 839.3-10-11 16:37:14:180 241孙久海A 雨点
232 399 }源翔鸽舍 海城 CHN 465 838.3-10-11 16:37:37:587 399}源翔鸽舍A 灰
233 386 张志宏 呼和浩特 CHN 049 837.3-10-11 16:38:20:327 386张志宏A 灰
234 323 白乙拉鸽友俱乐部 通辽 CHN 161 836.3-10-11 16:39:06:233 323白乙拉鸽友俱乐部A 灰
235 1121 圣泉鸽舍 北京 CHN 294 836.3-10-11 16:39:14:863 1121圣泉鸽舍A 灰
236 47 明雪鸽舍 台安 CHN 261 836.3-10-11 16:39:26:247 47明雪鸽舍A 灰
237 844 立新鸽舍 盘锦 CHN 310 836.3-10-11 16:39:29:157 844立新鸽舍B 麒麟花
238 354 王东 台安 CHN 437 835.3-10-11 16:40:05:677 354王东F 灰
239 18 汉武鸽舍 锦州 CHN 945 834.3-10-11 16:40:35:537 18汉武鸽舍A 雨点
240 1160 杨成刚 大石桥 CHN 726 833.3-10-11 16:41:21:533
241 201 五洲鸽苑 黑山 CHN 242 833.3-10-11 16:41:21:760
242 190 杨国飞 黑山 CHN 468 833.3-10-11 16:41:27:123
243 89 胜琦鸽舍 黑山 CHN 443 832.3-10-11 16:42:01:687 89胜琦鸽舍A 灰花
244 763 王维敏 沈阳 CHN 592 832.3-10-11 16:42:22:970
245 35 杨海江 盘锦 CHN 505 831.3-10-11 16:43:10:957 35杨海江A 灰
246 160 诚信鸽舍 大石桥 CHN 839 830.3-10-11 16:43:43:583 160诚信鸽舍B 雨点
247 339 立云联合鸽舍 河北 CHN 466 829.3-10-11 16:44:09:680
248 899 瑞丽鸽舍-宛洪瑞 辽中 CHN 998 829.3-10-11 16:44:15:457
249 971 大伟鸽舍 大连 CHN 624 823.3-10-11 16:48:38:457
250 230 五哥鸽舍 台安 CHN 230 823.3-10-11 16:48:47:113 230五哥鸽舍A 灰
251 53 凤臣鸽业 北京 CHN 012 822.3-10-11 16:49:52:737 53凤臣鸽业A 灰
252 678 鸿天鸽舍 黑山 CHN 983 821.3-10-11 16:49:57:350 678鸿天鸽舍A 灰
253 1122 长春黄红 长春 CHN 317 821.3-10-11 16:50:22:197
254 132 张志明+代箭 阜新 CHN 016 819.3-10-11 16:51:58:463 132张志明+代箭A 雨点
255 102 兴旺鸽苑 沈阳 CHN 370 819.3-10-11 16:52:04:967 102兴旺鸽苑A 灰
256 26 盘锦翔冠鸽苑 盘锦 CHN 655 818.3-10-11 16:52:09:963 26盘锦翔冠鸽苑A 灰
257 84 海飞战队 葫芦岛 CHN 354 818.3-10-11 16:52:10:737 84海飞战队A 灰
258 909 冠源鸽舍 朝阳 CHN 270 818.3-10-11 16:52:16:330
259 921 二黑鸽舍 本溪 CHN 225 818.3-10-11 16:52:29:357
260 977 王宏+樊氏兄弟 长春 CHN 828 818.3-10-11 16:52:31:193 977王宏+樊氏兄弟A 雨点
261 163 红色军团 台安 CHN 904 818.3-10-11 16:52:49:707 163红色军团A 红(绛)
262 604 小可以鸽舍 盘锦 CHN 068 817.3-10-11 16:52:55:773 604小可以鸽舍A 灰白条
263 1063 勇健鸽舍 北京 CHN 100 817.3-10-11 16:53:10:933 1063勇健鸽舍A 灰
264 393 宝胜飞鸽 佟二堡 CHN 107 817.3-10-11 16:53:22:403
265 537 鑫迪鸽业 沈阳 CHN 619 817.3-10-11 16:53:24:827 537鑫迪鸽业A 雨点
266 208 王延居 葫芦岛 CHN 164 816.3-10-11 16:54:08:303
267 735 神勇赛鸽 沈阳 CHN 314 816.3-10-11 16:54:16:020 735神勇赛鸽A 灰
268 402 陈东方 沈阳 CHN 624 816.3-10-11 16:54:24:607
269 643 生辉永良百鸽园 鞍山 CHN 813 815.3-10-11 16:54:59:200 643生辉永良百鸽园A 雨点
270 852 金奥鸽舍 朝阳 CHN 406 814.3-10-11 16:55:12:450
271 400 军龙鸽业 天津 CHN 673 812.3-10-11 16:57:20:837 400军龙鸽业A 灰
272 650 红艳鸽舍 盘锦 CHN 963 811.3-10-11 16:57:29:273
273 684 金元鸽业+葛春燕 唐山 CHN 612 806.3-10-11 17:01:29:370 684金元鸽业+葛春燕B 灰
274 412 壮群养鸽+飙猛鸽舍 黑山 CHN 300 806.3-10-11 17:01:29:577
275 103 台湾海翔鸽业 台湾 2013TAIWAN-.3-10-11 17:01:35:067 103台湾海翔鸽业A 灰白条
276 61 张少峰 盖州 CHN 146 803.3-10-11 17:04:13:357 61张少峰A 灰白条
277 813 全速鸽业 沈阳 CHN 044 800.3-10-11 17:06:01:077
278 39 陈沂 台安 CHN 907 797.3-10-11 17:08:25:470 39陈沂A 灰
279 600 鑫隆鸽舍 通辽 CHN 069 797.3-10-11 17:08:31:507 600鑫隆鸽舍A 灰
