魅族4g手机中国移动4G特供版是什么型号的手机

  (中关村在线厦门行情)魅族MX4是一款优惠更多的高人气4G。今日,该机在经销商厦门满格手机(二店)(联系电话:/)处金色售价2250元。喜欢的朋友可以到福建省厦门市新景数码港A151满格通讯处购买。
图为:魅族
  魅族MX4正面配备一块5.36英寸触摸屏,分辨率为像素,显示效果清晰。此外,该机背面内置一枚2070万像素镜头,可满足一般家庭用户需求。
图为:魅族MX4(移动4G)
  系统方面,该机采用Flyme 4.0系统,给用户带来高效的大屏交互体验,所有内容轻松触达。魅族MX4内部搭载一颗真八核处理器,辅以 RAM,整机运行速度极为流畅。
魅族 MX4(移动4G)
4G手机,,智能手机,
触摸屏类型
电容屏,多点触控
TFT材质(IPS技术)
主屏分辨率
Flyme 4.0(基于 OS 4.4)
联发科 MT6595
摄像头类型
双摄像头(前后)
后置摄像头
2070万像素
前置摄像头
灰色,白色,金色,银色
144x75.2x8.9mm
航空铝材质
  编辑点评:
  魅族MX4内部搭载一颗真八核处理器,辅以2GB RAM,整机运行速度极为流畅。该机还采用航空铝材质,而且背面还内置一枚2070万像素索尼镜头,支持4G网络,整机性能不俗。感兴趣的朋友不妨考虑考虑。
【产品名称】魅族MX4(移动4G)【参考价格】2250元【推荐商家】
【联 系 人】小欧【联系电话】/【商家Q Q】(请注明来自中关村在线福建站的网友)【网店地址】【联系地址】福建省厦门市新景数码港A151满格通讯【友情提示】扫描以上二维码,添加中关村在线福建站官方微信【微信导购】微信搜索添加"fjzol520",即可掌握福建最新最全手机、笔记本等数码资讯。【购买提示】购买中提及中关村在线福建站(福建IT资讯网)的网友均可享受更低优惠!
主屏尺寸 4G网络
手机论坛精选
下载中关村在线Android 客户端
下载中关村在线 iPhone 客户端
下载中关村在线Windows8客户端
成为中关村在线微信好友
4¥14995¥60886¥19997¥38008¥29999¥219910¥1699品牌:魅族特供机 型号:4g-lte手机为魅族与移动公司合作生产,专供淘宝消费者使_百度知道
品牌:魅族特供机 型号:4g-lte手机为魅族与移动公司合作生产,专供淘宝消费者使
我有更好的答案
按默认排序
京东商城.meizu://meizu、魅族实体认证店.com/" title="/" target="_blank">魅族天猫官方旗舰店.com/" title="http,请在魅族授权渠道购买魅族手机.meizu.;、苏宁电器&/" title="http、联通营业厅&nbsp://store://store://retail://meizu.meizu:///" target="_blank">魅族在线商店、1号店自营:<a href="http、<a href="http
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||/|/||||/||
||/|||/|/|/|/|
& 移动4G( TD-LTE)手机大全
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,音乐操作系统:iOS 8.03G网络:联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2主屏尺寸:4.7英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:800万像素电池容量:1810mAh造型设计:直板 (419)| (73)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,商务操作系统:Android OS 5.03G网络:联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SC主屏尺寸:5.2英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:2680mAh造型设计:直板 (209)| (24)
加入对比所属系列:手机类型:3G手机,智能手机,拍照手机操作系统:iOS 7.03G网络:HSPA+,联通3G(WCDMA),移动3G主屏尺寸:4英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:800万像素电池容量:1560mAh造型设计:直板 (728)| (324)
加入对比手机类型:4G手机,3G手机,智能手机操作系统:Funtouch OS 2.1 (基于Android 53G网络:联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SC主屏尺寸:5.2英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:2300mAh造型设计:直板 (413) | (10)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 5.03G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.2英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:2900mAh造型设计:直板 (251)| (18)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 4.43G网络:联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:2070万像素电池容量:3350mAh造型设计:直板 (532)| (15) |
加入对比手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,商务操作系统:Android OS 5.03G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:2500mAh造型设计:直板 (1)| (2)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Flyme 4.13G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3140mAh造型设计:直板 (336)| (67)
加入对比手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 5.03G网络:移动3G(TD-SCDMA),电信3G(CD主屏尺寸:5.1英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:2600mAh造型设计:直板 (225)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,商务操作系统:EMUI 3.0(兼容 Android 4.4)3G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:6英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:4100mAh造型设计:直板 (239)| (73)
加入对比手机类型:4G手机,3G手机,智能手机操作系统:Android OS 5.03G网络:联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SC主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (241)| (4)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,音乐操作系统:Android OS 5.03G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (164)| (2)
加入对比所属系列:手机类型:智能手机操作系统:Android OS 5.03G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (40)| (2)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,平板操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3000mAh造型设计:直板 (209)| (14)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:800万像素电池容量:2500mAh造型设计:直板 (260)| (4)
加入对比手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Android OS 5.03G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WC主屏尺寸:5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1600万像素电池容量:2900mAh造型设计:直板 (193)| (77)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Flyme 4.0(基于Android OS 4.43G网络:联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G主屏尺寸:5.36英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:2070万像素电池容量:3100mAh造型设计:直板 (401)| (163)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机,拍照操作系统:Color OS 2.1(基于Android OS 43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:2320mAh造型设计:直板 (368)
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:1300万像素电池容量:3100mAh造型设计:直板 (342)| (163) |
加入对比所属系列:手机类型:4G手机,3G手机,智能手机操作系统:Android OS 4.43G网络:移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移主屏尺寸:5.5英寸主屏分辨率:像素后置摄像头:800万像素电池容量:3600mAh造型设计:直板 (233)| (15)
手机品牌大全
手机及配件通讯产品汽车周边车载用品
手机解析图赏
手机品牌关注排行
12345678910
手机总关注排行
2345678910
手机系列排行
12345678910
电商热销手机排行榜
热门关键词
手机评测文章
手机导购文章
1500元到2000元手机行情

我要回帖

更多关于 魅族4g手机 的文章

 

随机推荐