杉4米原木材积表表.5一8米起

杉木立木材积表
&&&标准质量
杉木立木材积表广西南宁批发1.2米原木杉木-1米原木材积表
电话南宁批发杉木原木
1米原木材积表
直径(cm) 1.0米 1.1米 1.2米 1.3米 1.4米 1.5米 1.6米 1.7米 1.8米 1.9米
4 0.8 0.2 0.7 0.2 0.0035
5 0.7 0.3 0.0 0.7 0.0050
6 0.8 0.6 0.5 0.4 0.0069
7 0.0 0.1 0.2 0.4 0.0090
8 0.006 0.006 0.007 0.008 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012
9 0.007 0.008 0.009 0.010 0.011 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015
10 0.009 0.010 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.016 0.017
11 0.011 0.012 0.013 0.014 0.015 0.017 0.018 0.019 0.020
12 0.013 0.014 0.015 0.017 0.018 0.020 0.021 0.022 0.024
13 0.015 0.016 0.018 0.019 0.021 0.023 0.024 0.026 0.028
14 0.017 0.019 0.020 0.022 0.024 0.026 0.028 0.030 0.032
15 0.019 0.021 0.023 0.025 0.028 0.030 0.032 0.034 0.036
16 0.022 0.024 0.026 0.029 0.031 0.034 0.036 0.039 0.041
17 0.025 0.027 0.030 0.032 0.035 0.038 0.041 0.043 0.046
18 0.027 0.030 0.033 0.036 0.039 0.042 0.045 0.048 0.051
19 0.030 0.034 0.037 0.040 0.043 0.047 0.050 0.054 0.057
20 0.034 0.037 0.041 0.044 0.048 0.052 0.055 0.059 0.063
21 0.037 0.041 0.045 0.049 0.053 0.057 0.061 0.065 0.069
22 0.041 0.045 0.049 0.053 0.058 0.062 0.067 0.071 0.076
23 0.044 0.049 0.053 0.058 0.063 0.068 0.073 0.077 0.082
24 0.048 0.053 0.058 0.063 0.068 0.074 0.079 0.084 0.089
25 0.052 0.057 0.063 0.068 0.074 0.080 0.085 0.091 0.097
26 0.056 0.062 0.068 0.074 0.080 0.086 0.092 0.098 0.104
27 0.061 0.067 0.073 0.080 0.086 0.092 0.099 0.105 0.112
28 0.065 0.072 0.079 0.085 0.092 0.099 0.106 0.113 0.120
29 0.070 0.077 0.084 0.091 0.099 0.106 0.114 0.121 0.129
30 0.074 0.082 0.090 0.098 0.106 0.113 0.121 0.129 0.137
31 0.079 0.088 0.096 0.104 0.113 0.121 0.129 0.138 0.147
32 0.085 0.093 0.102 0.111 0.120 0.129 0.138 0.147 0.156
33 0.090 0.099 0.108 0.118 0.127 0.137 0.146 0.156 0.165
34 0.095 0.105 0.115 0.125 0.135 0.145 0.155 0.165 0.175
35 0.101 0.111 0.122 0.132 0.143 0.153 0.164 0.175 0.186
36 0.107 0.118 0.129 0.140 0.151 0.162 0.173 0.185 0.196
37 0.113 0.124 0.136 0.147 0.159 0.171 0.183 0.195 0.207
38 0.119 0.131 0.143 0.155 0.168 0.180 0.193 0.205 0.218
39 0.125 0.138 0.151 0.164 0.177 0.190 0.203 0.216 0.229
40 0.131 0.145 0.158 0.172 0.186 0.199 0.213 0.227 0.241
41 0.138 0.152 0.166 0.180 0.195 0.209 0.224 0.238 0.253
42 0.145 0.159 0.174 0.189 0.204 0.219 0.234 0.250 0.265
43 0.151 0.167 0.182 0.198 0.214 0.230 0.246 0.262 0.278
44 0.158 0.175 0.191 0.207 0.224 0.240 0.257 0.274 0.290
45 0.166 0.183 0.200 0.217 0.234 0.251 0.268 0.286 0.303
46 0.173 0.191 0.208 0.226 0.244 0.262 0.280 0.299 0.317
47 0.181 0.199 0.218 0.236 0.255 0.274 0.292 0.311 0.330
48 0.188 0.207 0.227 0.246 0.266 0.285 0.305 0.325 0.344
49 0.196 0.216 0.236 0.256 0.277 0.297 0.317 0.338 0.359
50 0.204 0.225 0.246 0.267 0.288 0.309 0.330 0.352 0.373
51 0.212 0.234 0.256 0.277 0.299 0.321 0.343 0.366 0.388
52 0.221 0.243 0.266 0.288 0.311 0.334 0.357 0.380 0.403
53 0.229 0.252 0.276 0.299 0.323 0.347 0.370 0.394 0.418
54 0.238 0.262 0.286 0.311 0.335 0.360 0.384 0.409 0.434
55 0.246 0.272 0.297 0.322 0.347 0.373 0.399 0.424 0.450
56 0.255 0.281 0.308 0.334 0.360 0.386 0.413 0.440 0.466
57 0.265 0.291 0.319 0.346 0.373 0.400 0.428 0.455 0.483
58 0.274 0.302 0.330 0.358 0.386 0.414 0.443 0.471 0.500
59 0.283 0.312 0.341 0.370 0.399 0.428 0.458 0.487 0.517
60 0.293 0.323 0.353 0.383 0.413 0.443 0.473 0.504 0.534
61 0.303 0.333 0.364 0.395 0.426 0.458 0.489 0.520 0.552
62 0.313 0.344 0.376 0.408 0.440 0.473 0.505 0.537 0.570
63 0.323 0.355 0.388 0.421 0.454 0.488 0.521 0.554 0.588
64 0.333 0.367 0.401 0.435 0.469 0.503 0.537 0.572 0.607
65 0.343 0.378 0.413 0.448 0.483 0.519 0.554 0.590 0.625
66 0.354 0.390 0.426 0.462 0.498 0.535 0.571 0.608 0.644
67 0.365 0.402 0.439 0.476 0.513 0.551 0.588 0.626 0.664
68 0.375 0.414 0.452 0.490 0.529 0.567 0.606 0.645 0.684
69 0.386 0.426 0.465 0.505 0.544 0.584 0.624 0.664 0.704
70 0.398 0.438 0.478 0.519 0.560 0.601 0.642 0.683 0.724
71 0.409 0.451 0.492 0.534 0.576 0.618 0.660 0.702 0.744
72 0.421 0.463 0.506 0.549 0.592 0.635 0.678 0.722 0.765
73 0.432 0.476 0.520 0.564 0.608 0.653 0.697 0.742 0.786
74 0.444 0.489 0.534 0.580 0.625 0.671 0.716 0.762 0.808
75 0.456 0.502 0.549 0.595 0.642 0.689 0.735 0.782 0.830
76 0.468 0.516 0.563 0.611 0.659 0.707 0.755 0.803 0.852
77 0.481 0.529 0.578 0.627 0.676 0.725 0.775 0.824 0.874
78 0.493 0.543 0.593 0.643 0.694 0.744 0.795 0.846 0.896
79 0.506 0.557 0.608 0.660 0.711 0.763 0.815 0.867 0.919
80 0.518 0.571 0.624 0.676 0.729 0.782 0.836 0.889 0.942
81 0.531 0.585 0.639 0.693 0.748 0.802 0.856 0.911 0.966
82 0.545 0.600 0.655 0.710 0.766 0.822 0.878 0.934 0.990
83 0.558 0.614 0.671 0.728 0.785 0.842 0.899 0.956 1.014
84 0.571 0.629 0.687 0.745 0.803 0.862 0.920 0.979 1.038
85 0.585 0.644 0.703 0.763 0.823 0.882 0.942 1.002 1.063
86 0.599 0.659 0.720 0.781 0.842 0.903 0.964 1.026 1.087
87 0.613 0.675 0.737 0.799 0.861 0.924 0.987 1.050 1.113
88 0.627 0.690 0.754 0.817 0.881 0.945 1.009 1.074 1.138
89 0.641 0.706 0.771 0.836 0.901 0.967 1.032 1.098 1.164
90 0.655 0.722 0.788 0.855 0.921 0.988 1.055 1.123 1.190
91 0.670 0.738 0.805 0.874 0.942 1.010 1.079 1.147 1.216
92 0.685 0.754 0.823 0.893 0.962 1.032 1.102 1.172 1.243
93 0.699 0.770 0.841 0.912 0.983 1.055 1.126 1.198 1.270
94 0.714 0.787 0.859 0.932 1.004 1.077 1.150 1.224 1.297
95 0.730 0.803 0.877 0.951 1.026 1.100 1.175 1.249 1.324
96 0.745 0.820 0.896 0.971 1.047 1.123 1.199 1.276 1.352
97 0.761 0.837 0.914 0.992 1.069 1.147 1.224 1.302 1.380
98 0.776 0.855 0.933 1.012 1.091 1.170 1.249 1.329 1.408
99 0.792 0.872 0.952 1.033 1.113 1.194 1.275 1.356 1.437
100 0.808 0.890 0.972 1.054 1.136 1.218 1.301 1.383 1.466
101 0.824 0.907 0.991 1.075 1.158 1.242 1.326 1.411 1.495
102 0.841 0.925 1.011 1.096 1.181 1.267 1.353 1.439 1.525
103 0.857 0.944 1.030 1.117 1.204 1.292 1.379 1.467 1.555
104 0.874 0.962 1.050 1.139 1.228 1.317 1.406 1.495 1.585
105 0.890 0.980 1.071 1.161 1.251 1.342 1.433 1.524 1.615
106 0.907 0.999 1.091 1.183 1.275 1.367 1.460 1.553 1.646
107 0.925 1.018 1.111 1.205 1.299 1.393 1.487 1.582 1.677
108 0.942 1.037 1.132 1.228 1.323 1.419 1.515 1.611 1.708
109 0.959 1.056 1.153 1.250 1.348 1.445 1.543 1.641 1.739
110 0.977 1.075 1.174 1.273 1.373 1.472 1.571 1.671 1.771
111 0.995 1.095 1.196 1.296 1.397 1.499 1.600 1.701 1.803
112 1.013 1.115 1.217 1.320 1.423 1.526 1.629 1.732 1.835
113 1.031 1.135 1.239 1.343 1.448 1.553 1.658 1.763 1.868
114 1.049 1.155 1.261 1.367 1.473 1.580 1.687 1.794 1.901
115 1.067 1.175 1.283 1.391 1.499 1.608 1.716 1.825 1.934
116 1.086 1.195 1.305 1.415 1.525 1.636 1.746 1.857 1.968
117 1.105 1.216 1.328 1.440 1.552 1.664 1.776 1.889 2.002
118 1.123 1.237 1.350 1.464 1.578 1.692 1.807 1.921 2.036
119 1.142 1.258 1.373 1.489 1.605 1.721 1.837 1.954 2.070 2.187
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。杉木地径材积表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
杉木地径材积表
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
原木材积表 2米原木材积表 最新..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
原木材积表(最全最实用最方便)尹荣伟
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 1米原木材积表 的文章

 

随机推荐