gc2016 006-36-006803信鸽

2016秋三关鸽王第一关200公里成绩-中国信鸽信息网
&? &? &? &? &? &? &? &? &?&&?&&? &?&&? &? &? &? &?
2016秋三关鸽王第一关200公里成绩
作者: & & & & 时间: 16:17:13& & & &分类:鸽闻快讯& & & & 已阅读&&次&
  
 河北河间市金鹰赛鸽俱乐部
以下为临时成绩,时间截取12点以前,成绩三日后生效,如, 有异议尽快和俱乐部联系,过期不能更改
名次 棚号 姓名 足环号 性别 羽色 眼砂 空距 归巢时间 分速
1 042978 曹建立 16-03-103242 雌 雨点 黄 219.5
2 042978 曹建立 16-03-001499 雄 雨点 砂 219.5
3 048238 王玉星 16-03-1378362 雌 雨点 黄 239.687
4 024503 赵兵武 16-03-102671 雌 雨点 黄 218.602
10:05:38 1281.12
5 019217 美格橡塑 15-03-0925904 雄 灰 黄 222.539
6 028536 于金祥 16-16-000054 雄 灰白条 砂 217.021
7 028536 于金祥 16-16-000057 雄 雨点 黄 217.021
8 888109 李建军 16-16-001665 雌 灰 黄 228.-14 10:14:09
9 028536 于金祥 16-01-0764075 雌 雨白条 砂 217.021
10 028536 于金祥 16-16-000065 雌 灰白条 砂 217.021
11 030629 给力鸽行 16-03-107716 雄 雨点 黄 186.133
12 030629 给力鸽行 16-03-100169 雌 雨点 砂 186.133
13 028536 于金祥 16-03-102288 雌 灰 砂 217.021
14 033865 董永涛 16-16-001017 雌 雨白条 黄 210.551
15 030629 给力鸽行 16-03-107742 雌 灰 砂 186.133
16 024636 大胜农资 15-33-0125016 雌 灰 砂 223.379
17 028533 杨志勇 17-03-000109 雄 灰 砂 207.142
18 042978 曹建立 16-16-001188 雌 灰白条 黄 219.5
19 044620 刘建邦 16-01-1888881 雄 灰 黄 211.266
20 042978 曹建立 16-16-001200 雌 雨点 砂 219.5
21 042978 曹建立 16-03-000617 雄 雨点 黄 219.5
22 030629 给力鸽行 16-99-0001972 雄 灰 黄 186.133
23 044023 张文得 14-33-101540 雄 灰 黄 236.962
24 046801 傲运鸽舍 16-03-1268040 雄 灰 砂 228.742
25 043803 郝
强 16-50-002402 雄 灰 砂 221.746
26 046801 傲运鸽舍 16-03-001159 雌 灰 砂 228.742
27 034170 白建平 16-16-0000736 雄 灰 砂 224.329
28 024503 赵兵武 16-03-102682 雌 雨点 黄 218.602
29 040055 孙成江 16-03-001299 雌 灰 黄 218.364
30 088407 何亚军 15-03-0123818 雌 雨点 黄 235.315
31 024636 大胜农资 16-50-002742 雌 雨点 黄 223.379
32 042978 曹建立 16-16-001182 雌 红楞 黄 219.5
33 042978 曹建立 15-03-903421 雄 雨点 砂 219.5
34 355858 鑫亿达 16-16-001678 雌 雨点 黄 211.302
35 028518 金国正 16-16-000952 雄 灰 黄 205.335
36 042978 曹建立 16-03-000611 雄 花 黄 219.5
37 028518 金国正 16-16-000957 雄 灰 砂 205.335
38 035040 高保波 16-03-102429 雌 雨点 黄 197.071
39 039713 李辉小 16-03-109567 雄 雨点 砂 208.665
40 043803 郝
强 16-50-002410 雄 红 黄 221.746
41 043803 郝
强 15-03-902287 雄 灰 黄 221.746
42 037599 及伟亮 16-03-006595 雌 雨点 黄 220.394
43 039711 刘凯 13-33-143815 雌 雨点 黄 213.636
10:06:20 1246.9
44 028234 邓顺启 16-16-000745 雄 灰 砂 212.551
45 043803 郝
强 16-03-106375 雄 灰 黄 221.746
46 019215 田运生 16-03-000389 雌 雨点 砂 226.663
47 043298 泳志鸽舍 16-03-003643 雌 灰 黄 214.789
48 035896 高志清 15-03-0811194 雄 灰白条 砂 215.416
49 021507 韩艳兵 15-03-0254943 雌 灰白条 砂 210.748
50 032872 李占全 16-16-000808 雄 雨点 黄 222.113
51 046801 傲运鸽舍 16-03-0445690 雄 灰白条 黄 228.742
52 045381 齐凤领 11-03-976732 雄 灰 砂 218.963
53 019217 美格橡塑 15-03-8888279 雄 花 砂 222.539
54 046801 傲运鸽舍 16-03-001154 雄 灰白条 黄 228.742
55 029847 孟祥平 16-03-101181 雌 灰 砂 194.6
56 021507 韩艳兵 15-03-810047 雌 雨点 黄 210.748
57 009472 尹国辉 16-50-003361 雄 雨点 砂 204.709
58 009472 尹国辉 15-03-1301412 雌 雨点 黄 204.709
59 042609 高铁道 16-03-103227 雌 灰白条 砂 222.201
10:14:16 1239.5
60 009472 尹国辉 16-03-102445 雌 灰雨点 黄 204.709
61 009472 尹国辉 16-16-001447 雄 雨点 黄 204.709
62 004599 李纪更 16-03-001831 雄 雨点 黄 217.664
63 029841 盛世翔宇 16-03-004553 雄 灰 砂 224.159
64 045381 齐凤领 11-03-976690 雄 雨点 黄 218.963
65 047911 四公鸽舍 16-03-110576 雄 麒麟花 黄 221.678
66 044023 张文得 14-33-101538 雌 灰白条 黄 236.962
67 043307 徐海军 16-03-0025000 雌 雨点 黄 204.508
68 666888 巩福巨 16-03-105229 雌 灰 黄 220.597
69 088009 孙建刚 16-88-5008620 雄 麒麟花 黄 238.192
70 042609 高铁道 16-16-000797 雌 灰 砂 222.201
71 001709 艾印杰 16-33-0006238 雄 灰 砂 218.773
72 034170 白建平 16-33-0004927 雄 红 砂 224.329
73 001709 艾印杰 16-25-000176 雌 雨点 砂 218.773
74 039720 丁国动 13-01-237925 雄 灰 黄 202.355
75 039253 马鹤峰 15-03-0153260 雌 灰白条 黄 204.105
76 042978 曹建立 13-32-018751 雄 灰白条 黄 219.5
77 021517 东风鸽苑 16-03-0403702 雄 灰 砂 219.88
78 001709 艾印杰 16-50-002762 雌 雨点 黄 218.773
79 039702 刘鹤强 16-03-700294 雌 雨点 黄 213.158
80 030629 给力鸽行 16-03-107674 雌 灰 砂 186.133
81 000001 闫爱兵 16-33-0009170 雄 灰 砂 218.822
82 001709 艾印杰 16-25-002035 雌 灰 砂 218.773
83 044023 张文得 13-03-136556 雌 灰 砂 236.962
84 001709 艾印杰 16-16-001585 雌 灰 黄 218.773
85 028554 荣军昌 14-03-100403 雄 花 砂 210.328
86 032872 李占全 16-03-2102667 雌 雨点 砂 222.113
87 088312 奕一鸽舍 16-50-003588 雌 黑 黄 219.123
88 030644 李海南 16-16-001634 雄 雨点 砂 212.692
89 028536 于金祥 16-16-000058 雄 雨点 黄 217.021
90 028233 杨振 15-03-800214 雌 雨点 黄 212.471
91 029676 李亚军 14-01-026150 雄 灰白条 黄 212.975
92 016574 左伟 16-16-001548 雌 灰白条 黄 220.195
93 046800 刘章锋 16-03-1387556 雌 雨点 砂 223.383
94 019217 美格橡塑 15-03-555448 雌 花 黄 222.539
95 029781 胜世翔宇 16-33-0002750 雌 雨点 黄 221.5
96 088009 孙建刚 15-03-0000313 雌 雨点 黄 238.192
97 003976 马艳峰 14-03-606496 雌 雨点 黄 204.812
98 047911 四公鸽舍 16-50-004180 雄 雨白条 黄 221.678
99 029781 胜世翔宇 16-03-100019 雌 深雨点 黄 221.5
100 088009 孙建刚 15-03-0000061 雄 灰 黄 238.192
101 049540 王志杰 16-77-506850 雌 灰 黄 236.98
102 016574 左伟 16-03-005773 雌 雨点 黄 220.195
103 049540 王志杰 16-03-1388129 雌 灰白条 黄 236.98
104 000004 王同强 15-03-008855 雌 雨点 黄 220.-14 10:14:34
105 043803 郝
强 16-03-0000077 雄 雨点 黄 221.746
106 028518 金国正 16-16-000958 雌 雨白条 砂 205.335
107 029795 李亚飞 16-03-0000585 雌 雨点 黄 217.035
108 029781 胜世翔宇 15-00-001904 雌 深雨点 黄 221.5
109 000960 腾越鸽舍 16-16-000281 雄 灰雨点 黄 204.102
110, 042978 曹建立 16-03-000612 雌 花 黄 219.5
111 039713 李辉小 16-03-110662 雌 黑 砂 208.665
112 024636 大胜农资 14-33-101826 雌 灰 黄 223.379
113 045381 齐凤领 15-03-0584710 雄 灰 黄 218.963
114 001709 艾印杰 16-33-0006223 雄 灰 砂 218.773
115 024503 赵兵武 16-03-102683 雄 雨点 砂 218.602
10:14:08 1220.33
116 028533 杨志勇 16-03-1380128 雌 灰 砂 207.142
117 039713 李辉小 16-03-109586 雌 雨点 黄 208.665
118 019217 美格橡塑 15-03-8889910 雌 灰 黄 222.539
119 009472 尹国辉 14-03-600578 雌 雨点 砂 204.709
120 016574 左伟 16-03-0436554 雄 灰 砂 220.195
121 039253 马鹤峰 16-03-1038983 雄 灰 砂 204.105
122 355858 鑫亿达 14-03-008267 雄 灰 砂 211.302
123 023570 李立迎 15-03-809538 雌 雨点 砂 212.905
124 009472 尹国辉 16-03-102446 雄 雨点 砂 204.709
125 029678 霍二栋 14-03-490967 雄 雨白条 黄 213.085
126 029678 霍二栋 15-03-8889153 雌 灰 砂 213.085
127 046801 傲运鸽舍 16-03-001170 雌 灰 砂 228.742
128 029841 盛世翔宇 16-03-005255 雄 深雨点 砂 224.159
129 034170 白建平 16-03-1381868 雄 雨点 黄 224.329
130 047911 四公鸽舍 16-03-110596 雄 深雨点 黄 221.678
131 042413 陈建增 16-03-106733 雌 灰 黄 191.475
132 030629 给力鸽行 16-03-107703 雄 灰 砂 186.133
133 046800 刘章锋 16-03-8888909 雄 红 砂 223.383
10:19:13 1212.61
134 031058 北翔赛鸽 16-03-1394124 雌 雨点 砂 220.278
135 037624 继宗伟光 15-03-0000802 雄 灰 砂 242.777
136 016574 左伟 16-03-009532 雄 红楞 黄 220.195
137 013288 速腾鸽舍 16-03-0432152 雄 灰 砂 192.648
138 016574 左伟 16-03-8888038 雌 红楞 黄 220.195
139 088005 姚源芳 16-33-0006552 雌 雨白条 黄 242.268
140 028518 金国正 16-16-000955 雌 灰 砂 205.335
141 050524 李浩 16-03-100048 雌 雨点 黄 205.382
142 037624 继宗伟光 15-03-0000803 雌 灰 砂 242.777
143 004599 李纪更 15-03-666139 雄 灰 砂 217.664
144 042842 董建辉 16-16-001733 雌 灰 黄 209.546
145 004599 李纪更 16-03-001865 雌 灰 砂 217.664
146 043803 郝
强 16-03-106362 雌 深灰 黄 221.746
147 021507 韩艳兵 16-03-0443673 雄 灰 黄 210.748
148 013288 速腾鸽舍 16-03-0301447 雌 深雨点 砂 192.648
149 042609 高铁道 16-16-000793 雌 雨点 砂 222.201
150 032872 李占全 16-16-000804 雌 灰 黄 222.113
151 042903 王继忠 16-03-0036999 雄 雨点 黄 207.845
152 088312 奕一鸽舍 16-03-0023924 雌 黑 黄 219.123
153 034884 腾飞飞腾 15-01-0015957 雌 雨点 砂 203.317
154 042319 百恒机械 16-16-001379 雄 灰 砂 212.333
155 033677 张眼子 15-03-0000300 雄 灰 黄 244.06
156 039083 许志学 15-01-3187043 雄 花 黄 226.154
157 013288 速腾鸽舍 16-03-0434050 雄 深雨点 砂 192.648
158 033677 张眼子 14-03-481653 雄 雨点 黄 244.06
159 066101 鑫洋萱 15-03-0801298 雌 雨点 砂 220.3
160 045381 齐凤领 14-03-506576 雌 黑 黄 218.963
161 043803 郝
强 16-16-000705 雄 红楞 黄 221.746
162 040055 孙成江 16-03-888266 雌 灰 黄 218.364
163 049901 张关生 16-03-000901 雌 雨白条 黄 206.171
164 042460 赵志刚 16-03-0433690 雄 灰白条 牛 214.684
165 999718 刘兵 16-03-1001190 雌 灰 黄 203.-14 10:03:24
166 001096 宋晨王焕 16-03-550680 雄 雨点 砂 180.704
167 042460 赵志刚 15-03-0555081 雌 灰 砂 214.684
168 047911 四公鸽舍 16-50-004163 雌 灰 砂 221.678
169 019217 美格橡塑 15-03-555449 雄 灰 黄 222.539
170 001709 艾印杰 15-33-0125938 雌 灰 黄 218.773
171 039720 丁国动 16-30-0434014 雄 雨点 黄 202.355
172 049947 魏天喜 14-01-001013 雄 雨点 砂 207.979
173 029677 褚高鹏 16-03-103197 雄 雨白条 黄 219.207
174 047081 刘彬 15-03-800159 雌 雨点 黄 212.71
175 039708 和平赛鸽 16-03-0267678 雌 灰 黄 204.829
176 034883 浩媛鸽舍 16-03-0271857 雌 灰 黄 208.78
177 009472 尹国辉 16-16-001443 雄 灰 黄 204.709
178 050053 袁须龙 15-03-1438394 雌 灰 砂 219.82
179 088312 奕一鸽舍 16-03-0001627 雄 灰 黄 219.123
180 088312 奕一鸽舍 16-50-003589 雄 黑 黄 219.123
181 000960 腾越鸽舍 16-16-000282 雌 灰 黄 204.102
182 037687 郭红建 16-03-0137534 雄 雨点 黄 199.681
183 016574 左伟 16-16-001543 雄 红 砂 220.195
184 029679 李三军 16-03-0000594 雄 灰 砂 212.887
185 042319 百恒机械 16-16-001384 雄 雨点 黄 212.333
186 001988 张甲银 16-03-103216 雄 灰 黄 210.715
187 042609 高铁道 16-00-013341 雄 雨点 砂 222.201
188 000972 韩家群 16-03-0000719 雌 灰 砂 205.446
189 050524 李浩 15-03-0134215 雄 雨点 黄 205.382
190 039255 张志永 14-03-559872 雌 灰 黄 215.936
191 042978 曹建立 16-03-001495 雌 灰白条 黄 219.5
192 000960 腾越鸽舍 15-03-901004 雄 灰 砂 204.102
193 000962 杨欢迎 14-99-991517 雄 雨点 黄 212.486
194 021507 韩艳兵 16-03-0443792 雄 灰 黄 210.748
195 028533 杨志勇 17-03-000107 雌 雨白条 砂 207.142
196 029676 李亚军 16-16-000575 雄 灰 黄 212.975
197 024503 赵兵武 16-16-001710 雌 深雨点 黄 218.602
198 035126 高正勇 16-03-102544 雌 灰 黄 221.704
199 999543 超冠鸽业 15-01-0202999 雄 灰 砂 224.-14 10:21:50
200 019215 田运生 16-03-1370702 雌 深雨点 黄 226.663
201 034888 霍国栋 16-01-1661556 雄 红 砂 212.986
202 000001 闫爱兵 15-03-0817180 雄 灰白条 砂 218.822
203 049901 张关生 16-03-000909 雄 红楞 黄 206.171
204 001988 张甲银 16-16-001039 雄 雨点 黄 210.715
205 009472 尹国辉 15-03-900068 雌 雨点 黄 204.709
206 046800 刘章锋 15-03-2220124 雄 雨白条 砂 223.383
207 016609 李全盼 16-16-000636 雌 白花 黄 217.09
208 888109 李建军 16-03-999438 雌 灰 黄 228.-14 10:25:51
209 033527 门会洲 14-03-022288 雄 深灰 黄 212.966
210 043944 赵亚楠 15-03-0015933 雌 灰白条 黄 210.73
211 029848 沈福国 16-16-001105 雄 灰 黄 203.973
212 043298 泳志鸽舍 16-03-006824 雄 灰 砂 214.789
213 033681 刘艳兵 16-16-001021 雄 雨点 砂 229.884
214 043298 泳志鸽舍 16-03-006820 雌 麒麟花 砂 214.789
215 000984 刘飞 16-16-001246 雌 麒麟花 黄 212.772
216 028233 杨振 16-03-0000935 雌 灰白条 砂 212.471
217 035584 崔恩强 16-03-0536544 雌 雨点 黄 206.11
218 046801 傲运鸽舍 16-03-0445672 雌 雨白条 砂 228.742
219 045147 祁国瑞 16-03-106744 雌 麒麟花 黄 191.282
220 046801 傲运鸽舍 16-03-001157 雌 灰 黄 228.742
221 046815 解西涛 16-04-0014650 雌 深灰 砂 214.76
222 033527 门会洲 14-03-022277 雄 雨点 砂 212.966
223 028533 杨志勇 16-03-007551 雌 雨点 砂 207.142
224 088209 范吉华 15-03-0238605 雌 灰 黄 241.999
225 088312 奕一鸽舍 16-50-003585 雄 灰 砂 219.123
226 047911 四公鸽舍 16-03-110589 雌 红 黄 221.678
227 022157 孙猛 13-03-946025 雄 黑 黄 205.832
228 028554 荣军昌 16-03-006191 雄 花 砂 210.328
229 028533 杨志勇 17-03-000102 雌 灰 黄 207.142
230 088312 奕一鸽舍 16-50-003587 雌 黑 黄 219.123
10:18:36 1193.48
231 鸽舍 16-03-103684 雌 雨点 砂 204.501
232 047081 刘彬 16-16-000895 雄 雨点 黄 212.71
233 042609 高铁道 16-03-103223 雌 雨点 砂 222.201
234 047135 左鹏鹏 16-03-8888742 雄 黑 黄 220.101
235 039252 邓秋更 13-03-000914 雄 雨点 黄 212.467
236 033531 梁子鸽舍 15-03-1802105 雌 灰 黄 204.744
237 049901 张关生 16-03-000919 雌 雨点 砂 206.171
238 047135 左鹏鹏 16-03-1360431 雄 红 砂 220.101
239 047097 钱世尊 16-03-0433634 雌 灰 砂 221.701
240 001988 张甲银 16-03-108393 雌 灰 黄 210.715
241 028554 荣军昌 16-16-000667 雌 灰白条 黄 210.328
242 049429 姚元林 16-03-1373731 雄 灰 黄 242.446
243 001988 张甲银 16-03-108391 雌 花 砂 210.715
244 029678 霍二栋 12-01-628858 雌 雨点 砂 213.085
245 035126 高正勇 16-03-102546 雌 灰 砂 221.704
246 088312 奕一鸽舍 16-03-0023939 雌 雨点 黄 219.123
247 039252 邓秋更 14-03-555602 雄 灰 黄 212.467
248 033406 李超 15-03-0666485 雄 灰 黄 202.988
249 040577 刘东军 12-03-078362 雄 灰 砂 236.145
250 034888 霍国栋 16-01-1661534 雄 雨点 黄 212.986
251 033677 张眼子 15-03-0000297 雄 雨点 黄 244.06
252 028536 于金祥 16-01-0764050 雄 灰 砂 217.021
253 030629 给力鸽行 16-03-107694 雄 灰 黄 186.133
254 033964 大峰鸽舍 14-03-1231654 雄 灰 黄 226.644
255 030629 给力鸽行 16-03-107679 雌 雨点 砂 186.133
256 023570 李立迎 15-03-809522 雄 灰白条 砂 212.905
257 044020 刘爱涛 15-03-902483 雄 灰 砂 221.761
258 047099 揭秋华 16-03-0000665 雄 雨点 黄 216.461
259 016574 左伟 13-01-007690 雌 雨点 砂 220.195
260 040055 孙成江 16-03-001291 雌 麒麟花 黄 218.364
作者的鸽舍:
发布时间: 16:17:13
&作者相关博文
<FONT COLOR="#16-12-29 14:57:25
<FONT COLOR="#16-12-13 19:03:43
<FONT COLOR="#16-11-23 20:13:57
<FONT COLOR="#16-11-23 20:11:12
<FONT COLOR="#16-11-17 8:16:15
&博文相关评论
鸽业大全最新推荐
&最新推荐博文
&最新人气文章
&推荐金羽博客
&推荐名人博客
Copyright &
All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》2016年春季风云三关综合鸽王大奖赛资格三有格上车表_俱乐部动态_汕头市金平区风云信鸽文化交流中心
- 赛鸽资讯网
俱乐部动态
2016年春季风云三关综合鸽王大奖赛资格三有格上车表
发表时间: 23:52:44&&
浏览数:343&&
风云三关资格3有格上车
足&环&号&码
该信息禁止评论广西北海市信鸽协会2016年下半年成绩总汇
13:16:12 
&发布时间: 13:16:12
&相关信息:
 ( 2:38:02)
 ( 2:30:44)
 ( 23:12:11)
 ( 23:09:54)
 ( 9:57:26)
 ( 0:59:50)
 ( 18:01:29)
 ( 17:56:05)
 ( 21:39:48)
 ( 21:14:37)
All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》2016年霞浦天宇杯春季资格赛集鸽清单
16:25:38 
福建霞浦天宇赛鸽俱乐部集鸽数据(有资格的数据)
比赛名称:2016年霞浦天宇杯春季资格赛&&& 司放地点:厦门&&&
制表日期:日 16:21:07
统一足环号码
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
新加坡阳升鸽舍
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
福建日和赛鸽联盟
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
翔骤国际鸽舍
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
雄丰鸽舍林成福●刘福生
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
叶阿旺团队
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
福建永发章信明
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
叶潮洲●洪瑞星
鑫凯利鸽舍
鑫凯利鸽舍
鑫凯利鸽舍
鑫凯利鸽舍
鑫凯利鸽舍
鑫凯利鸽舍
鑫凯利鸽舍
鑫凯利鸽舍
&发布时间: 16:25:38
提示:如果此页面是训放清单,要想快速查询鸽环号,请按Ctrl+F然后输入您要查找的环号进行查找!
 ( 16:08:07)
 ( 16:06:19)
 ( 16:04:32)
 ( 14:48:37)
 ( 13:26:42)
 ( 13:13:17)
 ( 23:51:25)
 ( 23:26:04)
 ( 23:02:00)
 ( 14:50:43)
发表评论:
(填入数字时注意用半角格式)
