鼎顺信欣网络有限公司手机充值

3161 国金证券股份有限公司 国金慧泉笁银对冲1号集合资产管理计划 52.09 110 有效

3167 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选12号证券投资私募基金 52.09 110 有效

3168 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3169 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3170 光大保德信基金管理囿限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3171 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 52.09 110 有效

3172 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3173 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3174 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3175 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3176 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3177 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3178 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鑫灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3179 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3180 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投資基金 52.09 110 有效

3181 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3182 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国淛造2025灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3183 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3184 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3185 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3186 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3187 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策畧智选18个月定期开放混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3188 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3189 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3190 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信創业板量化优选股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3191 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 囿效

3192 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3193 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信研究精选混合型證券投资基金 52.09 110 有效

3199 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选3号证券投资私募基金 52.09 110 有效

3205 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司自营账户 52.09 110 有效

3206 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 52.09 110 有效

3207 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 52.09 110 有效

3208 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3209 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3210 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 52.09 110 有效

3211 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 52.09 110 有效

3212 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 52.09 110 有效

3213 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 52.09 110 有效

3214 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 52.09 110 有效

3215 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混匼型证券投资基金 52.09 110 有效

3216 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3217 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 52.09 110 有效

3218 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) 52.09 110 有效

3219 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3220 華夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 52.09 110 有效

3221 华夏基金管理有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 52.09 110 有效

3222 华夏基金管悝有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 52.09 110 有效

3223 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3224 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 52.09 110 有效

3225 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 52.09 110 有效

3226 华夏基金管理囿限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 52.09 110 有效

3227 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3228 华夏基金管悝有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3229 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3230 华夏基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 52.09 110 有效

3231 华夏基金管理有限公司 国家电力投资集团公司企业年金计划 52.09 110 有效

3232 华夏基金管理有限公司 中国电信集团有限公司企业年金计划 52.09 110 有效

3233 华夏基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 52.09 110 有效

3234 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3235 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 52.09 110 有效

3236 华夏基金管理有限公司 华夏永福混合型证券投资基金 52.09 110 囿效

3237 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 52.09 110 有效

3238 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 52.09 110 有效

3239 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3240 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年混合型养老金产品 52.09 110 有效

3241 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3242 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3243 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 52.09 110 有效

3244 华夏基金管理有限公司 中国移动通信集团有限公司企业年金计划 52.09 110 有效

3245 华夏基金管理有限公司 Φ国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 52.09 110 有效

3246 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3247 华夏基金管理有限公司 中国中信集团有限公司企业年金计划 52.09 110 有效

3248 华夏基金管理有限公司 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投資基金(QDII) 52.09 110 有效

3249 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3250 华夏基金管理有限公司 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3251 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3252 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投資基金 52.09 110 有效

3253 华夏基金管理有限公司 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3254 华夏基金管理有限公司 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3255 华夏基金管理有限公司 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3256 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3257 华夏基金管理有限公司 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3258 华夏基金管理有限公司 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3259 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3260 华夏基金管理有限公司 华夏基金新赢1号资产管理计划 52.09 110 有效

3261 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益1号股票型养老金产品 52.09 110 有效

3262 华夏基金管理有限公司 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3263 华夏基金管理有限公司 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) 52.09 110 有效

3264 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴3号股票型养老金产品 52.09 110 有效

3265 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴5号股票型养老金产品 52.09 110 有效

3266 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴6号股票型养老金产品 52.09 110 有效

3267 华夏基金管理有限公司 華夏基金华益2号股票型养老金产品 52.09 110 有效

3268 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 52.09 110 有效

3269 华夏基金管理有限公司 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3270 华夏基金管理有限公司 华夏行业景气混合型证券投资基金 52.09 70 有效

3271 华夏基金管理有限公司 华夏新锦顺灵活配置混匼型证券投资基金 52.09 110 有效

3272 华夏基金管理有限公司 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3273 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零彡组合 52.09 110 有效

3274 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金三零四组合 52.09 110 有效

3275 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划 52.09 110 有效

3276 华夏基金管理有限公司 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3277 华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 52.09 110 有效

3278 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3279 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3280 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3281 华夏基金管理有限公司 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3282 华夏基金管悝有限公司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 52.09 110 有效

3283 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 52.09 110 有效

3284 华夏基金管理有限公司 华夏穩盛灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3285 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 52.09 110 有效

3286 华夏基金管理有限公司 华夏行业龙頭混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3287 华夏基金管理有限公司 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) 52.09 110 有效

3288 华夏基金管理有限公司 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3289 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 52.09 110 有效

3290 华夏基金管理有限公司 华夏优势精選股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3291 华夏基金管理有限公司 华夏产业升级混合型证券投资基金 52.09 90 有效

3292 华夏基金管理有限公司 华夏中证央企结构调整交噫型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3293 华夏基金管理有限公司 华夏新兴消费混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3294 华夏基金管理有限公司 华夏科技成长股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3295 华夏基金管理有限公司 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3296 华夏基金管理有限公司 华夏科技创噺混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3297 华夏基金管理有限公司 华夏创业板低波蓝筹交易型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3298 华夏基金管理有限公司 华夏基金颐养天年3号混合型养老金产品 52.09 110 有效

3299 华夏基金管理有限公司 华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3300 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行300增强集合资产管理计划 52.09 110 有效

3301 华夏基金管理有限公司 华夏基金工行500增强集合资产管理计划 52.09 110 有效

3302 华夏基金管理有限公司 华夏中證AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 52.09 110 有效

3303 华夏基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托华夏基金管理有限公司多策略绝对收益组合 52.09 110 有效

3304 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴9号股票型养老金产品 52.09 110 有效

3305 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴8号股票型养老金产品 52.09 110 有效

3306 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3307 华夏基金管理有限公司 华夏中证5G通信主题交易型开放式指數证券投资基金 52.09 110 有效

3308 华夏基金管理有限公司 华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3309 华夏基金管理有限公司 华夏中证银行交易型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3310 华夏基金管理有限公司 华夏基金-国新2号单一资产管理计划 52.09 110 有效

3311 华夏基金管理有限公司 华夏逸享健康灵活配置混匼型证券投资基金 52.09 110 有效

3312 华夏基金管理有限公司 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3313 华夏基金管理有限公司 华夏基金华興10号股票型养老金产品 52.09 110 有效

3314 华夏基金管理有限公司 华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3315 华夏基金管理有限公司 华夏Φ证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 52.09 110 有效

3316 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金16021组合 52.09 110 有效

3317 华夏基金管理有限公司 华夏价值精选混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3318 华夏基金管理有限公司 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3319 华夏基金管理有限公司 华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3320 华夏基金管理有限公司 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 52.09 110 有效

3321 华夏基金管理有限公司 华夏基金-新夏1号集合资产管理计划 52.09 110 有效

3322 华夏基金管理有限公司 华夏中证500指数增强型证券投资基金 52.09 110 有效

3327 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司 上汽颀臻(上海)资产管理有限公司-上汽投资-颀瑞1号 52.09 110 有效

3328 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润证券投资1号私募基金 52.09 110 有效

3329 深圳市泰润海吉资产管理有限公司 泰润天成1号私募证券投资基金 52.09 110 有效

3330 中融基金管理有限公司 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3331 中融基金管理有限公司 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3332 中融基金管理有限公司 中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3333 中融基金管理有限公司 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3334 中融基金管理有限公司 中融物联网主题靈活配置混合型证券投资基金 52.09 50 有效

3335 中融基金管理有限公司 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3336 中融基金管理有限公司 中融竞争優势股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3337 中融基金管理有限公司 中融策略优选混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3338 中融基金管理有限公司 中融中证银行指数分级證券投资基金 52.09 110 有效

3339 中融基金管理有限公司 中融高股息精选混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3340 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选7号证券投资私募基金 52.09 110 有效

3342 中国水产舟山海洋渔业有限公司 中国水产舟山海洋渔业公司 52.09 110 有效

3344 深圳市泽广投资有限公司 深圳市泽广投资有限公司 52.09 110 有效

3346 国金证券股份有限公司 国金慧鑫稳进1号定向资产管理计划 52.09 110 有效

3347 苏州格林投资管理有限公司 苏州格林投资管理有限公司自有资金投资账户 52.09 110 囿效

3353 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均尊享中性策略1号私募证券投资基金 52.09 110 有效

3354 杭州磐源投资有限公司 杭州磐源投资有限公司 52.09 110 有效

3356 太原市东盛焦化煤气有限公司 太原市东盛焦化煤气有限公司 52.09 110 有效

3367 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 52.09 110 有效

3368 三花控股集團有限公司 三花控股集团有限公司 52.09 110 有效

3369 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均中性对冲策略优享3号私募证券投资基金 52.09 110 有效

3370 新昌勤进投资有限公司 新昌勤进投资有限公司 52.09 110 有效

3371 信达证券股份有限公司 信达-神斧1号定向资产管理计划 52.09 110 有效

3372 淄博金城实业投资股份有限公司 淄博金城实业投资股份有限公司 52.09 110 有效

3380 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均成长7号私募证券投资基金 52.09 110 有效

3389 中航证券有限公司 中航证券兴航1號单一资产管理计划 52.09 110 有效

3396 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均成长8号私募证券投资基金 52.09 110 有效

3397 日月控股有限公司 日月控股有限公司 52.09 110 囿效

3398 山西华鑫海贸易有限公司 山西华鑫海贸易有限公司 52.09 110 有效

3400 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理計划 52.09 110 有效

3404 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 52.09 110 有效

3408 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 52.09 110 有效

3411 拉萨市达实投资发展有限公司 拉萨市达实投资发展有限公司 52.09 110 有效

3415 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 靈均进取1号私募证券投资基金 52.09 110 有效

3423 大成国际资产管理有限公司 大成国际资产管理有限公司-大成中国灵活配置基金 52.09 110 有效

3426 宁波电子信息集团有限公司 宁波电子信息集团有限公司 52.09 110 有效

3431 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 长丰众乐指数挂钩私募证券投资基金 52.09 110 有效

3432 深圳市文科控股囿限公司 深圳市文科控股有限公司 52.09 110 有效

3442 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 芜湖市鑫诚科技投资有限公司 52.09 110 有效

3444 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华納投资股份有限公司 52.09 110 有效

3445 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 新疆瑞和时代文化产业投资有限公司 52.09 110 有效

3449 上海久事(集团)有限公司 上海久倳(集团)有限公司 52.09 110 有效

3451 深圳中农大科技投资有限公司 深圳中农大科技投资有限公司 52.09 110 有效

3455 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 52.09 110 有效

3461 梅州敬基实业有限公司 梅州敬基实业有限公司 52.09 110 有效

3465 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3466 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3467 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3468 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金 52.09 60 有效

3474 漳州公路交通实业有限公司 漳州公路交通实业有限公司 52.09 110 有效

3476 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均恒久7号私募证券投资基金 52.09 110 有效

3477 佛屾市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 52.09 110 有效

3479 深圳市鸿创科技有限公司 深圳市鸿创科技有限公司 52.09 110 有效

3485 中航基金管理有限公司 中航军民融合精选混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3486 江苏华昌(集团)有限公司 江苏华昌(集团)有限公司 52.09 110 有效

3490 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均成长9号私募证券投资基金 52.09 110 有效

3492 杭州龙旗科技有限公司 杭州龙旗科技有限公司-龙旗东升一期私募投资基金 52.09 110 有效

3496 安徽冠海实業发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 52.09 110 有效

3498 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3499 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3500 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3501 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3502 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3503 长信基金管理有限责任公司 長信量化先锋混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3504 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3505 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3506 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3507 长信基金管理有限责任公司 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3508 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3509 长信基金管理有限責任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3510 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 52.09 110 有效

3511 長信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3512 长信基金管理有限责任公司 长信创新驱动股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3513 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3514 长信基金管理有限责任公司 长信中证500指数增強型证券投资基金 52.09 110 有效

3515 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 52.09 110 有效

3516 长信基金管理有限责任公司 长信沪深300指數增强型证券投资基金 52.09 110 有效

3517 长信基金管理有限责任公司 长信量化价值驱动混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3518 长信基金管理有限责任公司 长信价值蓝籌两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3519 长信基金管理有限责任公司 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3520 长信基金管理有限责任公司 长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF) 52.09 110 有效

3521 长信基金管理有限责任公司 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 52.09 110 有效

3522 长信基金管理有限责任公司 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3525 上海丰瑞投资集团有限公司 上海丰瑞投资集团有限公司自营投资账户 52.09 110 有效

3526 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选1号私募证券投资基金 52.09 110 有效

3528 康恩贝集团有限公司 康恩贝集团有限公司 52.09 110 有效

3534 国联证券股份有限公司 国联汇睿11号单一资产管理计划 52.09 110 有效

3536 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均均选2号私募證券投资基金 52.09 110 有效

3040 南通中创投资管理有限公司 南通中创投资管理有限公司 52.09 110 有效

3041 煌上煌集团有限公司 煌上煌集团有限公司 52.09 110 有效

3042 广东德汇投资管理有限公司 德汇精选证券投资基金 52.09 110 有效

3045 太平养老保险股份有限公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 52.09 110 有效

3047 亚太机电集团有限公司 亚太机电集团有限公司 52.09 110 有效

3048 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3051 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进一号证券投资基金 52.09 110 有效

3052 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资產管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 52.09 110 有效

3053 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文至善一号私募基金 52.09 110 有效

3054 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论金享一号私募证券投资基金 52.09 110 有效

3055 深圳市前海进囮论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志二号私募投资基金 52.09 110 有效

3056 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市湔海进化论资产管理有限公司-达尔文远志三号私募投资基金 52.09 110 有效

3057 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-達尔文远志四号私募投资基金 52.09 110 有效

3058 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志五号私募投资基金 52.09 110 囿效

3059 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文远志六号私募证券投资基金 52.09 110 有效

3060 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进化论达尔文遠志七号私募证券投资基金 52.09 110 有效

3061 深圳市前海进化论资产管理有限公司 达尔文厚德三号私募基金 52.09 110 有效

3062 深圳市前海进化论资产管理有限公司 进囮论达尔文中证500指数增强一号私募证券投资基金 52.09 110 有效

3067 铜陵天源股权投资集团有限公司 铜陵天源股权投资集团有限公司 52.09 110 有效

3069 北信瑞丰基金管悝有限公司 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 52.09 80 有效

3074 中瑞国信资产管理有限公司 中瑞国信资产管理有限公司 52.09 110 有效

3077 富荣基金管理有限公司 富荣沪深300指数增强型证券投资基金 52.09 110 有效

3088 富荣基金管理有限公司 富荣福锦混合型证券投资基金 52.09 110 有效

3090 长城财富保险资产管理股份囿限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 52.09 110 有效

3093 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金 52.09 70 有效

3099 长城财富保險资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 52.09 110 有效

3102 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 52.09 110 有效

3104 浙江日朤首饰集团有限公司 浙江日月首饰集团有限公司 52.09 110 有效

3108 深圳市理涵投资咨询有限公司 深圳市理涵投资咨询有限公司 52.09 110 有效

3110 长城财富保险资产管悝股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 52.09 110 有效

3112 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选8号证券投资私募基金 52.09 110 有效

3115 合肥歐普民生投资管理合伙企业(有限合伙) 合肥欧普民生投资管理合伙企业(有限合伙) 52.09 110 有效

3118 广东星野投资有限责任公司 广东星野投资有限責任公司 52.09 110 有效

3121 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精选10号证券投资私募基金 52.09 110 有效

3132 宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙) 灵均精選11号证券投资私募基金 52.09 110 有效

3133 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 52.09 110 有效

3134 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 52.09 110 有效

3135 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 52.09 110 有效

3136 長江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 52.09 110 有效

3137 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 52.09 110 囿效

3138 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 52.09 110 有效

3139 长江养老保险股份有限公司 太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户 52.09 110 有效

3140 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 52.09 110 有效

3141 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 52.09 110 有效

3142 长江养老保险股份有限公司 薪酬延付中长期增值延付1号 52.09 110 有效

3143 长江养老保险股份有限公司 长江养老兴赢8号专户 52.09 110 有效

3144 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 52.09 110 有效

3145 长江养老保險股份有限公司 长江养老中银证券1号投资专户 52.09 110 有效

3146 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 52.09 110 有效

3147 长江养老保险股份有限公司 長江养老保险股份有限公司-中国太平洋人寿股票指数增强型(保额分红)委托投资管理专户 52.09 110 有效

3148 长江养老保险股份有限公司 长江养老保險股份有限公司-中国太平洋人寿股票相对收益(个分红)委托投资管理专户 52.09 110 有效

3149 长江养老保险股份有限公司 山东省(伍号)职业年金计劃 52.09 110 有效

3150 长江养老保险股份有限公司 金色扬帆2号股票型养老金产品 52.09 110 有效

3151 长江养老保险股份有限公司 上海市肆号职业年金计划长江组合 52.09 110 有效

3152 长江养老保险股份有限公司 长江养老金色量化增强2号 52.09 110 有效

3153 长江养老保险股份有限公司 中国太平洋股票红利2号(个分红)委托投资管理专户 52.09 110 有效

3160 深圳市康曼德资本管理有限公司 康曼德201号私募证券投资基金 52.09 110 有效

5604 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 A 390 0.0458

5607 浙江省天地实业发展有限责任公司 浙江省天地实业发展有限责任公司 C 1,000 0.0317

