所罗门是什么组织,及五大特点是什么

长沙精神:心忧天下,敢为人先!
| 长沙社区通QQ官方群:
&& 热门搜索:
您的位置: >
注意:网站查询并不一定完全准确,使用请先核实!
请输入关键字:
三星堆千年未解的五大谜团
  出四川广汉约三四公里,有三座突兀在成都平原上的黄土堆,三星堆因此而得名。1929年春,当地农民燕道诚在宅旁挖水沟时,发现了一坑精美的玉器,由此拉开三星堆文明的研究序幕。1986年,三星堆两个商代大型祭祀坑的发现,上千件稀世之宝赫然显世,轰动了世界,被誉为世界“第九大奇迹”。 从本月起,四川省考古人员对三星堆遗址500平方米范围内的20个探方实施发掘,预计明年3月结束。此次发掘,将提供更为翔实的资料,成为下个世纪大规模研究的前奏。 未解之谜一:文明起源何方 三星堆的发现将古蜀国的历史推前到5000年前。 三星堆文化来自何方?这里数量庞大的青铜人像、动物不归属于中原青铜器的任何一类。青铜器上没有留下一个文字,简直让人不可思议。 出土的“三星堆人”高鼻深目、颧面突出、阔嘴大耳,耳朵上还有穿孔,不像中国人倒像是“老外”。四川省文物考古所三星堆工作站站长陈德安接受记者采访时认为,三星堆人有可能来自其他大陆,三星堆文明可能是“杂交文明”。 未解之谜二:消失的古都 古蜀国的繁荣持续了1500多年,然后又像它的出现一样突然地消失了。历史再一次衔接上时,中间已多了2000多年的神秘空白。关于古蜀国的灭亡,人们假想了种种原因,但都因证据不足始终停留在假设上――― 水患说。三星堆遗址北临鸭子河,马牧河从城中穿过,因此有学者认为是洪水肆虐的结果。但考古学家并未在遗址中发现洪水留下的沉积层。 战争说。遗址中发现的器具大多被事先破坏或烧焦,似乎也应证了这一解释。但后来人们发现,这些器具的年代相差数百年。 迁徙说。这种说法无需太多考证,但它实际上仍没有回答根本问题:人们为什么要迁徙? 成都平原物产丰富,土壤肥沃,气候温和,用灾难说解释似乎难以自圆其说。那么,古蜀国消失在历史长河的真正原因究竟是什么呢? 未解之谜三:神秘的器具 三星堆出土的大量青铜器中,基本上没有生活用品,绝大多数是祭祀用品。表明古蜀国的原始宗教体系已比较完整。这些祭祀用品带有不同地域的文化特点,特别是青铜雕像、金杖等,与世界上着名的玛雅文化、古埃及文化非常接近。三星堆博物馆副馆长张继忠认为,大量带有不同地域特征的祭祀用品表明,三星堆曾是世界朝圣中心。 在坑中出土了5000多枚海贝,经鉴定来自印度洋。有人说这些海贝用做交易,是四川最早的外汇,而有的人则说这是朝圣者带来的祭祀品。还有60多根象牙则引起了学者们“土着象牙”与“外来象牙”的争议。“不与秦塞通人烟”的古蜀国,居然已经有了“海外投资”,不可思议。 未解之谜四:文字或图画 在祭祀坑中发现了一件价值连城的瑰宝―――世界最早的金杖。其权杖之说早已被学术界认同,但所刻的鱼、箭头等图案却引起了一场风波。 一个民族必备的文明要素,三星堆都已具备,只缺文字。学者们对此的争论已有些历史,《蜀王本纪》认为古蜀人“不晓文字,未有礼乐”,《华阳国志》则说蜀人“多斑彩文章”。 至于金杖上的图案是图是文,仁智各见。有的已在试图破译,另一些专家则认为刻画的符号基本上单个存在,不能表达语言。不过如果能解读这些图案,必将极大促进三星堆之谜的破解。三星堆在文字方面尚存问号,也是它吸引人的地方之一。 未解之谜五:何时能揭密 三星堆博物馆里展出的文物,是长达70年考古发掘的成果。现在正紧张进行的发掘工作是第13次大规模发掘。 三星堆工作站站长陈德安告诉记者,本次发掘集中在古城中心位置,将极有可能发现古蜀国的宫殿。目前,已发掘出了涉及数十个朝代的碎陶片。12月17日,中央电视台将现场直播发掘工作,考古学家们笑着说:“17日,17日就都知道了。” 结果如何,目前还是一个谜。但有一点可以肯定,三星堆的神秘面纱不会就这么轻易被揭开,在12平方公里的文化重点保护范围内,已发掘的仅有7000平方米。余秋雨看过三星堆后说:“伟大的文明就应该有点神秘,中国文化记录过于清晰,幸好有个三星堆。”
注意:网站查询并不一定完全准确,使用请先核实!
世界未解之谜,即人们用现有的科学技术手段,或者按照正常的思维逻辑,推理得出的世界上无法解释的自然、天文、历史等现象。为您提供五个大类,一千余项未解之谜介绍,并提供查询功能。
免责声明:长沙社区通所载所有文章、数据、图片均来自互联网,均属东拼西凑,部分文章原创,使用前请核实,社会有风险,请小心谨慎,以防上当受骗!
所有网页均在IE8,谷歌,火狐,360等相关浏览器试通过均无乱版,建议使用360浏览器浏览,其它浏览器如有版面乱版等其它版权问题,请及时联系我们!
24小时QQ或微信:&地址: 湖南省长沙市雨花区港岛路128号长鑫美树园
长沙社区通 做长沙地区最好的社区门户网站 Copyright &经常头痛是什么原因?
经常头痛是什么原因?
09-02-23 &
头痛是指以头部疼痛为主要症状的一种痛症头痛常常由于过度劳累、紧张、受凉、睡眠少等原因引起,要适量运动,保持充分睡眠你可以到我们QQ群问下,我有这类问题都在群里问很多人回答&QQ群很多牌子都很好,不过告诉你千万别直接到淘宝买群里经常和天猫官方旗舰店做活动,护肤品.衣服鞋子.包包.居家用品等领活动优惠券拍比自己搜淘宝进群买有时候便宜一半还多!QQ群建议你也可以进去看看&感觉不好你再退也行,不过商家也不是天天都有活动,据说都是亏本在QQ群做销量给直接搜索看的
请登录后再发表评论!
头痛是指以头部疼痛为主要症状的一种痛症。是临床较常见症状之一。头痛常常由于过度劳累、紧张、受凉、睡眠少等原因引起。经过休息、充足的睡眠即会消失,不大引起人们的重视。但某些疾病引起的头痛,是一种信号,经过休息也不能恢复,应该引起我们的重视。头痛产生的原因十分复杂,有颅内的、颅外的;有头颅局部的,也有全身性的;也有许多至今仍找不到病因的头痛。目前以头痛为主症者,多见于感染性发热性疾病、高血压、鼻炎、三叉神经痛、颅内疾患、神经官能症、脑震荡和偏头痛等病中皆可见到头痛的症状。究其原因多因感受外邪、悄志不和,久病体虚及饮食不节,影响头部络脉或脑髓失养所致。 1)临床诊断  究竟是什么原因引起的头痛,只有通过对头痛的性质、发作时间、伴随症状的分析以及详细的检查才能做出结论。以下分析几种引起头痛的常见疾病:  1. 剧烈头痛伴呕吐,说明颅内压升高,常见于脑出血、脑肿瘤、脑膜炎。  2. 阵发性偏头痛,每次发作数分钟,面部电击样剧痛,说话、饮食或洗脸可诱发,见于三叉神经痛。  3. 头痛表现为后枕部痛、跳动感,多见于高血压病,当血压正常时头痛消失。  4. 剧烈头痛,伴眼眶痛,视力锐减,呕吐,多为急性青光眼。  5. 头痛伴鼻塞流脓涕,上午轻下午重,可能为鼻窦炎。  6. 头痛伴眩晕,可能为颈椎病、小脑出血、椎基底动脉供血不足。  2)一般处理  1. 注意观察和体会头痛发作的性质、时间、伴随症状,及时到医院做进一步检查。  2. 头痛发作时,减少活动,安静休息。必要时应用小量镇静安眠药。  3. 突然出现剧烈头痛伴呕吐,血压高者,应尽快按脑出血等疾病急救。  4. 怀疑是急性青光眼引起的头痛,不要盲目服止痛药止痛,应及时去眼科看病,挽救视力,否则很快会引起失明。  5. 服用止痛药,如去痛片、颅通定、安痛定等药,只能供临时止痛用。服止痛药过量会掩盖病情。另外,止痛药引起的过敏性皮疹也是常见的。  6. 针对病因治疗,如高血压引起头痛,通过降血压可使头痛好转。屈光不正引起头痛佩戴合适的眼镜可以使头痛消失。由脑血管痉挛导致脑供血不足引起头痛,可以用扩张血管的办法止痛。 3)中西辨证 1. 气血不足隐隐约约的头痛,并伴有头晕、精神不振、厌食、面无血色;劳累后症状明显加重,并伴有心跳气短的感觉。治宜补气血。适用成药:人参归脾丸、补中益气丸等。 2. 风热头痛头痛较剧烈,燥热想吹冷风,吹过冷风之后会感到舒畅,遇热头痛反而会加剧,常伴有发热,并且怕风。治宜清热散风。适用成药:桑菊感冒片、黄连上清片等。 3. 风寒头痛局部头痛,发生在头顶或侧面,与风热头痛的重要区别是特别怕冷。此病多发生在冬季,受寒之后发作,并伴有发热。治宜疏风散寒。适用成药:风寒感冒冲剂等。 4)“是药三分毒”,以下介绍几则成功治疗各种“头痛”的秘方: 1. 取天麻25克,鸽子1只。杀好洗净,加调料炖汤,分两天吃完。一般食用2只鸽子即可痊愈,重者需3只。忌酒、海带。“天麻”性和味甘,可息风定惊,对孕妇因风热引起的头风有一定疗效,且对身体肥胖的孕妇有减肥的功效。 2. 用生白萝卜汁适量。每次两鼻孔各滴2滴,每日2次,连用4--5天,效果良好。忌吃花椒、胡椒。 3. 取山豆根面6克。用蜜调匀,敷患处。本方适用于偏头痛。 4. 用马兰头250克,青壳鸭蛋10个。同煮汤,蛋煮后剥去蛋壳,再放入汤内煮至黑青色即可食用。可治头胀头痛,鼻衄。爱心提示:以上介绍用方,请务必咨询当地正规中医医院,结合自身生理特点和不同的病理变化,辨证选择使用。
请登录后再发表评论!
头痛( headache )是人类最常有的病徵之一,根据英国统计数字显示有85%人口在一年之内最少会遇上一次头痛,亦有38%成年人将会在两个星期之内遭受到头痛困扰。由此看到头痛这个病徵是多麼常见。幸好大多数头痛并非因为身体有什麼严重毛病所引致,亦通常并非头颅裏( intracranial )的组织有病变所引起。但是头痛成因却十分之多,绝对需要专业医疗人员的帮助才能准确地找得出来。 治疗方法: 服用适量的阿司匹林 对于一个月发生一、二次的紧张性头痛,阿司匹林或其他常见的消炎药可派上用场。但过度使用这类药物,将引起更多疼痛。&就像抓疹子,会愈抓愈痒。&赛柏博士说。 勿迟疑 若你决定使用阿司匹林治头痛,&应在头痛一开始时;就立即 服用,否则效果不明显。&梭巴克博士说。 运动 &运动是预防头痛的有效方法之一,因为运动可帮助你排解紧 张与压力。&所罗门博士说。 照常运动 如果头痛的情形不太严重,则运动有益于改善情况。&假使你 有轻微的紧绷性头痛,运动可以帮助你消除。&梭巴克博士说。 但若头痛剧烈,切勿运动;以免情况更糟,尤其是偏头痛患者。 睡觉 许多人用睡觉消除头痛。但应避免睡得过多,以免睡醒后,反 而出现头痛。 勿打盹 小睡片刻或许可以消除头痛,但若你没有头痛时,最好不要小 睡。 &小睡可能引起偏头痛。&戴蒙医师说。& 平躺着睡 睡眠姿势怪异或甚至趴着睡(腹朝下),皆会收缩颈部肌肉,进 而引发头痛。&平躺的唾姿有益。&戴蒙医师说。 同样地,当你站立或静坐时,身体勿向前倾斜,也勿使头扭向 某个方向。 冷敷 有些人喜欢在额头及颈部冷敷,梭巴克医师说这方法有效。 热敷 但有些人偏好热敷颈部或洗热水澡。 深呼吸 深呼吸是缓解紧张的好方法。当你的胃部的起伏比胸腔还明 显时,表示你的作法很正确。 自我检查 专家建议你检查自已是否有任何紧张的征兆,包括紧咬牙齿、 握紧拳头、肩膀耸起。这些征兆可能引起头痛。 按摩穴道 有两个主要的止痛穴道,一个是在拇指与食指相连的部位(用 力压至疼痛为止),另一个是在颈部背后的脊椎两侧(用两只拇指 同时施压)。 使用铅笔 在上下排牙齿之间放一支铅笔,但勿用力咬铅笔。这帮助你松 弛紧张,因为这动作必须放松肌肉才办得到。 戴头带 在头上绑一绷带,可减少流向头皮的血液,因而减轻偏头痛。 不擦香水 &浓烈的香水可能引发偏头痛。&梭巴克博士说。 勿用力过猛 信不信由你,当你没有头痛,且气氛颇佳时,性交期间可能出 现头痛。&这是属于用力型的头痛。有偏头痛的人比仅是紧张性头 痛的患者,还经常发生这种情形。&康凯医师说。 避免吵杂 过多噪音是引发紧张性头痛的常见原因。 注意咖啡因的用量 假使你每天未服用适量的咖啡因,你的血管将扩张,可能促成 头痛。但服用过量也可能使你头痛。因此,最好限制每天最多喝两 杯咖啡。 勿嚼口香糖 咀嚼时的反覆动作可能使肌肉紧绷,因而引发紧张性头痛。 少吃盐 有些人摄取高量的盐会引发偏头痛。 准时用餐 省略或延迟用餐皆可能引起头痛。错过一餐,会引起肌肉紧 绷,而当血糖因缺乏食物而降低时,脑部的血管会收缩。当你再度 进食时,会使这些血管扩张进而引发头痛。 一位慢性头痛的患者说:&我发现若我不经常吃东西,就会出 现头痛。现在,我改成少量多餐,结果似乎颇有帮助。& 避免对你不利的食物 有些人发现牛奶对他们不利,当他们禁食牛奶后,头痛也减少 了。也应注意其他会引起头痛的食物,如热狗及一些腌渍食品,它 们含硝酸,此化学物质会扩张血管,引起剧烈头痛。另外,也应避免 味精。有些无法吸收味精的人说,味精会引起悸动性的头痛。 拒绝巧克力 吃巧克力不仅易发胖,它也含有干酪胺(qrramine),这是引起 头痛的主要可疑物。幸好许多年轻人对此化学反应已具有抵抗力。 另外,核果及陈年的乾酷也含有干酪胺,应避免。 勿边开车边抽烟 当你在交通繁忙的路上一边开车,一边抽烟,同时,又未关上 车窗,会有何不妥?你正在加倍地吸人一氧化碳!这种气体对脑部 的血流有负面彤响。 少喝酒 畅饮一回,或许无大碍,但饮酒过度可就不妙了。烈酒里也含 有干酪胺。 慢慢品尝冰淇淋 你可能还记得曾经大口地吃下冰洪琳,随后便出现一阵剧烈 的头痛。不妨慢慢地品尝,使你的口腔逐渐适应冰冷。 培养幽默感 如果你经常把事情看得很严重,你可能常扳脸皱眉,满脑都是 烦恼,这也难怪你常患头痛。应学习放松自己,看淡周围事物。 用维他命c及阿司匹林 高海拔处会引发头痛。此时,服用维他命C及阿司匹林有益。 当你要到高海拔处旅行,应在出发前一天及旅途中,每天服用 3,O00-5,000毫克维他命C,以及两片阿司匹林。(但服用前应先 请教医师。服用任何高剂量的维他命之前,应得到医师许可。) 作脸部美容操 下面介绍的7种柔软操,是专为脸部及头皮设计的,它们可以 帮助你松弛这些部位的肌肉,并使你在初见头痛的征兆时,采取控 制行动。 ·扬眉:同时将两边的眉毛抬起,再放下。 ·眯眼:快速地眯上双眼,再放松。接着,用力眯右眼,放松。接着,眯 左眼,放松。 .皱眉:用力地挤眉,放松。 ·张嘴:慢慢地将嘴巴张到最开,再慢慢闭上。 ·移动下颚:嘴巴微张,左右移动下领。 .皱鼻:用力将鼻子向上挤,像闻到恶臭一样。 ·扮鬼脸:随兴地作鬼脸,像小时候一样。别担心,你的脸不合就此 变形。 要知道头痛只是一种病徵,本身并非疾病,每次遇到头痛就买止痛药( pain killer )来吃,令头痛消失并非治疗头痛的好方法。要治疗头痛首先必须找出引致头痛的病因,然后对准病症采取医疗才是上策。 引致头痛的主要疾病有紧张性头痛( tension headache ),混合头痛( combination headache ),脊骨错位 ( subluxation ),颈椎退化 ( cervicospondylosis ),颈椎关节病( cervical arthritis ),群发头痛( cluster headache ),偏头痛( migraine ),药物依赖性头痛( drug dependence headache ),情绪低落( depression ),血糖过低( hypoglycemia ),糖尿病( diabetes ),贫血( anemia ),甲状腺毛病( thyroid diseases ),牙科毛病( dental problems ),青光眼( glaucoma ),眼部光学性毛病( optic problem ),鼻窦炎( sinusitis ),创伤性头痛( traumatic head injury ),脊椎手术后遗症( post spinal surgery ),上气管道感染( upper respiratory tract infection )或一些较少见但却是十分严重的病患例如中风( stroke ),脑出血( intracranial bleeding ),颞动脉炎( temporal arteritis ),脑膜炎( meningitis ),脑压( intracranial pressure )上升,脑部肿瘤( brain tumor )………等等,真是难以详列。 幸好大多数头痛是由紧张性头痛,混合性头痛,脊骨错位,颈椎退化,颈椎关节病所引致。只要寻找出正确的诊断,在治疗上并没有太大困难。 紧张性头痛(Tension Headache),痛楚的范围通常是对称的,由后枕伸延到前额【如图】,头痛维持大约数小时,病发其间,头痛每日法作,通常患者不会察觉到头痛是与精神紧张有关,但当经过仔细的查问,不难发现患者的紧张情绪与头痛的直接关系。一名澳洲医学权威Dr J.Murtagh 於1994年的著作中指出,紧张性头痛除了精神因素以外,颈脊椎的功能失常也是引致紧张性头痛的主要成因。 混合性头痛(Combination Headache),发病时与紧张性头痛,颈椎病变性头痛,偏头痛,药物依赖性头痛等病症的徵状都相似。患者经常形容头痛的程度有如头颅就快爆裂般,整天都感觉到痛楚的存在,幸好通常只维持3-7天,但有时亦会维持数个月之久。头痛发作期间常於工作忙碌的时候,有时也发生在交通意外后,颈部或头部曾经受过创伤之后。 颈椎病变性头痛(Cervicogenic Headache)是由颈脊骨错位,颈椎退化,颈椎关节病所引致。有些学者称这类头痛为后枕神经痛。引致头痛的原因主要是颈椎神经根第一,二,三条出毛病所引起。痛楚的范围常常只是一侧,由颈伸延到后枕,头的侧面及到达眼球的后面【如图】。不少医疗人员把颈椎病变性头痛错误地诊断为偏头痛。 上述的三种是常引致头痛的病患,脊医都可以很有效地替病人解决。至於引致头痛的其他成因,脊医亦能替患者诊断出来给予患者适当的治疗及转介。
请登录后再发表评论!
试试天麻鸭子&功效:滋阴潜阳,平肝息风。适用于阴虚阳亢,目眩头晕,耳鸣头痛,口苦咽干等症。&配方制作:鲜天搜索麻100克,生地30克,水母鸭1只(约500克)。将鸭宰杀,去毛及内脏,与洗净切片之天麻,生地共炖至鸭料熟,加食盐、味精等调味。&用法:食肉饮汤。此外,也可以尝试喝九味首安茶,茶疗调养,祛风止痛,缓解头部不适的情况。
请登录后再发表评论!国际经济格局和走势
| 04-10-2014 | 04-10-2014 | 04-10-2014 | 04-10-2014 | 04-10-2014 | 04-10-2014 | 04-10-2014 | 04-10-2014 | 16-08-2014 | 28-07-2014 | 23-07-2014 | 10-07-2014
| 21-01-2016 | 10-12-2015 | 02-12-2015 | 30-11-2015 | 17-10-2015 | 17-10-2015 | 17-10-2015 | 17-10-2015 | 17-10-2015 | 17-10-2015 | 17-10-2015 | 17-10-2015
中国国际统计年鉴
| 02-04-2015 | 11-03-2015 | 12-02-2015 | 11-02-2015 | 10-02-2015
世界主要机构
| 05-12-2015 | 03-12-2015 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 20-11-2015 | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 02-10-2015
| 24-11-2015 | 06-08-2015 | 29-07-2015 | 25-07-2015 | 15-01-2015 | 14-01-2015 | 23-12-2014 | 17-12-2014 | 10-12-2014 | 09-12-2014 | 24-11-2014 | 20-11-2014
| 28-12-2015 | 24-12-2015 | 24-12-2015 | 24-12-2015 | 01-12-2015 | 01-12-2015 | 27-11-2015 | 27-11-2015 | 25-11-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015 | 23-07-2015
| 24-12-2014 | 24-12-2014 | 20-12-2014 | 20-12-2014 | 20-12-2014 | 19-12-2014 | 19-12-2014 | 18-12-2014 | 18-12-2014 | 19-05-2014 | 18-05-2014 | 14-05-2014
各国土地面积
| 04-12-2015 | 04-12-2015 | 04-12-2015 | 04-12-2015 | 04-12-2015 | 04-12-2015 | 04-12-2015 | 04-12-2015 | 15-08-2015 | 15-08-2015 | 15-08-2015 | 15-08-2015
| 26-07-2012 | 12-04-2012 | 16-01-2012 | 16-01-2012 | 14-12-2011 | 07-12-2011 | 16-11-2011 | 06-10-2011 | 17-08-2011 | 27-07-2008 | 23-03-2008 | 22-03-2008
| 07-07-2016 | 06-02-2016 | 26-11-2015 | 25-11-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015 | 30-08-2015
| 31-12-2015 | 31-12-2015 | 31-12-2015 | 30-12-2015 | 30-12-2015 | 30-12-2015 | 29-12-2015 | 29-12-2015 | 29-12-2015 | 29-12-2015 | 10-12-2015 | 04-08-2015
国民经济核算
| 07-07-2016 | 07-07-2016 | 26-01-2016 | 28-07-2015 | 25-07-2015 | 02-01-2015 | 02-01-2015 | 02-01-2015 | 02-01-2015 | 02-01-2015 | 02-01-2015 | 02-01-2015
| 07-07-2016 | 07-07-2016 | 28-07-2015 | 29-08-2014 | 27-08-2014 | 09-07-2013 | 05-06-2013 | 17-05-2013 | 08-06-2012 | 05-04-2012 | 26-02-2012 | 04-02-2012
| 22-09-2015 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 07-08-2014 | 31-07-2013 | 18-07-2013 | 31-03-2013
| 22-09-2015 | 19-09-2015 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 18-09-2015 | 24-07-2012 | 21-07-2012 | 11-06-2012 | 03-01-2012 | 27-11-2011 | 26-11-2011 | 26-11-2011
| 24-09-2015 | 23-09-2015 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | 12-06-2014 | 29-06-2013 | 28-06-2013
| 22-09-2015 | 21-07-2015 | 17-07-2015 | 30-08-2013 | 20-08-2013 | 17-07-2013 | 17-07-2013 | 17-07-2013 | 16-07-2013 | 10-04-2013 | 17-01-2012 | 25-11-2011
| 23-09-2015 | 06-09-2013 | 26-07-2013 | 12-05-2013 | 11-04-2013 | 29-01-2013 | 29-01-2013 | 27-01-2013 | 27-12-2011 | 27-12-2011 | 21-12-2011 | 28-11-2011
| 16-01-2016 | 16-01-2016 | 16-01-2016 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | 15-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016 | 14-01-2016
| 25-09-2015 | 25-09-2015 | 19-11-2011 | 19-11-2011 | 28-02-2010 | 29-11-2009 | 20-10-2009
| 24-09-2015 | 04-09-2013 | 16-07-2013 | 13-04-2013 | 11-04-2013 | 21-01-2012 | 17-01-2012 | 01-01-2012 | 28-12-2011 | 28-12-2011 | 08-10-2011 | 01-10-2011
国际贸易与旅游
| 02-12-2015 | 12-10-2015 | 26-09-2015 | 21-07-2015 | 03-02-2015 | 03-01-2014 | 29-11-2013 | 25-11-2013 | 20-06-2013 | 14-01-2013 | 06-01-2013 | 19-09-2012
| 30-09-2015 | 29-09-2015 | 04-05-2013 | 03-08-2012 | 17-02-2012 | 17-02-2012 | 15-12-2011 | 02-12-2011 | 02-12-2011 | 02-12-2011 | 01-12-2011 | 01-12-2011
| 08-10-2015 | 08-10-2015 | 08-10-2015 | 08-10-2015 | 30-09-2015 | 29-09-2015 | 29-09-2015 | 12-08-2015 | 01-09-2013 | 17-04-2013 | 08-08-2012 | 20-06-2012
| 09-10-2015 | 09-10-2015 | 09-10-2015 | 09-10-2015 | 30-09-2015 | 30-09-2015 | 29-09-2015 | 21-04-2013 | 05-02-2012 | 01-01-2012 | 31-12-2011 | 31-12-2011
| 10-10-2015 | 10-10-2015 | 05-10-2015 | 05-10-2015 | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 01-10-2015 | 29-08-2012 | 25-08-2012 | 29-11-2011 | 24-11-2011 | 23-09-2011
| 10-10-2015 | 10-10-2015 | 05-10-2015 | 05-10-2015 | 02-10-2015 | 02-10-2015 | 01-10-2015 | 15-08-2013 | 11-08-2013 | 01-08-2013 | 27-02-2013 | 29-08-2012
| 14-11-2015 | 14-11-2015 | 07-10-2015 | 05-10-2015 | 18-08-2012 | 17-08-2012 | 06-03-2012 | 26-02-2012 | 01-02-2012 | 29-11-2011 | 25-11-2011 | 27-11-2009
| 14-11-2015 | 14-11-2015 | 07-10-2015 | 05-10-2015 | 11-08-2013 | 18-08-2012 | 17-08-2012 | 01-02-2012 | 28-11-2011 | 25-11-2011 | 27-11-2009
| 16-10-2015 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 16-10-2015 | 14-07-2015 | 14-07-2015 | 14-07-2015
| 07-03-2012 | 18-08-2011 | 28-11-2009 | 22-09-2009 | 25-05-2009 | 14-05-2009 | 05-05-2009 | 29-04-2009 | 25-04-2009 | 25-04-2009 | 15-03-2009
| 07-04-2016 | 30-03-2016 | 30-03-2016 | 10-12-2015 | 01-06-2015 | 28-10-2014 | 07-10-2014 | 01-09-2013 | 01-09-2013 | 29-08-2013 | 22-08-2013 | 21-08-2013
| 01-12-2015 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 28-07-2015 | 23-07-2015 | 23-07-2015 | 23-07-2015
| 20-08-2013 | 30-06-2012 | 27-04-2012 | 16-12-2011 | 06-12-2011 | 26-11-2011 | 30-11-2009
| 16-01-2016 | 03-04-2015 | 12-10-2013 | 10-09-2013 | 09-09-2013 | 18-08-2013 | 11-08-2013 | 23-07-2013 | 19-07-2013 | 16-07-2013 | 27-06-2013 | 20-06-2013
| 04-08-2013 | 21-06-2013 | 18-04-2013 | 07-03-2012 | 27-01-2012 | 19-01-2012 | 17-01-2012 | 13-11-2011 | 10-09-2011 | 09-08-2011 | 30-11-2009
| 17-08-2015 | 14-08-2015 | 14-08-2015 | 14-07-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015
财政和金融
| 25-09-2015 | 25-09-2015 | 31-03-2013 | 06-03-2012 | 27-02-2012 | 28-12-2011 | 05-11-2011 | 17-10-2011 | 01-10-2011 | 17-09-2011 | 06-03-2010 | 05-12-2009
| 17-08-2015 | 14-08-2015 | 14-08-2015 | 14-07-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015 | 07-03-2015
| 03-02-2016 | 09-07-2015 | 08-07-2015 | 03-10-2014 | 13-10-2013 | 01-10-2013 | 25-07-2013 | 12-07-2013 | 09-07-2013 | 03-05-2013 | 14-03-2012 | 13-03-2012
| 30-11-2015 | 26-11-2015 | 25-11-2015 | 05-11-2015 | 31-07-2015 | 30-07-2015 | 16-07-2015 | 14-07-2015 | 14-07-2015 | 14-01-2015
| 25-11-2015 | 22-06-2013 | 22-07-2012 | 23-05-2012 | 19-05-2012 | 16-05-2012 | 11-02-2012 | 01-12-2011 | 18-11-2011 | 07-11-2011 | 19-10-2011 | 01-10-2011
| 15-09-2013 | 15-09-2013 | 11-07-2012 | 09-06-2012 | 13-02-2012 | 13-02-2012 | 19-10-2011 | 04-10-2011 | 14-10-2010 | 25-02-2010 | 21-02-2010 | 08-02-2010
| 28-08-2015 | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 28-08-2015 | 17-07-2015 | 17-07-2015 | 17-07-2015 | 17-07-2015
| 27-10-2013 | 16-09-2013 | 15-06-2012 | 11-02-2012 | 20-10-2011 | 04-10-2011 | 05-12-2009
| 14-08-2013 | 20-07-2013 | 12-07-2013 | 30-04-2013 | 18-10-2011 | 05-12-2009
| 18-10-2011 | 04-10-2011 | 05-12-2009
| 11-01-2016 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 26-12-2015 | 05-09-2015
| 22-07-2016 | 22-07-2016 | 12-01-2016 | 02-12-2015 | 02-12-2015 | 01-12-2015 | 30-11-2015 | 13-10-2015 | 12-10-2015 | 13-08-2015 | 13-08-2015 | 12-08-2015
| 22-07-2015 | 05-03-2015 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | 27-11-2013 | 11-07-2012 | 30-06-2012
| 03-12-2015 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 26-09-2014 | 08-05-2013 | 31-01-2013 | 14-05-2012
| 26-01-2013 | 04-08-2012 | 10-10-2011 | 02-09-2011
| 15-10-2011 | 15-10-2011 | 15-10-2011 | 14-10-2011 | 14-10-2011 | 14-10-2011 | 13-10-2011 | 13-10-2011 | 13-10-2011 | 12-10-2011 | 12-10-2011 | 12-10-2011
| 03-09-2015 | 04-08-2015 | 04-08-2015 | 04-08-2015 | 04-08-2015 | 04-08-2015 | 04-08-2015 | 04-08-2015 | 04-08-2015 | 13-12-2014 | 27-11-2014 | 01-11-2014
| 17-10-2011 | 02-09-2011 | 28-11-2009
