下面所述的方法中,哪一条是本课提倡的关于网站页面设计原则的原则

更多相关文档在新课程标准的实施下,数学教学设计应该遵循哪些基本原则呢?
众神新人30
一、 全面落实课程目标 所谓“全”的问题,就是要全面落实各类小学数学课程目标.义务教育阶段的数学课程,其基本出发点是促进学生全面、持续、和谐地发展.为此,结合国家课程改革的总体要求,结合自身学科特点,确立了“知识与技能”“数学思考”“问题解决”“情感与态度”四维目标.但是这一四维目标,属于引导课程设计和教学设计的总体目标,而并非是引导每一节课设计的具体教学目标.在具体的教学设计过程中,我们应该参照上述目标,进一步把它们进行分解、细化,从而生成具有更强教学导向作用的微观目标.著名教育心理学家罗伯特·加涅历经40年的研究,提出了一个得到普遍公认的学习分类方法,即学习结果可以分为言语信息、智力技能(又细分为辨别、概念、规则、高级规则由低到高的四类)、认知策略、动作技能、态度五类.根据这一分类标准,结合我国《数学课程标准》中的目标分类,我们就可以把初中数学中具体的教学目标划分为如下几类:(1)知识.如数学标识符号、有关数学的故事、趣闻等;(2)智力技能.包括辨别能力、概念、一般规则、高级规则等;(3)动作技能.包括各种动手操作能力;(4)思维方法.既包括一般的学习方法,又包括具体的解题方法;(5)情感与态度.包括兴趣、好奇心、自信息、自豪感等各种情感、态度、价值观. 有了这样一个参照框架,教师在实际设计每一堂课时,就可以作为对照,一一澄清究竟有多少类教学目标需要落实,自己忽视乃至遗漏了哪一方面的目标.例如,参考这一框架,就可以避免数学教学中容易忽视的动作技能的培养问题.同时,在全面落实课程目标的过程中,需要注意某些类型目标的隐含性实质.例如,从可预见性角度划分,情感与态度目标可分为预设性目标和非预设性目标两类.所谓预设性目标,是指在备课时预先列出的目标.例如,讲授圆周率时,教师要考虑介绍中国古代的数学文明,激发学生的爱国主义情感;要介绍圆周率的用途,培养学生的数学价值意识.所谓非预设性目标,是指在教学准备阶段不能确切设定,但是在教学过程中只要出现时机就应该加以落实的目标.譬如,在教学过程中,某位学生提出了新颖的问题,这就出现了引发学生求知欲的时机;某位学生出色地回答了问题,这时就出现了培养学生学习自信心的目标.在数学教学中,每一堂课上不一定都有预设性的情感与态度目标,但是必然有非预设性的情感与态度目标.因为每一堂课上都有师生之间的互动,而师生之间的每一次互动,都是对学生进行情感与态度教育的时机.非预设性的情感与态度目标通常是隐含性的,需要随时注意.类似地,思维方法通常也不是独立的,它需要以具体的数学内容为载体,与具体的内容学习结合在一起来训练.拆数的方法,需要与某个数相结合;面积的巧算,需要以某道具体的面积计算题为依托.教师只有从整体把握住具体教学目标究竟有几类,而且对于一些隐含性的目标做到心中有数,在设计自己的教学时才不至于遗漏目标.二、确保学生的学习到位 所谓“深”的问题,就是要考虑数学内容的学习达到什么程度才算到位.前面提到,数学学习有不同的类型,有知识学习,有概念学习,有规则学习,也有问题解决,但每一类学习都有其理想的终点.根据心理学的研究结果,数学知识学习的理想终点是在需要时能够回忆起来,概念、规则、问题解决等数学技能的学习一般以解决生活中的真实数学问题为终点,而思维方法的学习以能够自觉、熟练地运用乃至创造为终点.数学学习不能达到其理想终点,就意味着学习不到位,没有完成课程或教学的目标. 例如,在“有理数、无理数”概念的教学 中,如果学生仅仅能够辨别哪些数是有理数、哪些数是无理数,这并不代表学 习任务已经完成,而如果能够举出无理数概念在现实生活中的运用实 例、设计运用这两个概念的情境,则 标志着学习达到了更高的水平.教师要想准确地判断自己的教 学、学生的学习是否到位,更为有效 地引导学生的学习,必须澄清每类学习从浅入深的层次问题,学会数学学习的层级分析.近期,美国学者完成了对布鲁姆《教育目标分类学》(认知领域)的修订,把认知领域的学习从认知过程维度分为“记忆”“理解”“运用”“分析”“评价”“创造”由低到高的六介层次,为数学教师判定教学的深度提供了很好的评价标准. 三、科学运用教学方法 要求所采用的教学方法必须建立在科学的学习和教学心理学的基础上,以最少“付出”达到既定目标.本质上,数学教学包括学生的“学”与教师的“教”两个方面.在这其中,“学”为根本,“教”为手段.数学教学的根本目的是促进学生的数学学习和身心发展,因此它必须以学生的学习为基础.从这一意义上讲,良好的教学设计必须把握学生的数学学习心理规律.例如,小学数学中的概念既有具体概念,又有定义性概念.现代学习心理学研究表明,前一类概念适合采用概念形成(发现式)的学习方式,后一种概念适合采用概念同化(讲授式)的学习方式.教师如果明确了这一点,设计相应的教学方法和程序,就可以较好地完成教学;否则,就可能出现事倍功半的结果.数学教学设计还必须尊重学生的认知发展水平和已有知识经验.不同年龄阶段的小学生,认知发展水平也存在一定的差异.七年级学生的认知具有具体形象性的特点,所以在数学教学中必须注重使用直观教具,而不能仅凭抽象的数学符号、数量关系的描述和推理来进行教学.而在九年级数学教学中,采用适合于低年级学生的简单、有趣的教学情境,则可能让他们感觉“搞笑”. 当前,国际数学教育领域普遍强调在数学教学中做好教学分析这一环节.这里的教学分析,包含学生分析、学习任务分析、学习情境分析.分析学生的目的就是澄清他们的学习需求、认知特点、知识水平、学习起点,为教学内容、策略的选择提供依据;分析学习任务的目的,就是要澄清学习的层级和条件,为教学步骤的展开和推进奠定基础;分析学习情境的目的,是为了澄清影响学习的情境因素,为教学环境的布置、教学情境的创设提供参照.所有这些做法,都值得小学数学教师学习、借鉴,并藉此来提升自身教学设计的科学性.四、强化新素材、新方法的运用 所谓“新”的问题,就是要求教学设计时考虑一些新的教育理念、教学方法、教学内容的运用,使教学不断推陈出新.新颖、新奇的素材的运用,可以更好地吸引学生的注意力,提升数学学习的效果.现代信息技术的发展对数学教育的价值、目标、内容以及学与教的方式产生了重大的影响.在数学教学设计中,教师应充分考虑计算器、计算机对数学学习内容和方式所产生的积极推动作用.教师习惯于运用互联网,可以大力开发并向学生提供更为丰富的学习资源;采取多媒体课件的教学呈现方式,既可以节省课上用于板演的时间,又可以充分利用声、光、电、动画等直观技术,吸引学生的注意力,使学生把更多的精力投入到学习内容中.在教学设计中求新,还意味教学方式的不断变化.例如,以“活动式”开头是一种能够较好引导学生学习的设计,但是如果教师频繁使用,也会导致学生逐渐对这种开头失去兴趣,从而影响学习效果.如果教师在教学中轮换使用“直接导入法”“趣事导入法”“问题导入法”“游戏导入法”等多种导入方式,课堂教学就会变得丰富多彩,学生的学习兴趣就会更加浓厚.五、关注真实的生活问题 在教学设计时要尽量考虑选取一些来自于真实世界的真实问题、情境、素材,尽量避免采用一些抽象的、虚拟的教学内容和形式.《数学课程标准》强调“人人学有价值的数学”.这里的“有价值”,不仅具有“对学生进一步学习有用”的涵义,更为重要的是强调“对学生从事任何事都有用”.突出数学与现实生活问题的关联,是数学教学设计必须遵循的一个基本原则.毕竟,数学来源于生活,最终还要回到生活,服务于生活.而且,与真实生活问题相关联的数学,也最能激发学生的学习兴趣,培养学生的实用技能.在教学设计过程中,教师可以通过两个途径来关注真实生活的问题.采用这些教学设计方式,不仅可以让学生切实感受到数学与自己的生活息息相关,感受到数学学习的价值,而且可以感受到自己的本领在增强,享受到数学学习带来的快乐.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码>> java编写的数据库课程设计,一个电子商务网站的后台数据库设计,其中关系模型完整详尽,较好的页面设计,简洁美观,操作简易,源码易懂....
java编写的数据库课程设计,一个电子商务网站的后台数据库设计,其中关系模型完整详尽,较好的页面设计,简洁美观,操作简易,源码易懂....
所属分类:
下载地址:
GracieDBDesign.zip文件大小:1.65 MB
分享有礼! 》
请点击右侧的分享按钮,把本代码分享到各社交媒体。
通过您的分享链接访问Codeforge,每来2个新的IP,您将获得0.1 积分的奖励。
通过您的分享链接,每成功注册一个用户,该用户在Codeforge上所获得的每1个积分,您都将获得0.2 积分的分成奖励。
java编写的数据库课程设计,一个电子商务网站的后台数据库设计,其中关系模型完整详尽,较好的页面设计,简洁美观,操作简易,源码易懂.-java database prepared by the curriculum design, and an e-commerce website of the background database design, which detailed model integrity, a better layout, concise, easy-to-operate, easy source.
Sponsored links
源码文件列表
温馨提示: 点击源码文件名可预览文件内容哦 ^_^
&DB&0.00 B09-29-02 00:09
DB10.09 kB09-29-02 00:09
DB1.00 B09-28-02 19:05
DB1.00 B09-28-02 19:05
DB1.00 B09-28-02 19:05
DB1.00 B09-28-02 19:05
DB1.00 B09-28-02 19:05
DB1.00 B09-28-02 19:05
DB1.00 B09-28-02 19:05
DB1.00 B09-28-02 19:06
DB3.00 B09-28-02 19:06
DB2.00 B09-28-02 19:06
DB2.00 B09-28-02 19:06
DB2.00 B09-28-02 19:06
DB439.00 B09-26-02 22:31
DB474.00 B09-26-02 22:31
&DB&0.00 B09-26-02 15:54
DB338.00 B09-26-02 22:31
DB7.00 B09-28-02 19:10
&DB&0.00 B09-26-02 22:31
DB2.16 kB09-26-02 22:31
DB968.00 B09-26-02 22:31
DB4.09 kB09-26-02 22:31
DB310.00 B09-26-02 22:31
DB890.00 B09-26-02 22:31
DB499.00 B09-26-02 22:31
DB257.00 B09-26-02 22:31
DB1.00 B09-28-02 19:11
DB1.00 B09-28-02 19:10
&DB&0.00 B09-26-02 23:38
DB14.06 kB09-26-02 22:31
DB208.00 B09-26-02 22:31
DB5.61 kB09-26-02 22:31
DB4.91 kB09-26-02 22:31
DB7.82 kB09-26-02 22:32
DB975.00 B09-26-02 22:32
DB259.00 B09-26-02 22:32
DB107.00 B09-26-02 22:31
DB1.46 kB09-26-02 22:32
DB816.00 B09-26-02 22:32
DB326.00 B09-26-02 22:31
DB681.00 B09-26-02 22:32
DB1.90 kB09-26-02 22:31
DB1.88 kB09-26-02 22:31
DB204.00 B09-26-02 22:31
DB2.27 kB09-26-02 22:32
DB1.89 kB09-26-02 22:32
DB10.09 kB09-29-02 00:09
DB10.09 kB09-28-02 19:20
DB1.15 kB09-26-02 22:31
&DB&0.00 B09-26-02 14:23
DB1.80 kB09-26-02 22:31
DB12.04 kB09-29-02 00:07
DB5.29 kB09-28-02 21:39
DB836.00 B09-26-02 22:31
DB1.00 B09-28-02 19:10
DB1.00 B09-28-02 19:10
DB44.00 B09-26-02 22:31
DB1.00 B09-28-02 19:11
&DB&0.00 B09-28-02 19:38
DB234.00 B09-24-02 12:43
&DB&0.00 B09-28-02 19:38
DB71.26 kB09-15-02 15:52
DB71.26 kB09-15-02 15:52
DB60.00 B09-15-02 15:52
DB95.00 B09-15-02 15:52
DB99.00 B09-15-02 15:52
DB192.00 B09-15-02 15:52
DB4.06 kB09-15-02 15:52
DB802.00 B09-15-02 15:52
DB1.11 kB09-15-02 15:52
DB3.70 kB09-15-02 15:52
DB268.00 B09-15-02 15:52
DB10.18 kB09-15-02 15:52
DB1.05 kB09-15-02 15:52
DB1.30 kB09-15-02 15:52
DB1.15 kB09-15-02 15:52
DB1.19 kB09-15-02 15:52
DB1,010.00 B09-15-02 15:52
DB49.00 B09-15-02 15:52
&DB&0.00 B09-28-02 19:38
DB8.88 kB09-15-02 15:52
DB3.26 kB09-15-02 15:52
&DB&0.00 B09-28-02 19:38
DB3.45 kB09-15-02 15:52
DB885.00 B09-15-02 15:52
&DB&0.00 B09-28-02 19:38
DB43.00 B09-15-02 15:52
DB3.17 kB09-15-02 15:52
&DB&0.00 B09-28-02 19:38
DB29.44 kB09-15-02 15:52
DB870.00 B09-15-02 15:52
DB3.94 kB09-15-02 15:52
DB881.00 B09-15-02 15:52
DB266.00 B09-15-02 15:52
DB123.00 B09-15-02 15:52
DB119.00 B09-15-02 15:52
DB1.28 kB09-15-02 15:52
DB83.28 kB09-15-02 15:52
DB33.84 kB09-15-02 17:10
&DB&0.00 B09-28-02 19:37
DB6.04 kB09-15-02 12:36
DB2.81 kB09-15-02 12:36
DB3.01 kB09-15-02 12:36
DB3.09 kB09-15-02 12:36
DB3.22 kB09-15-02 12:36
DB3.47 kB09-15-02 12:36
DB1.57 kB09-15-02 12:36
DB43.00 B09-15-02 12:36
DB4.99 kB09-15-02 12:36
DB199.00 B09-15-02 12:36
DB43.00 B09-15-02 12:36
DB43.00 B09-15-02 12:36
DB111.00 B09-15-02 12:36
DB1.39 kB09-15-02 12:36
DB35.00 B09-15-02 12:36
DB1.79 kB09-15-02 12:36
DB975.00 B09-15-02 12:36
DB1.69 kB09-15-02 12:36
DB2.65 kB09-15-02 12:36
DB43.00 B09-15-02 12:36
DB1.06 kB09-15-02 12:36
DB1.60 kB09-15-02 12:36
DB61.92 kB09-15-02 12:50
&DB&0.00 B09-28-02 19:37
DB35.00 B09-15-02 14:49
DB43.00 B09-15-02 14:47
DB2.08 kB09-15-02 15:09
DB2.82 kB09-15-02 14:49
DB82.00 B09-15-02 15:32
DB1.46 kB09-15-02 15:15
DB945.00 B09-15-02 15:02
DB2.85 kB09-15-02 15:15
DB2.11 kB09-15-02 14:52
DB547.00 B09-15-02 15:19
DB35.00 B09-15-02 15:06
DB1.84 kB09-15-02 15:08
DB2.21 kB09-15-02 15:35
DB4.95 kB09-15-02 15:32
DB2.17 kB09-15-02 15:32
DB2.06 kB09-15-02 15:32
DB1.73 kB09-15-02 15:32
DB1.36 kB09-15-02 15:02
DB21.03 kB09-15-02 15:35
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB4.91 kB09-15-02 17:08
DB473.00 B09-15-02 17:08
DB208.00 B09-15-02 17:08
DB804.00 B09-15-02 17:08
DB96.00 B09-15-02 17:08
DB11.00 kB09-15-02 17:08
DB522.00 B09-15-02 17:08
DB47.79 kB09-15-02 17:08
DB105.00 B09-15-02 17:08
DB1.46 kB09-15-02 17:08
DB79.00 B09-15-02 17:08
DB816.00 B09-15-02 17:08
DB326.00 B09-15-02 17:08
DB9.54 kB09-15-02 17:08
DB4.13 kB09-15-02 17:08
DB5.37 kB09-15-02 17:08
DB88.00 B09-15-02 17:08
DB204.00 B09-15-02 17:08
DB314.00 B09-15-02 17:08
DB383.00 B09-15-02 17:08
DB469.00 B09-15-02 17:08
DB2.94 kB09-15-02 17:11
DB208.00 B09-15-02 17:08
DB681.00 B09-15-02 17:08
DB3.01 kB09-15-02 17:08
DB36.35 kB09-15-02 17:11
&DB&0.00 B09-28-02 19:38
DB8.36 kB09-15-02 16:32
DB5.89 kB09-15-02 16:31
DB464.00 B09-15-02 16:31
DB414.00 B09-15-02 16:31
DB478.00 B09-15-02 16:31
DB424.00 B09-15-02 16:32
DB571.00 B09-15-02 16:31
DB489.00 B09-15-02 16:31
DB471.00 B09-15-02 16:31
DB2.71 kB09-15-02 16:31
DB236.00 B09-15-02 16:31
DB964.00 B09-15-02 16:32
DB217.00 B09-15-02 16:31
DB44.00 B09-15-02 16:31
DB43.00 B09-15-02 16:31
DB251.00 B09-15-02 16:31
DB104.00 B09-15-02 16:31
DB103.00 B09-15-02 16:31
DB234.00 B09-15-02 16:31
DB209.00 B09-15-02 16:31
DB313.00 B09-15-02 16:31
DB1.39 kB09-15-02 16:32
&DB&0.00 B09-15-02 16:32
DB20.09 kB09-15-02 16:32
&DB&0.00 B09-28-02 19:38
DB8.36 kB09-15-02 16:34
DB5.89 kB09-15-02 16:31
DB464.00 B09-15-02 16:31
DB414.00 B09-15-02 16:31
DB478.00 B09-15-02 16:31
DB424.00 B09-15-02 16:32
DB571.00 B09-15-02 16:31
DB489.00 B09-15-02 16:31
DB471.00 B09-15-02 16:31
DB2.71 kB09-15-02 16:31
DB236.00 B09-15-02 16:31
DB217.00 B09-15-02 16:31
DB44.00 B09-15-02 16:31
DB43.00 B09-15-02 16:31
DB251.00 B09-15-02 16:31
DB104.00 B09-15-02 16:31
DB103.00 B09-15-02 16:31
DB234.00 B09-15-02 16:31
DB209.00 B09-15-02 16:31
DB313.00 B09-15-02 16:31
&DB&0.00 B09-15-02 16:34
DB14.78 kB09-15-02 16:34
&DB&0.00 B09-28-02 19:38
DB1.39 kB09-15-02 14:47
DB2.37 kB09-15-02 14:47
DB273.00 B09-15-02 14:47
DB350.00 B09-15-02 14:47
DB277.00 B09-15-02 14:47
DB303.00 B09-15-02 14:47
DB353.00 B09-15-02 14:47
DB327.00 B09-15-02 14:47
DB316.00 B09-15-02 14:47
DB763.00 B09-15-02 14:47
DB630.00 B09-15-02 14:47
DB649.00 B09-15-02 14:47
DB625.00 B09-15-02 14:47
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
&DB&0.00 B09-15-02 14:47
DB1.60 kB09-15-02 14:47
DB2.21 kB09-15-02 14:48
DB6.32 kB09-15-02 14:48
DB1.22 kB09-15-02 14:47
&DB&0.00 B09-28-02 19:38
DB339.00 B09-15-02 14:47
DB2.21 kB09-15-02 14:48
DB1.72 kB09-15-02 14:48
DB3.39 kB09-15-02 14:47
DB12.86 kB09-15-02 14:47
DB1.26 kB09-15-02 14:47
DB43.00 B09-15-02 14:47
DB6.61 kB09-15-02 14:47
DB8.65 kB09-15-02 14:47
DB7.56 kB09-15-02 14:47
DB7.38 kB09-15-02 14:47
DB50.00 B09-15-02 14:47
DB1.68 kB09-15-02 14:47
DB1.62 kB09-15-02 14:47
DB282.00 B09-15-02 14:47
DB1.79 kB09-15-02 14:47
DB86.00 B09-15-02 14:47
DB539.00 B09-15-02 14:47
DB49.00 B09-15-02 14:47
DB2.41 kB09-15-02 14:47
DB380.00 B09-15-02 14:47
DB259.00 B09-15-02 14:47
DB49.00 B09-15-02 14:47
DB50.00 B09-15-02 14:47
DB8.46 kB09-15-02 14:47
DB1.95 kB09-15-02 14:47
DB2.02 kB09-15-02 14:47
DB49.00 B09-15-02 14:47
DB147.00 B09-15-02 14:47
DB199.00 B09-15-02 14:47
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB175.00 B09-15-02 14:47
DB1.12 kB09-15-02 14:47
DB432.00 B09-15-02 14:47
DB182.00 B09-15-02 14:47
DB2.21 kB09-15-02 14:48
DB3.41 kB09-15-02 14:48
DB2.21 kB09-15-02 14:48
DB905.00 B09-15-02 14:47
DB10.64 kB09-15-02 14:47
DB71.89 kB09-15-02 14:48
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB35.00 B09-15-02 14:49
DB7.87 kB09-15-02 14:55
DB4.71 kB09-15-02 14:55
DB9.19 kB09-15-02 14:55
DB10.47 kB09-15-02 14:55
DB7.56 kB09-15-02 14:55
DB7.07 kB09-15-02 14:55
DB5.51 kB09-15-02 14:55
DB5.12 kB09-15-02 14:55
DB7.02 kB09-15-02 14:55
DB8.87 kB09-15-02 14:52
DB104.00 B09-15-02 14:55
&DB&0.00 B09-15-02 14:55
&DB&0.00 B09-15-02 14:55
DB259.00 B09-15-02 14:55
DB241.00 B09-15-02 14:55
DB230.00 B09-15-02 14:55
DB43.00 B09-15-02 14:47
DB172.00 B09-15-02 14:52
DB43.00 B09-15-02 14:55
DB1.43 kB09-15-02 14:55
DB2.82 kB09-15-02 14:49
DB2.86 kB09-15-02 14:55
DB581.00 B09-15-02 14:55
DB310.00 B09-15-02 14:55
DB2.11 kB09-15-02 14:52
DB683.00 B09-15-02 14:55
DB776.00 B09-15-02 14:55
DB748.00 B09-15-02 14:55
DB758.00 B09-15-02 14:55
DB560.00 B09-15-02 14:55
DB416.00 B09-15-02 14:55
DB458.00 B09-15-02 14:55
DB498.00 B09-15-02 14:55
DB487.00 B09-15-02 14:55
DB623.00 B09-15-02 14:55
DB1.21 kB09-15-02 14:55
DB2.21 kB09-15-02 14:55
DB22.21 kB09-15-02 14:55
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB35.00 B09-15-02 14:49
DB94.00 B09-15-02 14:52
DB2.34 kB09-15-02 14:56
DB102.00 B09-15-02 14:56
DB2.18 kB09-15-02 14:56
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB285.00 B09-15-02 14:56
DB20.77 kB09-15-02 14:56
DB50.00 B09-15-02 14:47
DB21.30 kB09-15-02 14:56
DB2.21 kB09-15-02 14:56
DB3.97 kB09-15-02 14:56
DB1.16 kB09-15-02 14:56
DB43.00 B09-15-02 14:47
DB196.00 B09-15-02 14:55
DB380.00 B09-15-02 14:55
DB3.84 kB09-15-02 14:56
DB4.10 kB09-15-02 14:56
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB657.00 B09-15-02 14:56
DB638.00 B09-15-02 14:56
DB666.00 B09-15-02 14:56
DB663.00 B09-15-02 14:56
DB668.00 B09-15-02 14:56
DB2.21 kB09-15-02 14:56
DB12.19 kB09-15-02 14:56
DB6.11 kB09-15-02 14:56
&DB&0.00 B09-15-02 14:55
DB50.00 B09-15-02 14:47
DB2.82 kB09-15-02 14:49
DB49.00 B09-15-02 14:56
DB2.10 kB09-15-02 14:56
DB259.00 B09-15-02 14:47
DB50.00 B09-15-02 14:47
&DB&0.00 B09-28-02 19:37
DB673.00 B09-15-02 14:52
DB4.20 kB09-15-02 14:56
DB2.21 kB09-15-02 14:56
DB2.54 kB09-15-02 14:56
DB2.78 kB09-15-02 14:56
DB302.00 B09-15-02 14:56
DB7.45 kB09-15-02 14:56
DB4.33 kB09-15-02 14:56
DB7.54 kB09-15-02 14:56
DB2.11 kB09-15-02 14:52
DB1.79 kB09-15-02 14:56
&DB&0.00 B09-28-02 19:37
DB4.73 kB09-15-02 14:56
DB7.96 kB09-15-02 14:56
DB8.91 kB09-15-02 14:56
DB1.09 kB09-15-02 14:56
DB2.21 kB09-15-02 14:56
DB2.09 kB09-15-02 14:56
DB1.21 kB09-15-02 14:56
DB4.94 kB09-15-02 14:56
DB2.21 kB09-15-02 14:56
DB7.96 kB09-15-02 14:56
DB6.44 kB09-15-02 14:56
DB1.39 kB09-15-02 14:56
DB1.62 kB09-15-02 14:56
&DB&0.00 B09-15-02 14:56
DB49.81 kB09-15-02 14:56
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB285.00 B09-15-02 14:56
DB43.00 B09-15-02 14:47
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB2.21 kB09-15-02 14:57
DB3.52 kB09-15-02 14:57
DB2.82 kB09-15-02 14:57
DB340.00 B09-15-02 14:57
DB110.00 B09-15-02 14:57
DB2.00 kB09-15-02 14:57
DB73.00 B09-15-02 14:57
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB2.21 kB09-15-02 14:57
DB3.54 kB09-15-02 14:57
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB164.00 B09-15-02 14:57
DB67.00 B09-15-02 14:57
DB58.00 B09-15-02 14:57
DB3.84 kB09-15-02 14:57
DB6.11 kB09-15-02 14:57
DB1.09 kB09-15-02 14:57
DB2.21 kB09-15-02 14:57
DB81.00 B09-15-02 14:57
DB132.00 B09-15-02 14:57
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB110.00 B09-15-02 14:57
DB1.48 kB09-15-02 14:57
DB2.21 kB09-15-02 14:57
DB2.19 kB09-15-02 14:57
DB7.38 kB09-15-02 14:57
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB2.21 kB09-15-02 14:57
DB2.21 kB09-15-02 14:57
DB286.00 B09-15-02 14:57
DB288.00 B09-15-02 14:57
DB243.00 B09-15-02 14:57
DB261.00 B09-15-02 14:57
DB319.00 B09-15-02 14:57
DB253.00 B09-15-02 14:57
DB304.00 B09-15-02 14:57
DB4.46 kB09-15-02 14:57
DB394.00 B09-15-02 14:57
DB1.13 kB09-15-02 14:57
DB43.00 B09-15-02 14:57
DB25.24 kB09-15-02 14:57
&DB&0.00 B09-28-02 19:38
DB285.00 B09-15-02 14:56
DB43.00 B09-15-02 14:47
DB164.00 B09-15-02 14:57
DB6.52 kB09-15-02 14:58
DB2.82 kB09-15-02 14:57
DB2.00 kB09-15-02 14:57
DB77.00 B09-15-02 14:58
DB2.21 kB09-15-02 14:58
DB286.00 B09-15-02 14:57
DB319.00 B09-15-02 14:57
DB253.00 B09-15-02 14:57
DB298.00 B09-15-02 14:58
DB4.46 kB09-15-02 14:57
DB1.13 kB09-15-02 14:57
DB14.49 kB09-15-02 14:58
&DB&0.00 B09-28-02 19:38
DB6.64 kB09-15-02 15:00
DB285.00 B09-15-02 14:58
DB1.66 kB09-15-02 15:00
DB43.00 B09-15-02 14:58
DB4.10 kB09-15-02 15:00
DB2.82 kB09-15-02 14:57
DB2.00 kB09-15-02 14:57
DB2.21 kB09-15-02 15:01
DB286.00 B09-15-02 14:57
DB319.00 B09-15-02 14:57
DB304.00 B09-15-02 14:57
DB4.46 kB09-15-02 14:57
DB1.13 kB09-15-02 14:57
DB12.88 kB09-15-02 15:01
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB35.00 B09-15-02 14:49
DB4.93 kB09-15-02 15:02
DB4.93 kB09-15-02 15:02
DB4.88 kB09-15-02 15:02
DB4.66 kB09-15-02 15:02
DB3.99 kB09-15-02 15:02
DB4.66 kB09-15-02 15:02
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB11.66 kB09-15-02 15:02
DB1.25 kB09-15-02 15:03
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB4.37 kB09-15-02 15:02
DB7.86 kB09-15-02 15:02
DB4.67 kB09-15-02 15:02
DB4.51 kB09-15-02 15:02
DB4.55 kB09-15-02 15:02
DB6.98 kB09-15-02 15:02
DB2.21 kB09-15-02 15:03
DB7.38 kB09-15-02 15:02
DB4.95 kB09-15-02 15:02
DB5.16 kB09-15-02 15:02
DB3.20 kB09-15-02 15:03
DB43.00 B09-15-02 14:47
&DB&0.00 B09-15-02 15:02
DB2.72 kB09-15-02 15:02
DB226.00 B09-15-02 15:02
DB637.00 B09-15-02 15:02
DB78.00 B09-15-02 15:02
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB2.21 kB09-15-02 15:03
DB17.71 kB09-15-02 15:02
DB593.00 B09-15-02 15:03
DB1.57 kB09-15-02 15:02
DB482.00 B09-15-02 15:02
DB2.28 kB09-15-02 15:02
DB528.00 B09-15-02 15:02
DB150.00 B09-15-02 15:02
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB58.00 B09-15-02 15:02
DB75.00 B09-15-02 15:02
DB2.21 kB09-15-02 15:03
DB6.63 kB09-15-02 15:03
DB945.00 B09-15-02 15:02
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB2.82 kB09-15-02 14:49
DB2.21 kB09-15-02 15:03
DB248.00 B09-15-02 15:02
DB270.00 B09-15-02 15:02
DB1.07 kB09-15-02 15:03
DB2.11 kB09-15-02 14:52
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB820.00 B09-15-02 15:02
DB826.00 B09-15-02 15:02
DB816.00 B09-15-02 15:02
DB821.00 B09-15-02 15:02
DB829.00 B09-15-02 15:02
DB830.00 B09-15-02 15:02
DB828.00 B09-15-02 15:02
DB825.00 B09-15-02 15:02
DB828.00 B09-15-02 15:02
DB829.00 B09-15-02 15:02
DB21.30 kB09-15-02 14:56
DB665.00 B09-15-02 15:02
DB1.21 kB09-15-02 14:55
DB2.21 kB09-15-02 15:03
DB33.32 kB09-15-02 15:03
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB102.00 B09-15-02 15:02
DB43.00 B09-15-02 14:47
DB117.00 B09-15-02 15:02
DB61.00 B09-15-02 15:02
DB2.21 kB09-15-02 15:03
DB1.36 kB09-15-02 15:02
DB7.52 kB09-15-02 15:03
DB2.21 kB09-15-02 15:03
DB16.77 kB09-15-02 15:03
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB35.00 B09-15-02 14:49
DB4.88 kB09-15-02 15:08
DB6.11 kB09-15-02 15:08
DB8.06 kB09-15-02 15:08
DB3.34 kB09-15-02 15:08
DB43.00 B09-15-02 14:47
DB1.30 kB09-15-02 15:08
DB5.54 kB09-15-02 15:08
DB2.72 kB09-15-02 15:02
DB1.46 kB09-15-02 15:08
DB945.00 B09-15-02 15:02
&DB&0.00 B09-28-02 19:39
DB2.82 kB09-15-02 14:49
DB2.21 kB09-15-02 15:09
DB248.00 B09-15-02 15:02
DB270.00 B09-15-02 15:02
DB1.07 kB09-15-02 15:09
