山东省有多大577分考天津理工有多大把握

高考录取查询排行榜
高考编辑推荐文章
· · · · · ·
· · · · ·
· · · · ·
· · · · ·
· · · · ·
· · · · · ·2015山东高考577分可以报考国防生吗_百度知道
2015山东高考577分可以报考国防生吗
提问者采纳
可以,只要你体检能过关的话,报考国防生应该没有问题的。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
山东高考的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁天津理工大学2010年-2012年在北京市(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 494/441 484/435 477/433&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
通信工程 483 475 496 462 474 463&
环境科学 476 458 463 437 464 449&
计算机科学与技术 475 442 472 437 465 438&
日语 494 470 477 458 465 459&
自动化 461 444 482 451 469 434&
机械类 482 456 447 437 472 439&
电子信息科学类 493 451 472 449 473 437&
材料科学类 478 456 480 451 467 450&
材料类 488 485 477 472 454 443&
管理科学与工程类 479 468 475 450 471 450&
环境与安全类         472 472&
天津理工大学2010年-2012年在天津市分专业录取情况 & &&
    2010年录取情况 2011年录取情况 2012年录取情况&
高考控制分数线(一批/二批)理工   509/445 515/429 530/440&
高考控制分数线(一批/二批)文史   519/466 519/460 549/489&
专业名称 科类 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
航海技术 理工类 515 454 524 430 512 446&
轮机工程 理工类 545 456 510 429 518 454&
船舶电子电气工程 理工类         508 449&
艺术设计 文理兼收 428 302 431 336 475 322&
工业设计 文理兼收 446 302 408 306 488 326&
摄影 文理兼收 302 292 341 328 361 348&
动画(中外合作办学) 文理兼收 445 316 338 327 441 324&
计算机科学与技术 理工类 591 514 552 516 559 533&
信息与计算科学 理工类 556 509 542 516 568 530&
电气工程及其自动化 理工类 584 522 589 527 580 538&
自动化 理工类 554 511 553 515 571 530&
信息安全 理工类 543 509 578 515 545 530&
集成电路设计与集成系统 理工类 541 509 557 515 587 531&
通信工程 理工类 551 509 554 515 565 530&
信息管理与信息系统 理工类 555 509 550 515 552 530&
能源动力类 理工类 551 509 547 515 553 530&
环境科学 理工类 506 478 505 463 507 477&
社会工作 理工类 499 480 481 462 &496 490&
英语 理工类 505 472 500 481 516 481&
日语 理工类 523 473 509 472 &516 483&
数学与应用数学 理工类 193 470 514 461 517 480&
应用物理学 理工类 509 467 511 461 537 476&
软件工程 & & & & & 理工类 508 464 509 456 531 473&
网络工程 & & & & & 理工类 512 469 511 460 501 473&
机械电子工程 & & & 理工类 516 491 516 498    &
机械类 理工类 552 482 513 485 529 494&
材料类 & & & & & & 理工类 507 469 500 468 525 479&
材料科学类 理工类 507 475 502 464 524 478&
电子信息科学类 理工类 511 477 514 474 528 484&
仪器仪表类 & & & & 理工类 505 476 503 476 529 485&
保险 理工类 509 469 505 460 502 475&
工商管理类 理工类 525 482 530 478 520 492&
管理科学与工程类 & 理工类 535 486 517 488 553 496&
化工制药类 & & & & 理工类 510 467 507 461 528 473&
环境安全类 & & & & 理工类 520 467 503 463 519 477&
社会工作 文史类 511 484 499 463 &527 504&
社会学 & & & & & & 文史类 509 479 496 460 525 504&
汉语言文学 文史类 525 486 509 469 523 506&
英语 文史类 516 483 515 460 528 503&
日语 文史类 524 485 505 462 &526 503&
计算机科学与技术 (中外合作办学) & 理工类 491 445 489 429 479 440&
工商管理(中外合作办学) &理工类 505 449 475 431 501 440&
工业工程(物流管理方向 中外合作办学) 理工类 507 445 524 431 &468 440&
电子信息工程(通信技术方向) 理工类         475 441&
工商管理(中外合作办学) &文史类 515 466 493 465 506 490&
工业工程(物流管理方向 中外合作办学) 文史类 518 466 496 465 &503 492&
天津理工大学2010年-2012年在河北省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 561/518 581/535 564/509&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
环境科学 566 565 590 588 571 571&
保险 571 565 589 588 572 572&
社会工作 566 565 591 591    &
日语 573 566 589 588    &
英语 567 565 591 588 572 572&
航海技术 570 544 595 557 578 539&
轮机工程 591 557 588 548 580 556&
计算机科学与技术(中外合作办学) &593 544 636 561 589 552&
工商管理(中外合作办学) &591 543 637 558 585 537&
工业工程(中外合作办学) &583 540 632 558 567 537&
计算机科学与技术 570 570 597 592 582 572&
机械类 580 567 597 593 595 575&
电子信息科学类 579 566 597 592 584 571&
软件工程 567 564 607 588 581 571&
环境与安全类 567 565 588 588 576 571&
化工与制药类 572 565 592 589 581 571&
管理科学与工程类 577 569 595 590 583 574&
通信工程         579 572&
天津理工大学2010年-2012年在河北省(文史)分专业录取情况统计&
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 539/504 562/524 572/529&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
社会工作 541 536 560 559 567 565&
英语 545 540 569 560 574 569&
日语 542 540 571 560 573 567&
汉语言文学         573 567&
社会学 539 535 560 559 569 565&
天津理工大学2010年-2012年在山西省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 536/491 570/520 530/476&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
机械工程及自动化            &
数学与应用数学 534 532 592 572 537 527&
社会工作 535 531 568 568 525 525&
制药工程            &
英语 539 537 571 569 529 527&
电气工程及其自动化 547 541 601 589 542 537&
过程装备与控制工程         533 529&
计算机科学与技术 539 535 607 572 538 532&
电子信息科学与技术            &
通信工程 545 541 597 584 540 536&
应用物理学 540 534 593 569 536 529&
计算机科学与技术(中外合作办学) &534 515 577 544.00 &522 476&
工商管理(中外合作办学) &532 504 582 527.00 &525 478&
工业工程(中外合作办学) &527 507 567 534.00 &519 477&
信息与计算科学 540 534 571 570 535 530&
信息安全 534 533 570 569 541 530&
材料科学类 541 534 599 569 539 528&
机械类 553 538 589 575 542 533&
能源动力类 541 537 587 577 537 534&
材料类 541 533 575 568 533 528&
机械电子工程 542 535 604 579    &
软件工程 534 530 576 567 544 523&
网络工程 535 534 569 568 528 525&
环境与安全类 535 532 573 571 529 528&
化工与制药类 540 533 576 568 527 526&
保险         530 527&
电子信息科学类         554 533&
工商管理类         533 528&
物联网工程         531 523&
天津理工大学2010年-2012年在山西省(文史)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 533/492 543/496 539/492&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
英语 534 531 544 537 536 528&
日语 530 525 536 514 535 531&
社会工作 525 517 541 509 529 524&
汉语言文学         536 527&
社会学 529 516 538 514 540 526&
天津理工大学2010年-2012年在内蒙古(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 510/442 482/409 469/390&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
计算机科学与技术 519 516        &
保险 512 508 482 476 &473 466&
自动化 537 531 504 496 &486 485&
信息与计算科学     488 484 &476 473&
电气工程及其自动化 535 534 525 507 &520 478&
数学与应用数学 518 492 490 468 &477 466&
机械类 535 521 511 492 &486 462&
电子信息科学类 524 513 500 495 &477 473&
能源动力类     514 495 &477 468&
应用物理学 517 504 489 465 &464 463&
环境科学 515 513 483 481 &477 467&
材料类 531 512 492 486 &477 455&
管理科学与工程类 532 525 492 488 &475 468&
化工与制药类 523 522 469 455 &473 464&
环境与安全类 519 516 489 486 &475 469&
通信工程 540 512 501 501 &489 477&
能源动力类 549 522        &
工商管理(中外合作办学) &511 490 493 443 &470 435&
工业工程(中外合作办学) &511 488 487 453 &463 446&
计算机科学与技术(中外合作办学) &520 495 480 462 &471 445&
天津理工大学2010年-2012年在内蒙古(预科)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 510/442 482/409 469/390&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
能源动力类 502 497 487 474 439 426&
电子信息科学类 456 453 438 435 416 398&
机械类 475 467 462 449 421 420&
管理科学与工程类 486 456 469 453 448 432&
工商管理类 467 453 471 423 441 421&
材料类     461 453 437 414&
社会工作 461 454        &
天津理工大学2010年-2012年在辽宁省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 518/442 520/452 517/445&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
过程装备与控制工程         522 522&
日语 515 504 528 526 507 487&
英语 528 511 506 502 498 485&
机械类 516 498 534 516 521 512&
材料科学类 522 515 531 525 514 512&
电子信息科学类 529 505 550 526 525 515&
机械电子工程 515 506 529 526    &
软件工程 525 462 514 501 535 502&
环境与安全类 493 493 515 511 510 503&
化工与制药类 525 506 535 516 510 510&
管理科学与工程类 518 512 552 541 546 527&
工商管理类 523 505 524 512 518 512&
工商管理(中外合作办学) &492 450 493 463 523 471&
工业工程(中外合作办学) &512 488 514 472 525 488&
计算机科学与技术(中外合作办学) &509 443 538 460 507 470&
天津理工大学2010年-2012年在黑龙江省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 532/448 551/465 514/425&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
通信工程 551 541 569 567 555 529&
应用物理学 529 527 573 545 530 502&
电气工程及其自动化 563 542 592 571 545 538&
材料科学类 564 540 561 553 544 512&
信息安全         525 523&
能源动力类 555 547 565 561 536 524&
电子信息科学类 564 530 569 550 547 513&
环境与安全类 534 528 554 549 514 510&
化工与制药类 532 523 559 544 530 503&
材料类 539 531 579 550 527 507&
工业工程(中外合作办学) &528 508 585 523 510 445&
计算机科学与技术(中外合作办学) &520 484 559 513 510 445&
工商管理(中外合作办学) &504 484 545 520 482 445&
天津理工大学2010年-2012年在黑龙江(文史)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 523/450 540/462 526/449&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
社会工作 519 459 526 512 549 466&
汉语言文学         545 487&
社会学 488 471 534 516 546 483&
日语 521 483 548 534 544 476&
英语 507 495 532 521 568 463&
天津理工大学2010年-2012年在吉林省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 530/427 548/443 515/412&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
环境科学 529 527 522 516 505 505&
通信工程 533 529 559 546 533 516&
信息与计算科学 547 526 544 543 509 509&
自动化 533 528 551 545 519 515&
工商管理类         513 509&
集成电路设计与集成系统 527 524 544 520 512 503&
数学与应用数学 527 524 546 539 512 511&
电子信息科学类 534 529 547 546 525 514&
材料科学类 535 532 543 537 514 509&
机械类 546 530 560 547 528 519&
计算机科学与技术(中外合作办学) &492 429 522 469 491 414&
工业工程(中外合作办学) &507 433 519 492 479 415&
工商管理(中外合作办学) &514 442 508 482 476 413&
环境与安全类 526 524 542 510 503 498&
化工与制药类 532 516 550 533 511 494&
工商管理类 546 532 548 539 513 509&
天津理工大学2010年-2012年在江苏省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 355/328 345/320 340/312&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
计算机科学与技术 348 348 344 343 342 334&
信息管理与信息系统 349 345 340 339 330 321&
应用物理学 354 346 342 338 339 326&
日语 350 344 340 338 337 318&
英语 345 344 338 338 336 328&
自动化 353 351 346 343 338 334&
工商管理类         334 324&
过程装备与控制工程         332 332&
保险 346 344 338 338 326 314&
机械类 354 352 347 342 342 336&
电子信息科学类 352 345 343 340 341 332&
集成电路设计与集成系统 356 347 342 340 338 333&
机械电子工程 349 348 344 343    &
物联网工程         343 330&
网络工程 348 344 340 339 341 331&
环境与安全类 350 345 345 339 338 323&
化工与制药类 350 343 341 338 333 316&
管理科学与工程类 353 344 346 339 340 332&
工商管理类 352 346 341 339 334 324&
天津理工大学2010年-2012年在浙江省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 551/402 550/382 593/433&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
通信工程 504 &498 &501 492 545 539&
环境科学 493 &492 &487 482 538 534&
保险 499 &493 &480 478 530 529&
数学与应用数学 500 &487 &488 477 532 530&
日语 496 &495 &482 479 536 534&
自动化 504 &495 &491 483 539 537&
应用物理学 494 &489 &484 478 531 530&
过程装备与控制工程         539 533&
集成电路设计与集成系统 494 &488 &492 482 531 531&
机械类 504 &496 &493 483 537 534&
材料科学类 497 &492 &497 489 540 537&
电子信息科学类 499 &491 &487 480 539 532&
机械电子工程 501 &498 &500 491    &
仪器仪表类 490 &487 &479 478 532 529&
物联网工程         531 530&
网络工程 504 &490 &483 477 534 529&
环境与安全类 493 &474 &480 479 534 530&
化工与制药类 498 &476 &495 477 549 530&
管理科学与工程类 502 &490 &496 479 539 532&
工商管理类 503 &492 &513 480 538 532&
天津理工大学2010年-2012年在安徽省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 562/507 534/477 544/478&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
计算机科学与技术 575 569 543 539 565 562&
信息与计算科学 574 561 539 533 565 556&
集成电路设计与集成系统 582 568 542 536 563 557&
通信工程 578 571 543 540 573 566&
船舶电子电气工程         551 529&
航海技术 566 556 538 538 535 491&
轮机工程 581 561 528 528 531 503&
电气工程及其自动化 585 571 554 543 569 564&
自动化     545 540 568 563&
材料科学类 574 558 535 533 551 544&
电子信息科学类 574 561 553 534 567 548&
信息管理与信息系统 575 561 541 534 559 556&
机械类 579 568 545 538 561 550&
信息安全 575 566 545 534 568 556&
能源动力类 579 568 545 534 564 558&
工商管理类 574 570 538 534 552 546&
化工与制药类 570 559 537 533 551 543&
管理科学工程类 573 565 548 536 553 547&
材料类 577 560 541 533 550 545&
机械电子工程 576 568 543 539    &
过程装备与控制工程         549 546&
仪器仪表类 568 560 535 533 545 544&
物联网工程         554 545&
网络工程 568 561 541 537 548 546&
天津理工大学2010年-2012年在安徽省(文史)分专业录取情况&
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 573/534 547/510 577/541&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
社会工作 568 563 540 539 560 544&
英语 578 567 545 542 574 568&
汉语言文学         573 565&
日语 571 567 556 542 577 571&
社会学 565 561 542 540 573 566&
天津理工大学2010年-2012年在福建省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 539/472 573/460 546/435&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
计算机科学与技术 539 538        &
保险 534 533 569 567 546 540&
信息管理与信息系统 536 534 574 566 545 544&
社会工作 534 533 567 566 537 535&
英语 534 533 582 567 545 535&
自动化 537 537 575 571 547 545&
日语 536 533 582 567 539 536&
应用物理学 536 533 570 567 543 540&
计算机科学与技术(中外合作办学) &538 531 572 523 530 504&
机械类 540 537 584 572 552 544&
工商管理(中外合作办学) &532 490 573 535 537 520&
电子信息科学类 539 536 585 570 557 547&
材料类 535 535 584 570 546 546&
网络工程 535 534 570 569 552 535&
化工与制药类 537 535 575 569 543 540&
工商管理类 545 536 586 575 574 562&
天津理工大学2010年-2012年在江西省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 515/462 531/474 547/486&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
集成电路设计与集成系统 530 &520 &538 &538 &   &
机械类 530 &520 &535 &535 &556 555&
电子信息科学类 527 &521 &540 &529 &557 557&
环境科学 524 &519 &539 &531 &550 546&
计算机科学与技术 520 &520 &531 &530 &552 551&
电气工程及其自动化         564 563&
航海技术 512 &483 &523 &504 &525 487&
船舶电子电气工程         522 489&
轮机工程 527 &500 &541 &507 &550 497&
材料类 520 &519 &531 &531 &550 550&
工商管理类 519 &518 &530 &529 &549 546&
管理科学与工程类 522 &521 &529 &529 &   &
信息管理与信息系统 520 &518 &554 &529 &549 546&
化工与制药类 519 &519 &531 &531 &549 546&
天津理工大学2010年-2012年在山东省(理工)分专业录取情况 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &&
年份 2010年 2011年 2012年 &
高考控制分数线(一批/二批) 580/542 567/503 582/430 &
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 &
船舶电子电气工程         590 572 &
航海技术 596 554 582 549 588 535 &
轮机工程 599 565 570 549 588 550 &
社会工作 565 562 576 554     &
自动化 628 598 584 568 619 596 &
电气工程及其自动化 627 595 588 575 605 600 &
数学与应用数学 588 579 584 559     &
通信工程 598 590 603 570 609 597 &
保险 586 565 567 558     &
信息与计算科学     586 567 596 593 &
信息安全     567 567 612 606 &&
信息管理与信息系统     568 567 598 592 &&
应用物理学 593 571 574 562     &
环境科学 602 574 578 560     &
网络工程         618 562 &
工业工程     550 541     &
集成电路设计与集成系统 604 574 575 567 599 594 &
计算机科学与技术(中外合作办学) &    553 538 611 529 &
工业工程(物流管理方向 中外合作办学)         594 556 &
工商管理(中外合作办学) &    563 545 595 578 &
机械类 604 581 598 589     &
材料科学类 603 567 572 567     &
能源动力类 614 605 594 571 598 593 &
电子信息科学类 594 580 611 580     &
管理科学与工程类 605 571 595 585     &
物联网工程         610 578 &
软件工程 589 565 591 574 644 499 &
化工与制药类 589 576 572 555     &
环境安全类 590 569 568 556     &
天津理工大学年在山东省(文史)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年 &
高考控制分数线(一批/二批) 606/578 570/512 573/450 &
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 &
社会工作 594 582 549 544 573 568 &
汉语言文学         571 567 &
社会学 588 574 558 544 571 568 &
日语 601 585 567 558 582 560 &
英语 599 580 572 555 589 550 &
天津理工大学2010年-2012年在河南省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 552/500 582/531 540/481&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
航海技术 558 &537 &583 &563 &557 487&
船舶电子电气工程         537 485&
轮机工程 556 &543 &581 &564 &538 499&
保险 562 &551 &587 &586 &542 542&
英语 566 &553 &588 &587 &544 540&
自动化     597 &596 &567 562&
信息管理与信息系统 569 &555 &602 &593 &567 561&
集成电路设计与集成系统     595 &592 &567 561&
计算机科学与技术 564 &560 &    564 563&
社会工作 559 &550 &       &
日语 551 &550 &590 &587 &547 542&
数学与应用数学 566 &555 &590 &587 &550 542&
信息与计算科学 560 &555 &601 &592 &574 571&
应用物理学 561 &554 &592 &587 &550 544&
电气工程及其自动化 567 &559 &604 &596 &574 570&
网络工程         550 539&
物联网工程         551 540&
信息安全 559 &555 &594 &592 &563 562&
通信工程 564 &559 &608 &599 &579 567&
机械类 572 &560 &602 &591 &572 552&
材料科学类 558 &553 &593 &588 &550 543&
能源动力类 562 &556 &602 &593 &569 561&
电子信息科学类 560 &556 &599 &589 &556 546&
仪器仪表类 559 &553 &591 &587 &544 542&
材料类 564 &553 &602 &588 &564 544&
化工与制药类 573 &555 &595 &587 &553 543&
工商管理类 563 &557 &593 &588 &563 545&
软件工程 559 &549 &598 &586 &546 539&
环境安全类 554 &552 &588 &587 &543 540&
管理科学与工程类 563 &550 &597 &587 &555 544&
计算机科学与技术(中外合作) &    594 &569 &540 513&
工商管理(中外合作)     613 &569 &560 514&
工业工程(中外合作)     594 &570 &567 514&
天津理工大学2010年-2012年在河南省(文史)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 532/489 562/515 557/509&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
社会工作 526 &502 &557 &552 &550 &547 &
英语 530 &509 &565 &556 &556 &550 &
汉语言文学         558 &550 &
日语 535 &527 &564 &557 &557 &552 &
社会学 526 &499 &563 &552 &562 &548 &
津理工大学2010年-2012年在湖南省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 567/494 572/492 520/451&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
数学与应用数学 566 &565 &571 570 522 517&
信息与计算科学 566 &565 &571 571 523 519&
材料科学类 596 &567 &569 569 537 522&
材料类 567 &566 &568 568 524 518&
电气工程及其自动化         527 525&
环境与安全类 566 &565 &567 566 520 515&
物联网工程         514 511&
软件工程         524 515&
网络工程         518 512&
管理科学与工程类 572 &565 &575 569 543 520&
工商管理类 567 &565 &573 570 521 520&
&天津理工大学2010年-2012年在湖北省(理工)分专业录取情况 &&
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 557/506 571/517 551/494&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
英语 553 547 579 566 536 511&
信息管理与信息系统 553 549 569 559 536 502&
信息与计算科学 559 548 568 563 548 532&
信息安全 556 548 562 559 547 539&
电气工程及其自动化 556 559 571 568 550 545&
电子信息科学类 555 552 572 570 548 541&
材料科学类 569 556 569 567 550 549&
机械类 560 554 570 566 550 542&
材料类 556 552 566 562 546 535&
机械电子工程 558 553 569 566    &
过程装备与控制工程         546 534&
环境与安全类 552 547 569 550 554 512&
化工与制药类 557 553 565 556 550 545&
天津理工大学2010年-2012年在广东省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 621/567A527B 568/504A460B 585/523A484B&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
保险 598 594 540 532 552 551&
环境科学 608 596 543 537 562 560&
自动化 610 607 548 545 565 561&
信息安全 602 598 550 534 570 557&
电子信息科学类 608 600 545 541 567 559&
材料科学类 607 601 549 543 567 557&
仪器仪表类 596 594 542 534 554 552&
化工与制药类 603 598 544 530 560 557&
管理科学与工程类 600 598 547 546 574 554&
工商管理类 608 599 545 537 558 553&
工商管理(中外合作办学) 618 581 539 504 552 535&
物联网工程         553 553&
计算机科学与技术(中外合作办学) 601 584 535 516 545 534&
天津理工大学2010年-2012年在海南省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 624/563 615/548 614/545&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
机械类 640 627 630 612 630 615&
材料科学类 619 618 612 611 603 603&
材料类 621 616 609 604 604 598&
仪器仪表类 621 610 611 602 608 602&
化工与制药类 622 617 615 611 613 603&
环境科学 619 608 611 606 622 598&
管理科学与工程 630 621 630 622 622 606&
天津理工大学2010年-2012年在广西壮族自治区(理工)分专业录取情况 & &&
年份 2010年 2011年 2012年 &
高考控制分数线(一批/二批) 500/433 506/424 528/444 &
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 &
英语 505 500 524 510 523 521 &
电气工程及其自动化 521 510 512 509 533 530 &
信息与计算科学 509 502 505 498 525 524 &
材料科学类 508 503 515 497 533 524 &
机械类 509 505 516 507 537 526 &
材料类 505 505 497 489 526 523 &
环境科学         530 520 &
网络工程         522 521 &
物联网工程         526 525 &
化工与制药类 504 502 503 502 523 520 &
天津理工大学2010年-2012年在重庆市(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 533/478 533/479 522/462&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
信息管理与信息系统 488 488 512 512 515 515&
计算机科学与技术 521 504 520 516 519 519&
机械类 537 487 548 514 524 523&
电子信息科学类 534 489 517 515 518 513&
环境与安全类 535 478 523 511 515 509&
化工与制药类 533 493 517 511 520 507&
管理科学与工程类 509 480 521 515 520 511&
天津理工大学2010年-2012年在四川省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 512/441 519/448 518/445&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
信息管理与信息系统 508 461 513 496    &
电气工程及其自动化 511 506 521 518 516 509&
机械类 516 492 545 500    &
材料类     500 494 511 488&
材料科学类 494 473 509 499 509 448&
电子信息科学类 514 479 514 501 511 497&
化工与制药类 498 455 497 494 516 452&
保险         483 455&
环境与安全类         502 447&
数学与应用数学         508 456&
应用物理学         507 451&
仪器仪表类         473 456&
能源动力类         510 481&
环境科学         491 482&
管理科学与工程类         516 449&
网络工程         520 483&
信息安全         512 473&
集成电路设计与集成系统         509 462&
工商管理类 521 448 498 495 526 502&
天津理工大学2010年-2012年在四川省(预科)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 512/441 519/448 518/445&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
      483 411    &
天津理工大学2010年-2012年在贵州省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 481/415 448/376 470/390&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
自动化 510 490 465 464 504 497&
集成电路设计与集成系统         476 470&
电气工程及其自动化 495 488 473 456 513 501&
计算机科学与技术 507 491 461 450 497 494&
电子科学与技术     535 452    &
信息与计算科学 486 484 451 447 574 493&
电子信息科学类 493 484     491 474&
信息安全 483 482 453 449 576 493&
材料科学类 484 482 495 445 476 465&
机械类 522 487 468 452 502 476&
能源动力类 497 486 461 451 528 524&
材料类 483 481 450 445 473 468&
机械电子工程 495 482 458 451    &
仪器仪表类 489 482 447 446 467 465&
网络工程 497 489 451 450 474 467&
化工与制药类 481 480 463 445 469 464&
管理科学与工程类 502 490 474 450 488 470&
工商管理类 495 486 489 451 479 473&
通信工程         503 496&
过程装备与控制工程         474 469&
环境与安全类         472 469&
软件工程         475 471&
物联网工程         466 465&
信息管理与信息系统         486 470&
航海技术         488 397&
轮机工程         492 439&
船舶电子电气工程         489 410&
天津理工大学2010年-2012年在贵州省(预科)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 481/415 448/376 470/390&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
能源动力类 471 464 418 416 436 422&
电子信息科学类 459 456 409 408 440 422&
机械类 466 465 423 423 457 454&
管理科学与工程类 451 449 417 406 439 420&
工商管理类 454 450 433 409 407 407&
材料类     433 406 411 410&
社会工作 447 450        &
天津理工大学2010年-2012年在云南省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 500/430 465/380 465/395&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
电气工程及其自动化 524 &501 &483 469 499 475&
机械类 503 &491 &467 460 474 464&
电子信息科学类 514 &492 &473 461 473 466&
数学与应用数学 507 &502 &464 456 466 459&
自动化 501 &500 &497 468 480 474&
机械电子工程 508 &504 &490 464    &
环境安全类 495 &486 &460 454 468 458&
化工与制药类 497 &488 &462 453 476 456&
管理科学与工程类 503 &497 &480 465 483 463&
材料类 495 &486 &460 454 471 456&
材料科学类     459 456 465 458&
过程装备与控制工程         474 465&
天津理工大学2010年-2012年在云南省(预科)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 500/430 465/380 465/395&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
能源动力类 447 439 407 402 404 404&
电子信息科学类 439 439 400 400 417 399&
机械类 476 444 428 419 439 394&
管理科学与工程类 450 440 414 403 437 399&
工商管理类 470 456 417 404 396 393&
材料类     420 401 393 393&
社会工作 437 433        &
天津理工大学2010年-2012年在陕西省(理工)分专业录取情况 &
年份 2010年 2011年 2012年&
高考控制分数线(一批/二批) 556/500 540/488 517/461&
专业名称 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分&
英语 558 550 561 &533 &   &
自动化 578 554 555 &545 &533 527&
计算机科学与技术 555 555 542 &541 &530 525&
数学与应用数学 559 550 544 &529 &523 523&
应用物理 567 561 543 &526 &   &
信息安全 555 552 540 &535 &535 524&
机械类 555 552 542 &537 &528 524&
材料科学类 554 552 555 &544 &   &
电子信息科学类 555 553 545 &539 &526 522&
材料类 556 552 546 &537 &   &
网络工程 553 552 538 &537 &   &
