信鸽2014 01 382605,2014,01,920683,是

信鸽 329_百度知道
01为北京市信鸽协会足环全国统一代码,应该是北京市信鸽协会某会员的鸽子,具体是谁的穿川扁沸壮度憋砂铂棘,要逐级查询相应鸽会的足够分配记录。
其他类似问题
信鸽的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁14年春200公里大排名
-中国信鸽信息网
··············
14年春200公里大排名
11:41:59 
&&&&&&&&&&& 2014年春季200公里普赛大排名
司放地:濮阳 当天天气:晴
经度:115 经分:4 经秒:2.460 当天风向:无风 录取羽数:60
纬度:36 纬分:0 纬秒:16.740 当天风力:
名次 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 飞速(米/分)
1 张欣 12-03-710079 雄 黄 灰 200.164
2 韩春虎 13-03-911385 雌 黄 雨点 200.401
3 于怀强 13-03-917964 雄 黄 灰 196.247
4 李根全 13-03-409202 雌 黄 雨点 201.368
5 于怀强 13-03-017570 雌 砂 绛 196.247
6 王振西 12-03-515137 雄 黄 灰 198.484
7 于怀强 13-03-917963 雌 黄 灰 196.247
8 张欣 11-03-914095 雌 黄 灰 200.164
9 张欣 11-03-914121 雌 牛 灰白条 200.164
10 刘景旺 13-03-017749 雌 砂 雨点 202.394
11 于怀强 13-03-017561 雌 黄 绛 196.247
12 于怀强 13-03-917828 雄 砂 灰 196.247
13 刘建勋 13-03-919287 雄 黄 红/降 198.091
14 张欣 11-03-914126 雄 黄 灰 200.164
15 于怀强 13-03-917883 雄 黄 灰 196.247
16 张余才 13-03-913358 雄 黄 花 202.311
17 于怀强 13-03-017566 雌 砂 雨点 196.247
18 韩春虎 13-03-911382 雌 砂 灰 200.401
19 费万春 13-03-931081 雄 黄 灰 204.706
20 费万春 11-03-914021 雌 砂 灰 204.706
21 张欣 12-03-709766 雄 黄 灰白条 200.164
22 于怀强 13-03-017579 雄 黄 雨点 196.247
23 李国平 12-03-703308 雌 砂 雨点 200.028
24 张欣 13-03-017787 雄 砂 雨白条 200.164
25 赵三 13-03-918556 雄 黄 灰 199.574
26 韩春虎 13-03-017593 雄 黄 灰 200.401
27 刘丹 13-03-931368 雄 黄 灰 200.175
28 李国平 12-03-700801 雄 砂 灰 200.028
29 黄建政 13-03-917693 雌 黄 灰 200.972
30 刘丹 13-03-911505 雄 黄 花 200.175
31 赵宝祥 13-03-887459 雌 黄 雨白条 201.089
32 周广文 12-03-035583 雌 黄 雨点 199.864
33 刘建勋 12-03-.091
34 费万春 12-03-709082 雄 黄 灰 204.706
35 赵三 13-03-918599 雄 砂 雨点 199.574
36 高翔 11-03-890100 雄 砂 灰 199.856
37 刘丹 13-03-919015 雄 砂 花降 200.175
38 刘君诚 13-03-918210 雄 黄 灰 199.488
39 赵宝祥 13-03-017585 雌 黄 雨点 201.089
40 张欣 13-03-911042 雌 黄 灰 200.164
41 韩春虎 13-03-916642 雌 黄 灰 200.401
42 赵宝祥 13-03-887482 雌 黄 雨点 201.089
43 黄建政 12-03-707781 雄 黄 雨点 200.972
44 于怀强 13-03-917933 雌 黄 雨点 196.247
45 赵宝祥 13-03-887157 雌 砂 雨点 201.089
46 邢宝勇 13-03-126848 雌 黄 雨点 197.559
47 王勇 13-03-919229 雄 砂 绛 199.616
48 李国平 12-03-700963 雄 黄 雨点 200.028
49 刘丹 12-03-710046 雄 砂 绛 200.175
50 呼万来 13-03-931441 雌 黄 灰 199.581
51 李国平 13-03-918838 雄 黄 雨点 200.028
52 赵宝祥 13-03-887485 雄 黄 雨点 201.089
53 呼万来 13-03-931500 雄 黄 灰 199.581
54 于怀强 13-03-917819 雌 黄 灰 196.247
55 赵宝祥 12-03-098324 雄 黄 雨点 201.089
56 呼万来 13-03-017745 雌 砂 雨点 199.581
57 呼万来 13-03-017767 雌 黄 雨点 199.581
58 呼万来 13-03-017778 雌 黄 灰白条 199.581
59 周广文 13-03-911145 雌 砂 雨点 199.864
60 赵宝祥 13-03-887483 雌 黄 灰白条 201.089
61 黄建政 13-03-917735 雄 砂 灰白条 200.972
62 呼万来 13-03-931422 雌 黄 雨点 199.581
63 呼万来 13-03-931431 雄 砂 灰白条 199.581
64 呼万来 13-03-017541 雄 黄 雨点 199.581
65 呼万来 13-03-017770 雄 黄 灰 199.581
66 呼万来 13-03-908979 雌 黄 雨白条 199.581
67 邢宝勇 13-03-126842 雄 黄 灰 197.559
68 呼万来 13-03-017559 雄 砂 雨点 199.581 1339.32
69 呼万来 12-03-708912 雌 黄 雨白条 199.581 1339.32
70 呼万来 13-03-908978 雌 砂 雨点 199.581
71 时立松 - - 195.316
72 刘玲 13-03-908612 雌 黄 雨点 207.001
73 呼万来 11-03-914105 雄 黄 雨点 199.581 1334.99
74 崔金柱 13-03-914867 雌 黄 灰白条 197.011
75 孙宗昌 10-03-803588 雄 砂 灰 198.83
76 呼万来 11-03-905008 雌 砂 灰 199.581
77 李国平 13-03-918883 雌 砂 白花 200.028
78 呼万来 13-03-931421 雄 黄 雨点 199.581
79 呼万来 13-03-017631 雌 黄 灰 199.581
80 孙宗昌 12-03-707085 雌 砂 花 198.83
81 刘振国 11-10-155647 雄 黄 花 199.048 1329.35
82 张仁凯 13-01-660280 雄 黄 雨点 199.537
83 孙宗昌 11-03-915797 雄 黄 灰白条 198.83
84 王百顺 13-03-912033 雌 黄 雨点 203.683
85 呼万来 13-03-017765 雄 砂 雨点 199.581
86 呼万来 13-03-017771 雄 砂 灰 199.581
87 呼万来 13-03-017768 雌 黄 雨点 199.581
88 呼万来 11-03-920696 雄 黄 雨白条 199.581
89 呼万来 13-03-931485 雄 砂 雨点 199.581
90 刘景旺 13-03-913013 雄 砂 灰 202.394
91 赵三 13-03-918590 雄 黄 灰 199.574
92 布永 13-03-911606 雄 砂 灰 199.015
93 布永 13-03-707261 雄 黄 灰 199.015
94 张欣 13-03-911028 雄 黄 灰 200.164
95 张欣 13-03-017791 雄 砂 雨点 200.164
96 张欣 13-03-017792 雌 砂 雨白条 200.164
97 刘丹 13-03-919122 雌 黄 灰 200.175
98 刘君诚 13-03-017733 雌 黄 雨点 199.488
99 周广文 12-03-035559 雄 砂 雨点 199.864
100 于怀强 13-03-917937 雌 砂 雨点 196.247
101 周广文 12-03-035581 雄 砂 灰 199.864
102 刘君诚 13-03-017739 雄 黄 雨点 199.488
103 张欣 13-03-931681 雄 黄 灰白条 200.164
104 张欣 12-03-701111 雄 砂 灰 200.164
105 孙志旺 13-03-913362 雄 砂 灰 197.859
106 彭宝宁 13-03-917098 雌 砂 雨点 197.471
107 费万春 11-03-914025 雄 黄 雨点 204.706
108 费万春 11-03-890123 雌 黄 雨白条 204.706
109 张欣 13-03-017794 雄 砂 雨白条 200.164
110 李英才 12-03-701842 雄 黄 雨点 196.124
111 费万春 11-03-914036 雄 黄 灰 204.706
112 李国平 13-03-931610 雌 黄 雨点 200.028
113 于怀强 13-03-931668 雄 黄 灰 196.247
114 费万春 13-03-931055 雄 黄 灰 204.706
115 费万春 13-03-931015 雄 黄 灰 204.706
116 费万春 13-03-931083 雌 砂 灰 204.706
117 张欣 11-03-914099 雄 砂 灰 200.164
118 刘丹 12-03-701518 雄 黄 雨点 200.175
119 赵三 13-03-918552 雄 砂 灰 199.574
120 赵三 12-03-707462 雄 砂 灰 199.574
121 韩春虎 13-03-911396 雌 砂 灰 200.401
122 韩春虎 13-03-911373 雌 砂 雨白条 200.401
123 赵三 13-03-918549 雄 砂 红降 199.574
124 于怀强 13-03-917898 雄 黄 灰白条 196.247
125 李国平 12-03-709895 雌 黄 雨白条 200.028
126 邢宝勇 13-03-126849 雌 砂 灰 197.559
127 于怀强 13-03-017565 雌 黄 绛 196.247
128 张余才 13-03-914094 雌 砂 灰白条 202.311
129 于怀强 13-03-017580 雄 砂 绛 196.247
130 于怀强 13-03-907133 雄 黄 绛 196.247
131 王顺宁 13-03-017754 雌 黄 灰 200.155
132 刘振国 13-03-918456 雄 砂 花 199.048
133 李英才 13-03-919942 雌 砂 灰 196.124
134 李丙军 10-03-805665 雄 黄 绛 199.728
135 韩春虎 13-03-931397 雌 砂 雨点 200.401
136 呼万来 11-03-905030 雄 黄 雨白条 199.581
137 呼万来 13-03-017779 雄 砂 雨点 199.581
138 周广文 13-03-911141 雌 砂 灰 199.864
139 赵三 13-03-918544 雄 砂 灰 199.574
140 韩春虎 13-03-911386 雄 砂 雨点 200.401
141 李英才 13-03-919975 雄 黄 雨点 196.124
142 呼万来 13-03-017553 雌 黄 雨点 199.581
143 于怀强 13-03-017573 雌 黄 灰 196.247
144 呼万来 13-03-931460 雌 黄 灰 199.581
145 于怀强 13-03-931651 雄 黄 绛 196.247
146 刘丹 12-03-709685 雌 砂 绛 200.175
147 费万春 11-03-914031 雄 黄 灰 204.706
148 布永 13-03-911605 雄 砂 灰 199.015
149 刘丹 13-03-919017 雌 黄 花降 200.175
150 李东方 12-03-700580 雄 黄 灰 199.622
151 韩青龙 - - 191.809
152 李国平 13-03-918849 雄 砂 灰 200.028
153 赵宝祥 13-03-887158 雄 砂 雨点 201.089
154 于怀强 13-03-931671 雌 黄 绛 196.247
155 邢宝勇 13-03-931157 雌 砂 灰 197.559
156 张余才 13-03-913354 雄 砂 花 202.311
157 孙志旺 12-03-708369 雄 砂 灰 197.859
158 邢宝勇 13-03-126841 雄 黄 雨点 197.559
159 赵宝祥 13-03-017584 雌 砂 灰 201.089
160 刘景旺 13-03-913054 雌 牛 灰白条 202.394
161 李东方 13-03-915802 雌 黄 灰 199.622
162 赵宝祥 12-03-105010 雌 砂 灰 201.089
163 黄建政 13-03-917765 雌 黄 灰 200.972
164 李根全 13-03-409226 雌 黄 灰 201.368
165 王志强 12-03-708791 雌 黄 雨点 203.625
166 李英才 13-03-080489 雄 黄 雨白条 196.124
167 刘振国 09-03-629132 雄 牛 花 199.048
168 赵三 12-00-.574
169 刘君诚 13-03-017736 雌 砂 花 199.488
170 呼万来 12-03-709978 雄 砂 雨白条 199.581
171 呼万来 13-03-017777 雌 黄 雨点 199.581
172 刘丹 13-03-919169 雄 黄 灰 200.175
173 王百顺 13-03-911959 雌 黄 雨点 203.683
174 呼万来 13-03-017763 雌 黄 灰 199.581
175 呼万来 13-03-017761 雄 黄 雨点 199.581
176 呼万来 13-03-017546 雄 砂 雨点 199.581
177 李东方 13-03-915884 雌 砂 灰 199.622
178 张欣 13-03-911093 雌 黄 雨点 200.164
179 贾志华 13-03-931136 雌 砂 雨点 201.844
180 呼万来 13-03-017633 雄 黄 灰 199.581
181 费万春 11-03-914013 雄 黄 雨点 204.706
182 呼万来 13-03-.581
183 王百顺 13-03-017721 雌 黄 灰 203.683
184 常存月 13-03-912019 雄 黄 红降 202.522
185 王志强 12-03-617200 雌 砂 灰 203.625
186 赵三 13-03-918595 雄 黄 灰 199.574
187 孙宗昌 12-03-915788 雄 砂 雨点 198.83 1263.75
188 王骞 13-03-929506 雌 砂 雨点 203.145
189 张欣 13-03-911095 雌 黄 雨点 200.164
190 王骞 13-03-929474 雌 黄 雨白条 203.145
191 于雨生 13-03-913136 雌 砂 雨点 199.129
192 张欣 13-03-911001 雌 砂 灰白条 200.164
193 于雨生 13-03-913137 雄 砂 雨点 199.129
194 呼万来 13-03-017542 雄 黄 雨白条 199.581
195 呼万来 11-03-914161 雌 砂 灰 199.581
196 呼万来 13-03-017742 雌 黄 雨点 199.581
197 贾志华 13-03-913876 雄 黄 灰 201.844
198 王顺宁 12-03-708533 雄 砂 花 200.155
199 韩春虎 13-03-911384 雄 黄 雨点 200.401
200 呼万来 13-03-931465 雄 砂 雨点 199.581
201 王勇 13-03-919257 雌 砂 绛 199.616
202 李丙军 13-03-931628 雄 黄 红楞 199.728
203 刘建勋 12-03-.091
204 呼万来 12-03-709979 雄 黄 灰 199.581
205 杜振然 13-03-931780 雄 黄 灰 211.574
206 韩春虎 13-03-017597 雌 砂 灰 200.401
207 韩春虎 13-03-911388 雌 黄 雨点 200.401
208 李根全 13-03-122898 雌 黄 灰 201.368
209 黄建政 13-03-911877 雌 砂 灰 200.972
210 于怀强 13-03-931656 雄 砂 灰 196.247
211 于怀强 13-03-017564 雌 砂 绛 196.247
212 王志强 12-03-708757 雌 黄 灰 203.625
213 于怀强 13-03-109638 雄 黄 雨点 196.247
214 黄建政 13-03-917737 雄 砂 灰 200.972
215 赵三 13-03-918587 雄 黄 灰 199.574
216 刘君诚 13-03-017740 雄 黄 雨点 199.488
217 于怀强 12-03-705879 雄 黄 绛 196.247
218 赵三 13-03-918564 雄 黄 灰 199.574
219 赵三 12-03-707466 雄 砂 灰 199.574
220 杜振然 13-03-913884 雌 黄 灰 211.574
221 彭宝宁 13-03-919737 雄 黄 灰 197.471
222 解国领 12-03-701352 雌 砂 灰 212.485
223 张欣 12-03-701147 雌 黄 灰白条 200.164
224 韩春虎 13-03-916672 雌 砂 灰白条 200.401
225 张欣 13-03-931689 雌 牛 灰白条 200.164
226 李世琪 13-03-918232 雄 黄 灰 198.899
227 赵三 13-03-932085 雄 砂 灰 199.574
228 贾志华 13-03-914967 雄 黄 灰 201.844
229 张欣 13-03-017790 雌 黄 灰 200.164
230 刘君诚 13-03-918227 雄 黄 花 199.488
231 赵宝祥 13-03-887143 雌 黄 灰 201.089
232 赵三 11-03-707468 雄 黄 雨点 199.574
233 赵三 13-03-918545 雄 砂 灰 199.574
234 杜振然 12-03-703017 雄 砂 灰白条 211.574
235 张欣 13-03-017789 雄 砂 雨点 200.164
236 费万春 13-03-017692 雌 黄 灰 204.706
237 邢宝勇 13-03-931151 雌 黄 灰 197.559
238 呼万来 11-03-914159 雄 黄 雨点 199.581
239 韩春虎 13-03-911370 雌 砂 灰 200.401
240 呼万来 11-03-914158 雄 黄 雨点 199.581
241 李东方 13-03-915861 雌 黄 灰 199.622
242 李根全 13-03-409240 雄 砂 花降 201.368
243 李英才 13-03-919926 雌 黄 灰白条 196.124
244 赵宝祥 13-03-933509 雌 砂 灰 201.089
245 李国平 11-03-920683 雄 黄 灰 200.028
246 赵宝祥 13-03-887152 雄 砂 雨点 201.089
247 赵宝祥 13-03-017586 雌 砂 灰 201.089
248 李东方 10-03-947790 雄 黄 灰 199.622
249 刘丹 13-03-919176 雄 黄 红轮 200.175
250 张欣 13-03-911049 雄 砂 雨点 200.164
251 刘振国 12-03-714149 雄 砂 花 199.048
252 李世琪 13-03-929084 雄 砂 雨点 198.899
253 费万春 13-03-017693 雌 黄 雨白条 204.706
254 黄建政 13-03-917624 雄 黄 雨点 200.972
255 呼万来 13-03-017772 雄 砂 灰 199.581
256 崔金柱 12-02-166852 雄 砂 雨点 197.011
257 王骞 13-03-055078 雌 砂 灰 203.145
258 王骞 13-03-929337 雄 黄 花 203.145
259 呼万来 13-03-931411 雄 砂 雨白条 199.581
260 于雨生 12-03-704616 雌 砂 灰 199.129
261 赵宝祥 13-03-887156 雌 黄 灰 201.089
262 李东方 13-03-915814 雄 黄 灰 199.622
263 解国领 12-03-701364 雄 黄 灰 212.485
264 黄建政 13-03-917739 雌 黄 灰 200.972
265 李丙军 13-03-931631 雌 黄 灰 199.728
266 费万春 13-03-017671 雌 黄 雨点 204.706
267 贾志华 13-03-914792 雌 砂 雨点 201.844
268 张仁凯 13-01-660278 雄 黄 灰白条 199.537
269 呼万来 13-03-017548 雄 黄 灰 199.581
270 呼万来 13-03-017545 雌 黄 雨点 199.581
271 王顺宁 13-03-017751 雌 砂 雨点 200.155
272 费万春 13-03-017668 雄 砂 灰 204.706
273 王骞 12-03-098841 雌 黄 雨点 203.145
274 呼万来 13-03-931495 雌 黄 灰 199.581
275 彭宝宁 10-03-947443 雌 黄 花 197.471
276 黄建政 13-03-335005 雄 黄 雨点 200.972
277 常存月 12-03-708707 雌 黄 雨点 202.522
278 张建国 13-03-914817 雌 黄 灰 201.935
279 黄建政 13-03-917749 雄 黄 灰 200.972
280 韩青龙 - - 191.809
281 李根全 13-03-409232 雌 砂 雨点 201.368
282 张余才 13-03-000009 雄 砂 灰 202.311
283 李英才 13-03-919978 雄 黄 灰 196.124
284 王骞 13-03-929473 雌 黄 灰 203.145
285 呼万来 13-03-017544 雄 砂 雨点 199.581
286 李根全 13-03-409234 雌 砂 灰 201.368
287 李国平 13-03-931615 雌 砂 灰 200.028
288 李根全 13-03-917746 雌 砂 花降 201.368
289 周广文 13-03-911120 雌 黄 灰 199.864
290 孙宗昌 11-03-915716 雄 黄 雨点 198.83
291 于雨生 13-03-913132 雄 砂 雨点 199.129
292 李国平 13-03-918885 雄 黄 红降 200.028
293 呼万来 12-03-708874 雄 黄 雨点 199.581
294 李英才 13-03-919961 雌 黄 灰 196.124
295 李根全 13-03-409239 雄 砂 花降 201.368
296 邢宝勇 13-03-931159 雄 砂 雨点 197.559
297 李根全 13-03-314636 雄 黄 雨白条 201.368
298 邢宝勇 13-03-126844 雄 黄 雨点 197.559
299 李根全 13-03-915363 雄 砂 黑 201.368
300 王志强 13-03-911965 雄 黄 红降 203.625
301 李英才 13-03-919949 雄 砂 灰 196.124
302 李国平 12-03-700862 雄 黄 灰 200.028
303 王骞 13-03-055074 雄 砂 花 203.145
304 呼万来 13-03-017764 雄 黄 灰 199.581
305 王志强 12-03-708794 雌 黄 灰白条 203.625
306 于雨生 13-03-918184 雌 黄 雨点 199.129
307 常存月 13-03-917430 雌 黄 灰白条 202.522
308 王振西 13-03-913251 雌 砂 灰 198.484
309 费万春 13-03-931070 雄 黄 灰 204.706
310 布永 13-03-911612 雄 黄 灰白条 199.015
311 呼万来 12-03-708962 雄 黄 绛 199.581
312 刘建勋 13-03-.091
313 李丙军 13-03-916097 雄 黄 灰 199.728
314 孙志旺 13-03-913385 雄 黄 灰白条 197.859
315 呼万来 12-03-708867 雄 黄 雨点 199.581
316 王骞 13-03-056625 雌 黄 灰白条 203.145
317 彭宝宁 13-03-919722 雄 砂 红降 197.471
318 李国平 13-03-918890 雌 砂 灰 200.028
319 呼万来 13-03-017558 雌 砂 灰 199.581
320 张仁凯 09-03-612389 雄 砂 绛 199.537
321 王骞 13-03-929461 雌 砂 灰 203.145
322 李根全 13-03-409227 雌 黄 灰 201.368
323 王顺宁 13-03-017753 雌 黄 灰白条 200.155
324 邢宝勇 13-03-912503 雄 黄 灰 197.559 988.1244
325 李国平 10-03-808951 雌 黄 灰 200.028 982.3754
326 贾志华 13-03-931135 雄 砂 雨点 201.844 935.2568
327 李国平 13-03-931614 雄 砂 红楞 200.028 915.2505
328 呼万来 13-03-017554 雄 黄 雨白条 199.581 893.2463
329 张仁凯 13-01-660277 雄 黄 灰白条 199.537 879.8574
330 贾志华 13-03-914793 雄 砂 雨点 201.844 869.2679
331 孙宗昌 12-03-707084 雄 砂 灰 198.83 866.173
332 呼万来 13-03-017555 雄 砂 雨点 199.581 845.9212
333 周广文 13-02-128764 雄 砂 雨点 199.864 832.9981
334 呼万来 13-03-017630 雌 黄 雨点 199.581 828.7674
335 呼万来 12-03-017968 雄 黄 灰白条 199.581 824.7149
336 呼万来 13-03-017557 雄 砂 雨点 199.581 807.2032
337 张彦林 13-03-917190 雄 黄 灰 198.351 792.0839
338 呼万来 13-03-017774 雌 黄 雨点 199.581 782.2105
&发布时间: 11:41:59
&相关信息:
 ( 9:09:52)
 ( 8:57:37)
 ( 8:35:58)
 ( 17:48:28)
 ( 9:37:13)
 ( 8:14:03)
 ( 14:20:48)
 ( 14:07:16)
 ( 14:00:35)
 ( 8:05:42)
All Rights Reserved
中国.深圳 电话:8、 传真:8
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》信鸽950_百度知道
具体是谁的,要逐级查询相应鸽会的足环分配记录01为北京市信鸽协会足环全国统一代码,应该是北京市信鸽协会某会员的鸽子
其他类似问题
信鸽的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁673信鸽2014_百度知道
673信鸽2014
具体是谁的01为北京市信鸽协会足环全国统一代码,应该是北京市信鸽协会某会员的鸽子,要逐级查询相应鸽会的足环分配记录
其他类似问题
信鸽的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁078,信鸽是谁的啊?_百度知道
078,信鸽是谁的啊?
2014 信鸽出生年份 01 北京信鸽协会995078
信鸽身份编号
其他类似问题
信鸽的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 信鸽2014 的文章

 

随机推荐